| 期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005146 | 7 | 11 | 19 | 20 | 24 | 28 | 2 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2006146 | 3 | 9 | 13 | 23 | 28 | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2007146 | 4 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 09 | 3 | 金 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2008146 | 7 | 8 | 17 | 19 | 31 | 32 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 金 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2009146 | 3 | 9 | 16 | 20 | 22 | 33 | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1 | 木 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2010146 | 1 | 17 | 18 | 22 | 25 | 32 | 1 | 01 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 01 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 水 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2011146 | 11 | 23 | 26 | 28 | 32 | 33 | 10 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 金 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2012146 | 1 | 5 | 7 | 13 | 29 | 32 | 13 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 13 | 8 | 3 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | 3 | 水 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2013146 | 8 | 20 | 25 | 30 | 32 | 33 | 1 | 01 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 7 | 01 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 水 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2014146 | 1 | 6 | 13 | 20 | 29 | 32 | 1 | 01 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 8 | 01 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 水 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2015146 | 16 | 17 | 21 | 28 | 30 | 32 | 15 | 1 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 15 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 15 | 4 | 木 | 1 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2016146 | 3 | 7 | 15 | 16 | 17 | 23 | 10 | 2 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 12 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 金 | 1 | 2 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2017146 | 1 | 19 | 25 | 26 | 27 | 33 | 10 | 3 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 5 | 13 | 2 | 13 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 10 | 2 | 金 | 2 | 3 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2018146 | 2 | 10 | 11 | 17 | 18 | 29 | 16 | 4 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 1 | 14 | 14 | 6 | 14 | 3 | 16 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 12 | 4 | 12 | 1 | 16 | 1 | 木 | 4 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2019146 | 1 | 4 | 10 | 12 | 30 | 32 | 14 | 5 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 2 | 15 | 15 | 7 | 14 | 4 | 1 | 大 | 5 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 15 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2021146 | 7 | 9 | 21 | 22 | 26 | 32 | 3 | 6 | 15 | 03 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 3 | 16 | 16 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 03 | 14 | 3 | 1 | 3 | 木 | 6 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2022146 | 6 | 7 | 13 | 18 | 26 | 31 | 6 | 7 | 16 | 1 | 17 | 15 | 06 | 17 | 17 | 14 | 4 | 17 | 17 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 1 | 06 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 火 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2023146 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | 32 | 9 | 8 | 17 | 2 | 18 | 16 | 1 | 18 | 18 | 09 | 5 | 18 | 18 | 10 | 3 | 7 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 09 | 3 | 金 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2024146 | 2 | 4 | 11 | 22 | 27 | 32 | 10 | 9 | 18 | 3 | 19 | 17 | 2 | 19 | 19 | 1 | 10 | 19 | 19 | 11 | 4 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 金 | 3 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2025146 | 5 | 7 | 12 | 24 | 26 | 28 | 2 | 10 | 02 | 4 | 20 | 18 | 3 | 20 | 20 | 2 | 1 | 20 | 20 | 12 | 5 | 9 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 02 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间