| 期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003059 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2004059 | 4 | 7 | 11 | 19 | 23 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2005059 | 7 | 11 | 14 | 18 | 24 | 29 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 07 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 07 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 火 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2006059 | 5 | 10 | 15 | 17 | 27 | 29 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2007059 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 29 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2008059 | 2 | 6 | 15 | 29 | 31 | 32 | 16 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 16 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 4 | 木 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2009059 | 3 | 7 | 13 | 23 | 27 | 30 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2010059 | 1 | 9 | 11 | 12 | 18 | 30 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 金 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011059 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 16 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 16 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 16 | 1 | 木 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2012059 | 4 | 13 | 21 | 22 | 26 | 31 | 1 | 01 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 1 | 3 | 01 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 水 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2013059 | 3 | 10 | 18 | 24 | 27 | 29 | 9 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 09 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 09 | 2 | 金 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2014059 | 5 | 8 | 12 | 13 | 23 | 25 | 13 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | 13 | 7 | 12 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 13 | 1 | 3 | 水 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2015059 | 2 | 6 | 9 | 16 | 25 | 32 | 14 | 3 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 14 | 13 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 14 | 2 | 4 | 1 | 10 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2016059 | 4 | 11 | 12 | 20 | 25 | 28 | 15 | 4 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 14 | 3 | 6 | 7 | 14 | 2 | 1 | 15 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 15 | 3 | 木 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2017059 | 4 | 8 | 9 | 15 | 19 | 25 | 9 | 5 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 09 | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 09 | 1 | 金 | 1 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2018059 | 4 | 6 | 8 | 13 | 22 | 32 | 11 | 6 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 | 16 | 1 | 8 | 11 | 16 | 4 | 3 | 2 | 7 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2019059 | 4 | 5 | 7 | 9 | 16 | 18 | 6 | 7 | 17 | 17 | 16 | 17 | 06 | 14 | 17 | 2 | 9 | 1 | 17 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 06 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 火 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2020059 | 2 | 4 | 10 | 17 | 22 | 25 | 14 | 8 | 18 | 18 | 17 | 18 | 1 | 15 | 18 | 3 | 10 | 2 | 18 | 6 | 14 | 4 | 9 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2021059 | 1 | 9 | 11 | 18 | 32 | 33 | 14 | 9 | 19 | 19 | 18 | 19 | 2 | 16 | 19 | 4 | 11 | 3 | 19 | 7 | 14 | 5 | 10 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 14 | 4 | 5 | 7 | 2 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2022059 | 6 | 9 | 18 | 19 | 29 | 33 | 6 | 10 | 20 | 20 | 19 | 20 | 06 | 17 | 20 | 5 | 12 | 4 | 20 | 8 | 1 | 6 | 11 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 8 | 1 | 10 | 06 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 火 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2023059 | 2 | 6 | 13 | 22 | 27 | 32 | 6 | 11 | 21 | 21 | 20 | 21 | 06 | 18 | 21 | 6 | 13 | 5 | 21 | 9 | 2 | 7 | 12 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 9 | 2 | 11 | 06 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 火 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2024059 | 1 | 3 | 14 | 25 | 31 | 33 | 7 | 12 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 07 | 22 | 7 | 14 | 6 | 22 | 10 | 3 | 8 | 13 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 07 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 火 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2025059 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 1 | 01 | 23 | 23 | 22 | 23 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 7 | 23 | 11 | 4 | 9 | 14 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 01 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 水 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2026059 | 8 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 15 | 1 | 24 | 24 | 23 | 24 | 3 | 2 | 24 | 9 | 16 | 8 | 24 | 12 | 5 | 15 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15 | 9 | 木 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间