期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
2003047 | 3 | 17 | 26 | 28 | 32 | 33 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2004047 | 1 | 7 | 8 | 11 | 27 | 31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 火 | 2 | ||||||||||||||||||||
2005047 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 27 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 木 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
2006047 | 2 | 17 | 20 | 22 | 28 | 32 | 3 | 4 | 4 | 03 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 3 | 4 | 03 | 2 | 4 | 1 | 4 | 木 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2007047 | 2 | 4 | 16 | 18 | 23 | 30 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 5 | 1 | 06 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 火 | 5 | ||||||||||||||||||||
2008047 | 9 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 金 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
2009047 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 22 | 16 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 16 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 木 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
2010047 | 3 | 10 | 13 | 20 | 21 | 32 | 15 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 15 | 2 | 木 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
2011047 | 4 | 13 | 23 | 25 | 27 | 33 | 14 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 14 | 1 | 2 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 3 | 1 | 9 | 4 | 土 | ||||||||||||||||||||
2012047 | 6 | 7 | 11 | 16 | 32 | 33 | 11 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 11 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 土 | ||||||||||||||||||||
2013047 | 1 | 8 | 11 | 17 | 27 | 30 | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 12 | 11 | 2 | 3 | 4 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 12 | 2 | 5 | 3 | 水 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
2014047 | 8 | 10 | 11 | 12 | 19 | 29 | 15 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 15 | 5 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 | 6 | 木 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
2015047 | 2 | 3 | 20 | 24 | 26 | 27 | 9 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 09 | 7 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 6 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 09 | 1 | 金 | 1 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
2016047 | 2 | 5 | 8 | 15 | 17 | 22 | 16 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 1 | 8 | 4 | 3 | 14 | 5 | 2 | 16 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 16 | 1 | 木 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
2017047 | 2 | 5 | 8 | 10 | 32 | 33 | 2 | 15 | 02 | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 02 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 土 | ||||||||||||||||||||
2018047 | 6 | 7 | 12 | 16 | 22 | 25 | 7 | 16 | 1 | 12 | 16 | 16 | 11 | 07 | 16 | 3 | 10 | 6 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 07 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 火 | 1 | ||||||||||||||||||||
2019047 | 3 | 11 | 18 | 25 | 30 | 33 | 14 | 17 | 2 | 13 | 17 | 17 | 12 | 1 | 17 | 4 | 11 | 7 | 6 | 17 | 14 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
2020047 | 4 | 10 | 17 | 19 | 28 | 32 | 1 | 01 | 3 | 14 | 18 | 18 | 13 | 2 | 18 | 5 | 12 | 8 | 7 | 18 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 01 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 水 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2021047 | 3 | 7 | 13 | 16 | 24 | 29 | 1 | 01 | 4 | 15 | 19 | 19 | 14 | 3 | 19 | 6 | 13 | 9 | 8 | 19 | 2 | 7 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 01 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 水 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2022047 | 3 | 7 | 8 | 14 | 27 | 30 | 9 | 1 | 5 | 16 | 20 | 20 | 15 | 4 | 20 | 09 | 14 | 10 | 9 | 20 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 09 | 3 | 金 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
2023047 | 5 | 7 | 14 | 23 | 31 | 33 | 7 | 2 | 6 | 17 | 21 | 21 | 16 | 07 | 21 | 1 | 15 | 11 | 10 | 21 | 4 | 9 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 07 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 火 | 4 | ||||||||||||||||||||
2024047 | 7 | 8 | 21 | 26 | 29 | 30 | 15 | 3 | 7 | 18 | 22 | 22 | 17 | 1 | 22 | 2 | 16 | 12 | 11 | 22 | 5 | 15 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 木 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
2025047 | 1 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 4 | 8 | 19 | 23 | 23 | 18 | 2 | 23 | 3 | 17 | 13 | 12 | 23 | 6 | 1 | 9 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 水 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 |
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间