双色球AC值走势图
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 红球分析 | AC值 | AC值走势 | AC值分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2025076 | 7 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 30 | 08 | 73 | 28 | 0 | 3:2:1 | 1:5 | 9 | 3321 | 3321 | 911 | 216 | 34 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2025077 | 2 | 04 | 07 | 08 | 15 | 20 | 21 | 15 | 75 | 17 | 3 | 3:3:0 | 3:3 | 8 | 3322 | 3322 | 912 | 217 | 35 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 2025078 | 4 | 06 | 15 | 17 | 30 | 32 | 33 | 14 | 133 | 27 | 2 | 1:2:3 | 3:3 | 8 | 3323 | 3323 | 913 | 218 | 36 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 5 | 合 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 2025079 | 7 | 08 | 11 | 14 | 15 | 30 | 32 | 05 | 110 | 24 | 2 | 2:2:2 | 2:4 | 9 | 3324 | 3324 | 914 | 219 | 37 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 6 | 合 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2025080 | 2 | 03 | 07 | 08 | 10 | 16 | 19 | 05 | 63 | 16 | 2 | 4:2:0 | 3:3 | 8 | 3325 | 3325 | 915 | 220 | 38 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 7 | 合 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 2025081 | 4 | 03 | 06 | 18 | 20 | 23 | 28 | 05 | 98 | 25 | 0 | 2:2:2 | 2:4 | 7 | 3326 | 3326 | 916 | 221 | 39 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2025082 | 7 | 04 | 06 | 09 | 14 | 32 | 33 | 11 | 98 | 29 | 2 | 3:1:2 | 2:4 | 9 | 3327 | 3327 | 917 | 222 | 40 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 20 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2025083 | 2 | 10 | 15 | 16 | 17 | 27 | 29 | 12 | 114 | 19 | 3 | 1:3:2 | 4:2 | 7 | 3328 | 3328 | 918 | 223 | 41 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 21 | 奇 | 3 | 大 | 8 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2025084 | 4 | 06 | 08 | 10 | 14 | 24 | 33 | 15 | 95 | 27 | 0 | 3:1:2 | 1:5 | 8 | 3329 | 3329 | 919 | 224 | 42 | 9 | 11 | 1 | 8 | 2 | 22 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2025085 | 7 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 13 | 103 | 13 | 2 | 1:4:1 | 3:3 | 3 | 3330 | 3330 | 920 | 3 | 43 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2025086 | 2 | 02 | 06 | 08 | 10 | 17 | 24 | 06 | 67 | 22 | 0 | 4:1:1 | 1:5 | 7 | 3331 | 3331 | 921 | 1 | 44 | 11 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2025087 | 4 | 02 | 06 | 14 | 15 | 24 | 26 | 08 | 87 | 24 | 2 | 2:2:2 | 1:5 | 8 | 3332 | 3332 | 922 | 2 | 45 | 12 | 14 | 1 | 8 | 5 | 25 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2025088 | 7 | 01 | 03 | 13 | 18 | 21 | 25 | 06 | 81 | 24 | 0 | 2:3:1 | 5:1 | 9 | 3333 | 3333 | 923 | 3 | 46 | 13 | 15 | 2 | 1 | 9 | 26 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2025089 | 2 | 04 | 06 | 08 | 18 | 31 | 33 | 05 | 100 | 29 | 0 | 3:1:2 | 2:4 | 6 | 3334 | 3334 | 924 | 4 | 47 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 2025090 | 4 | 06 | 11 | 12 | 21 | 27 | 28 | 15 | 105 | 22 | 3 | 2:2:2 | 3:3 | 6 | 3335 | 3335 | 925 | 5 | 48 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 28 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 2025091 | 7 | 03 | 04 | 17 | 19 | 25 | 27 | 14 | 95 | 24 | 2 | 2:2:2 | 5:1 | 8 | 3336 | 3336 | 926 | 6 | 49 | 16 | 1 | 5 | 8 | 3 | 29 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 2025092 | 2 | 02 | 11 | 14 | 17 | 23 | 24 | 12 | 91 | 22 | 2 | 2:2:2 | 3:3 | 6 | 3337 | 3337 | 927 | 7 | 50 | 17 | 6 | 6 | 1 | 4 | 30 | 4 | 偶 | 大 | 7 | 6 | 合 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 2025093 | 4 | 09 | 11 | 12 | 24 | 25 | 26 | 10 | 107 | 17 | 4 | 2:1:3 | 3:3 | 4 | 3338 | 3338 | 928 | 8 | 4 | 18 | 1 | 7 | 2 | 5 | 31 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 7 | 合 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2025094 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 16 | 112 | 18 | 0 | 1:3:2 | 6:0 | 3 | 3339 | 3339 | 929 | 3 | 1 | 19 | 2 | 8 | 3 | 6 | 32 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 2025095 | 2 | 15 | 16 | 22 | 23 | 26 | 32 | 04 | 134 | 17 | 3 | 0:3:3 | 2:4 | 6 | 3340 | 3340 | 930 | 1 | 2 | 20 | 6 | 9 | 4 | 7 | 33 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 2025096 | 4 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 29 | 15 | 84 | 22 | 2 | 3:2:1 | 4:2 | 7 | 3341 | 3341 | 931 | 2 | 3 | 21 | 1 | 7 | 5 | 8 | 34 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2025097 | 7 | 03 | 05 | 16 | 23 | 26 | 31 | 14 | 104 | 28 | 0 | 2:1:3 | 4:2 | 10 | 3342 | 3342 | 932 | 3 | 4 | 22 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 2025098 | 2 | 05 | 08 | 13 | 17 | 18 | 29 | 02 | 90 | 24 | 2 | 2:3:1 | 4:2 | 8 | 3343 | 3343 | 933 | 4 | 5 | 23 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 2025099 | 4 | 09 | 11 | 15 | 17 | 22 | 26 | 14 | 100 | 17 | 0 | 2:3:1 | 4:2 | 6 | 3344 | 3344 | 934 | 5 | 6 | 24 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 5 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2025100 | 7 | 12 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 16 | 131 | 19 | 3 | 0:3:3 | 3:3 | 6 | 3345 | 3345 | 935 | 6 | 7 | 25 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 4 | 偶 | 大 | 6 | 4 | 合 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 2025101 | 2 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 21 | 05 | 69 | 16 | 3 | 4:2:0 | 3:3 | 7 | 3346 | 3346 | 936 | 7 | 8 | 26 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2025102 | 4 | 04 | 09 | 16 | 17 | 18 | 31 | 07 | 95 | 27 | 3 | 2:3:1 | 3:3 | 7 | 3347 | 3347 | 937 | 8 | 9 | 27 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 8 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 2025103 | 7 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 16 | 134 | 18 | 0 | 0:3:3 | 4:2 | 6 | 3348 | 3348 | 938 | 9 | 10 | 28 | 6 | 1 | 5 | 15 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 2025104 | 2 | 02 | 05 | 15 | 16 | 24 | 32 | 16 | 94 | 30 | 2 | 2:2:2 | 2:4 | 9 | 3349 | 3349 | 939 | 10 | 11 | 29 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 10 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 2025105 | 4 | 04 | 07 | 18 | 24 | 26 | 28 | 08 | 107 | 24 | 0 | 2:1:3 | 1:5 | 9 | 3350 | 3350 | 940 | 11 | 12 | 30 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 11 | 3 | 合 | 0 | 3 | 7 | ||||||
| 2025106 | 7 | 04 | 05 | 17 | 22 | 26 | 30 | 04 | 104 | 26 | 2 | 2:2:2 | 2:4 | 8 | 3351 | 3351 | 941 | 12 | 13 | 31 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 12 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 2025107 | 2 | 02 | 03 | 10 | 15 | 25 | 33 | 13 | 88 | 31 | 2 | 3:1:2 | 4:2 | 8 | 3352 | 3352 | 942 | 13 | 14 | 32 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 13 | 5 | 合 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 2025108 | 4 | 01 | 09 | 14 | 17 | 22 | 33 | 07 | 96 | 32 | 0 | 2:3:1 | 4:2 | 5 | 3353 | 3353 | 943 | 14 | 15 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||
| 2025109 | 7 | 05 | 06 | 09 | 17 | 18 | 31 | 03 | 86 | 26 | 3 | 3:2:1 | 4:2 | 7 | 3354 | 3354 | 944 | 15 | 16 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2025110 | 2 | 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 19 | 08 | 66 | 18 | 0 | 3:3:0 | 4:2 | 8 | 3355 | 3355 | 945 | 16 | 17 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 2025111 | 4 | 09 | 14 | 18 | 28 | 31 | 33 | 12 | 133 | 24 | 0 | 1:2:3 | 3:3 | 8 | 3356 | 3356 | 946 | 17 | 18 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 2025112 | 7 | 03 | 09 | 11 | 13 | 20 | 32 | 02 | 88 | 29 | 0 | 3:2:1 | 4:2 | 9 | 3357 | 3357 | 947 | 18 | 19 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2025113 | 2 | 08 | 10 | 13 | 15 | 24 | 31 | 16 | 101 | 23 | 0 | 2:2:2 | 3:3 | 6 | 3358 | 3358 | 948 | 19 | 20 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 2025114 | 7 | 01 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 10 | 120 | 26 | 4 | 1:2:3 | 4:2 | 6 | 3359 | 3359 | 949 | 20 | 21 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 2025115 | 2 | 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 | 02 | 86 | 28 | 2 | 3:1:2 | 2:4 | 5 | 3360 | 3360 | 950 | 21 | 22 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 18 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 2025116 | 4 | 02 | 04 | 08 | 24 | 28 | 31 | 09 | 97 | 29 | 0 | 3:0:3 | 1:5 | 8 | 3361 | 3361 | 951 | 22 | 23 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 7 | 2 | ||||||
| 2025117 | 7 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 10 | 109 | 27 | 0 | 2:2:2 | 3:3 | 9 | 3362 | 3362 | 952 | 23 | 24 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 8 | 1 | ||||||
| 2025118 | 2 | 01 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 03 | 88 | 25 | 2 | 3:1:2 | 2:4 | 8 | 3363 | 3363 | 953 | 24 | 25 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 21 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 1 | 9 | 2 | ||||||
| 2025119 | 4 | 06 | 09 | 23 | 26 | 28 | 32 | 11 | 124 | 26 | 0 | 2:0:4 | 2:4 | 8 | 3364 | 3364 | 954 | 25 | 26 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 22 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| 2025120 | 7 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 32 | 07 | 59 | 31 | 2 | 4:1:1 | 3:3 | 8 | 3365 | 3365 | 955 | 26 | 27 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 23 | 3 | 偶 | 大 | 5 | 5 | 合 | 3 | 11 | 2 | ||||||
| 2025121 | 2 | 06 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 08 | 108 | 24 | 2 | 3:0:3 | 2:4 | 7 | 3366 | 3366 | 956 | 27 | 28 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2025122 | 4 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 | 13 | 129 | 15 | 3 | 0:4:2 | 3:3 | 7 | 3367 | 3367 | 957 | 28 | 29 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 25 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 2025123 | 7 | 07 | 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10 | 114 | 19 | 4 | 2:0:4 | 4:2 | 4 | 3368 | 3368 | 958 | 29 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 6 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 2025124 | 2 | 01 | 02 | 18 | 19 | 21 | 33 | 13 | 94 | 32 | 3 | 2:3:1 | 4:2 | 8 | 3369 | 3369 | 959 | 30 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 | 7 | 27 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 2025125 | 4 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 09 | 95 | 29 | 2 | 2:2:2 | 3:3 | 8 | 3370 | 3370 | 960 | 31 | 2 | 10 | 11 | 3 | 8 | 8 | 28 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | AC值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 开奖号码 | 红球分析 | AC值走势 | AC值分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 17 | 8 | 1 | 21 | 29 | 44 | 6 | 13 | 37 | 19 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3370 | 3370 | 960 | 87 | 27 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 3370 | 3370 | 960 | 224 | 50 | 32 | 15 | 11 | 7 | 15 | 34 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 2 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
参数说明
                显示
                隐藏
              和值: 开奖号码相加之和;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间
 
         
        