双色球五行走势图
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||
| 2025076 | 7 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 30 | 08 | 1 | 2 | 5 | 10 | 土 | 10 | 2 | 1 | 火 | 4 | 金 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 水 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 土 | 1 | 5 | 17 | 火 | 4 | 73 | 28 | 9 | 1:5 | 2:4 | ||||||||||
| 2025077 | 2 | 04 | 07 | 08 | 15 | 20 | 21 | 15 | 2 | 木 | 6 | 11 | 1 | 11 | 3 | 2 | 火 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 土 | 7 | 木 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 土 | 金 | 6 | 18 | 1 | 5 | 75 | 17 | 8 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||
| 2025078 | 4 | 06 | 15 | 17 | 30 | 32 | 33 | 14 | 3 | 1 | 7 | 火 | 2 | 12 | 木 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 土 | 8 | 1 | 2 | 火 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 土 | 金 | 7 | 19 | 2 | 6 | 133 | 27 | 8 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||
| 2025079 | 7 | 08 | 11 | 14 | 15 | 30 | 32 | 05 | 4 | 2 | 8 | 1 | 土 | 13 | 1 | 4 | 2 | 土 | 3 | 9 | 5 | 8 | 土 | 9 | 木 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 火 | 1 | 1 | 8 | 20 | 3 | 土 | 110 | 24 | 9 | 2:4 | 1:5 | ||||||||||
| 2025080 | 2 | 03 | 07 | 08 | 10 | 16 | 19 | 05 | 5 | 木 | 9 | 2 | 1 | 14 | 2 | 5 | 火 | 1 | 4 | 10 | 6 | 9 | 土 | 金 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 木 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 21 | 火 | 1 | 63 | 16 | 8 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||
| 2025081 | 4 | 03 | 06 | 18 | 20 | 23 | 28 | 05 | 6 | 木 | 10 | 3 | 2 | 15 | 3 | 6 | 火 | 2 | 5 | 11 | 7 | 火 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 土 | 11 | 1 | 10 | 2 | 土 | 3 | 木 | 22 | 1 | 2 | 98 | 25 | 7 | 2:4 | 3:3 | ||||||||||
| 2025082 | 7 | 04 | 06 | 09 | 14 | 32 | 33 | 11 | 7 | 木 | 11 | 4 | 3 | 16 | 4 | 7 | 火 | 3 | 金 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 土 | 12 | 2 | 11 | 3 | 土 | 金 | 1 | 23 | 2 | 3 | 98 | 29 | 9 | 2:4 | 1:5 | ||||||||||
| 2025083 | 2 | 10 | 15 | 16 | 17 | 27 | 29 | 12 | 金 | 1 | 12 | 5 | 4 | 17 | 木 | 8 | 1 | 4 | 1 | 木 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 土 | 13 | 木 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 3 | 土 | 114 | 19 | 7 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||
| 2025084 | 4 | 06 | 08 | 10 | 14 | 24 | 33 | 15 | 1 | 2 | 13 | 火 | 5 | 18 | 1 | 9 | 2 | 土 | 金 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 土 | 14 | 1 | 水 | 5 | 2 | 金 | 3 | 25 | 4 | 1 | 95 | 27 | 8 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||
| 2025085 | 7 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 13 | 2 | 3 | 14 | 1 | 土 | 19 | 2 | 10 | 3 | 土 | 1 | 木 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 火 | 1 | 金 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 水 | 5 | 2 | 103 | 13 | 3 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||
| 2025086 | 2 | 02 | 06 | 08 | 10 | 17 | 24 | 06 | 3 | 4 | 15 | 2 | 土 | 20 | 3 | 11 | 火 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 土 | 金 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 土 | 2 | 5 | 水 | 6 | 3 | 67 | 22 | 7 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||
| 2025087 | 4 | 02 | 06 | 14 | 15 | 24 | 26 | 08 | 4 | 5 | 16 | 3 | 土 | 21 | 4 | 12 | 火 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 土 | 1 | 木 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 水 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 土 | 87 | 24 | 8 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||
| 2025088 | 7 | 01 | 03 | 13 | 18 | 21 | 25 | 06 | 5 | 6 | 水 | 4 | 1 | 22 | 木 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 水 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 火 | 4 | 金 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 水 | 8 | 1 | 81 | 24 | 9 | 5:1 | 4:2 | ||||||||||
| 2025089 | 2 | 04 | 06 | 08 | 18 | 31 | 33 | 05 | 6 | 木 | 1 | 5 | 2 | 23 | 1 | 14 | 火 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 土 | 3 | 2 | 13 | 火 | 5 | 1 | 6 | 2 | 火 | 3 | 金 | 8 | 1 | 9 | 2 | 100 | 29 | 6 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||
| 2025090 | 4 | 06 | 11 | 12 | 21 | 27 | 28 | 15 | 7 | 1 | 2 | 火 | 3 | 24 | 2 | 15 | 1 | 土 | 6 | 5 | 水 | 9 | 1 | 金 | 3 | 14 | 1 | 6 | 2 | 木 | 3 | 1 | 4 | 1 | 木 | 2 | 10 | 3 | 105 | 22 | 6 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||
| 2025091 | 7 | 03 | 04 | 17 | 19 | 25 | 27 | 14 | 8 | 木 | 3 | 1 | 4 | 25 | 木 | 16 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | 土 | 1 | 4 | 15 | 火 | 7 | 3 | 1 | 水 | 2 | 5 | 2 | 木 | 3 | 11 | 4 | 95 | 24 | 8 | 5:1 | 1:5 | ||||||||||
| 2025092 | 2 | 02 | 11 | 14 | 17 | 23 | 24 | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 土 | 26 | 1 | 17 | 3 | 土 | 8 | 7 | 2 | 11 | 土 | 2 | 5 | 16 | 1 | 土 | 4 | 2 | 1 | 3 | 土 | 3 | 1 | 水 | 12 | 5 | 91 | 22 | 6 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||
| 2025093 | 4 | 09 | 11 | 12 | 24 | 25 | 26 | 10 | 金 | 2 | 5 | 3 | 1 | 27 | 2 | 18 | 4 | 土 | 9 | 8 | 水 | 12 | 1 | 3 | 6 | 水 | 2 | 1 | 5 | 3 | 水 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 土 | 107 | 17 | 4 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||
| 2025094 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 16 | 1 | 3 | 6 | 4 | 土 | 28 | 3 | 水 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 | 土 | 4 | 7 | 1 | 火 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 土 | 5 | 3 | 2 | 14 | 土 | 112 | 18 | 3 | 6:0 | 2:4 | ||||||||||
| 2025095 | 2 | 15 | 16 | 22 | 23 | 26 | 32 | 04 | 2 | 木 | 7 | 5 | 1 | 29 | 木 | 1 | 6 | 2 | 金 | 10 | 2 | 14 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 土 | 7 | 5 | 2 | 6 | 土 | 6 | 4 | 3 | 15 | 土 | 134 | 17 | 6 | 2:4 | 4:2 | ||||||||||
| 2025096 | 4 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 29 | 15 | 3 | 1 | 8 | 火 | 2 | 金 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 | 15 | 土 | 6 | 9 | 水 | 2 | 1 | 8 | 木 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 16 | 土 | 84 | 22 | 7 | 4:2 | 1:5 | ||||||||||
| 2025097 | 7 | 03 | 05 | 16 | 23 | 26 | 31 | 14 | 4 | 木 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 土 | 2 | 木 | 4 | 16 | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 土 | 9 | 1 | 4 | 8 | 土 | 8 | 6 | 5 | 火 | 1 | 104 | 28 | 10 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||
| 2025098 | 2 | 05 | 08 | 13 | 17 | 18 | 29 | 02 | 5 | 1 | 10 | 2 | 土 | 2 | 3 | 4 | 9 | 土 | 3 | 1 | 水 | 17 | 2 | 8 | 11 | 2 | 4 | 土 | 10 | 2 | 5 | 火 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 土 | 90 | 24 | 8 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||
| 2025099 | 4 | 09 | 11 | 15 | 17 | 22 | 26 | 14 | 金 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 土 | 4 | 木 | 1 | 18 | 3 | 9 | 12 | 3 | 5 | 土 | 金 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 2 | 土 | 100 | 17 | 6 | 4:2 | 0:6 | ||||||||||
| 2025100 | 7 | 12 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 16 | 1 | 3 | 水 | 4 | 2 | 4 | 木 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | 土 | 10 | 13 | 水 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 火 | 3 | 11 | 9 | 8 | 火 | 1 | 131 | 19 | 6 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||
| 2025101 | 2 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 21 | 05 | 2 | 4 | 1 | 5 | 土 | 5 | 1 | 7 | 12 | 土 | 金 | 2 | 3 | 20 | 1 | 金 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 木 | 8 | 1 | 4 | 金 | 10 | 9 | 1 | 2 | 69 | 16 | 7 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||
| 2025102 | 4 | 04 | 09 | 16 | 17 | 18 | 31 | 07 | 3 | 木 | 2 | 6 | 1 | 金 | 2 | 8 | 13 | 1 | 1 | 木 | 4 | 21 | 2 | 1 | 15 | 2 | 8 | 土 | 3 | 1 | 9 | 火 | 5 | 1 | 11 | 10 | 火 | 3 | 95 | 27 | 7 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||
| 2025103 | 7 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 16 | 4 | 1 | 水 | 7 | 2 | 1 | 木 | 9 | 14 | 2 | 金 | 1 | 5 | 22 | 3 | 2 | 16 | 水 | 9 | 1 | 4 | 木 | 10 | 1 | 6 | 2 | 12 | 11 | 火 | 4 | 134 | 18 | 6 | 4:2 | 1:5 | ||||||||||
| 2025104 | 2 | 02 | 05 | 15 | 16 | 24 | 32 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 土 | 2 | 1 | 10 | 15 | 土 | 1 | 木 | 6 | 23 | 4 | 3 | 木 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 水 | 2 | 7 | 3 | 13 | 12 | 1 | 土 | 94 | 30 | 9 | 2:4 | 3:3 | ||||||||||
| 2025105 | 4 | 04 | 07 | 18 | 24 | 26 | 28 | 08 | 6 | 木 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 11 | 火 | 1 | 2 | 1 | 7 | 火 | 5 | 4 | 1 | 水 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 土 | 4 | 木 | 13 | 2 | 1 | 107 | 24 | 9 | 1:5 | 2:4 | ||||||||||
| 2025106 | 7 | 04 | 05 | 17 | 22 | 26 | 30 | 04 | 7 | 木 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 土 | 3 | 2 | 8 | 1 | 土 | 金 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 土 | 5 | 1 | 14 | 火 | 2 | 104 | 26 | 8 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||
| 2025107 | 2 | 02 | 03 | 10 | 15 | 25 | 33 | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 土 | 5 | 木 | 13 | 2 | 1 | 金 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 木 | 2 | 13 | 5 | 8 | 4 | 水 | 5 | 1 | 金 | 2 | 15 | 1 | 3 | 88 | 31 | 8 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||
| 2025108 | 4 | 01 | 09 | 14 | 17 | 22 | 33 | 07 | 9 | 2 | 水 | 12 | 1 | 金 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 土 | 2 | 1 | 3 | 14 | 土 | 金 | 5 | 1 | 6 | 2 | 金 | 3 | 16 | 2 | 4 | 96 | 32 | 5 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||
| 2025109 | 7 | 05 | 06 | 09 | 17 | 18 | 31 | 03 | 10 | 3 | 1 | 13 | 土 | 1 | 2 | 15 | 火 | 3 | 金 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 土 | 1 | 6 | 2 | 火 | 3 | 1 | 4 | 17 | 火 | 5 | 86 | 26 | 7 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||
| 2025110 | 2 | 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 19 | 08 | 11 | 4 | 水 | 14 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 土 | 1 | 6 | 12 | 5 | 土 | 4 | 3 | 5 | 16 | 土 | 2 | 木 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 18 | 火 | 6 | 66 | 18 | 8 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||
| 2025111 | 4 | 09 | 14 | 18 | 28 | 31 | 33 | 12 | 金 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2 | 土 | 2 | 7 | 13 | 火 | 1 | 5 | 木 | 6 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 火 | 5 | 金 | 6 | 19 | 1 | 7 | 133 | 24 | 8 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||
| 2025112 | 7 | 03 | 09 | 11 | 13 | 20 | 32 | 02 | 1 | 木 | 2 | 16 | 3 | 金 | 5 | 18 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1 | 土 | 6 | 1 | 水 | 18 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 土 | 1 | 7 | 20 | 2 | 土 | 88 | 29 | 9 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||
| 2025113 | 2 | 08 | 10 | 13 | 15 | 24 | 31 | 16 | 2 | 1 | 3 | 17 | 土 | 金 | 6 | 19 | 4 | 2 | 4 | 9 | 水 | 2 | 1 | 7 | 木 | 1 | 19 | 3 | 5 | 3 | 水 | 2 | 1 | 2 | 8 | 21 | 火 | 1 | 101 | 23 | 6 | 3:3 | 4:2 | ||||||||||
| 2025114 | 7 | 01 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 10 | 3 | 2 | 水 | 18 | 1 | 1 | 7 | 20 | 5 | 土 | 金 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 水 | 20 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 土 | 3 | 木 | 22 | 1 | 2 | 120 | 26 | 6 | 4:2 | 4:2 | ||||||||||
| 2025115 | 2 | 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 | 02 | 4 | 3 | 1 | 19 | 土 | 2 | 木 | 21 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 土 | 9 | 2 | 1 | 火 | 5 | 7 | 5 | 水 | 4 | 1 | 4 | 1 | 23 | 火 | 3 | 86 | 28 | 5 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||
| 2025116 | 4 | 02 | 04 | 08 | 24 | 28 | 31 | 09 | 5 | 4 | 2 | 20 | 土 | 3 | 木 | 22 | 7 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 土 | 10 | 3 | 水 | 1 | 6 | 8 | 木 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 | 火 | 4 | 97 | 29 | 8 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||
| 2025117 | 7 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 10 | 6 | 5 | 3 | 火 | 1 | 4 | 1 | 23 | 8 | 土 | 3 | 13 | 4 | 6 | 土 | 11 | 4 | 1 | 2 | 土 | 9 | 1 | 水 | 6 | 3 | 金 | 3 | 25 | 1 | 5 | 109 | 27 | 9 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||
| 2025118 | 2 | 01 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 03 | 7 | 6 | 水 | 1 | 2 | 金 | 2 | 24 | 9 | 1 | 4 | 14 | 5 | 7 | 土 | 12 | 木 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 水 | 7 | 4 | 1 | 4 | 26 | 2 | 土 | 88 | 25 | 8 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||
| 2025119 | 4 | 06 | 09 | 23 | 26 | 28 | 32 | 11 | 8 | 7 | 1 | 火 | 3 | 金 | 3 | 25 | 10 | 2 | 5 | 15 | 6 | 8 | 土 | 13 | 1 | 3 | 4 | 土 | 11 | 木 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 27 | 3 | 土 | 124 | 26 | 8 | 2:4 | 3:3 | ||||||||||
| 2025120 | 7 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 32 | 07 | 9 | 8 | 水 | 1 | 4 | 1 | 4 | 26 | 11 | 土 | 6 | 木 | 7 | 9 | 1 | 14 | 2 | 4 | 火 | 1 | 12 | 1 | 水 | 9 | 6 | 3 | 6 | 28 | 4 | 土 | 59 | 31 | 8 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||
| 2025121 | 2 | 06 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 08 | 10 | 9 | 1 | 火 | 5 | 2 | 5 | 27 | 12 | 土 | 金 | 1 | 8 | 10 | 2 | 15 | 3 | 水 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 土 | 4 | 7 | 29 | 火 | 1 | 108 | 24 | 7 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||
| 2025122 | 4 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 | 13 | 11 | 木 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 28 | 火 | 1 | 1 | 2 | 9 | 火 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 土 | 14 | 3 | 水 | 11 | 1 | 5 | 8 | 30 | 火 | 2 | 129 | 15 | 7 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||
| 2025123 | 7 | 07 | 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10 | 12 | 1 | 3 | 火 | 7 | 金 | 7 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 土 | 17 | 5 | 水 | 3 | 1 | 15 | 4 | 水 | 12 | 2 | 6 | 9 | 31 | 1 | 土 | 114 | 19 | 4 | 4:2 | 0:6 | ||||||||||
| 2025124 | 2 | 01 | 02 | 18 | 19 | 21 | 33 | 13 | 13 | 2 | 水 | 1 | 8 | 1 | 8 | 30 | 2 | 土 | 3 | 4 | 11 | 火 | 1 | 18 | 6 | 1 | 火 | 2 | 金 | 5 | 1 | 13 | 3 | 金 | 10 | 32 | 2 | 1 | 94 | 32 | 8 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||
| 2025125 | 4 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 09 | 14 | 木 | 1 | 2 | 9 | 金 | 9 | 31 | 3 | 1 | 4 | 5 | 水 | 1 | 2 | 19 | 7 | 水 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 土 | 1 | 11 | 33 | 3 | 土 | 95 | 29 | 8 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||
| 预选行1 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||
| 
                        标注形式选择:
                        
                        
                        
                       | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||
| 开奖号码 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 14 | 9 | 8 | 15 | 9 | 10 | 1 | 11 | 19 | 10 | 7 | 6 | 5 | 22 | 5 | 8 | 12 | 9 | 16 | 5 | 9 | 13 | 7 | 16 | 11 | 5 | 4 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 24 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 14 | 9 | 16 | 20 | 9 | 29 | 9 | 31 | 15 | 6 | 10 | 15 | 14 | 23 | 5 | 19 | 16 | 16 | 20 | 7 | 15 | 7 | 12 | 14 | 7 | 11 | 13 | 33 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
参数说明
                显示
                隐藏
              和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
五行: 五行是中国古代的一种物质观,五行指:金(9,10,21,22,33)、木(3,4,15,16,27,28)、水(1,12,13,24,25)、火(6,7,18,19,30,31)、土(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32)。
 
         
        