双色球区间走势图
| 期号 | 星期 | 红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||
| 2025076 | 7 | 02 06 09 | 12 14 | 30 | 28 | 1 | 2 | 3 | 25 | 15 | 658 | 3 | 7 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1361 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 252 | 2131 | 3:2:1 | 1:5 | 2:4 | 73 | 28 | 9 | 08 | ||||||||
| 2025077 | 2 | 04 07 08 | 15 20 21 | 29 | 2 | 3 | 3 | 26 | 16 | 659 | 4 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1362 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 253 | 2132 | 3:3:0 | 3:3 | 2:4 | 75 | 17 | 8 | 15 | |||||||||
| 2025078 | 4 | 06 | 15 17 | 30 32 33 | 30 | 1 | 4 | 1 | 27 | 17 | 660 | 5 | 9 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1363 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 254 | 2133 | 1:2:3 | 3:3 | 1:5 | 133 | 27 | 8 | 14 | ||||||||
| 2025079 | 7 | 08 11 | 14 15 | 30 32 | 31 | 1 | 2 | 2 | 28 | 18 | 661 | 6 | 10 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1364 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 255 | 2134 | 2:2:2 | 2:4 | 1:5 | 110 | 24 | 9 | 05 | ||||||||
| 2025080 | 2 | 03 07 08 10 | 16 19 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 662 | 7 | 11 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1365 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 256 | 2135 | 4:2:0 | 3:3 | 2:4 | 63 | 16 | 8 | 05 | |||||||||
| 2025081 | 4 | 03 06 | 18 20 | 23 28 | 33 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | 663 | 8 | 12 | 2 | 4 | 16 | 6 | 1366 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 257 | 2136 | 2:2:2 | 2:4 | 3:3 | 98 | 25 | 7 | 05 | ||||||||
| 2025082 | 7 | 04 06 09 | 14 | 32 33 | 34 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 664 | 9 | 1 | 1 | 5 | 17 | 7 | 1367 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 258 | 2137 | 3:1:2 | 2:4 | 1:5 | 98 | 29 | 9 | 11 | ||||||||
| 2025083 | 2 | 10 | 15 16 17 | 27 29 | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 665 | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | 1368 | 3 | 7 | 2 | 5 | 17 | 259 | 2138 | 1:3:2 | 4:2 | 2:4 | 114 | 19 | 7 | 12 | ||||||||
| 2025084 | 4 | 06 08 10 | 14 | 24 33 | 36 | 1 | 3 | 3 | 4 | 23 | 666 | 11 | 1 | 3 | 1 | 19 | 9 | 1369 | 4 | 8 | 2 | 6 | 18 | 260 | 2139 | 3:1:2 | 1:5 | 1:5 | 95 | 27 | 8 | 15 | ||||||||
| 2025085 | 7 | 11 | 14 15 18 21 | 24 | 37 | 1 | 4 | 1 | 5 | 24 | 667 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1370 | 5 | 1 | 1 | 7 | 19 | 261 | 2140 | 1:4:1 | 3:3 | 2:4 | 103 | 13 | 3 | 13 | ||||||||
| 2025086 | 2 | 02 06 08 10 | 17 | 24 | 38 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25 | 668 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1371 | 6 | 1 | 2 | 8 | 20 | 262 | 2141 | 4:1:1 | 1:5 | 1:5 | 67 | 22 | 7 | 06 | ||||||||
| 2025087 | 4 | 02 06 | 14 15 | 24 26 | 39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 | 669 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1372 | 7 | 1 | 2 | 9 | 21 | 263 | 2142 | 2:2:2 | 1:5 | 1:5 | 87 | 24 | 8 | 08 | ||||||||
| 2025088 | 7 | 01 03 | 13 18 21 | 25 | 40 | 3 | 2 | 4 | 2 | 27 | 670 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1373 | 8 | 1 | 1 | 10 | 22 | 264 | 2143 | 2:3:1 | 5:1 | 4:2 | 81 | 24 | 9 | 06 | ||||||||
| 2025089 | 2 | 04 06 08 | 18 | 31 33 | 41 | 4 | 1 | 3 | 3 | 28 | 671 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1374 | 9 | 1 | 2 | 11 | 23 | 265 | 2144 | 3:1:2 | 2:4 | 2:4 | 100 | 29 | 6 | 05 | ||||||||
| 2025090 | 4 | 06 11 | 12 21 | 27 28 | 42 | 5 | 2 | 1 | 4 | 29 | 672 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1375 | 10 | 2 | 2 | 12 | 24 | 266 | 2145 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 105 | 22 | 6 | 15 | ||||||||
| 2025091 | 7 | 03 04 | 17 19 | 25 27 | 43 | 6 | 2 | 2 | 5 | 30 | 673 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 1376 | 11 | 3 | 2 | 13 | 25 | 267 | 2146 | 2:2:2 | 5:1 | 1:5 | 95 | 24 | 8 | 14 | ||||||||
| 2025092 | 2 | 02 11 | 14 17 | 23 24 | 44 | 7 | 2 | 3 | 6 | 31 | 674 | 19 | 3 | 2 | 4 | 7 | 17 | 1377 | 12 | 4 | 2 | 14 | 26 | 268 | 2147 | 2:2:2 | 3:3 | 1:5 | 91 | 22 | 6 | 12 | ||||||||
| 2025093 | 4 | 09 11 | 12 | 24 25 26 | 45 | 8 | 2 | 4 | 7 | 32 | 675 | 20 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | 1378 | 13 | 5 | 1 | 3 | 27 | 269 | 2148 | 2:1:3 | 3:3 | 2:4 | 107 | 17 | 4 | 10 | ||||||||
| 2025094 | 7 | 11 | 13 17 19 | 23 29 | 46 | 1 | 1 | 5 | 8 | 33 | 676 | 21 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 1379 | 14 | 6 | 2 | 1 | 28 | 270 | 2149 | 1:3:2 | 6:0 | 2:4 | 112 | 18 | 3 | 16 | ||||||||
| 2025095 | 2 | 15 16 22 | 23 26 32 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 34 | 677 | 22 | 2 | 3 | 3 | 10 | 20 | 1380 | 15 | 7 | 1 | 3 | 29 | 271 | 2150 | 0:3:3 | 2:4 | 4:2 | 134 | 17 | 6 | 04 | |||||||||
| 2025096 | 4 | 07 09 11 | 12 16 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 35 | 678 | 23 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21 | 1381 | 16 | 1 | 2 | 1 | 30 | 272 | 2151 | 3:2:1 | 4:2 | 1:5 | 84 | 22 | 7 | 15 | ||||||||
| 2025097 | 7 | 03 05 | 16 | 23 26 31 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 36 | 679 | 24 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | 1382 | 17 | 1 | 3 | 3 | 31 | 273 | 2152 | 2:1:3 | 4:2 | 3:3 | 104 | 28 | 10 | 14 | ||||||||
| 2025098 | 2 | 05 08 | 13 17 18 | 29 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 37 | 680 | 25 | 1 | 2 | 3 | 13 | 23 | 1383 | 18 | 1 | 4 | 1 | 32 | 274 | 2153 | 2:3:1 | 4:2 | 2:4 | 90 | 24 | 8 | 02 | ||||||||
| 2025099 | 4 | 09 11 | 15 17 22 | 26 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 38 | 681 | 26 | 2 | 3 | 3 | 14 | 24 | 1384 | 19 | 1 | 5 | 2 | 33 | 275 | 2154 | 2:3:1 | 4:2 | 0:6 | 100 | 17 | 6 | 14 | ||||||||
| 2025100 | 7 | 12 16 17 | 25 30 31 | 0 | 6 | 1 | 4 | 14 | 39 | 682 | 27 | 3 | 4 | 3 | 15 | 25 | 1385 | 20 | 1 | 6 | 3 | 34 | 276 | 2155 | 0:3:3 | 3:3 | 2:4 | 131 | 19 | 6 | 16 | |||||||||
| 2025101 | 2 | 05 08 09 10 | 16 21 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 40 | 683 | 28 | 4 | 2 | 1 | 16 | 26 | 1386 | 0 | 2 | 7 | 1 | 35 | 277 | 2156 | 4:2:0 | 3:3 | 2:4 | 69 | 16 | 7 | 05 | |||||||||
| 2025102 | 4 | 04 09 | 16 17 18 | 31 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 41 | 684 | 29 | 5 | 1 | 3 | 17 | 27 | 1387 | 1 | 1 | 8 | 2 | 36 | 278 | 2157 | 2:3:1 | 3:3 | 1:5 | 95 | 27 | 7 | 07 | ||||||||
| 2025103 | 7 | 13 16 21 | 25 28 31 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 42 | 685 | 30 | 6 | 2 | 3 | 18 | 28 | 1388 | 2 | 1 | 9 | 3 | 37 | 279 | 2158 | 0:3:3 | 4:2 | 1:5 | 134 | 18 | 6 | 16 | |||||||||
| 2025104 | 2 | 02 05 | 15 16 | 24 32 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 43 | 686 | 31 | 7 | 2 | 1 | 19 | 29 | 1389 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38 | 280 | 2159 | 2:2:2 | 2:4 | 3:3 | 94 | 30 | 9 | 16 | ||||||||
| 2025105 | 4 | 04 07 | 18 | 24 26 28 | 2 | 11 | 2 | 9 | 4 | 44 | 687 | 32 | 1 | 1 | 2 | 20 | 30 | 1390 | 4 | 3 | 1 | 3 | 39 | 281 | 2160 | 2:1:3 | 1:5 | 2:4 | 107 | 24 | 9 | 08 | ||||||||
| 2025106 | 7 | 04 05 | 17 22 | 26 30 | 3 | 12 | 2 | 10 | 5 | 45 | 688 | 33 | 1 | 2 | 3 | 21 | 31 | 1391 | 5 | 4 | 2 | 1 | 40 | 282 | 2161 | 2:2:2 | 2:4 | 2:4 | 104 | 26 | 8 | 04 | ||||||||
| 2025107 | 2 | 02 03 10 | 15 | 25 33 | 4 | 13 | 1 | 3 | 6 | 46 | 689 | 34 | 1 | 1 | 4 | 22 | 32 | 1392 | 6 | 5 | 2 | 2 | 41 | 283 | 2162 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 88 | 31 | 8 | 13 | ||||||||
| 2025108 | 4 | 01 09 | 14 17 22 | 33 | 5 | 14 | 2 | 1 | 7 | 47 | 690 | 35 | 1 | 2 | 3 | 23 | 33 | 1393 | 7 | 1 | 1 | 3 | 42 | 284 | 2163 | 2:3:1 | 4:2 | 3:3 | 96 | 32 | 5 | 07 | ||||||||
| 2025109 | 7 | 05 06 09 | 17 18 | 31 | 6 | 15 | 1 | 3 | 8 | 48 | 691 | 36 | 2 | 2 | 1 | 24 | 34 | 1394 | 8 | 1 | 2 | 4 | 43 | 285 | 2164 | 3:2:1 | 4:2 | 2:4 | 86 | 26 | 7 | 03 | ||||||||
| 2025110 | 2 | 01 05 11 | 14 16 19 | 7 | 16 | 2 | 3 | 9 | 49 | 692 | 37 | 3 | 1 | 3 | 25 | 35 | 1395 | 0 | 1 | 3 | 5 | 44 | 286 | 2165 | 3:3:0 | 4:2 | 3:3 | 66 | 18 | 8 | 08 | |||||||||
| 2025111 | 4 | 09 | 14 18 | 28 31 33 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 50 | 693 | 38 | 4 | 2 | 1 | 26 | 36 | 1396 | 1 | 2 | 4 | 3 | 45 | 287 | 2166 | 1:2:3 | 3:3 | 1:5 | 133 | 24 | 8 | 12 | ||||||||
| 2025112 | 7 | 03 09 11 | 13 20 | 32 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 51 | 694 | 39 | 5 | 2 | 2 | 27 | 37 | 1397 | 2 | 1 | 5 | 1 | 46 | 288 | 2167 | 3:2:1 | 4:2 | 3:3 | 88 | 29 | 9 | 02 | ||||||||
| 2025113 | 2 | 08 10 | 13 15 | 24 31 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 52 | 695 | 40 | 6 | 2 | 3 | 28 | 38 | 1398 | 3 | 1 | 2 | 2 | 47 | 289 | 2168 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 | 101 | 23 | 6 | 16 | ||||||||
| 2025114 | 7 | 01 | 20 21 | 25 26 27 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | 53 | 696 | 41 | 7 | 2 | 4 | 29 | 39 | 1399 | 4 | 2 | 1 | 3 | 48 | 290 | 2169 | 1:2:3 | 4:2 | 4:2 | 120 | 26 | 6 | 10 | ||||||||
| 2025115 | 2 | 02 03 08 | 19 | 24 30 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 54 | 697 | 42 | 1 | 1 | 5 | 30 | 40 | 1400 | 5 | 3 | 2 | 1 | 49 | 291 | 2170 | 3:1:2 | 2:4 | 2:4 | 86 | 28 | 5 | 02 | ||||||||
| 2025116 | 4 | 02 04 08 | 24 28 31 | 13 | 2 | 3 | 3 | 15 | 55 | 698 | 0 | 1 | 2 | 6 | 31 | 41 | 1401 | 6 | 4 | 1 | 3 | 50 | 292 | 2171 | 3:0:3 | 1:5 | 1:5 | 97 | 29 | 8 | 09 | |||||||||
| 2025117 | 7 | 06 08 | 17 20 | 25 33 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 56 | 699 | 1 | 2 | 2 | 7 | 32 | 42 | 1402 | 7 | 5 | 2 | 1 | 51 | 293 | 2172 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 109 | 27 | 9 | 10 | ||||||||
| 2025118 | 2 | 01 10 11 | 16 | 24 26 | 15 | 4 | 1 | 3 | 17 | 57 | 700 | 2 | 1 | 1 | 8 | 33 | 43 | 1403 | 8 | 6 | 2 | 2 | 52 | 294 | 2173 | 3:1:2 | 2:4 | 2:4 | 88 | 25 | 8 | 03 | ||||||||
| 2025119 | 4 | 06 09 | 23 26 28 32 | 16 | 5 | 2 | 1 | 18 | 58 | 701 | 0 | 1 | 2 | 9 | 34 | 44 | 1404 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 295 | 2174 | 2:0:4 | 2:4 | 3:3 | 124 | 26 | 8 | 11 | |||||||||
| 2025120 | 7 | 01 02 04 07 | 13 | 32 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 59 | 702 | 1 | 1 | 3 | 10 | 35 | 45 | 1405 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 296 | 2175 | 4:1:1 | 3:3 | 2:4 | 59 | 31 | 8 | 07 | ||||||||
| 2025121 | 2 | 06 08 10 | 25 29 30 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 60 | 703 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36 | 46 | 1406 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 297 | 2176 | 3:0:3 | 2:4 | 2:4 | 108 | 24 | 7 | 08 | |||||||||
| 2025122 | 4 | 16 18 19 20 | 25 31 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 61 | 704 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 47 | 1407 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 298 | 2177 | 0:4:2 | 3:3 | 3:3 | 129 | 15 | 7 | 13 | |||||||||
| 2025123 | 7 | 07 09 | 23 24 25 26 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 62 | 705 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | 48 | 1408 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 299 | 2178 | 2:0:4 | 4:2 | 0:6 | 114 | 19 | 4 | 10 | |||||||||
| 2025124 | 2 | 01 02 | 18 19 21 | 33 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 63 | 706 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 49 | 1409 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 300 | 2179 | 2:3:1 | 4:2 | 2:4 | 94 | 32 | 8 | 13 | ||||||||
| 2025125 | 4 | 03 09 | 12 13 | 26 32 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 64 | 707 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 50 | 1410 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 301 | 2180 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 | 95 | 29 | 8 | 09 | ||||||||
| 统计 | 共:108个号 / 理论:100个 | 共:98个号 / 理论:100个 | 共:94个号 / 理论:100个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 
                        标注形式选择:
                        
                        
                        
                       | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 蓝球 | ||||||||
| 红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 6 | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 14 | 6 | 1 | 2 | 14 | 64 | 707 | 9 | 3 | 1 | 3 | 19 | 50 | 1410 | 9 | 2 | 1 | 3 | 19 | 301 | 2180 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 46 | 16 | 5 | 10 | 28 | 64 | 707 | 42 | 12 | 7 | 13 | 36 | 50 | 1410 | 20 | 8 | 9 | 14 | 52 | 301 | 2180 | |||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
参数说明
                显示
                隐藏
              和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间
 
         
        