您现在所在的位置:
            
              首页
              >>
               彩票工具
              >>
              双色球历史同期查询工具
            
          
          
            
            彩搜
          
        双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 尾数 和值 | 奇数 个数 | 偶数 个数 | 奇偶 偏差 | 大号 个数 | 小号 个数 | 大小 偏差 | 质数 个数 | 合数 个数 | 连号 个数 | 连号 组数 | 跨度 | AC值 | 重号 个数 | 邻号 个数 | 孤号 个数 | 三区 比 | 蓝球 尾数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2005125 | 06 | 14 | 18 | 28 | 31 | 32 | 03 | 129 | 9 | 29 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 26 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1:2:3 | 3 | 
| 2006125 | 15 | 19 | 23 | 30 | 32 | 33 | 06 | 152 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0:2:4 | 6 | 
| 2007125 | 03 | 05 | 18 | 20 | 27 | 33 | 01 | 106 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:2:2 | 1 | 
| 2008125 | 10 | 11 | 12 | 15 | 26 | 29 | 09 | 103 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2:2:2 | 9 | 
| 2009125 | 06 | 07 | 08 | 22 | 26 | 27 | 12 | 96 | 6 | 36 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:1:2 | 2 | 
| 2010125 | 06 | 07 | 13 | 23 | 28 | 29 | 09 | 106 | 6 | 36 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:1:3 | 9 | 
| 2011125 | 03 | 10 | 15 | 24 | 27 | 32 | 08 | 111 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2:1:3 | 8 | 
| 2012125 | 08 | 12 | 13 | 26 | 29 | 33 | 01 | 121 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1:2:3 | 1 | 
| 2013125 | 04 | 06 | 08 | 18 | 25 | 28 | 16 | 89 | 9 | 39 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3:1:2 | 6 | 
| 2014125 | 10 | 11 | 15 | 26 | 31 | 32 | 06 | 125 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:1:3 | 6 | 
| 2015125 | 05 | 13 | 22 | 27 | 30 | 33 | 10 | 130 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1:2:3 | 0 | 
| 2016125 | 01 | 06 | 08 | 20 | 27 | 30 | 03 | 92 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3:1:2 | 3 | 
| 2017125 | 01 | 14 | 23 | 25 | 29 | 30 | 03 | 122 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1:1:4 | 3 | 
| 2018125 | 03 | 10 | 11 | 14 | 15 | 32 | 02 | 85 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 29 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3:2:1 | 2 | 
| 2019125 | 02 | 11 | 12 | 26 | 27 | 29 | 03 | 107 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2:1:3 | 3 | 
| 2020125 | 05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 | 13 | 120 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1:2:3 | 3 | 
| 2021125 | 14 | 19 | 20 | 23 | 24 | 31 | 09 | 131 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0:3:3 | 9 | 
| 2022125 | 02 | 03 | 07 | 12 | 20 | 31 | 16 | 75 | 5 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3:2:1 | 6 | 
| 2023125 | 11 | 14 | 15 | 27 | 30 | 33 | 04 | 130 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:2:3 | 4 | 
| 2024125 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 03 | 92 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2:2:2 | 3 | 
| 2025125 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 09 | 95 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2:2:2 | 9 | 
参数说明
            显示
            隐藏
          重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。
 
         
        