您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
双色球历史同期查询工具
彩搜
双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003047 | 03 | 17 | 26 | 28 | 32 | 33 | 16 | 139 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 30 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1:1:4 | 6 |
| 2004047 | 01 | 07 | 08 | 11 | 27 | 31 | 06 | 85 | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4:0:2 | 6 |
| 2005047 | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 27 | 15 | 52 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 25 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:0:1 | 5 |
| 2006047 | 02 | 17 | 20 | 22 | 28 | 32 | 03 | 121 | 1 | 21 | 1 | 5 | -4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1:3:2 | 3 |
| 2007047 | 02 | 04 | 16 | 18 | 23 | 30 | 06 | 93 | 3 | 23 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 6 |
| 2008047 | 09 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 10 | 90 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1:5:0 | 0 |
| 2009047 | 06 | 08 | 11 | 15 | 21 | 22 | 16 | 83 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3:3:0 | 6 |
| 2010047 | 03 | 10 | 13 | 20 | 21 | 32 | 15 | 99 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2:3:1 | 5 |
| 2011047 | 04 | 13 | 23 | 25 | 27 | 33 | 14 | 125 | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1:1:4 | 4 |
| 2012047 | 06 | 07 | 11 | 16 | 32 | 33 | 11 | 105 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 27 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3:1:2 | 1 |
| 2013047 | 01 | 08 | 11 | 17 | 27 | 30 | 12 | 94 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:1:2 | 2 |
| 2014047 | 08 | 10 | 11 | 12 | 19 | 29 | 15 | 89 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3:2:1 | 5 |
| 2015047 | 02 | 03 | 20 | 24 | 26 | 27 | 09 | 102 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2:1:3 | 9 |
| 2016047 | 02 | 05 | 08 | 15 | 17 | 22 | 16 | 69 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3:3:0 | 6 |
| 2017047 | 02 | 05 | 08 | 10 | 32 | 33 | 02 | 90 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 31 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4:0:2 | 2 |
| 2018047 | 06 | 07 | 12 | 16 | 22 | 25 | 07 | 88 | 8 | 28 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2:3:1 | 7 |
| 2019047 | 03 | 11 | 18 | 25 | 30 | 33 | 14 | 120 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:1:3 | 4 |
| 2020047 | 04 | 10 | 17 | 19 | 28 | 32 | 01 | 110 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2:2:2 | 1 |
| 2021047 | 03 | 07 | 13 | 16 | 24 | 29 | 01 | 92 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 1 |
| 2022047 | 03 | 07 | 08 | 14 | 27 | 30 | 09 | 89 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3:1:2 | 9 |
| 2023047 | 05 | 07 | 14 | 23 | 31 | 33 | 07 | 113 | 3 | 23 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2:1:3 | 7 |
| 2024047 | 07 | 08 | 21 | 26 | 29 | 30 | 15 | 121 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 23 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2:1:3 | 5 |
| 2025047 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 112 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 30 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1:3:2 | 2 |
| 2026047 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 07 | 125 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1:2:3 | 7 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。