您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
双色球历史同期查询工具
彩搜
双色球历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003068 | 09 | 19 | 25 | 27 | 32 | 33 | 11 | 145 | 5 | 35 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1:1:4 | 1 |
| 2004068 | 02 | 08 | 11 | 13 | 24 | 31 | 15 | 89 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3:1:2 | 5 |
| 2005068 | 01 | 08 | 10 | 13 | 25 | 33 | 13 | 90 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3:1:2 | 3 |
| 2006068 | 03 | 07 | 10 | 14 | 30 | 33 | 10 | 97 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:1:2 | 0 |
| 2007068 | 11 | 18 | 19 | 22 | 23 | 28 | 01 | 121 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1:3:2 | 1 |
| 2008068 | 05 | 07 | 17 | 23 | 27 | 29 | 07 | 108 | 8 | 38 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2:1:3 | 7 |
| 2009068 | 06 | 11 | 18 | 20 | 25 | 30 | 05 | 110 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 5 |
| 2010068 | 03 | 13 | 18 | 20 | 23 | 28 | 13 | 105 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1:3:2 | 3 |
| 2011068 | 03 | 07 | 10 | 15 | 19 | 24 | 10 | 78 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:2:1 | 0 |
| 2012068 | 05 | 17 | 22 | 26 | 32 | 33 | 10 | 135 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 28 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1:2:3 | 0 |
| 2013068 | 02 | 07 | 13 | 20 | 25 | 27 | 06 | 94 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2:2:2 | 6 |
| 2014068 | 04 | 12 | 13 | 22 | 27 | 29 | 16 | 107 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1:3:2 | 6 |
| 2015068 | 06 | 15 | 18 | 21 | 26 | 27 | 10 | 113 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:3:2 | 0 |
| 2016068 | 08 | 19 | 23 | 28 | 31 | 32 | 01 | 141 | 1 | 31 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1:1:4 | 1 |
| 2017068 | 02 | 06 | 10 | 22 | 30 | 31 | 15 | 101 | 1 | 11 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3:1:2 | 5 |
| 2018068 | 08 | 10 | 17 | 20 | 27 | 30 | 01 | 112 | 2 | 22 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:2:2 | 1 |
| 2019068 | 03 | 14 | 20 | 24 | 26 | 33 | 10 | 120 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1:2:3 | 0 |
| 2020068 | 12 | 16 | 21 | 26 | 27 | 32 | 10 | 134 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:3:3 | 0 |
| 2021068 | 04 | 14 | 18 | 24 | 31 | 32 | 15 | 123 | 3 | 23 | 1 | 5 | -4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 28 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1:2:3 | 5 |
| 2022068 | 07 | 12 | 15 | 24 | 26 | 29 | 06 | 113 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1:2:3 | 6 |
| 2023068 | 11 | 12 | 15 | 18 | 29 | 33 | 02 | 118 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1:3:2 | 2 |
| 2024068 | 01 | 02 | 07 | 19 | 20 | 21 | 01 | 70 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:3:0 | 1 |
| 2025068 | 05 | 07 | 08 | 19 | 20 | 31 | 07 | 90 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:2:1 | 7 |
| 2026068 | 03 | 05 | 16 | 18 | 29 | 32 | 04 | 103 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2:2:2 | 4 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。