您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
双色球历史同期查询工具
彩搜
双色球历史同期查询
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
2003087 | 02 | 03 | 04 | 05 | 24 | 28 | 13 | 66 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4:0:2 | 3 |
2004087 | 01 | 03 | 07 | 08 | 25 | 26 | 14 | 70 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4:0:2 | 4 |
2005087 | 08 | 09 | 15 | 16 | 23 | 26 | 08 | 97 | 7 | 37 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:2:2 | 8 |
2006087 | 04 | 05 | 08 | 09 | 12 | 30 | 05 | 68 | 8 | 28 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:1:1 | 5 |
2007087 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 21 | 09 | 42 | 2 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:1:0 | 9 |
2008087 | 01 | 07 | 26 | 29 | 30 | 31 | 06 | 124 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2:0:4 | 6 |
2009087 | 06 | 11 | 13 | 20 | 28 | 32 | 06 | 110 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2:2:2 | 6 |
2010087 | 01 | 08 | 16 | 17 | 25 | 30 | 10 | 97 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2:2:2 | 0 |
2011087 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | 28 | 01 | 60 | 0 | 30 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4:1:1 | 1 |
2012087 | 03 | 10 | 11 | 13 | 14 | 22 | 09 | 73 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3:0 | 9 |
2013087 | 02 | 13 | 19 | 23 | 24 | 28 | 05 | 109 | 9 | 29 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1:2:3 | 5 |
2014087 | 06 | 18 | 22 | 23 | 32 | 33 | 06 | 134 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 27 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1:2:3 | 6 |
2015087 | 09 | 15 | 16 | 19 | 20 | 28 | 11 | 107 | 7 | 37 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1:4:1 | 1 |
2016087 | 02 | 03 | 10 | 11 | 14 | 21 | 12 | 61 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:2:0 | 2 |
2017087 | 03 | 06 | 13 | 14 | 19 | 28 | 06 | 83 | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2:3:1 | 6 |
2018087 | 01 | 05 | 10 | 16 | 18 | 31 | 03 | 81 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3:2:1 | 3 |
2019087 | 04 | 05 | 07 | 09 | 21 | 30 | 04 | 76 | 6 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4:1:1 | 4 |
2020087 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 33 | 10 | 127 | 7 | 17 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1:2:3 | 0 |
2021087 | 02 | 13 | 16 | 19 | 23 | 24 | 04 | 97 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1:3:2 | 4 |
2022087 | 05 | 06 | 09 | 13 | 23 | 25 | 08 | 81 | 1 | 31 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3:1:2 | 8 |
2023087 | 02 | 09 | 15 | 17 | 28 | 33 | 01 | 104 | 4 | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2:2:2 | 1 |
2024087 | 03 | 09 | 18 | 19 | 20 | 26 | 11 | 95 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 23 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2:3:1 | 1 |
2025087 | 02 | 06 | 14 | 15 | 24 | 26 | 08 | 87 | 7 | 27 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 24 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2:2:2 | 8 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。