您现在所在的位置:
首页
彩搜
大乐透第2025130期
全国投注量:347978820元
开奖号码:
01
13
16
27
29
02
11
和值:86
跨度:28
奇偶比:4:1
大小比:2:3
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | 中 5 + 2 | 10000000元 |
| 二等奖 | 98注 | 中 5 + 1 | 202925元元 |
| 三等奖 | 273注 | 中 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 742注 | 中 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 16209注 | 中 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 21290注 | 中 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 47283注 | 中 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 726539注 | 中 3 + 1 / 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 8016382注 | 中 3 + 0 / 1 + 2 / 2 + 1 / 0 + 2 | 5 元 |
| 一等奖追加 | 0注 | 0元 | |
| 二等奖追加 | 14注 | 162340元 |
大乐透开奖结果
更多>
大乐透25130期开奖结果 01 111-15
大乐透25129期开奖结果 03 011-12
大乐透25128期开奖结果 03 11-10
大乐透25126期开奖结果 01 11-05
大乐透25125期开奖结果 10 11-03
大乐透25124期开奖结果 06 11-01
大乐透25123期开奖结果 08 110-29
大乐透25122期开奖结果 02 010-27
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2025130 | 2025-11-15 | 08 21 22 24 27 + 07 09 | 01 13 16 27 29 + 02 11 | 4:1 | 2:3 | 86 | 28 | 347978820 |
| 2025129 | 2025-11-12 | 09 16 26 32 33 + 08 11 | 03 09 14 28 35 + 02 04 | 3:2 | 2:3 | 89 | 32 | 327577708 |
| 2025128 | 2025-11-10 | 05 08 17 21 32 + 05 08 | 03 06 26 30 33 + 11 12 | 2:3 | 3:2 | 98 | 30 | 335180121 |
| 2025127 | 2025-11-08 | 04 06 14 19 24 + 03 07 | 04 05 19 28 29 + 05 08 | 3:2 | 3:2 | 85 | 25 | 353038355 |
| 2025126 | 2025-11-05 | 13 18 30 31 35 + 02 08 | 01 08 18 27 30 + 06 07 | 2:3 | 3:2 | 84 | 29 | 333017418 |
| 2025125 | 2025-11-03 | 18 32 33 34 35 + 06 11 | 10 11 13 19 35 + 04 11 | 4:1 | 2:3 | 88 | 25 | 333554750 |
| 2025124 | 2025-11-01 | 01 07 10 12 31 + 01 03 | 06 09 14 26 27 + 08 09 | 2:3 | 2:3 | 82 | 21 | 367907521 |
| 2025123 | 2025-10-29 | 01 03 14 18 31 + 06 11 | 08 13 24 25 31 + 04 10 | 3:2 | 3:2 | 101 | 23 | 333755324 |
| 2025122 | 2025-10-27 | 11 14 17 34 35 + 03 11 | 02 03 06 16 17 + 04 05 | 2:3 | 1:4 | 44 | 15 | 332420638 |
| 2025121 | 2025-10-25 | 07 14 20 30 31 + 01 07 | 02 03 08 13 21 + 07 12 | 3:2 | 1:4 | 47 | 19 | 356833346 |
每周一、三、六