您现在所在的位置:
首页
彩搜
大乐透第2025127期
全国投注量:353038355元
开奖号码:
04
05
19
28
29
05
08
和值:85
跨度:25
奇偶比:3:2
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 36注 | 中 5 + 2 | 5427642元 |
| 二等奖 | 284注 | 中 5 + 1 | 22884元 |
| 三等奖 | 722注 | 中 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 3141注 | 中 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 38725注 | 中 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 75800注 | 中 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 78935注 | 中 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 1506870注 | 中 3 + 1 / 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 12424691注 | 中 3 + 0 / 1 + 2 / 2 + 1 / 0 + 2 | 5 元 |
| 一等奖追加 | 9注 | 4342113元 | |
| 二等奖追加 | 89注 | 18307元 |
大乐透开奖结果
更多>
大乐透25126期开奖结果 01 11-05
大乐透25125期开奖结果 10 11-03
大乐透25124期开奖结果 06 11-01
大乐透25123期开奖结果 08 110-29
大乐透25122期开奖结果 02 010-27
大乐透25121期开奖结果 02 010-25
大乐透25120期开奖结果 11 10-22
大乐透25119期开奖结果 08 10-20
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2025127 | 2025-11-08 | 04 06 14 19 24 + 03 07 | 04 05 19 28 29 + 05 08 | 3:2 | 3:2 | 85 | 25 | 353038355 |
| 2025126 | 2025-11-05 | 13 18 30 31 35 + 02 08 | 01 08 18 27 30 + 06 07 | 2:3 | 3:2 | 84 | 29 | 333017418 |
| 2025125 | 2025-11-03 | 18 32 33 34 35 + 06 11 | 10 11 13 19 35 + 04 11 | 4:1 | 2:3 | 88 | 25 | 333554750 |
| 2025124 | 2025-11-01 | 01 07 10 12 31 + 01 03 | 06 09 14 26 27 + 08 09 | 2:3 | 2:3 | 82 | 21 | 367907521 |
| 2025123 | 2025-10-29 | 01 03 14 18 31 + 06 11 | 08 13 24 25 31 + 04 10 | 3:2 | 3:2 | 101 | 23 | 333755324 |
| 2025122 | 2025-10-27 | 11 14 17 34 35 + 03 11 | 02 03 06 16 17 + 04 05 | 2:3 | 1:4 | 44 | 15 | 332420638 |
| 2025121 | 2025-10-25 | 07 14 20 30 31 + 01 07 | 02 03 08 13 21 + 07 12 | 3:2 | 1:4 | 47 | 19 | 356833346 |
| 2025120 | 2025-10-22 | 04 06 21 26 32 + 03 08 | 11 13 22 26 35 + 02 08 | 3:2 | 3:2 | 107 | 24 | 325832725 |
| 2025119 | 2025-10-20 | 12 13 17 21 30 + 03 11 | 08 15 27 29 31 + 01 07 | 4:1 | 3:2 | 110 | 23 | 319880731 |
| 2025118 | 2025-10-18 | 01 11 15 19 30 + 03 07 | 02 08 09 12 21 + 04 05 | 2:3 | 1:4 | 52 | 19 | 319584678 |
每周一、三、六