您现在所在的位置:
首页
彩搜
大乐透第2026019期
全国投注量:356165890元
开奖号码:
12
13
14
16
31
04
12
和值:86
跨度:19
奇偶比:2:3
大小比:1:4
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | 中 5 + 2 | 7528120元 |
| 二等奖 | 72注 | 中 5 + 1 | 275339元 |
| 三等奖 | 1063注 | 中 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 17271注 | 中 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 64821注 | 中 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 772931注 | 中 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 8316611注 | 中 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 0注 | 中 3 + 1 / 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 0注 | 中 3 + 0 / 1 + 2 / 2 + 1 / 0 + 2 | 5 元 |
| 一等奖追加 | 0注 | 0元 | |
| 二等奖追加 | 11注 | 220271元 |
大乐透开奖结果
更多>
大乐透26019期开奖结果 12 02-25
大乐透26018期开奖结果 09 102-11
大乐透26016期开奖结果 08 02-07
大乐透26015期开奖结果 01 002-04
大乐透26014期开奖结果 16 02-02
大乐透26012期开奖结果 01 01-28
大乐透26011期开奖结果 14 01-26
大乐透26010期开奖结果 02 01-24
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026019 | 2026-02-25 | 10 12 21 22 29 + 01 04 | 12 13 14 16 31 + 04 12 | 2:3 | 1:4 | 86 | 19 | 356165890 |
| 2026018 | 2026-02-11 | 12 14 18 19 21 + 03 08 | 09 11 19 30 35 + 01 12 | 4:1 | 3:2 | 104 | 26 | 349431305 |
| 2026017 | 2026-02-09 | 17 21 23 27 33 + 04 08 | 04 05 10 23 31 + 07 12 | 3:2 | 2:3 | 73 | 27 | 314171855 |
| 2026016 | 2026-02-07 | 06 15 16 20 25 + 01 12 | 08 09 12 19 24 + 01 06 | 2:3 | 2:3 | 72 | 16 | 333666762 |
| 2026015 | 2026-02-04 | 06 17 24 28 29 + 09 12 | 01 04 10 13 17 + 03 11 | 3:2 | 1:4 | 45 | 16 | 310086553 |
| 2026014 | 2026-02-02 | 02 03 12 15 18 + 03 06 | 16 18 23 34 35 + 01 06 | 2:3 | 4:1 | 126 | 19 | 318884035 |
| 2026013 | 2026-01-31 | 08 21 24 31 35 + 01 04 | 03 05 06 23 26 + 01 04 | 3:2 | 2:3 | 63 | 23 | 350779828 |
| 2026012 | 2026-01-28 | 12 17 21 22 23 + 04 08 | 01 02 09 22 25 + 01 06 | 3:2 | 2:3 | 59 | 24 | 318917948 |
| 2026011 | 2026-01-26 | 08 10 15 16 29 + 01 10 | 14 21 23 29 33 + 02 10 | 4:1 | 4:1 | 120 | 19 | 312938804 |
| 2026010 | 2026-01-24 | 05 08 11 24 34 + 01 08 | 02 03 13 18 26 + 02 09 | 2:3 | 2:3 | 62 | 24 | 336186076 |
每周一、三、六