您现在所在的位置:
首页
彩搜
大乐透第2026045期
全国投注量:309445116元
开奖号码:
01
15
21
26
33
04
07
和值:96
跨度:32
奇偶比:4:1
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | 中 5 + 2 | 6675078元 |
| 二等奖 | 86注 | 中 5 + 1 | 181174元 |
| 三等奖 | 1045注 | 中 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 15084注 | 中 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 61004注 | 中 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 794261注 | 中 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 8416940注 | 中 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 0注 | 中 3 + 1 / 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 0注 | 中 3 + 0 / 1 + 2 / 2 + 1 / 0 + 2 | 5 元 |
| 一等奖追加 | 3注 | 5340062元 | |
| 二等奖追加 | 12注 | 144939元 |
大乐透开奖结果
更多>
大乐透26045期开奖结果 01 104-27
大乐透26044期开奖结果 03 004-25
大乐透26043期开奖结果 08 04-22
大乐透26042期开奖结果 02 04-20
大乐透26040期开奖结果 06 104-15
大乐透26039期开奖结果 09 04-13
大乐透26038期开奖结果 08 04-11
大乐透26037期开奖结果 07 04-08
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026045 | 2026-04-27 | 13 21 23 28 35 + 01 04 | 01 15 21 26 33 + 04 07 | 4:1 | 3:2 | 96 | 32 | 309445116 |
| 2026044 | 2026-04-25 | 16 21 25 26 30 + 05 07 | 03 08 22 26 29 + 07 10 | 2:3 | 3:2 | 88 | 26 | 333443770 |
| 2026043 | 2026-04-22 | 02 28 29 33 35 + 06 08 | 08 12 14 19 22 + 11 12 | 1:4 | 2:3 | 75 | 14 | 308301370 |
| 2026042 | 2026-04-20 | 07 11 19 25 27 + 05 09 | 02 07 13 19 24 + 03 08 | 3:2 | 2:3 | 65 | 22 | 311873981 |
| 2026041 | 2026-04-18 | 15 18 19 23 27 + 03 06 | 24 25 27 29 34 + 02 06 | 3:2 | 5:0 | 139 | 10 | 342918690 |
| 2026040 | 2026-04-15 | 04 06 08 18 35 + 01 02 | 06 12 13 21 34 + 08 09 | 2:3 | 2:3 | 86 | 28 | 322412866 |
| 2026039 | 2026-04-13 | 10 20 21 32 33 + 01 09 | 09 11 20 26 27 + 06 09 | 3:2 | 3:2 | 93 | 18 | 321747230 |
| 2026038 | 2026-04-11 | 02 08 14 19 22 + 05 10 | 08 17 21 33 35 + 06 07 | 4:1 | 4:1 | 114 | 27 | 343632778 |
| 2026037 | 2026-04-08 | 02 14 26 27 30 + 03 05 | 07 12 13 28 32 + 06 08 | 2:3 | 2:3 | 92 | 25 | 324524682 |
| 2026036 | 2026-04-06 | 01 14 16 22 31 + 01 06 | 04 07 16 26 32 + 05 08 | 1:4 | 2:3 | 85 | 28 | 298882570 |
每周一、三、六