体彩七星彩星期历史同期对比
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004118 | 3892994 | 44 | 4 | 11 | 7 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 4:1:2 | 4:2:1 | 4 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005118 | 9317232 | 27 | 7 | 10 | 8 | 5:2 | 2:5 | 6:1 | 3:2:2 | 2:2:3 | 3 | 2,3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006118 | 9863383 | 40 | 0 | 12 | 6 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 5:0:2 | 3:4:0 | 2 | 3,8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007118 | 6576768 | 45 | 5 | 13 | 3 | 3:4 | 7:0 | 3:4 | 3:2:2 | 3:4:0 | 4 | 6,7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008118 | 6544968 | 42 | 2 | 13 | 5 | 2:5 | 5:2 | 1:6 | 3:2:2 | 2:5:0 | 4 | 4,6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009118 | 2102947 | 25 | 5 | 9 | 9 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 2:3:2 | 2:1:4 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010118 | 3653804 | 29 | 9 | 8 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:1:2 | 1:5:1 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011118 | 7430694 | 33 | 3 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 4:3:0 | 2:4:1 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012118 | 2695692 | 39 | 9 | 11 | 7 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 4:0:3 | 2:3:2 | 2 | 2,6,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013118 | 7552272 | 30 | 0 | 9 | 5 | 4:3 | 4:3 | 7:0 | 0:2:5 | 2:2:3 | 0 | 2,5,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014118 | 1888597 | 46 | 6 | 10 | 8 | 4:3 | 6:1 | 3:4 | 1:2:4 | 5:1:1 | 3 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015118 | 5403814 | 25 | 5 | 8 | 8 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 2:3:2 | 1:4:2 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016118 | 0111613 | 13 | 3 | 6 | 6 | 5:2 | 1:6 | 5:2 | 3:4:0 | 0:2:5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017118 | 0747615 | 30 | 0 | 7 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:4:1 | 2:3:2 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018118 | 9482947 | 43 | 3 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | 4:2:1 | 3 | 4,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019118 | 3781927 | 37 | 7 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:3:2 | 4:1:2 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020118 | 75116814 | 28 | 8 | 15 | 7 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:3:3 | 2:2:2 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021118 | 8213760 | 27 | 7 | 8 | 7 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 2:2:3 | 6 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022118 | 81077112 | 24 | 4 | 12 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:4:1 | 3:0:3 | 3 | 1,7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023118 | 40454411 | 21 | 1 | 11 | 5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 1:4:2 | 0:5:1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024118 | 9969706 | 40 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 6:1 | 1:6 | 6:1:0 | 4:2:1 | 2 | 6,9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025118 | 70417711 | 26 | 6 | 11 | 7 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 1:5:1 | 3:1:2 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。