体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005006 | 7003128 | 21 | 1 | 8 | 8 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 3:2:2 | 2:1:4 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006006 | 2578227 | 33 | 3 | 10 | 6 | 3:4 | 4:3 | 6:1 | 0:2:5 | 3:1:3 | 2 | 2,7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007006 | 0353610 | 18 | 8 | 6 | 6 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 5:1:1 | 0:4:3 | 3 | 0,3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008006 | 2564639 | 35 | 5 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 1:5:1 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009006 | 3612537 | 27 | 7 | 8 | 6 | 5:2 | 3:4 | 6:1 | 3:2:2 | 1:4:2 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010006 | 1643990 | 32 | 2 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 5:2:0 | 2:3:2 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011006 | 1650957 | 33 | 3 | 9 | 9 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 3:2:2 | 2:3:2 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012006 | 8079495 | 42 | 2 | 9 | 9 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 3:2:2 | 4:2:1 | 4 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013006 | 1838274 | 33 | 3 | 9 | 7 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 1:3:3 | 3:2:2 | 5 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014006 | 1712056 | 22 | 2 | 7 | 7 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 2:3:2 | 1:2:4 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015006 | 4857482 | 38 | 8 | 10 | 6 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 0:3:4 | 3:3:1 | 3 | 4,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016006 | 6157523 | 29 | 9 | 8 | 6 | 5:2 | 4:3 | 6:1 | 2:2:3 | 1:4:2 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017006 | 2090906 | 26 | 6 | 9 | 9 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 6:0:1 | 2:1:4 | 0 | 0,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018006 | 0588152 | 29 | 9 | 8 | 8 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:1:5 | 2:2:3 | 3 | 5,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019006 | 0624755 | 29 | 9 | 7 | 7 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 | 1:4:2 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020006 | 0908998 | 43 | 3 | 9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 0:7 | 5:0:2 | 5:0:2 | 2 | 0,8,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021006 | 23925413 | 25 | 5 | 15 | 7 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 2:2:3 | 1:3:2 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022006 | 8758809 | 36 | 6 | 9 | 8 | 3:4 | 6:1 | 2:5 | 2:1:4 | 5:1:1 | 3 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023006 | 4104949 | 22 | 2 | 9 | 9 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 3:4:0 | 2:3:2 | 2 | 4,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024006 | 3234164 | 19 | 9 | 7 | 5 | 3:4 | 1:6 | 4:3 | 3:3:1 | 0:5:2 | 4 | 3,4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025006 | 66412511 | 24 | 4 | 12 | 5 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 | 0:4:2 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026006 | 8185640 | 32 | 2 | 8 | 7 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 2:3:2 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。