体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005020 | 8083093 | 31 | 1 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 5:0:2 | 3:2:2 | 2 | 0,3,8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006020 | 3024129 | 21 | 1 | 9 | 9 | 3:4 | 1:6 | 4:3 | 3:2:2 | 1:2:4 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007020 | 3670925 | 32 | 2 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:1:2 | 2:3:2 | 4 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008020 | 3812501 | 20 | 0 | 8 | 8 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 2:2:3 | 1:2:4 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009020 | 2228876 | 35 | 5 | 10 | 6 | 1:6 | 4:3 | 4:3 | 1:1:5 | 3:1:3 | 3 | 2,8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010020 | 9608088 | 39 | 9 | 9 | 9 | 1:6 | 5:2 | 0:7 | 4:0:3 | 4:1:2 | 2 | 0,8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011020 | 7250261 | 23 | 3 | 7 | 7 | 3:4 | 3:4 | 5:2 | 2:2:3 | 1:2:4 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012020 | 7361574 | 33 | 3 | 8 | 6 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:4:1 | 2:4:1 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013020 | 5353946 | 35 | 5 | 12 | 6 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 4:1:2 | 1:6:0 | 4 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014020 | 8075425 | 31 | 1 | 8 | 8 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:2:4 | 2:3:2 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015020 | 6139997 | 44 | 4 | 10 | 8 | 6:1 | 5:2 | 3:4 | 5:2:0 | 4:2:1 | 2 | 9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016020 | 5582637 | 36 | 6 | 10 | 6 | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 2:1:4 | 2:4:1 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017020 | 6188900 | 32 | 2 | 9 | 9 | 2:5 | 4:3 | 1:6 | 4:1:2 | 3:1:3 | 3 | 0,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018020 | 4065611 | 23 | 3 | 6 | 6 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 0:4:3 | 4 | 1,6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019020 | 6711493 | 31 | 1 | 10 | 8 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:4:0 | 2:3:2 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020020 | 3329172 | 27 | 7 | 10 | 8 | 5:2 | 2:5 | 6:1 | 3:2:2 | 2:2:3 | 3 | 2,3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021020 | 99400314 | 25 | 5 | 14 | 9 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 5:1:1 | 2:2:2 | 2 | 0,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022020 | 2659501 | 27 | 7 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 1:3:3 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023020 | 2254953 | 27 | 7 | 11 | 7 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 2:1:4 | 1:4:2 | 4 | 2,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024020 | 16532314 | 20 | 0 | 15 | 5 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 3:1:3 | 0:4:2 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025020 | 7982059 | 31 | 1 | 9 | 9 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:1:3 | 4:1:2 | 3 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026020 | 5509564 | 30 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:1:3 | 1:5:1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。