体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005068 | 4854986 | 44 | 4 | 13 | 5 | 2:5 | 5:2 | 1:6 | 2:2:3 | 3:4:0 | 4 | 4,8 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006068 | 2450183 | 23 | 3 | 8 | 8 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 2:2:3 | 1:3:3 | 6 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007068 | 6847073 | 35 | 5 | 8 | 8 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:3:1 | 3:3:1 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008068 | 0143896 | 31 | 1 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 4:2:1 | 2:3:2 | 4 | -- | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009068 | 4120110 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3:4 | 0:7 | 4:3 | 2:4:1 | 0:1:6 | 3 | 0,1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010068 | 9077195 | 38 | 8 | 9 | 9 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:3:1 | 4:1:2 | 2 | 7,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011068 | 2525715 | 27 | 7 | 8 | 6 | 5:2 | 4:3 | 7:0 | 0:2:5 | 1:3:3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012068 | 5877210 | 30 | 0 | 8 | 8 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 1:3:3 | 3:1:3 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013068 | 5452893 | 36 | 6 | 11 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:1:4 | 2:4:1 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014068 | 9025922 | 29 | 9 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:0:4 | 2:1:4 | 0 | 2,9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015068 | 7987207 | 40 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 2:3:2 | 5:0:2 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016068 | 0700278 | 24 | 4 | 8 | 8 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 3:0:4 | 2 | 0,7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017068 | 3635318 | 29 | 9 | 9 | 7 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 4:1:2 | 1:5:1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018068 | 2776449 | 39 | 9 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:4:1 | 3:3:1 | 2 | 4,7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019068 | 6633809 | 35 | 5 | 9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 6:0:1 | 2:4:1 | 2 | 3,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020068 | 9680854 | 40 | 0 | 9 | 9 | 2:5 | 5:2 | 1:6 | 3:1:3 | 3:3:1 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021068 | 88485114 | 34 | 4 | 15 | 7 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 0:2:5 | 3:2:1 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022068 | 8391684 | 35 | 5 | 10 | 8 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 3:3:1 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023068 | 91010111 | 12 | 2 | 11 | 9 | 5:2 | 2:5 | 4:3 | 3:3:1 | 1:0:5 | 2 | 0,1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024068 | 6583237 | 27 | 7 | 10 | 6 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 3:1:3 | 2:4:1 | 5 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025068 | 3907723 | 28 | 8 | 9 | 9 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 4:2:1 | 3:2:2 | 2 | 3,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 7511625 | 22 | 2 | 8 | 6 | 5:2 | 4:3 | 6:1 | 1:3:3 | 1:3:3 | 4 | 1,5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。