体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005043 | 3341218 | 22 | 2 | 9 | 7 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 2:3:2 | 1:3:3 | 4 | 1,3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006043 | 8123952 | 30 | 0 | 10 | 8 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 2:1:4 | 2:2:3 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007043 | 8194957 | 43 | 3 | 10 | 8 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 2:3:2 | 4:2:1 | 4 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008043 | 7985209 | 40 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:1:3 | 4:1:2 | 3 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009043 | 3872497 | 40 | 0 | 11 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 4:2:1 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010043 | 6822665 | 35 | 5 | 10 | 6 | 1:6 | 5:2 | 3:4 | 3:0:4 | 1:4:2 | 2 | 2,6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011043 | 6689720 | 38 | 8 | 9 | 9 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 4:1:2 | 3:2:2 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012043 | 0217399 | 31 | 1 | 9 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 4:2:1 | 3:1:3 | 4 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013043 | 5461136 | 26 | 6 | 7 | 5 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:3:1 | 0:5:2 | 4 | 1,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014043 | 7900624 | 28 | 8 | 9 | 9 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 4:2:1 | 2:2:3 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015043 | 9796091 | 41 | 1 | 9 | 9 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 5:2:0 | 4:1:2 | 3 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016043 | 3907502 | 26 | 6 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:1:2 | 2:2:3 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017043 | 2255787 | 36 | 6 | 10 | 6 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 0:2:5 | 3:2:2 | 2 | 2,5,7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018043 | 0750139 | 25 | 5 | 9 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 4:2:1 | 2:2:3 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019043 | 8144737 | 34 | 4 | 9 | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 1:5:1 | 3:3:1 | 3 | 4,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020043 | 7757086 | 40 | 0 | 8 | 8 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 2:3:2 | 4:2:1 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021043 | 4602135 | 16 | 6 | 6 | 6 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 3:2:2 | 0:4:3 | 7 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022043 | 6565642 | 32 | 2 | 8 | 2 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 3:1:3 | 0:6:1 | 3 | 5,6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023043 | 1453839 | 24 | 4 | 10 | 7 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 2:4:1 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024043 | 67233811 | 29 | 9 | 13 | 6 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 3:1:3 | 2:3:1 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025043 | 03085711 | 23 | 3 | 11 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 2:2:2 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026043 | 65958911 | 42 | 2 | 16 | 4 | 5:2 | 7:0 | 3:4 | 3:0:4 | 3:3:0 | 3 | 5,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。