体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004151 | 3517649 | 35 | 5 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 | 2:4:1 | 5 | -- | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005151 | 7585108 | 34 | 4 | 8 | 8 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:2:4 | 3:2:2 | 3 | 5,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006151 | 0463162 | 22 | 2 | 6 | 6 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 4:2:1 | 0:4:3 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007151 | 4125242 | 20 | 0 | 6 | 4 | 2:5 | 1:6 | 5:2 | 0:3:4 | 0:3:4 | 3 | 2,4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008151 | 5666341 | 31 | 1 | 7 | 5 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 4:2:1 | 0:6:1 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009151 | 6251642 | 26 | 6 | 7 | 5 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 2:2:3 | 0:4:3 | 4 | 2,6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010151 | 5295767 | 41 | 1 | 11 | 7 | 5:2 | 6:1 | 5:2 | 2:2:3 | 3:3:1 | 3 | 5,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011151 | 4158361 | 28 | 8 | 9 | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 1:4:2 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012151 | 4818338 | 35 | 5 | 9 | 7 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 3:3:1 | 2 | 3,8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013151 | 1385475 | 33 | 3 | 9 | 7 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 1:3:3 | 2:4:1 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014151 | 1957554 | 36 | 6 | 10 | 8 | 6:1 | 5:2 | 5:2 | 1:3:3 | 2:4:1 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015151 | 4387919 | 41 | 1 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 3:3:1 | 4:2:1 | 4 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016151 | 1692491 | 32 | 2 | 10 | 8 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 2:2:3 | 2 | 1,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017151 | 4928163 | 33 | 3 | 10 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 2:3:2 | 5 | -- | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018151 | 7144959 | 39 | 9 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:4:1 | 3:3:1 | 2 | 4,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019151 | 1710443 | 20 | 0 | 7 | 7 | 4:3 | 1:6 | 4:3 | 2:5:0 | 1:3:3 | 3 | 1,4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021151 | 61366113 | 23 | 3 | 14 | 5 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3:0 | 0:4:2 | 0 | 1,6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023151 | 32857011 | 25 | 5 | 11 | 8 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 2:1:4 | 2:2:2 | 3 | -- | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024151 | 7640850 | 30 | 0 | 8 | 8 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 2:3:2 | 5 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025151 | 8875769 | 41 | 1 | 14 | 3 | 4:3 | 7:0 | 3:4 | 2:2:3 | 5:2:0 | 5 | 7,8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。