体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005053 | 2124774 | 27 | 7 | 8 | 6 | 3:4 | 2:5 | 5:2 | 0:5:2 | 2:2:3 | 2 | 2,4,7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006053 | 0656886 | 39 | 9 | 8 | 8 | 1:6 | 6:1 | 1:6 | 4:0:3 | 2:4:1 | 2 | 6,8 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007053 | 1687299 | 42 | 2 | 10 | 8 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:2:2 | 4:1:2 | 5 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008053 | 8517072 | 30 | 0 | 8 | 8 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 1:3:3 | 3:1:3 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009053 | 2189400 | 24 | 4 | 9 | 9 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 3:2:2 | 2:1:4 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010053 | 9507253 | 31 | 1 | 9 | 9 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 3:1:3 | 2:3:2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011053 | 6244692 | 33 | 3 | 11 | 7 | 1:6 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 1:4:2 | 0 | 2,4,6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012053 | 9661500 | 27 | 7 | 9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 5:1:1 | 1:3:3 | 3 | 0,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013053 | 1558189 | 37 | 7 | 10 | 8 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 1:2:4 | 3:2:2 | 2 | 1,5,8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014053 | 2887688 | 47 | 7 | 10 | 6 | 1:6 | 6:1 | 2:5 | 1:1:5 | 5:1:1 | 3 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015053 | 8310414 | 21 | 1 | 8 | 8 | 3:4 | 1:6 | 3:4 | 2:4:1 | 1:3:3 | 3 | 1,4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016053 | 0163696 | 31 | 1 | 9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 6:1:0 | 1:4:2 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017053 | 6666458 | 41 | 1 | 12 | 4 | 1:6 | 6:1 | 1:6 | 4:1:2 | 1:6:0 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018053 | 1472547 | 30 | 0 | 8 | 6 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 0:5:2 | 2:3:2 | 3 | 4,7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019053 | 7679324 | 38 | 8 | 11 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 | 3:3:1 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020053 | 8205933 | 30 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:0:3 | 2:3:2 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021053 | 14364611 | 24 | 4 | 12 | 5 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 0:5:1 | 2 | 4,6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022053 | 35920413 | 23 | 3 | 13 | 9 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 1:3:2 | 4 | -- | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023053 | 5577432 | 31 | 1 | 9 | 4 | 5:2 | 4:3 | 6:1 | 1:3:3 | 2:4:1 | 4 | 5,7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024053 | 19636910 | 34 | 4 | 11 | 8 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 5:2:0 | 2:3:1 | 2 | 6,9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025053 | 50063410 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 4:2:1 | 0:4:2 | 4 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026053 | 43321812 | 21 | 1 | 13 | 7 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 3:2:2 | 1:3:2 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。