体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005045 | 6242855 | 32 | 2 | 10 | 6 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | 1:1:5 | 1:4:2 | 3 | 2,5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006045 | 8510165 | 26 | 6 | 8 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 | 1:3:3 | 3 | 1,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007045 | 7830914 | 32 | 2 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 3:2:2 | 5 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008045 | 1809552 | 30 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:1:4 | 2:2:3 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009045 | 8740131 | 24 | 4 | 8 | 8 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 2:4:1 | 2:2:3 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010045 | 8720013 | 21 | 1 | 8 | 8 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 3:2:2 | 2:1:4 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011045 | 0889399 | 46 | 6 | 9 | 9 | 4:3 | 5:2 | 1:6 | 5:0:2 | 5:1:1 | 2 | 8,9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012045 | 5882713 | 34 | 4 | 9 | 7 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 1:2:4 | 3:2:2 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013045 | 8700393 | 30 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 5:1:1 | 3:2:2 | 3 | 0,3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014045 | 9029153 | 29 | 9 | 9 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 4:1:2 | 2:2:3 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015045 | 9665557 | 43 | 3 | 14 | 4 | 5:2 | 7:0 | 4:3 | 3:1:3 | 2:5:0 | 3 | 5,6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016045 | 2810576 | 29 | 9 | 8 | 8 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 | 2:2:3 | 6 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017045 | 1940058 | 27 | 7 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 2:2:3 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018045 | 6650909 | 35 | 5 | 9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 1:6 | 6:0:1 | 2:3:2 | 2 | 0,6,9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019045 | 9773879 | 50 | 0 | 12 | 6 | 6:1 | 6:1 | 4:3 | 3:3:1 | 6:1:0 | 3 | 7,9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020045 | 5480432 | 26 | 6 | 8 | 8 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 2:2:3 | 1:4:2 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021045 | 26002814 | 18 | 8 | 14 | 8 | 0:7 | 3:4 | 2:5 | 3:0:4 | 1:1:4 | 0 | 0,2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022045 | 5604098 | 24 | 4 | 9 | 9 | 2:5 | 4:3 | 1:6 | 4:1:2 | 2:3:2 | 4 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023045 | 1453305 | 16 | 6 | 5 | 5 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:2:2 | 0:5:2 | 4 | 3,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024045 | 5297697 | 38 | 8 | 11 | 7 | 5:2 | 6:1 | 4:3 | 3:2:2 | 4:2:1 | 3 | 7,9 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025045 | 2346511 | 21 | 1 | 7 | 5 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 2:3:2 | 0:4:3 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026045 | 13289614 | 29 | 9 | 15 | 8 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 2:2:2 | 4 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。