体彩七星彩星期历史同期对比
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005094 | 1466270 | 26 | 6 | 7 | 7 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 1:3:3 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006094 | 0758493 | 36 | 6 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 3:3:1 | 5 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007094 | 4652168 | 32 | 2 | 9 | 7 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 1:4:2 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008094 | 6604334 | 26 | 6 | 6 | 6 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 5:2:0 | 0:6:1 | 2 | 3,4,6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009094 | 7220560 | 22 | 2 | 7 | 7 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 1:2:4 | 3 | 0,2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010094 | 5564613 | 30 | 0 | 7 | 5 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 0:6:1 | 4 | 5,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011094 | 8960795 | 44 | 4 | 9 | 9 | 4:3 | 6:1 | 2:5 | 4:1:2 | 4:2:1 | 5 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012094 | 0674863 | 34 | 4 | 8 | 8 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 4:2:1 | 2:4:1 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013094 | 2209861 | 28 | 8 | 9 | 9 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 2:1:4 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014094 | 2839953 | 39 | 9 | 11 | 7 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 4:0:3 | 3:3:1 | 3 | 3,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015094 | 6638243 | 32 | 2 | 10 | 6 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 4:1:2 | 1:5:1 | 3 | 3,6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016094 | 8529135 | 33 | 3 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:1:4 | 2:3:2 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017094 | 2706328 | 28 | 8 | 8 | 8 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 2:2:3 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018094 | 1256497 | 34 | 4 | 10 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 2:3:2 | 5 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019094 | 4085635 | 31 | 1 | 8 | 8 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 1:5:1 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020094 | 6908554 | 37 | 7 | 9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 3:1:3 | 2:4:1 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021094 | 4815711 | 26 | 6 | 9 | 7 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 0:5:2 | 2:2:3 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022094 | 41633114 | 18 | 8 | 15 | 5 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 3:3:1 | 0:4:2 | 2 | 1,3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023094 | 3642282 | 25 | 5 | 10 | 6 | 1:6 | 2:5 | 4:3 | 2:1:4 | 1:3:3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024094 | 6333566 | 26 | 6 | 9 | 3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 6:0:1 | 0:7:0 | 2 | 3,6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025094 | 61064112 | 18 | 8 | 12 | 6 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 4:3:0 | 0:3:3 | 2 | 1,6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。