体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005050 | 8722529 | 35 | 5 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 1:1:5 | 3:1:3 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006050 | 4538133 | 27 | 7 | 9 | 7 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:2:2 | 1:5:1 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007050 | 8416960 | 34 | 4 | 9 | 9 | 2:5 | 4:3 | 1:6 | 4:2:1 | 2:3:2 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008050 | 7146669 | 39 | 9 | 10 | 8 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 4:3:0 | 2:4:1 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009050 | 2282028 | 24 | 4 | 8 | 8 | 0:7 | 2:5 | 4:3 | 1:0:6 | 2:0:5 | 0 | 2,8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010050 | 6387823 | 37 | 7 | 10 | 6 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 3:3:1 | 4 | 3,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011050 | 2193560 | 26 | 6 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:1:2 | 1:3:3 | 5 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012050 | 9771006 | 30 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:3:0 | 3:1:3 | 3 | 0,7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013050 | 9254081 | 29 | 9 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 2:2:3 | 5 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014050 | 0907941 | 30 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 4:3:0 | 3:1:3 | 2 | 0,9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015050 | 2846371 | 31 | 1 | 9 | 7 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 2:3:2 | 6 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016050 | 4609236 | 30 | 0 | 9 | 9 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 5:1:1 | 1:4:2 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017050 | 2536308 | 27 | 7 | 8 | 8 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 4:0:3 | 1:4:2 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018050 | 8012253 | 21 | 1 | 8 | 8 | 3:4 | 2:5 | 5:2 | 2:1:4 | 1:2:4 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019050 | 2602089 | 27 | 7 | 9 | 9 | 1:6 | 3:4 | 2:5 | 4:0:3 | 2:1:4 | 2 | 0,2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020050 | 4674844 | 37 | 7 | 12 | 4 | 1:6 | 3:4 | 1:6 | 1:5:1 | 2:5:0 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021050 | 3190302 | 16 | 6 | 9 | 9 | 4:3 | 1:6 | 4:3 | 5:1:1 | 1:2:4 | 4 | 0,3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022050 | 5534240 | 23 | 3 | 5 | 3 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 2:2:3 | 0:5:2 | 4 | 4,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023050 | 4098737 | 31 | 1 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:3:1 | 4:2:1 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024050 | 4969263 | 36 | 6 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 5:1:1 | 2:4:1 | 3 | 6,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025050 | 7831114 | 21 | 1 | 9 | 7 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 1:5:1 | 2:2:3 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026050 | 2262530 | 20 | 0 | 6 | 4 | 2:5 | 2:5 | 5:2 | 3:0:4 | 0:3:4 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。