体彩七星彩星期历史同期对比
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005047 | 0143328 | 21 | 1 | 8 | 8 | 3:4 | 1:6 | 4:3 | 3:2:2 | 1:3:3 | 5 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006047 | 9646174 | 37 | 7 | 10 | 8 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:4:0 | 2:4:1 | 2 | 4,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007047 | 2412160 | 16 | 6 | 6 | 6 | 2:5 | 1:6 | 4:3 | 2:3:2 | 0:2:5 | 3 | 1,2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008047 | 8984908 | 46 | 6 | 9 | 9 | 2:5 | 5:2 | 0:7 | 3:1:3 | 5:1:1 | 2 | 8,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009047 | 3511587 | 30 | 0 | 9 | 7 | 6:1 | 4:3 | 6:1 | 1:3:3 | 2:3:2 | 2 | 1,5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010047 | 0316655 | 26 | 6 | 6 | 6 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:1:2 | 0:5:2 | 3 | 5,6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011047 | 7912295 | 35 | 5 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:2:3 | 3:1:3 | 2 | 2,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012047 | 8746834 | 40 | 0 | 11 | 5 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | 3:4:0 | 4 | 4,8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013047 | 8972647 | 43 | 3 | 11 | 7 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 2:3:2 | 4:2:1 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014047 | 4525192 | 28 | 8 | 10 | 8 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 1:2:4 | 1:3:3 | 3 | 2,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015047 | 7242976 | 37 | 7 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 3:2:2 | 2 | 2,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016047 | 2988841 | 40 | 0 | 10 | 8 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 1:2:4 | 4:1:2 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017047 | 3903754 | 31 | 1 | 9 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 4:2:1 | 2:4:1 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018047 | 3840830 | 26 | 6 | 8 | 8 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 4:1:2 | 2:3:2 | 2 | 0,3,8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019047 | 6732786 | 39 | 9 | 10 | 6 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 3:2:2 | 3:3:1 | 4 | 6,7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020047 | 7885419 | 42 | 2 | 10 | 8 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 1:3:3 | 4:2:1 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021047 | 40198313 | 25 | 5 | 13 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 2:2:2 | 4 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022047 | 2951639 | 26 | 6 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 4:1:2 | 2:3:2 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023047 | 9005105 | 15 | 5 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 4:1:2 | 1:2:4 | 2 | 0,5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024047 | 4276452 | 28 | 8 | 9 | 5 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 1:3:3 | 1:4:2 | 4 | 2,4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 35210312 | 14 | 4 | 12 | 5 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 4:1:2 | 0:3:3 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。