体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005093 | 1399059 | 36 | 6 | 9 | 9 | 6:1 | 4:3 | 3:4 | 5:1:1 | 3:2:2 | 2 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006093 | 8441199 | 36 | 6 | 10 | 8 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:4:1 | 3:2:2 | 2 | 1,4,9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007093 | 6301497 | 30 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 4:3:0 | 2:3:2 | 4 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008093 | 2906901 | 27 | 7 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 5:1:1 | 2:1:4 | 3 | 0,9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009093 | 4662703 | 28 | 8 | 7 | 7 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 4:2:1 | 1:4:2 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010093 | 4616363 | 29 | 9 | 7 | 5 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 5:2:0 | 0:6:1 | 2 | 3,6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011093 | 9592453 | 37 | 7 | 11 | 7 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 2:4:1 | 4 | 5,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012093 | 6261891 | 33 | 3 | 10 | 8 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 2:2:3 | 3 | 1,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013093 | 8948262 | 39 | 9 | 11 | 7 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 3:2:2 | 2 | 2,8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014093 | 6871416 | 33 | 3 | 9 | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:4:1 | 2:3:2 | 3 | 1,6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015093 | 6005968 | 34 | 4 | 9 | 9 | 2:5 | 5:2 | 1:6 | 5:0:2 | 2:3:2 | 3 | 0,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016093 | 5979821 | 41 | 1 | 10 | 8 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 2:2:3 | 4:1:2 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017093 | 1587819 | 39 | 9 | 10 | 8 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 1:3:3 | 4:1:2 | 3 | 1,8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018093 | 8093961 | 36 | 6 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 5:1:1 | 3:2:2 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019093 | 7609845 | 39 | 9 | 9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 3:2:2 | 3:3:1 | 6 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020093 | 6930050 | 23 | 3 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 6:0:1 | 1:3:3 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021093 | 7567398 | 37 | 7 | 12 | 6 | 5:2 | 6:1 | 4:3 | 3:2:2 | 4:3:0 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022093 | 4177740 | 30 | 0 | 7 | 6 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 1:6:0 | 3:2:2 | 2 | 4,7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023093 | 1800372 | 19 | 9 | 8 | 8 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 3:2:2 | 2:1:4 | 5 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024093 | 23007913 | 21 | 1 | 13 | 9 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:2:1 | 2:1:3 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025093 | 07482810 | 29 | 9 | 10 | 8 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 1:3:3 | 3:1:2 | 2 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026093 | 4965087 | 32 | 2 | 9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 3:2:2 | 3:3:1 | 6 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。