体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005081 | 4197519 | 36 | 6 | 10 | 8 | 6:1 | 4:3 | 4:3 | 2:4:1 | 3:2:2 | 2 | 1,9 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006081 | 0121214 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3:4 | 0:7 | 5:2 | 1:4:2 | 0:1:6 | 3 | 1,2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007081 | 8002365 | 24 | 4 | 8 | 8 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 4:0:3 | 1:3:3 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008081 | 4570115 | 23 | 3 | 7 | 7 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 1:4:2 | 1:3:3 | 3 | 1,5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009081 | 5496358 | 40 | 0 | 12 | 6 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:1:3 | 2:5:0 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010081 | 0176231 | 20 | 0 | 7 | 7 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 3:3:1 | 1:2:4 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011081 | 2373746 | 32 | 2 | 9 | 5 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 3:3:1 | 2:4:1 | 4 | 3,7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012081 | 2388710 | 29 | 9 | 8 | 8 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:2:3 | 3:1:3 | 5 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013081 | 4605555 | 30 | 0 | 6 | 6 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 2:1:4 | 0:6:1 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014081 | 2448931 | 31 | 1 | 10 | 8 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 2:3:2 | 2:3:2 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015081 | 7168107 | 30 | 0 | 8 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:4:1 | 3:1:3 | 4 | 1,7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016081 | 4232451 | 21 | 1 | 6 | 4 | 3:4 | 1:6 | 5:2 | 1:3:3 | 0:4:3 | 5 | 2,4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017081 | 6745082 | 32 | 2 | 8 | 8 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 2:3:2 | 5 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018081 | 5418864 | 36 | 6 | 9 | 7 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 1:3:3 | 2:4:1 | 3 | 4,8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019081 | 4307815 | 28 | 8 | 8 | 8 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 2:3:2 | 5 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020081 | 1790595 | 36 | 6 | 9 | 9 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:2:2 | 3:2:2 | 2 | 5,9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021081 | 5273034 | 20 | 0 | 7 | 7 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 3:2:2 | 1:4:2 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022081 | 6525620 | 26 | 6 | 6 | 4 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | 3:0:4 | 0:4:3 | 2 | 2,5,6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023081 | 31071914 | 21 | 1 | 14 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:3:1 | 2:1:3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024081 | 2748251 | 28 | 8 | 9 | 6 | 3:4 | 3:4 | 5:2 | 0:3:4 | 2:2:3 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025081 | 4190232 | 19 | 9 | 9 | 9 | 3:4 | 1:6 | 4:3 | 3:2:2 | 1:2:4 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 4233558 | 22 | 2 | 10 | 3 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 2:1:4 | 1:5:1 | 4 | 3,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。