体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004140 | 4821263 | 26 | 6 | 9 | 7 | 2:5 | 2:5 | 4:3 | 2:2:3 | 1:3:3 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005140 | 0498552 | 33 | 3 | 9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 2:3:2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006140 | 6899049 | 45 | 5 | 9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 0:7 | 5:1:1 | 4:2:1 | 2 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007140 | 9415897 | 43 | 3 | 10 | 8 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 2:3:2 | 4:2:1 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008140 | 9351018 | 27 | 7 | 9 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 2:2:3 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009140 | 3738143 | 29 | 9 | 9 | 7 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:3:1 | 2:4:1 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010140 | 2663309 | 29 | 9 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 6:0:1 | 1:4:2 | 2 | 3,6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011140 | 1958725 | 37 | 7 | 10 | 8 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 1:2:4 | 3:2:2 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012140 | 2518150 | 22 | 2 | 8 | 8 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 1:2:4 | 1:2:4 | 3 | 1,5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013140 | 4339475 | 35 | 5 | 12 | 6 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:3:1 | 2:5:0 | 3 | 3,4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014140 | 7928567 | 44 | 4 | 11 | 7 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 2:2:3 | 4:2:1 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015140 | 3585554 | 35 | 5 | 11 | 5 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 1:1:5 | 1:6:0 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016140 | 8725298 | 41 | 1 | 11 | 7 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 1:1:5 | 4:1:2 | 3 | 2,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017140 | 0691107 | 24 | 4 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 4:3:0 | 2:1:4 | 3 | 0,1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018140 | 5580914 | 32 | 2 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 2:3:2 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019140 | 7280508 | 30 | 0 | 8 | 8 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 3:1:3 | 2 | 0,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021140 | 9827107 | 27 | 7 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 4:0:3 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022140 | 82480410 | 26 | 6 | 10 | 8 | 0:7 | 3:4 | 1:6 | 1:3:3 | 2:2:2 | 0 | 4,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023140 | 0003692 | 18 | 8 | 9 | 9 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 6:0:1 | 1:2:4 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024140 | 2961263 | 26 | 6 | 10 | 8 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 4:1:2 | 1:3:3 | 3 | 2,6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025140 | 30692711 | 27 | 7 | 11 | 9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:1:2 | 2:2:2 | 3 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。