体彩七星彩星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005039 | 7097130 | 27 | 7 | 9 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 4:3:0 | 3:1:3 | 2 | 0,7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006039 | 1618923 | 30 | 0 | 10 | 8 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 2:2:3 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007039 | 1626473 | 29 | 9 | 8 | 6 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:3:1 | 1:4:2 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008039 | 8823200 | 23 | 3 | 8 | 8 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 3:0:4 | 2:1:4 | 2 | 0,2,8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009039 | 4194229 | 31 | 1 | 10 | 8 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 2:3:2 | 2:2:3 | 2 | 2,4,9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010039 | 3108780 | 27 | 7 | 8 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 3:1:3 | 3 | 0,8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011039 | 9627731 | 35 | 5 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 3:3:1 | 3:2:2 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012039 | 4465903 | 31 | 1 | 9 | 9 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 4:2:1 | 1:5:1 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013039 | 7487295 | 42 | 2 | 11 | 7 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:3:3 | 4:2:1 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014039 | 3734606 | 29 | 9 | 7 | 7 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 5:2:0 | 1:5:1 | 3 | 3,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015039 | 5996364 | 42 | 2 | 12 | 6 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 5:1:1 | 2:5:0 | 4 | 6,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016039 | 9119139 | 33 | 3 | 10 | 8 | 7:0 | 3:4 | 4:3 | 4:3:0 | 3:1:3 | 0 | 1,9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017039 | 1021520 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3:4 | 1:6 | 5:2 | 2:2:3 | 0:1:6 | 3 | 0,1,2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018039 | 6633358 | 34 | 4 | 11 | 5 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:0:2 | 1:6:0 | 2 | 3,6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019039 | 7731428 | 32 | 2 | 9 | 7 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 1:4:2 | 3:2:2 | 5 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020039 | 3727637 | 35 | 5 | 9 | 5 | 5:2 | 4:3 | 6:1 | 3:3:1 | 3:3:1 | 3 | 3,7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021039 | 07028414 | 21 | 1 | 14 | 8 | 1:6 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 2:1:3 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022039 | 0933369 | 24 | 4 | 9 | 9 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 7:0:0 | 2:4:1 | 0 | 3,9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023039 | 0730745 | 21 | 1 | 7 | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:3:1 | 2:3:2 | 3 | 0,7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024039 | 1553129 | 17 | 7 | 10 | 4 | 6:1 | 3:4 | 6:1 | 2:2:3 | 1:3:3 | 3 | 1,5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025039 | 3457334 | 25 | 5 | 10 | 4 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:3:1 | 1:6:0 | 3 | 3,4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026039 | 06625212 | 21 | 1 | 12 | 6 | 1:6 | 4:3 | 3:4 | 4:0:3 | 0:3:3 | 2 | 2,6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。