体彩七星彩星期历史同期对比
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004106 | 0721011 | 12 | 2 | 7 | 7 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 2:4:1 | 1:0:6 | 3 | 0,1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005106 | 6271482 | 30 | 0 | 9 | 7 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 1:3:3 | 2:2:3 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006106 | 4532574 | 30 | 0 | 9 | 5 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 1:3:3 | 1:5:1 | 4 | 4,5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007106 | 5198813 | 35 | 5 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 | 3:2:2 | 2 | 1,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008106 | 1727974 | 37 | 7 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 1:5:1 | 4:1:2 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009106 | 4686389 | 44 | 4 | 12 | 6 | 2:5 | 5:2 | 1:6 | 4:1:2 | 3:4:0 | 3 | 6,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010106 | 9382194 | 36 | 6 | 10 | 8 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 3:2:2 | 5 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011106 | 5336696 | 38 | 8 | 12 | 6 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 6:0:1 | 1:6:0 | 2 | 3,6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012106 | 8532230 | 23 | 3 | 8 | 8 | 3:4 | 2:5 | 5:2 | 3:0:4 | 1:3:3 | 2 | 2,3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013106 | 8216817 | 33 | 3 | 9 | 7 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:3:3 | 3:1:3 | 4 | 1,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014106 | 2227737 | 30 | 0 | 9 | 5 | 4:3 | 3:4 | 7:0 | 1:3:3 | 3:1:3 | 2 | 2,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015106 | 1084382 | 26 | 6 | 8 | 8 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 2:2:3 | 2:2:3 | 5 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016106 | 0514760 | 23 | 3 | 7 | 7 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 1:3:3 | 5 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017106 | 6716528 | 35 | 5 | 9 | 7 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 2:2:3 | 2:3:2 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018106 | 8359108 | 34 | 4 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 3:2:2 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019106 | 8734356 | 36 | 6 | 11 | 5 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 2:5:0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020106 | 3189081 | 29 | 9 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 3:1:3 | 3 | 1,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021106 | 4790285 | 30 | 0 | 9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 3:2:2 | 4 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022106 | 5800793 | 29 | 9 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:1:2 | 3:2:2 | 3 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023106 | 0581257 | 21 | 1 | 8 | 8 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 1:2:4 | 2:2:3 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024106 | 3493285 | 29 | 9 | 11 | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 2:4:1 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025106 | 9269213 | 29 | 9 | 10 | 8 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:1:2 | 2:2:3 | 3 | 2,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合。
大小: 约定0~4为小,5~9为大。