彩搜
七乐彩第2026042期
全国投注量:4774460元
开奖号码:
02
07
09
11
17
20
29
30
和值:95
跨度:27
奇偶比:5:2
大小比:3:4
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | 中 7+0 | 0元 |
| 二等奖 | 14注 | 中 6+1 | 10983元 |
| 三等奖 | 170注 | 中 6+0 | 1809元 |
| 四等奖 | 581注 | 中 5+1 | 200元 |
| 五等奖 | 5465注 | 中 5+0 | 50元 |
| 六等奖 | 10376注 | 中 4+1 | 10元 |
| 七等奖 | 61721注 | 中 4+0 | 5元 |
七乐彩开奖结果
更多>
七乐彩26042期开奖结果 01 004-17
七乐彩26041期开奖结果 02 004-15
七乐彩26040期开奖结果 03 004-13
七乐彩26039期开奖结果02 0304-10
七乐彩26038期开奖结果08 0904-08
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026042 | 2026-04-17 | 02 07 09 11 17 20 29 + 30 | 5:2 | 3:4 | 95 | 27 | 4774460 |
| 2026041 | 2026-04-15 | 02 06 11 16 17 29 30 + 12 | 3:4 | 3:4 | 111 | 28 | 2931922 |
| 2026040 | 2026-04-13 | 03 06 09 10 13 17 27 + 16 | 5:2 | 2:5 | 85 | 24 | 3007094 |
| 2026039 | 2026-04-10 | 02 03 10 11 12 24 25 + 07 | 3:4 | 2:5 | 87 | 23 | 3821106 |
| 2026038 | 2026-04-08 | 06 08 13 14 20 23 27 + 01 | 3:4 | 3:4 | 111 | 21 | 2871678 |
| 2026037 | 2026-04-06 | 05 07 12 15 20 25 26 + 24 | 4:3 | 3:4 | 110 | 21 | 2956840 |
| 2026036 | 2026-04-03 | 09 12 15 19 22 24 28 + 07 | 3:4 | 4:3 | 129 | 19 | 3831478 |
| 2026035 | 2026-04-01 | 02 03 09 24 26 27 29 + 14 | 4:3 | 4:3 | 120 | 27 | 6181430 |
| 2026034 | 2026-03-30 | 10 11 12 14 16 22 25 + 03 | 2:5 | 2:5 | 110 | 15 | 5068832 |
| 2026033 | 2026-03-27 | 11 18 21 22 23 26 27 + 02 | 4:3 | 6:1 | 148 | 16 | 4887476 |
每周一、三、五