排列5第2026025期
全国投注量:48072982元
开奖号码:
1
8
1
1
1
和值:12
跨度:7
奇偶比:4:1
大小比:1:4
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 314 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026025 | 2026-01-25 | 18111 | 4:1 | 1:4 | 12 | 7 | 9 9 7 | 48072982 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 26832 | 1:4 | 2:3 | 21 | 6 | 5 8 0 | 45480226 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 49527 | 3:2 | 3:2 | 27 | 7 | 3 0 8 | 48286714 |
| 2026022 | 2026-01-22 | 25502 | 2:3 | 2:3 | 14 | 5 | 5 6 0 | 47801192 |
| 2026021 | 2026-01-21 | 26302 | 1:4 | 1:4 | 13 | 6 | 5 0 2 | 46388344 |
| 2026020 | 2026-01-20 | 09584 | 2:3 | 3:2 | 26 | 9 | 6 7 5 | 46920772 |
| 2026019 | 2026-01-19 | 84897 | 2:3 | 4:1 | 36 | 5 | 4 1 3 | 46540060 |
| 2026018 | 2026-01-18 | 89632 | 2:3 | 3:2 | 28 | 7 | 3 3 6 | 47174042 |
| 2026017 | 2026-01-17 | 11288 | 2:3 | 2:3 | 20 | 7 | 1 8 8 | 48783428 |
| 2026016 | 2026-01-16 | 21591 | 4:1 | 2:3 | 18 | 8 | 8 2 9 | 51594248 |
排列五开奖结果
更多>
26025期体彩p5开奖号 181101-25
26024期体彩p5开奖号 268301-24
26023期体彩p5开奖号 495201-23
26022期体彩p5开奖号 255001-22
26021期体彩p5开奖号 263001-21
26020期体彩p5开奖号 095801-20
26019期体彩p5开奖号 848901-19
26018期体彩p5开奖号 896301-18