排列5第2026153期
全国投注量:41967620元
开奖号码:
3
8
9
4
9
和值:33
跨度:6
奇偶比:3:2
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 70 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026153 | 2026-06-12 | 38949 | 3:2 | 3:2 | 33 | 6 | 8 4 5 | 41967620 |
| 2026152 | 2026-06-11 | 15148 | 3:2 | 2:3 | 19 | 7 | 7 4 3 | 42845084 |
| 2026151 | 2026-06-10 | 98394 | 3:2 | 3:2 | 33 | 6 | 5 1 3 | 43276986 |
| 2026150 | 2026-06-09 | 34071 | 3:2 | 1:4 | 15 | 7 | 3 3 4 | 43028356 |
| 2026149 | 2026-06-08 | 32533 | 4:1 | 1:4 | 16 | 3 | 7 9 6 | 42198490 |
| 2026148 | 2026-06-07 | 06562 | 1:4 | 3:2 | 19 | 6 | 3 0 9 | 41646112 |
| 2026147 | 2026-06-06 | 59053 | 4:1 | 3:2 | 22 | 9 | 6 3 8 | 42171618 |
| 2026146 | 2026-06-05 | 15492 | 3:2 | 2:3 | 21 | 8 | 7 5 5 | 42284342 |
| 2026145 | 2026-06-04 | 99300 | 3:2 | 2:3 | 21 | 9 | 2 9 9 | 42385538 |
| 2026144 | 2026-06-03 | 46265 | 1:4 | 3:2 | 23 | 4 | 8 3 7 | 40760698 |
排列五开奖结果
更多>
26153期体彩p5开奖号 389406-12
26152期体彩p5开奖号 151406-11
26151期体彩p5开奖号 983906-10
26150期体彩p5开奖号 340706-09
26149期体彩p5开奖号 325306-08
26148期体彩p5开奖号 065606-07
26147期体彩p5开奖号 590506-06
26146期体彩p5开奖号 154906-05