排列5第2026011期
全国投注量:47360424元
开奖号码:
0
3
0
6
7
和值:16
跨度:7
奇偶比:2:3
大小比:2:3
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 23 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026011 | 2026-01-11 | 03067 | 2:3 | 2:3 | 16 | 7 | 1 4 9 | 47360424 |
| 2026010 | 2026-01-10 | 92034 | 2:3 | 1:4 | 18 | 9 | 8 7 8 | 47468230 |
| 2026009 | 2026-01-09 | 24821 | 1:4 | 1:4 | 17 | 7 | 2 1 0 | 50345910 |
| 2026008 | 2026-01-08 | 50963 | 3:2 | 3:2 | 23 | 9 | 1 5 2 | 49053440 |
| 2026007 | 2026-01-07 | 12660 | 1:4 | 2:3 | 15 | 6 | 6 0 5 | 47638488 |
| 2026006 | 2026-01-06 | 71888 | 2:3 | 4:1 | 32 | 7 | 1 8 5 | 47172034 |
| 2026005 | 2026-01-05 | 06169 | 2:3 | 3:2 | 22 | 9 | 9 2 2 | 47614316 |
| 2026004 | 2026-01-04 | 87882 | 1:4 | 4:1 | 33 | 6 | 5 0 4 | 44922926 |
| 2026003 | 2026-01-03 | 08689 | 1:4 | 4:1 | 31 | 9 | 2 9 7 | 44816132 |
| 2026002 | 2026-01-02 | 68923 | 2:3 | 3:2 | 28 | 7 | 4 9 1 | 45478560 |
排列五开奖结果
更多>
26011期体彩p5开奖号 030601-11
26010期体彩p5开奖号 920301-10
26009期体彩p5开奖号 248201-09
26008期体彩p5开奖号 509601-08
26007期体彩p5开奖号 126601-07
26006期体彩p5开奖号 718801-06
26005期体彩p5开奖号 061601-05
26004期体彩p5开奖号 878801-04