排列5第2026032期
全国投注量:44133110元
开奖号码:
7
3
0
7
8
和值:25
跨度:8
奇偶比:3:2
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 40 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026032 | 2026-02-01 | 73078 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 | 7 9 4 | 44133110 |
| 2026031 | 2026-01-31 | 78696 | 2:3 | 5:0 | 36 | 3 | 9 2 3 | 46495692 |
| 2026030 | 2026-01-30 | 81152 | 3:2 | 2:3 | 17 | 7 | 7 3 0 | 48548652 |
| 2026029 | 2026-01-29 | 61378 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 | 6 1 2 | 47290128 |
| 2026028 | 2026-01-28 | 49995 | 4:1 | 4:1 | 36 | 5 | 5 3 1 | 47355272 |
| 2026027 | 2026-01-27 | 08407 | 1:4 | 2:3 | 19 | 8 | 5 2 9 | 48209142 |
| 2026026 | 2026-01-26 | 29144 | 2:3 | 1:4 | 20 | 8 | 6 2 3 | 47032724 |
| 2026025 | 2026-01-25 | 18111 | 4:1 | 1:4 | 12 | 7 | 9 9 7 | 48072982 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 26832 | 1:4 | 2:3 | 21 | 6 | 5 8 0 | 45480226 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 49527 | 3:2 | 3:2 | 27 | 7 | 3 0 8 | 48286714 |
排列五开奖结果
更多>
26032期体彩p5开奖号 730702-01
26031期体彩p5开奖号 786901-31
26030期体彩p5开奖号 811501-30
26029期体彩p5开奖号 613701-29
26028期体彩p5开奖号 499901-28
26027期体彩p5开奖号 084001-27
26026期体彩p5开奖号 291401-26
26025期体彩p5开奖号 181101-25