排列5第2025075期
全国投注量:63706486元
开奖号码:
7
4
3
7
3
和值:24
跨度:4
奇偶比:4:1
大小比:2:3
奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
直选 | 118 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
2025075 | 2025-03-26 | 74373 | 4:1 | 2:3 | 24 | 4 | 9 6 7 | 63706486 |
2025074 | 2025-03-25 | 17962 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 | 5 4 7 | 60149682 |
2025073 | 2025-03-24 | 13299 | 4:1 | 2:3 | 24 | 8 | 8 0 4 | 64469010 |
2025072 | 2025-03-23 | 93594 | 4:1 | 3:2 | 30 | 6 | 2 9 0 | 61663096 |
2025071 | 2025-03-22 | 46288 | 0:5 | 3:2 | 28 | 6 | 4 0 1 | 61039324 |
2025070 | 2025-03-21 | 77115 | 5:0 | 3:2 | 21 | 6 | 5 9 8 | 63686440 |
2025069 | 2025-03-20 | 93411 | 4:1 | 1:4 | 18 | 8 | 6 7 5 | 63673658 |
2025068 | 2025-03-19 | 97562 | 3:2 | 4:1 | 29 | 7 | 6 8 3 | 62172308 |
2025067 | 2025-03-18 | 67161 | 3:2 | 3:2 | 21 | 6 | 5 1 9 | 58379340 |
2025066 | 2025-03-17 | 18462 | 1:4 | 2:3 | 21 | 7 | 8 3 9 | 60185314 |
排列五开奖结果
更多>
25075期体彩p5开奖号 743703-26
25074期体彩p5开奖号 179603-25
25073期体彩p5开奖号 132903-24
25072期体彩p5开奖号 935903-23
25071期体彩p5开奖号 462803-22
25070期体彩p5开奖号 771103-21
25069期体彩p5开奖号 934103-20
25068期体彩p5开奖号 975603-19