您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 双色球周二走势图
标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 -
查看
期号 星期 一区 二区 三区 蓝球 和值 跨度 区间比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2026062 2 1 02 9 04 1 12 07 3 2 2 7 20 8 14 1 2 17 13 6 8 4 2 1 5 7 3 2 28 29 3 6 7 6 4 8 12 22 6 29 1 26 09 11 2 25 7 38 3 16 84 27 3:1:2 2:4
2026065 2 2 1 10 1 2 13 07 08 3 3 8 21 9 1 2 16 18 14 7 9 5 3 2 24 8 4 3 1 1 30 7 32 7 5 02 13 23 7 30 2 27 1 12 3 26 8 39 4 17 117 25 2:1:3 1:5
2026068 2 3 2 03 2 05 14 1 1 4 4 9 22 10 2 3 16 19 18 8 10 6 4 3 1 9 5 4 2 29 1 8 32 8 6 1 14 04 8 31 3 28 2 13 4 27 9 40 5 18 103 29
2:2:2
3:3
2026071 2 4 3 03 3 1 15 2 08 5 5 10 23 11 3 4 1 20 1 19 11 7 5 4 2 25 6 5 3 1 2 31 1 33 7 2 15 1 05 32 4 29 3 14 5 28 10 41 6 19 119 30 2:1:3 5:1
2026074 2 5 02 1 4 2 16 3 1 6 6 11 24 12 4 5 2 21 2 1 12 8 6 23 24 1 26 6 28 2 3 1 32 1 8 3 16 04 1 33 5 30 4 15 6 29 11 42 7 20 135 30 1:0:5 1:5
2026077 2 01 1 2 04 05 17 4 2 7 7 12 25 13 14 6 3 22 18 2 13 9 7 1 1 25 1 7 1 3 4 2 1 2 9 4 17 04 2 34 6 31 5 16 7 30 12 43 8 21 67 24 3:2:1
3:3
2026080 2 1 2 3 04 05 18 5 3 8 8 11 26 14 1 7 4 23 1 19 14 10 8 2 2 1 2 27 2 4 5 3 32 3 01 5 18 1 3 35 7 32 6 17 8 31 13 44 9 22 98 28 3:1:2 4:2
2026083 2 2 3 4 1 1 19 07 4 9 9 1 27 15 14 15 5 24 2 1 15 11 9 23 3 2 3 1 28 5 6 4 1 33 1 6 03 2 4 36 8 33 7 18 9 32 14 45 10 23 120 26 1:2:3 4:2
2026086 2 3 02 5 2 05 20 1 5 10 10 2 28 16 14 1 6 25 3 2 16 12 10 1 4 25 4 2 1 6 30 5 32 1 2 7 1 3 05 37 9 34 8 19 10 33 15 46 11 24 108 30 2:1:3 2:4
2026089 2 4 1 6 3 05 21 2 6 11 11 3 29 17 1 2 7 26 18 3 17 13 11 23 24 1 5 27 2 7 1 6 1 33 3 8 03 4 1 38 10 35 9 20 11 34 16 47 12 25 130 28 1:1:4 4:2
2026092 2 5 2 7 4 1 22 3 7 09 12 11 12 18 2 3 8 27 1 4 18 14 12 1 1 25 6 1 3 8 30 7 2 33 4 9 1 5 2 39 11 36 10 21 11 35 17 48 13 26 120 24 2:1:3 4:2
2026095 2 6 3 8 04 2 06 4 8 1 13 1 1 19 14 4 9 28 2 5 19 21 22 2 2 1 7 2 4 9 1 8 3 33 5 10 2 6 3 40 12 37 11 22 1 36 18 49 14 16 100 29 2:3:1 2:4
2026098 2 7 4 9 1 3 1 5 08 2 14 2 2 20 1 5 16 29 18 6 20 1 22 3 3 25 26 3 5 10 2 9 4 1 6 11 3 7 4 41 07 38 12 23 2 37 19 50 15 1 115 18 1:3:2 1:5
2026101 2 8 5 10 2 05 06 6 08 09 15 3 3 21 2 6 1 30 1 7 21 2 1 4 24 25 1 4 6 11 3 10 5 2 7 12 4 8 5 42 1 39 13 24 3 12 20 51 16 2 77 20 4:0:2
3:3
2026104 2 9 6 11 3 1 1 7 1 1 16 11 12 13 3 7 2 31 2 19 20 3 2 5 1 1 2 5 7 12 4 31 6 3 8 13 03 9 6 43 2 40 14 25 4 1 21 52 17 3 106 20 1:4:1 4:2
2026107 2 01 7 12 4 05 2 8 2 09 17 1 1 1 4 8 3 17 3 1 1 4 3 6 24 2 3 6 8 13 5 1 7 33 9 14 1 04 7 44 3 41 15 26 5 2 22 53 18 4 89 32 3:1:2 5:1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
标注形式选择:
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 蓝球
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码

区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。