期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
2025017 | 2 | 11 | 1 | 1 | 04 | 17 | 3 | 3 | 10 | 3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 4 | 15 | 1 | 6 | 18 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | 28 | 29 | 4 | 5 | 13 | 2 | 35 | 18 | 23 | 13 | 05 | 8 | 48 | 7 | 12 | 21 | 5 | 27 | 33 | 1 | 2 | 16 | 106 | 25 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2025020 | 2 | 12 | 2 | 2 | 04 | 18 | 4 | 4 | 11 | 4 | 13 | 11 | 1 | 13 | 5 | 1 | 16 | 7 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 26 | 4 | 1 | 1 | 30 | 6 | 14 | 3 | 36 | 19 | 24 | 14 | 1 | 9 | 49 | 8 | 13 | 22 | 6 | 28 | 34 | 2 | 15 | 17 | 100 | 26 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
2025023 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 19 | 5 | 5 | 12 | 09 | 14 | 1 | 12 | 13 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 24 | 25 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | 33 | 37 | 20 | 25 | 15 | 2 | 10 | 07 | 9 | 14 | 23 | 7 | 29 | 35 | 3 | 1 | 18 | 116 | 24 | 1:2:3 | 4:2 | ||||||
2025026 | 2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 20 | 6 | 6 | 13 | 09 | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2 | 9 | 3 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 32 | 1 | 38 | 21 | 26 | 16 | 3 | 11 | 07 | 10 | 15 | 24 | 8 | 30 | 36 | 4 | 2 | 19 | 96 | 23 | 2:3:1 | 2:4 | ||||||
2025029 | 2 | 15 | 5 | 5 | 3 | 05 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 2 | 25 | 3 | 7 | 4 | 4 | 30 | 9 | 1 | 33 | 39 | 22 | 27 | 17 | 4 | 12 | 1 | 11 | 16 | 25 | 9 | 31 | 37 | 5 | 3 | 16 | 124 | 28 | 1:2:3 | 4:2 | ||||||
2025032 | 2 | 16 | 6 | 03 | 4 | 1 | 8 | 8 | 08 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 16 | 11 | 5 | 2 | 6 | 21 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 40 | 23 | 03 | 18 | 5 | 13 | 2 | 12 | 17 | 26 | 10 | 32 | 38 | 6 | 4 | 1 | 72 | 18 | 3:3:0 | 2:4 | ||||||
2025035 | 2 | 01 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 08 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 18 | 3 | 7 | 1 | 12 | 10 | 4 | 25 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 31 | 3 | 2 | 01 | 24 | 1 | 19 | 6 | 14 | 3 | 13 | 18 | 27 | 11 | 33 | 39 | 7 | 5 | 2 | 99 | 30 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2025038 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 06 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 19 | 20 | 2 | 13 | 23 | 5 | 1 | 26 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 33 | 1 | 25 | 2 | 20 | 7 | 15 | 4 | 14 | 09 | 28 | 12 | 34 | 40 | 8 | 6 | 3 | 127 | 27 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
2025041 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 06 | 11 | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 3 | 14 | 1 | 6 | 25 | 1 | 11 | 8 | 8 | 4 | 31 | 5 | 1 | 2 | 26 | 3 | 21 | 8 | 06 | 5 | 15 | 1 | 29 | 13 | 35 | 41 | 9 | 7 | 4 | 108 | 25 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
2025044 | 2 | 3 | 02 | 03 | 8 | 5 | 1 | 07 | 08 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 28 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 27 | 4 | 22 | 9 | 1 | 6 | 16 | 2 | 30 | 11 | 36 | 42 | 10 | 8 | 5 | 62 | 26 | 4:1:1 | 2:4 | ||||||
2025047 | 2 | 01 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 21 | 22 | 23 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | 10 | 6 | 31 | 7 | 3 | 4 | 28 | 5 | 23 | 10 | 2 | 7 | 17 | 3 | 31 | 1 | 12 | 43 | 11 | 9 | 6 | 112 | 30 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
2025050 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 09 | 3 | 10 | 12 | 9 | 1 | 15 | 5 | 3 | 18 | 3 | 4 | 1 | 22 | 1 | 9 | 3 | 4 | 14 | 2 | 11 | 7 | 1 | 8 | 33 | 5 | 29 | 6 | 24 | 11 | 3 | 8 | 18 | 4 | 32 | 2 | 1 | 44 | 12 | 10 | 16 | 109 | 24 | 1:4:1 | 3:3 |
||||||
2025053 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 06 | 3 | 3 | 09 | 10 | 11 | 1 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 15 | 3 | 12 | 30 | 2 | 9 | 33 | 6 | 30 | 7 | 25 | 12 | 4 | 07 | 19 | 5 | 33 | 3 | 2 | 45 | 13 | 11 | 1 | 101 | 27 | 3:1:2 | 3:3 |
||||||
2025056 | 2 | 01 | 02 | 4 | 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 12 | 2 | 1 | 14 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 16 | 28 | 13 | 1 | 31 | 10 | 1 | 7 | 31 | 03 | 26 | 13 | 5 | 1 | 20 | 6 | 34 | 4 | 3 | 46 | 14 | 12 | 2 | 86 | 30 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
2025059 | 2 | 1 | 1 | 5 | 04 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 24 | 6 | 7 | 17 | 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 2 | 01 | 32 | 1 | 27 | 14 | 6 | 2 | 21 | 7 | 35 | 5 | 4 | 47 | 15 | 13 | 3 | 74 | 20 | 3:2:1 | 2:4 | ||||||
2025062 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | 06 | 6 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 25 | 8 | 18 | 2 | 15 | 3 | 31 | 12 | 3 | 1 | 33 | 2 | 28 | 15 | 7 | 3 | 22 | 8 | 36 | 6 | 5 | 48 | 14 | 14 | 4 | 92 | 25 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2025065 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 12 | 06 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 13 | 14 | 15 | 10 | 8 | 5 | 8 | 20 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 19 | 3 | 16 | 4 | 1 | 13 | 4 | 2 | 34 | 3 | 29 | 16 | 8 | 4 | 23 | 9 | 37 | 11 | 6 | 49 | 1 | 15 | 5 | 78 | 14 | 2:4:0 | 2:4 | ||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。