| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 2025095 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 27 | 5 | 15 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5 | 22 | 23 | 2 | 2 | 26 | 4 | 5 | 1 | 16 | 6 | 32 | 6 | 32 | 58 | 39 | 04 | 6 | 7 | 24 | 8 | 34 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 134 | 17 | 0:3:3 | 2:4 | ||||||
| 2025098 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 05 | 6 | 16 | 08 | 3 | 10 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 | 18 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 29 | 17 | 7 | 1 | 7 | 33 | 02 | 40 | 1 | 7 | 8 | 25 | 9 | 35 | 3 | 14 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 90 | 24 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
| 2025101 | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 05 | 7 | 17 | 08 | 09 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 1 | 41 | 2 | 05 | 9 | 26 | 10 | 36 | 4 | 15 | 5 | 12 | 6 | 7 | 3 | 69 | 16 | 4:2:0 | 3:3 |
||||||
| 2025104 | 2 | 10 | 02 | 7 | 7 | 05 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | 2 | 2 | 4 | 17 | 1 | 3 | 3 | 24 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 19 | 9 | 32 | 9 | 35 | 2 | 42 | 3 | 1 | 10 | 27 | 11 | 37 | 5 | 16 | 6 | 13 | 7 | 8 | 16 | 94 | 30 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
| 2025107 | 2 | 11 | 02 | 03 | 8 | 1 | 9 | 19 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 15 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | 2 | 4 | 4 | 1 | 25 | 4 | 8 | 9 | 3 | 20 | 10 | 1 | 33 | 36 | 3 | 43 | 4 | 2 | 11 | 28 | 12 | 38 | 6 | 17 | 7 | 13 | 8 | 9 | 1 | 88 | 31 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
| 2025110 | 2 | 01 | 1 | 1 | 9 | 05 | 10 | 20 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 | 1 | 16 | 4 | 4 | 19 | 19 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 4 | 21 | 11 | 2 | 1 | 37 | 4 | 44 | 5 | 3 | 12 | 29 | 08 | 39 | 7 | 18 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 66 | 18 | 3:3:0 | 4:2 | ||||||
| 2025113 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 11 | 21 | 08 | 4 | 10 | 1 | 8 | 13 | 1 | 15 | 1 | 5 | 5 | 1 | 20 | 4 | 6 | 6 | 24 | 2 | 6 | 10 | 11 | 5 | 22 | 31 | 3 | 2 | 38 | 5 | 45 | 6 | 4 | 13 | 30 | 1 | 40 | 8 | 19 | 9 | 2 | 10 | 11 | 16 | 101 | 23 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2025115 | 2 | 2 | 02 | 03 | 11 | 2 | 12 | 22 | 08 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 | 21 | 5 | 7 | 7 | 24 | 3 | 7 | 11 | 12 | 6 | 30 | 1 | 4 | 3 | 39 | 02 | 46 | 7 | 5 | 14 | 31 | 2 | 41 | 9 | 20 | 10 | 3 | 11 | 12 | 1 | 86 | 28 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 2025118 | 2 | 01 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | 23 | 1 | 6 | 10 | 11 | 10 | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 | 7 | 1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 4 | 26 | 12 | 13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 40 | 1 | 03 | 8 | 6 | 15 | 32 | 3 | 42 | 10 | 21 | 11 | 4 | 12 | 13 | 2 | 88 | 25 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 2025121 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 06 | 24 | 08 | 7 | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 23 | 7 | 9 | 9 | 1 | 25 | 1 | 13 | 14 | 29 | 30 | 3 | 6 | 5 | 41 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 | 33 | 08 | 43 | 11 | 22 | 12 | 5 | 13 | 14 | 3 | 108 | 24 | 3:0:3 | 2:4 | ||||||
| 2025124 | 2 | 01 | 02 | 3 | 14 | 5 | 1 | 25 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 18 | 19 | 24 | 21 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1 | 1 | 4 | 7 | 33 | 42 | 3 | 2 | 10 | 8 | 17 | 34 | 1 | 44 | 12 | 23 | 13 | 13 | 14 | 15 | 4 | 94 | 32 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
| 2025127 | 2 | 1 | 1 | 03 | 15 | 6 | 2 | 26 | 2 | 09 | 2 | 3 | 13 | 5 | 6 | 15 | 3 | 17 | 1 | 19 | 25 | 1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 28 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 43 | 4 | 03 | 11 | 9 | 18 | 35 | 2 | 45 | 13 | 24 | 14 | 1 | 15 | 16 | 5 | 91 | 25 | 2:3:1 | 5:1 | ||||||
| 2025130 | 2 | 01 | 2 | 1 | 16 | 05 | 3 | 27 | 08 | 1 | 3 | 4 | 14 | 6 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 26 | 2 | 12 | 23 | 4 | 3 | 4 | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 44 | 5 | 1 | 12 | 10 | 06 | 36 | 3 | 46 | 14 | 25 | 15 | 2 | 16 | 17 | 6 | 70 | 22 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
| 2025133 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 05 | 4 | 28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 7 | 14 | 2 | 5 | 17 | 3 | 19 | 20 | 3 | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 33 | 45 | 6 | 2 | 13 | 11 | 1 | 07 | 4 | 47 | 15 | 26 | 16 | 3 | 17 | 18 | 7 | 108 | 28 | 1:4:1 | 4:2 | ||||||
| 2025136 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 5 | 29 | 08 | 3 | 10 | 6 | 16 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18 | 28 | 5 | 5 | 8 | 32 | 1 | 46 | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 5 | 48 | 16 | 27 | 12 | 4 | 18 | 19 | 8 | 115 | 24 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
| 2025139 | 2 | 3 | 02 | 4 | 19 | 05 | 6 | 30 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | 9 | 1 | 4 | 7 | 17 | 5 | 2 | 2 | 5 | 22 | 1 | 7 | 6 | 7 | 19 | 1 | 6 | 30 | 9 | 1 | 33 | 47 | 8 | 4 | 15 | 13 | 06 | 2 | 6 | 49 | 17 | 28 | 1 | 5 | 19 | 20 | 9 | 109 | 31 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2025142 | 2 | 4 | 02 | 5 | 20 | 1 | 7 | 31 | 2 | 5 | 2 | 8 | 18 | 13 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 2 | 7 | 1 | 31 | 2 | 1 | 48 | 9 | 5 | 16 | 14 | 1 | 3 | 7 | 50 | 18 | 29 | 2 | 6 | 20 | 21 | 16 | 111 | 29 | 1:2:3 | 5:1 | ||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。