您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
福彩七乐彩星期跨度走势图
彩搜
福彩七乐彩星期跨度走势图
标注形式选择:
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 基本号跨度走势分布 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | |||||||||||||||||||
| 预选行1 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | |||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | |||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | |||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 跨度 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | ||||||||||||||||
| 开奖号码 | 前区跨度走势分布 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 49 | 1 | 9 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3376 |
3376 |
1224 |
1060 |
382 |
162 |
129 |
82 | 297 |
40 | 67 | 9 | 28 | 27 | 16 | 11 | 9 | 17 | 8 | 7 | 5 | 10 | 11 | 53 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 3376 |
3376 |
1224 |
1060 |
382 |
162 |
129 |
82 | 297 |
67 | 67 | 22 | 47 | 44 | 25 | 19 | 26 | 45 | 17 | 17 | 18 | 32 | 27 | 53 | 5 | 5 | 1 | 67 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 | 0 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
大小: 约定15以上为大,否则为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8