| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 2025096 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 28 | 6 | 07 | 7 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 29 | 17 | 7 | 1 | 7 | 33 | 59 | 40 | 1 | 7 | 8 | 25 | 9 | 35 | 3 | 14 | 4 | 11 | 5 | 15 | 2 | 84 | 22 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
| 2025099 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 29 | 7 | 1 | 8 | 09 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 15 | 1 | 17 | 8 | 3 | 16 | 7 | 22 | 2 | 4 | 4 | 26 | 6 | 7 | 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 60 | 41 | 2 | 8 | 9 | 26 | 10 | 36 | 4 | 15 | 5 | 12 | 14 | 1 | 3 | 100 | 17 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
| 2025102 | 4 | 10 | 6 | 7 | 04 | 30 | 8 | 2 | 9 | 09 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 17 | 18 | 4 | 17 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 19 | 31 | 3 | 9 | 35 | 61 | 42 | 3 | 9 | 10 | 07 | 11 | 37 | 5 | 16 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 95 | 27 | 2:3:1 | 3:3 |
||||||
| 2025105 | 4 | 11 | 7 | 8 | 04 | 31 | 9 | 07 | 10 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 5 | 18 | 9 | 2 | 4 | 24 | 6 | 26 | 8 | 28 | 3 | 20 | 1 | 4 | 10 | 36 | 62 | 43 | 4 | 10 | 11 | 1 | 08 | 38 | 6 | 17 | 7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 107 | 24 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
| 2025108 | 4 | 01 | 8 | 9 | 1 | 32 | 10 | 1 | 11 | 09 | 14 | 3 | 4 | 6 | 14 | 3 | 2 | 17 | 1 | 6 | 19 | 10 | 22 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 21 | 2 | 5 | 33 | 37 | 63 | 44 | 5 | 11 | 12 | 07 | 1 | 39 | 7 | 18 | 8 | 15 | 3 | 4 | 6 | 96 | 32 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
| 2025111 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 33 | 11 | 2 | 12 | 09 | 15 | 4 | 5 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 20 | 11 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 28 | 5 | 22 | 31 | 6 | 33 | 38 | 64 | 45 | 6 | 12 | 13 | 1 | 2 | 40 | 8 | 19 | 12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 133 | 24 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
| 2025116 | 4 | 2 | 02 | 11 | 04 | 34 | 12 | 3 | 08 | 1 | 16 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 21 | 12 | 2 | 7 | 24 | 9 | 3 | 11 | 28 | 6 | 23 | 31 | 7 | 1 | 39 | 65 | 46 | 7 | 13 | 14 | 2 | 3 | 09 | 9 | 20 | 1 | 17 | 5 | 6 | 8 | 97 | 29 | 3:0:3 | 1:5 | ||||||
| 2025119 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 35 | 06 | 4 | 1 | 09 | 17 | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 22 | 13 | 3 | 23 | 1 | 10 | 26 | 12 | 28 | 7 | 24 | 1 | 32 | 2 | 40 | 66 | 47 | 8 | 14 | 15 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 18 | 6 | 7 | 9 | 124 | 26 | 2:0:4 | 2:4 | ||||||
| 2025122 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | 36 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 8 | 10 | 3 | 7 | 16 | 4 | 18 | 19 | 20 | 14 | 4 | 1 | 2 | 25 | 1 | 13 | 1 | 8 | 25 | 31 | 1 | 3 | 41 | 67 | 48 | 9 | 15 | 16 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 13 | 7 | 8 | 10 | 129 | 15 | 0:4:2 | 3:3 |
||||||
| 2025125 | 4 | 5 | 3 | 03 | 3 | 37 | 2 | 6 | 3 | 09 | 19 | 8 | 12 | 13 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 26 | 14 | 2 | 9 | 26 | 1 | 32 | 4 | 42 | 68 | 49 | 10 | 16 | 17 | 5 | 6 | 09 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 11 | 95 | 29 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2025128 | 4 | 6 | 02 | 1 | 4 | 38 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 18 | 19 | 2 | 16 | 6 | 3 | 24 | 2 | 1 | 27 | 3 | 10 | 27 | 2 | 1 | 5 | 01 | 69 | 50 | 11 | 17 | 18 | 6 | 7 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 12 | 100 | 25 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
| 2025131 | 4 | 7 | 1 | 03 | 5 | 39 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 13 | 14 | 10 | 3 | 7 | 18 | 1 | 3 | 17 | 7 | 4 | 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 28 | 31 | 2 | 6 | 1 | 70 | 03 | 12 | 18 | 19 | 7 | 8 | 2 | 14 | 4 | 6 | 3 | 10 | 11 | 13 | 103 | 28 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
| 2025134 | 4 | 8 | 2 | 03 | 6 | 05 | 5 | 9 | 6 | 09 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 18 | 8 | 5 | 1 | 4 | 26 | 2 | 5 | 29 | 29 | 1 | 3 | 7 | 2 | 71 | 1 | 13 | 19 | 20 | 8 | 9 | 3 | 15 | 5 | 12 | 4 | 11 | 12 | 14 | 85 | 26 | 3:1:2 | 5:1 | ||||||
| 2025137 | 4 | 9 | 02 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 08 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 19 | 9 | 23 | 2 | 5 | 1 | 27 | 6 | 29 | 30 | 2 | 4 | 8 | 3 | 72 | 2 | 14 | 05 | 21 | 9 | 10 | 4 | 16 | 6 | 1 | 5 | 12 | 13 | 15 | 100 | 27 | 3:0:3 | 4:2 | ||||||
| 2025140 | 4 | 01 | 1 | 03 | 04 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 13 | 6 | 10 | 18 | 4 | 6 | 20 | 10 | 1 | 24 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 31 | 3 | 5 | 9 | 4 | 73 | 3 | 15 | 05 | 22 | 10 | 11 | 5 | 17 | 7 | 2 | 6 | 13 | 14 | 16 | 62 | 23 | 3:2:1 | 2:4 | ||||||
| 2025143 | 4 | 1 | 02 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 09 | 5 | 2 | 12 | 13 | 4 | 15 | 7 | 11 | 1 | 5 | 7 | 21 | 11 | 2 | 24 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 32 | 4 | 6 | 10 | 5 | 74 | 03 | 16 | 1 | 23 | 11 | 12 | 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | 14 | 15 | 17 | 75 | 22 | 2:3:1 | 3:3 |
||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。