| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 2026042 | 4 | 4 | 02 | 2 | 2 | 25 | 6 | 07 | 1 | 14 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 3 | 19 | 17 | 3 | 2 | 2 | 24 | 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 3 | 31 | 7 | 2 | 23 | 7 | 16 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 68 | 10 | 20 | 5 | 1 | 18 | 14 | 39 | 95 | 29 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2026045 | 4 | 5 | 1 | 3 | 04 | 26 | 7 | 1 | 2 | 15 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 15 | 17 | 17 | 4 | 1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 24 | 4 | 16 | 5 | 7 | 6 | 30 | 1 | 8 | 3 | 24 | 8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 69 | 1 | 21 | 6 | 2 | 19 | 15 | 40 | 101 | 26 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2026048 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 27 | 8 | 2 | 3 | 09 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 18 | 1 | 18 | 2 | 19 | 5 | 4 | 4 | 24 | 5 | 17 | 6 | 28 | 7 | 1 | 2 | 9 | 33 | 01 | 9 | 18 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 70 | 2 | 22 | 7 | 3 | 20 | 1 | 41 | 127 | 24 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
| 2026051 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 28 | 9 | 3 | 4 | 09 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | 15 | 16 | 2 | 1 | 3 | 20 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 18 | 7 | 1 | 29 | 30 | 3 | 10 | 1 | 1 | 10 | 19 | 5 | 6 | 12 | 11 | 9 | 71 | 10 | 23 | 8 | 4 | 21 | 2 | 42 | 113 | 21 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
| 2026054 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 29 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | 7 | 6 | 6 | 2 | 25 | 19 | 8 | 2 | 29 | 30 | 4 | 11 | 33 | 2 | 02 | 20 | 6 | 7 | 13 | 12 | 10 | 72 | 1 | 24 | 9 | 5 | 22 | 3 | 43 | 150 | 20 | 0:2:4 | 4:2 | ||||||
| 2026057 | 4 | 01 | 5 | 7 | 4 | 30 | 11 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 22 | 7 | 24 | 1 | 20 | 9 | 28 | 1 | 30 | 5 | 12 | 1 | 3 | 1 | 21 | 7 | 8 | 14 | 07 | 11 | 73 | 2 | 25 | 10 | 6 | 23 | 4 | 44 | 115 | 29 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
| 2026060 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 31 | 12 | 07 | 7 | 09 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 22 | 8 | 1 | 2 | 21 | 27 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 22 | 8 | 9 | 15 | 1 | 12 | 74 | 3 | 11 | 11 | 7 | 24 | 5 | 45 | 91 | 20 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
| 2026063 | 4 | 2 | 02 | 9 | 6 | 32 | 13 | 1 | 08 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 | 25 | 22 | 1 | 28 | 3 | 30 | 31 | 14 | 3 | 5 | 02 | 23 | 9 | 10 | 16 | 2 | 13 | 75 | 4 | 1 | 12 | 8 | 25 | 6 | 46 | 124 | 29 | 2:0:4 | 2:4 | ||||||
| 2026066 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 05 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 21 | 2 | 23 | 24 | 1 | 23 | 2 | 1 | 29 | 1 | 1 | 15 | 4 | 6 | 1 | 24 | 10 | 11 | 17 | 3 | 14 | 76 | 5 | 2 | 13 | 9 | 26 | 7 | 16 | 113 | 24 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||
| 2026069 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 14 | 6 | 16 | 17 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 | 5 | 7 | 2 | 25 | 11 | 12 | 18 | 4 | 08 | 77 | 6 | 3 | 14 | 10 | 27 | 8 | 1 | 109 | 20 | 0:5:1 | 1:5 | ||||||
| 2026072 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 2 | 16 | 07 | 08 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 10 | 6 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 01 | 3 | 26 | 12 | 13 | 19 | 5 | 1 | 78 | 7 | 4 | 15 | 11 | 28 | 9 | 2 | 80 | 14 | 2:4:0 | 4:2 | ||||||
| 2026075 | 4 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 17 | 1 | 08 | 5 | 5 | 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 21 | 5 | 3 | 24 | 4 | 26 | 5 | 4 | 3 | 30 | 4 | 2 | 7 | 01 | 4 | 27 | 13 | 14 | 20 | 6 | 2 | 79 | 8 | 5 | 16 | 12 | 29 | 10 | 3 | 113 | 22 | 1:3:2 | 1:5 | ||||||
| 2026078 | 4 | 7 | 5 | 14 | 11 | 4 | 18 | 07 | 1 | 6 | 6 | 11 | 1 | 8 | 14 | 2 | 16 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 27 | 27 | 28 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 28 | 14 | 15 | 06 | 7 | 3 | 80 | 9 | 6 | 17 | 13 | 30 | 11 | 4 | 103 | 21 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2026081 | 4 | 8 | 6 | 15 | 12 | 5 | 06 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 12 | 9 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | 2 | 7 | 5 | 24 | 6 | 28 | 27 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 29 | 15 | 16 | 1 | 8 | 4 | 81 | 10 | 7 | 12 | 14 | 31 | 12 | 5 | 94 | 21 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
| 2026084 | 4 | 01 | 7 | 16 | 13 | 05 | 06 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | 16 | 4 | 3 | 14 | 10 | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | 7 | 30 | 16 | 05 | 2 | 9 | 5 | 82 | 11 | 8 | 1 | 15 | 32 | 13 | 6 | 50 | 15 | 4:2:0 | 2:4 | ||||||
| 2026087 | 4 | 1 | 8 | 17 | 04 | 1 | 06 | 3 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 18 | 15 | 11 | 4 | 9 | 23 | 2 | 8 | 30 | 2 | 3 | 7 | 4 | 31 | 6 | 11 | 4 | 8 | 31 | 17 | 1 | 3 | 10 | 6 | 83 | 12 | 11 | 2 | 16 | 33 | 14 | 7 | 92 | 27 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 2026090 | 4 | 2 | 02 | 18 | 04 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 15 | 2 | 6 | 1 | 16 | 12 | 5 | 10 | 23 | 3 | 25 | 31 | 27 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 12 | 5 | 9 | 03 | 18 | 2 | 4 | 11 | 7 | 84 | 13 | 1 | 3 | 17 | 34 | 15 | 8 | 96 | 25 | 2:1:3 | 4:2 | ||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。