期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
2025039 | 4 | 4 | 23 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 08 | 11 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 15 | 3 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 23 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 21 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 35 | 22 | 9 | 3 | 6 | 1 | 17 | 11 | 5 | 55 | 18 | 11 | 10 | 85 | 15 | 2:3:1 | 3:3 |
||||||
2025042 | 4 | 5 | 24 | 3 | 10 | 4 | 2 | 07 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 19 | 2 | 3 | 16 | 23 | 6 | 5 | 2 | 27 | 9 | 22 | 10 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 8 | 36 | 23 | 10 | 4 | 7 | 2 | 18 | 1 | 12 | 56 | 19 | 12 | 11 | 122 | 26 | 1:2:3 | 6:0 | ||||||
2025045 | 4 | 6 | 02 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2 | 5 | 2 | 6 | 19 | 3 | 4 | 17 | 1 | 24 | 6 | 3 | 1 | 10 | 29 | 11 | 4 | 5 | 33 | 6 | 4 | 9 | 37 | 24 | 11 | 5 | 8 | 3 | 19 | 2 | 1 | 13 | 20 | 13 | 12 | 121 | 31 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
2025048 | 4 | 7 | 1 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 21 | 22 | 23 | 1 | 7 | 4 | 27 | 11 | 1 | 12 | 31 | 6 | 1 | 7 | 5 | 10 | 38 | 25 | 12 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 21 | 14 | 13 | 140 | 15 | 0:3:3 | 4:2 | ||||||
2025051 | 4 | 01 | 02 | 03 | 04 | 7 | 5 | 3 | 4 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 12 | 2 | 13 | 1 | 7 | 2 | 01 | 6 | 11 | 39 | 26 | 13 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 | 15 | 14 | 49 | 21 | 4:2:0 | 3:3 |
||||||
2025054 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 6 | 07 | 5 | 16 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 21 | 1 | 2 | 24 | 9 | 6 | 27 | 13 | 3 | 14 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 12 | 40 | 27 | 14 | 8 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 23 | 16 | 16 | 94 | 22 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2025057 | 4 | 2 | 2 | 2 | 04 | 1 | 7 | 1 | 6 | 09 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 15 | 16 | 2 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | 7 | 1 | 14 | 4 | 30 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 13 | 41 | 28 | 15 | 9 | 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 14 | 17 | 1 | 99 | 26 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2025060 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 06 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 18 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 25 | 8 | 2 | 28 | 5 | 30 | 4 | 10 | 5 | 01 | 9 | 14 | 42 | 29 | 16 | 10 | 13 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 18 | 2 | 121 | 24 | 1:2:3 | 1:5 | ||||||
2025063 | 4 | 4 | 02 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | 9 | 21 | 22 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 28 | 6 | 30 | 5 | 11 | 6 | 01 | 10 | 15 | 43 | 30 | 17 | 11 | 14 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 19 | 3 | 122 | 28 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2025066 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 06 | 4 | 9 | 3 | 4 | 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 22 | 6 | 24 | 2 | 10 | 27 | 28 | 7 | 30 | 6 | 12 | 7 | 1 | 11 | 16 | 04 | 31 | 18 | 12 | 15 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 20 | 4 | 137 | 24 | 1:1:4 | 1:5 | ||||||
2025069 | 4 | 6 | 02 | 6 | 04 | 5 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 12 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 19 | 11 | 2 | 1 | 23 | 1 | 3 | 11 | 27 | 1 | 8 | 30 | 7 | 13 | 8 | 2 | 12 | 17 | 1 | 05 | 19 | 13 | 16 | 11 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 21 | 5 | 105 | 28 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2025072 | 4 | 7 | 02 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | 13 | 11 | 10 | 14 | 5 | 5 | 17 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25 | 12 | 27 | 2 | 29 | 1 | 8 | 14 | 9 | 3 | 13 | 18 | 2 | 05 | 20 | 14 | 17 | 12 | 8 | 11 | 10 | 9 | 5 | 22 | 6 | 114 | 27 | 1:2:3 | 4:2 | ||||||
2025075 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 12 | 6 | 10 | 14 | 12 | 11 | 14 | 6 | 6 | 1 | 5 | 19 | 20 | 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | 10 | 4 | 14 | 19 | 3 | 1 | 21 | 15 | 18 | 13 | 9 | 12 | 11 | 10 | 6 | 15 | 7 | 96 | 11 | 1:5:0 | 2:4 | ||||||
2025078 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 06 | 8 | 13 | 7 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 15 | 7 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 30 | 10 | 32 | 33 | 5 | 15 | 20 | 4 | 2 | 22 | 16 | 19 | 14 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 1 | 8 | 133 | 27 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
2025081 | 4 | 10 | 3 | 03 | 4 | 9 | 06 | 9 | 14 | 8 | 2 | 16 | 2 | 13 | 2 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 20 | 2 | 5 | 23 | 5 | 3 | 15 | 3 | 28 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 16 | 21 | 5 | 05 | 23 | 17 | 20 | 15 | 11 | 14 | 13 | 12 | 1 | 2 | 9 | 98 | 25 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
2025084 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 06 | 10 | 08 | 9 | 10 | 17 | 3 | 14 | 14 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 24 | 4 | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 33 | 7 | 17 | 22 | 6 | 1 | 24 | 18 | 21 | 16 | 12 | 15 | 14 | 13 | 2 | 15 | 10 | 95 | 27 | 3:1:2 | 1:5 | ||||||
2025087 | 4 | 12 | 02 | 2 | 6 | 11 | 06 | 11 | 1 | 10 | 1 | 18 | 4 | 15 | 14 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 24 | 5 | 26 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 8 | 18 | 23 | 7 | 2 | 25 | 19 | 08 | 17 | 13 | 16 | 15 | 14 | 3 | 1 | 11 | 87 | 24 | 2:2:2 |
1:5 | ||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间。