双色球和值走势图
| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 21 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025076 | 7 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 30 | 08 | 73 | 18 | 32 | 73 | 8 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 124 | 435 | 327 | 奇 | 1 | 23 | 3 | 8 | 16 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025077 | 2 | 04 | 07 | 08 | 15 | 20 | 21 | 15 | 75 | 19 | 33 | 75 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 11 | 125 | 436 | 328 | 奇 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025078 | 4 | 06 | 15 | 17 | 30 | 32 | 33 | 14 | 133 | 20 | 34 | 1 | 10 | 3 | 4 | 6 | 15 | 133 | 126 | 437 | 329 | 奇 | 3 | 58 | 3 | 10 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025079 | 7 | 08 | 11 | 14 | 15 | 30 | 32 | 05 | 110 | 21 | 35 | 2 | 11 | 4 | 110 | 7 | 16 | 1 | 127 | 438 | 330 | 1 | 偶 | 23 | 0 | 0 | 19 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025080 | 2 | 03 | 07 | 08 | 10 | 16 | 19 | 05 | 63 | 22 | 63 | 3 | 12 | 5 | 1 | 8 | 17 | 2 | 128 | 439 | 331 | 奇 | 1 | 47 | 3 | 1 | 20 | 17 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025081 | 4 | 03 | 06 | 18 | 20 | 23 | 28 | 05 | 98 | 23 | 1 | 4 | 13 | 98 | 2 | 9 | 18 | 3 | 129 | 440 | 332 | 1 | 偶 | 35 | 8 | 2 | 21 | 18 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025082 | 7 | 04 | 06 | 09 | 14 | 32 | 33 | 11 | 98 | 24 | 2 | 5 | 14 | 98 | 3 | 10 | 19 | 4 | 130 | 441 | 333 | 2 | 偶 | 0 | 8 | 3 | 22 | 19 | 2 | 8 | 5 | 7 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025083 | 2 | 10 | 15 | 16 | 17 | 27 | 29 | 12 | 114 | 25 | 3 | 6 | 15 | 1 | 4 | 114 | 20 | 5 | 131 | 442 | 334 | 3 | 偶 | 16 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025084 | 4 | 06 | 08 | 10 | 14 | 24 | 33 | 15 | 95 | 26 | 4 | 7 | 16 | 95 | 5 | 1 | 21 | 6 | 132 | 443 | 335 | 奇 | 1 | 19 | 5 | 5 | 24 | 21 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025085 | 7 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 13 | 103 | 27 | 5 | 8 | 17 | 1 | 103 | 2 | 22 | 7 | 133 | 444 | 336 | 奇 | 2 | 8 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | 14 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025086 | 2 | 02 | 06 | 08 | 10 | 17 | 24 | 06 | 67 | 28 | 67 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8 | 134 | 445 | 337 | 奇 | 3 | 36 | 7 | 7 | 26 | 23 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025087 | 4 | 02 | 06 | 14 | 15 | 24 | 26 | 08 | 87 | 29 | 1 | 10 | 87 | 3 | 2 | 4 | 24 | 9 | 135 | 446 | 338 | 奇 | 4 | 20 | 7 | 8 | 27 | 24 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025088 | 7 | 01 | 03 | 13 | 18 | 21 | 25 | 06 | 81 | 30 | 2 | 11 | 81 | 4 | 3 | 5 | 25 | 10 | 136 | 447 | 339 | 奇 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 25 | 3 | 5 | 4 | 13 | 1 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025089 | 2 | 04 | 06 | 08 | 18 | 31 | 33 | 05 | 100 | 31 | 3 | 12 | 1 | 100 | 4 | 6 | 26 | 11 | 137 | 448 | 340 | 1 | 偶 | 19 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 6 | 5 | 14 | 2 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025090 | 4 | 06 | 11 | 12 | 21 | 27 | 28 | 15 | 105 | 32 | 4 | 13 | 2 | 1 | 105 | 7 | 27 | 12 | 138 | 449 | 341 | 奇 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 27 | 5 | 7 | 5 | 15 | 3 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025091 | 7 | 03 | 04 | 17 | 19 | 25 | 27 | 14 | 95 | 33 | 5 | 14 | 3 | 95 | 1 | 8 | 28 | 13 | 139 | 450 | 342 | 奇 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 6 | 8 | 5 | 16 | 4 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025092 | 2 | 02 | 11 | 14 | 17 | 23 | 24 | 12 | 91 | 34 | 6 | 15 | 4 | 91 | 2 | 9 | 29 | 14 | 140 | 451 | 343 | 奇 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 29 | 7 | 9 | 1 | 17 | 5 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025093 | 4 | 09 | 11 | 12 | 24 | 25 | 26 | 10 | 107 | 35 | 7 | 16 | 5 | 1 | 107 | 10 | 30 | 15 | 141 | 452 | 344 | 奇 | 4 | 16 | 7 | 4 | 1 | 30 | 8 | 10 | 2 | 18 | 7 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025094 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 16 | 112 | 36 | 8 | 17 | 6 | 2 | 1 | 112 | 31 | 16 | 142 | 453 | 345 | 1 | 偶 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 19 | 1 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025095 | 2 | 15 | 16 | 22 | 23 | 26 | 32 | 04 | 134 | 37 | 9 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 32 | 134 | 143 | 454 | 346 | 2 | 偶 | 22 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 20 | 2 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025096 | 4 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 29 | 15 | 84 | 38 | 10 | 19 | 84 | 4 | 3 | 2 | 33 | 1 | 144 | 455 | 347 | 3 | 偶 | 50 | 4 | 7 | 4 | 2 | 11 | 4 | 5 | 21 | 3 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025097 | 7 | 03 | 05 | 16 | 23 | 26 | 31 | 14 | 104 | 39 | 11 | 20 | 1 | 5 | 104 | 3 | 34 | 2 | 145 | 456 | 348 | 4 | 偶 | 20 | 4 | 8 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 22 | 4 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025098 | 2 | 05 | 08 | 13 | 17 | 18 | 29 | 02 | 90 | 40 | 12 | 21 | 90 | 6 | 1 | 4 | 35 | 3 | 146 | 457 | 349 | 5 | 偶 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 1 | 7 | 23 | 5 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025099 | 4 | 09 | 11 | 15 | 17 | 22 | 26 | 14 | 100 | 41 | 13 | 22 | 1 | 100 | 2 | 5 | 36 | 4 | 147 | 458 | 350 | 6 | 偶 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2 | 8 | 24 | 6 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025100 | 7 | 12 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 16 | 131 | 42 | 14 | 23 | 2 | 1 | 3 | 6 | 37 | 131 | 148 | 459 | 351 | 奇 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 3 | 9 | 25 | 7 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025101 | 2 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 21 | 05 | 69 | 43 | 69 | 24 | 3 | 2 | 4 | 7 | 38 | 1 | 149 | 460 | 352 | 奇 | 2 | 62 | 9 | 2 | 1 | 7 | 16 | 4 | 10 | 26 | 8 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025102 | 4 | 04 | 09 | 16 | 17 | 18 | 31 | 07 | 95 | 44 | 1 | 25 | 4 | 95 | 5 | 8 | 39 | 2 | 150 | 461 | 353 | 奇 | 3 | 26 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17 | 5 | 5 | 27 | 9 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025103 | 7 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 16 | 134 | 45 | 2 | 26 | 5 | 1 | 6 | 9 | 40 | 134 | 151 | 462 | 354 | 1 | 偶 | 39 | 4 | 4 | 3 | 9 | 18 | 4 | 1 | 28 | 10 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025104 | 2 | 02 | 05 | 15 | 16 | 24 | 32 | 16 | 94 | 46 | 3 | 27 | 6 | 94 | 7 | 10 | 41 | 1 | 152 | 463 | 355 | 2 | 偶 | 40 | 4 | 5 | 4 | 10 | 19 | 4 | 2 | 29 | 11 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025105 | 4 | 04 | 07 | 18 | 24 | 26 | 28 | 08 | 107 | 47 | 4 | 28 | 7 | 1 | 107 | 11 | 42 | 2 | 153 | 464 | 356 | 奇 | 1 | 13 | 7 | 6 | 5 | 11 | 20 | 1 | 3 | 30 | 7 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025106 | 7 | 04 | 05 | 17 | 22 | 26 | 30 | 04 | 104 | 48 | 5 | 29 | 8 | 2 | 104 | 12 | 43 | 3 | 154 | 465 | 357 | 1 | 偶 | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | 21 | 4 | 4 | 31 | 1 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025107 | 2 | 02 | 03 | 10 | 15 | 25 | 33 | 13 | 88 | 49 | 6 | 30 | 88 | 3 | 1 | 13 | 44 | 4 | 155 | 466 | 358 | 2 | 偶 | 16 | 8 | 8 | 7 | 13 | 22 | 1 | 5 | 32 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025108 | 4 | 01 | 09 | 14 | 17 | 22 | 33 | 07 | 96 | 50 | 7 | 31 | 1 | 96 | 2 | 14 | 45 | 5 | 156 | 467 | 359 | 3 | 偶 | 8 | 6 | 9 | 8 | 14 | 23 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025109 | 7 | 05 | 06 | 09 | 17 | 18 | 31 | 03 | 86 | 51 | 8 | 32 | 86 | 1 | 3 | 15 | 46 | 6 | 157 | 468 | 360 | 4 | 偶 | 10 | 6 | 10 | 9 | 15 | 24 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025110 | 2 | 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 19 | 08 | 66 | 52 | 66 | 33 | 1 | 2 | 4 | 16 | 47 | 7 | 158 | 469 | 361 | 5 | 偶 | 20 | 6 | 11 | 10 | 16 | 25 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025111 | 4 | 09 | 14 | 18 | 28 | 31 | 33 | 12 | 133 | 53 | 1 | 34 | 2 | 3 | 5 | 17 | 48 | 133 | 159 | 470 | 362 | 奇 | 1 | 67 | 3 | 12 | 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025112 | 7 | 03 | 09 | 11 | 13 | 20 | 32 | 02 | 88 | 54 | 2 | 35 | 88 | 4 | 6 | 18 | 49 | 1 | 160 | 471 | 363 | 1 | 偶 | 45 | 8 | 13 | 12 | 18 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025113 | 2 | 08 | 10 | 13 | 15 | 24 | 31 | 16 | 101 | 55 | 3 | 36 | 1 | 5 | 101 | 19 | 50 | 2 | 161 | 472 | 364 | 奇 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 19 | 2 | 7 | 11 | 3 | 8 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025114 | 7 | 01 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 10 | 120 | 56 | 4 | 37 | 2 | 6 | 1 | 120 | 51 | 3 | 162 | 473 | 365 | 1 | 偶 | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 8 | 12 | 4 | 9 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025115 | 2 | 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 | 02 | 86 | 57 | 5 | 38 | 86 | 7 | 2 | 1 | 52 | 4 | 163 | 474 | 366 | 2 | 偶 | 34 | 6 | 1 | 2 | 21 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025116 | 4 | 02 | 04 | 08 | 24 | 28 | 31 | 09 | 97 | 58 | 6 | 39 | 1 | 97 | 3 | 2 | 53 | 5 | 164 | 475 | 367 | 奇 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 22 | 5 | 10 | 14 | 1 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025117 | 7 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 10 | 109 | 59 | 7 | 40 | 2 | 1 | 109 | 3 | 54 | 6 | 165 | 476 | 368 | 奇 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 23 | 6 | 11 | 15 | 2 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025118 | 2 | 01 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 03 | 88 | 60 | 8 | 41 | 88 | 2 | 1 | 4 | 55 | 7 | 166 | 477 | 369 | 1 | 偶 | 21 | 8 | 4 | 5 | 24 | 7 | 12 | 16 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025119 | 4 | 06 | 09 | 23 | 26 | 28 | 32 | 11 | 124 | 61 | 9 | 42 | 1 | 3 | 2 | 5 | 124 | 8 | 167 | 478 | 370 | 2 | 偶 | 36 | 4 | 5 | 6 | 25 | 8 | 4 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025120 | 7 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 32 | 07 | 59 | 59 | 10 | 43 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 168 | 479 | 371 | 奇 | 1 | 65 | 9 | 6 | 7 | 26 | 9 | 1 | 18 | 5 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025121 | 2 | 06 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 08 | 108 | 1 | 11 | 44 | 3 | 5 | 108 | 7 | 2 | 10 | 169 | 480 | 372 | 1 | 偶 | 49 | 8 | 7 | 8 | 27 | 10 | 2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025122 | 4 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 | 13 | 129 | 2 | 12 | 45 | 4 | 6 | 1 | 8 | 129 | 11 | 170 | 481 | 373 | 奇 | 1 | 21 | 9 | 8 | 9 | 28 | 11 | 3 | 20 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025123 | 7 | 07 | 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10 | 114 | 3 | 13 | 46 | 5 | 7 | 2 | 114 | 1 | 12 | 171 | 482 | 374 | 1 | 偶 | 15 | 4 | 9 | 10 | 29 | 12 | 4 | 21 | 8 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025124 | 2 | 01 | 02 | 18 | 19 | 21 | 33 | 13 | 94 | 4 | 14 | 47 | 6 | 94 | 3 | 1 | 2 | 13 | 172 | 483 | 375 | 2 | 偶 | 20 | 4 | 10 | 11 | 30 | 13 | 4 | 22 | 9 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025125 | 4 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 09 | 95 | 5 | 15 | 48 | 7 | 95 | 4 | 2 | 3 | 14 | 173 | 484 | 376 | 奇 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 31 | 14 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 21 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 183 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 21 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 183 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 21 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 183 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                        标注形式选择:
                        
                        
                        
                       | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 21 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 160 | 161 | 183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开奖号码 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 33 | 15 | 16 | 4 | 2 | 3 | 9 | 20 | 9 | 173 | 484 | 376 | 1 | 0 | 8 | 12 | 30 | 7 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 61 | 35 | 48 | 18 | 7 | 7 | 19 | 55 | 16 | 173 | 484 | 376 | 6 | 5 | 14 | 27 | 31 | 25 | 12 | 22 | 32 | 14 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
                显示
                隐藏
              和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
 
         
        