您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003047 | 3 | 17 | 26 | 28 | 32 | 33 | 16 | 139 | 9 | 23 | 29 | 5 | 30 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 0:0:6 | 4:1:1 | 2:1:3 | 10 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004047 | 1 | 7 | 8 | 11 | 27 | 31 | 6 | 85 | 5 | 14 | 25 | 3 | 30 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 5:1 | 4:2 | 0:0:6 | 2:0:4 | 1:3:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005047 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 27 | 15 | 52 | 2 | 8 | 32 | 5 | 25 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 3:1:2 | 1:0:5 | 2:1:3 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006047 | 2 | 17 | 20 | 22 | 28 | 32 | 3 | 121 | 1 | 20 | 21 | 4 | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 1:5 | 2:4 | 1:0:5 | 2:3:1 | 0:2:4 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007047 | 2 | 4 | 16 | 18 | 23 | 30 | 6 | 93 | 3 | 15 | 23 | 6 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:2:2 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008047 | 9 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 10 | 90 | 0 | 15 | 20 | 5 | 13 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 0:2:4 | 0:5:1 | 2:2:2 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009047 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 22 | 16 | 83 | 3 | 13 | 23 | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 0:3:3 | 3:1:2 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010047 | 3 | 10 | 13 | 20 | 21 | 32 | 15 | 99 | 9 | 16 | 9 | 4 | 29 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 1:3:2 | 2:2:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011047 | 4 | 13 | 23 | 25 | 27 | 33 | 14 | 125 | 5 | 20 | 25 | 4 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 1:0:5 | 4:1:1 | 2:3:1 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012047 | 6 | 7 | 11 | 16 | 32 | 33 | 11 | 105 | 5 | 17 | 25 | 5 | 27 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 2:1:3 | 2:2:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013047 | 1 | 8 | 11 | 17 | 27 | 30 | 12 | 94 | 4 | 15 | 24 | 4 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:1:4 | 2:1:3 | 2:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014047 | 8 | 10 | 11 | 12 | 19 | 29 | 15 | 89 | 9 | 14 | 29 | 5 | 21 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:0:4 | 1:2:3 | 1:2:3 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015047 | 2 | 3 | 20 | 24 | 26 | 27 | 9 | 102 | 2 | 17 | 22 | 6 | 25 | 17 | 0 | 3 | 2 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 0:1:5 | 3:1:2 | 3:0:3 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016047 | 2 | 5 | 8 | 15 | 17 | 22 | 16 | 69 | 9 | 11 | 29 | 4 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:1:4 | 0:3:3 | 1:1:4 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017047 | 2 | 5 | 8 | 10 | 32 | 33 | 2 | 90 | 0 | 15 | 20 | 5 | 31 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:0:3 | 2:0:4 | 1:1:4 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018047 | 6 | 7 | 12 | 16 | 22 | 25 | 7 | 88 | 8 | 14 | 28 | 4 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 0:1:5 | 1:3:2 | 2:4:0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019047 | 3 | 11 | 18 | 25 | 30 | 33 | 14 | 120 | 0 | 20 | 20 | 5 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:1:4 | 3:1:2 | 4:1:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020047 | 4 | 10 | 17 | 19 | 28 | 32 | 1 | 110 | 0 | 18 | 30 | 6 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 0:0:6 | 2:2:2 | 0:4:2 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021047 | 3 | 7 | 13 | 16 | 24 | 29 | 1 | 92 | 2 | 15 | 32 | 5 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 0:1:5 | 2:2:2 | 2:3:1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022047 | 3 | 7 | 8 | 14 | 27 | 30 | 9 | 89 | 9 | 14 | 29 | 5 | 27 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:0:4 | 2:1:3 | 3:1:2 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023047 | 5 | 7 | 14 | 23 | 31 | 33 | 7 | 113 | 3 | 18 | 23 | 5 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 2:0:4 | 3:1:2 | 1:2:3 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024047 | 7 | 8 | 21 | 26 | 29 | 30 | 15 | 121 | 1 | 20 | 31 | 6 | 23 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 3:1:2 | 2:1:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 1 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 112 | 2 | 18 | 12 | 4 | 30 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 2:3:1 | 1:3:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球属性 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间