您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003004 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 25 | 3 | 65 | 5 | 10 | 25 | 6 | 21 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 0:0:6 | 1:1:4 | 1:5:0 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004004 | 10 | 19 | 22 | 23 | 25 | 29 | 9 | 128 | 8 | 21 | 28 | 5 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:0:4 | 3:2:1 | 0:4:2 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005004 | 1 | 4 | 8 | 9 | 22 | 23 | 3 | 67 | 7 | 11 | 27 | 6 | 22 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1:1:4 | 1:3:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006004 | 4 | 8 | 17 | 27 | 28 | 31 | 7 | 115 | 5 | 19 | 35 | 4 | 27 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:0:4 | 3:1:2 | 1:3:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007004 | 3 | 7 | 10 | 13 | 25 | 33 | 10 | 91 | 1 | 15 | 21 | 4 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 0:0:6 | 2:1:3 | 2:4:0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008004 | 4 | 8 | 22 | 23 | 27 | 29 | 8 | 113 | 3 | 18 | 33 | 6 | 25 | 14 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 0:3:3 | 3:1:2 | 1:2:3 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009004 | 3 | 11 | 13 | 17 | 28 | 31 | 3 | 103 | 3 | 17 | 23 | 4 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 0:2:4 | 2:2:2 | 1:3:2 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010004 | 1 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | 7 | 93 | 3 | 15 | 23 | 5 | 27 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 2:3:1 | 1:4:1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011004 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 26 | 5 | 67 | 7 | 11 | 27 | 5 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:0:5 | 1:1:4 | 1:3:2 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012004 | 1 | 5 | 10 | 11 | 21 | 23 | 16 | 71 | 1 | 11 | 11 | 4 | 22 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 5:1 | 4:2 | 1:2:3 | 1:1:4 | 1:2:3 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013004 | 6 | 10 | 16 | 20 | 27 | 32 | 8 | 111 | 1 | 18 | 21 | 4 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 1:5 | 0:6 | 1:1:4 | 2:2:2 | 2:2:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014004 | 1 | 4 | 19 | 22 | 24 | 25 | 15 | 95 | 5 | 15 | 25 | 5 | 24 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 0:1:5 | 2:2:2 | 1:5:0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015004 | 2 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 10 | 94 | 4 | 15 | 24 | 5 | 22 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 2:3:1 | 2:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016004 | 8 | 10 | 17 | 22 | 25 | 33 | 12 | 115 | 5 | 19 | 25 | 6 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 0:2:4 | 2:2:2 | 1:3:2 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017004 | 5 | 13 | 17 | 26 | 27 | 30 | 7 | 118 | 8 | 19 | 28 | 5 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:0:5 | 3:2:1 | 2:1:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018004 | 14 | 18 | 19 | 26 | 30 | 31 | 11 | 138 | 8 | 23 | 28 | 6 | 17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 2:0:4 | 3:3:0 | 2:2:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019004 | 8 | 12 | 16 | 19 | 26 | 32 | 3 | 113 | 3 | 18 | 33 | 4 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 2:0:4 | 2:3:1 | 1:2:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020004 | 2 | 15 | 17 | 27 | 32 | 33 | 3 | 126 | 6 | 21 | 26 | 4 | 31 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:0:5 | 3:2:1 | 3:0:3 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021004 | 2 | 3 | 7 | 8 | 17 | 22 | 15 | 59 | 9 | 9 | 29 | 4 | 20 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 2:1:3 | 0:2:4 | 1:2:3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022004 | 5 | 19 | 24 | 28 | 30 | 32 | 14 | 138 | 8 | 23 | 28 | 6 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 0:1:5 | 4:1:1 | 2:2:2 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023004 | 1 | 7 | 15 | 16 | 20 | 25 | 16 | 84 | 4 | 14 | 24 | 5 | 24 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 0:1:5 | 1:3:2 | 1:4:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024004 | 9 | 13 | 17 | 18 | 21 | 27 | 4 | 105 | 5 | 17 | 35 | 5 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 0:0:6 | 1:4:1 | 4:1:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025004 | 3 | 7 | 17 | 27 | 29 | 32 | 4 | 115 | 5 | 19 | 35 | 4 | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 2:1:3 | 3:1:2 | 2:1:3 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026004 | 3 | 7 | 8 | 9 | 18 | 32 | 10 | 77 | 7 | 12 | 37 | 5 | 29 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 1:1:4 | 3:1:2 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间