您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003038 | 5 | 7 | 8 | 24 | 25 | 27 | 16 | 96 | 6 | 16 | 36 | 4 | 22 | 16 | 0 | 3 | 2 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:0:6 | 3:0:3 | 2:2:2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004038 | 11 | 16 | 17 | 25 | 28 | 29 | 7 | 126 | 6 | 21 | 36 | 6 | 18 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:0:5 | 3:2:1 | 0:3:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005038 | 4 | 7 | 11 | 20 | 27 | 28 | 16 | 97 | 7 | 16 | 27 | 5 | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 2:1:3 | 1:3:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006038 | 2 | 14 | 17 | 19 | 22 | 30 | 10 | 104 | 4 | 17 | 24 | 5 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 0:1:5 | 1:4:1 | 1:2:3 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007038 | 3 | 11 | 14 | 19 | 21 | 30 | 5 | 98 | 8 | 16 | 18 | 5 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:1:2 | 1:3:2 | 3:1:2 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008038 | 3 | 9 | 10 | 11 | 15 | 19 | 13 | 67 | 7 | 11 | 27 | 5 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1:5 | 5:1 | 3:3 | 3:0:3 | 0:2:4 | 3:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009038 | 12 | 13 | 15 | 23 | 28 | 32 | 5 | 123 | 3 | 20 | 23 | 4 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 3:3:0 | 2:2:2 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010038 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | 16 | 1 | 54 | 4 | 9 | 24 | 4 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0:6 | 4:2 | 4:2 | 1:1:4 | 0:2:4 | 1:4:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011038 | 2 | 14 | 15 | 19 | 23 | 24 | 12 | 97 | 7 | 16 | 27 | 5 | 22 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:2:4 | 2:3:1 | 2:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012038 | 9 | 10 | 11 | 15 | 19 | 33 | 16 | 97 | 7 | 16 | 27 | 5 | 24 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 2:1:3 | 1:2:3 | 3:2:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013038 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 11 | 79 | 9 | 13 | 29 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 4:1:1 | 0:4:2 | 3:2:1 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014038 | 4 | 7 | 22 | 23 | 24 | 33 | 16 | 113 | 3 | 18 | 23 | 4 | 29 | 15 | 0 | 3 | 2 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 0:1:5 | 3:1:2 | 2:3:1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015038 | 5 | 6 | 11 | 12 | 14 | 33 | 14 | 81 | 1 | 13 | 21 | 6 | 28 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 1:2:3 | 3:0:3 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016038 | 3 | 12 | 13 | 22 | 28 | 29 | 3 | 107 | 7 | 17 | 27 | 4 | 26 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:1:4 | 2:3:1 | 2:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017038 | 1 | 4 | 8 | 13 | 24 | 27 | 5 | 77 | 7 | 12 | 27 | 5 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 2:1:3 | 2:3:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018038 | 15 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 9 | 144 | 4 | 24 | 34 | 5 | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 5:1:0 | 2:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019038 | 9 | 12 | 21 | 27 | 29 | 30 | 5 | 128 | 8 | 21 | 28 | 5 | 21 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 1:1:4 | 3:2:1 | 5:0:1 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020038 | 1 | 6 | 7 | 18 | 23 | 24 | 15 | 79 | 9 | 13 | 29 | 6 | 23 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:2:4 | 2:1:3 | 3:2:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021038 | 5 | 7 | 9 | 16 | 18 | 27 | 6 | 82 | 2 | 13 | 42 | 5 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 1:2:3 | 3:2:1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022038 | 9 | 12 | 13 | 16 | 24 | 32 | 4 | 106 | 6 | 17 | 26 | 5 | 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 2:1:3 | 2:3:1 | 3:2:1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023038 | 2 | 9 | 14 | 17 | 31 | 33 | 8 | 106 | 6 | 17 | 26 | 6 | 31 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:1:3 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024038 | 8 | 10 | 18 | 23 | 27 | 31 | 2 | 117 | 7 | 19 | 27 | 5 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 3:1:2 | 2:2:2 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025038 | 6 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 9 | 127 | 7 | 21 | 27 | 4 | 27 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 3:2:1 | 2:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026038 | 1 | 2 | 13 | 23 | 25 | 27 | 5 | 91 | 1 | 15 | 21 | 5 | 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 1:1:4 | 3:1:2 | 1:3:2 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间