您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003032 | 4 | 11 | 25 | 27 | 29 | 30 | 13 | 126 | 6 | 21 | 26 | 6 | 26 | 14 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 0:0:6 | 4:0:2 | 2:2:2 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004032 | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 31 | 13 | 72 | 2 | 12 | 22 | 4 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 1:0:5 | 1:1:4 | 1:1:4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005032 | 5 | 15 | 19 | 20 | 25 | 29 | 3 | 113 | 3 | 18 | 33 | 3 | 24 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 2:2:2 | 2:3:1 | 1:2:3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006032 | 5 | 18 | 20 | 24 | 26 | 31 | 9 | 124 | 4 | 20 | 24 | 6 | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 3:2:1 | 2:1:3 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007032 | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 | 32 | 16 | 114 | 4 | 19 | 24 | 5 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 0:6 | 0:6 | 1:0:5 | 3:1:2 | 2:2:2 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008032 | 5 | 14 | 16 | 21 | 23 | 28 | 13 | 107 | 7 | 17 | 27 | 6 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 2:3:1 | 1:2:3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009032 | 9 | 11 | 12 | 19 | 27 | 32 | 6 | 110 | 0 | 18 | 30 | 4 | 23 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:1:5 | 2:2:2 | 3:1:2 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010032 | 8 | 18 | 21 | 28 | 29 | 33 | 8 | 137 | 7 | 22 | 37 | 4 | 25 | 10 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | 3:3 | 1:5 | 0:2:4 | 3:2:1 | 3:1:2 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011032 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 | 15 | 15 | 57 | 7 | 9 | 27 | 4 | 12 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0:6 | 5:1 | 4:2 | 0:0:6 | 0:3:3 | 2:2:2 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012032 | 1 | 2 | 10 | 17 | 22 | 24 | 4 | 76 | 6 | 12 | 16 | 5 | 23 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 0:0:6 | 1:2:3 | 1:3:2 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013032 | 4 | 21 | 25 | 29 | 30 | 33 | 3 | 142 | 2 | 23 | 22 | 6 | 29 | 17 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | 4:2 | 1:5 | 0:0:6 | 4:1:1 | 3:2:1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014032 | 1 | 2 | 14 | 22 | 29 | 33 | 7 | 101 | 1 | 16 | 21 | 5 | 32 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 2:2:2 | 1:2:3 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015032 | 11 | 14 | 16 | 18 | 29 | 32 | 16 | 120 | 0 | 20 | 30 | 6 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:0:4 | 2:3:1 | 1:1:4 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016032 | 8 | 12 | 14 | 15 | 21 | 27 | 15 | 97 | 7 | 16 | 27 | 6 | 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 0:6 | 1:0:5 | 1:4:1 | 4:0:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017032 | 5 | 8 | 15 | 24 | 27 | 31 | 11 | 110 | 0 | 18 | 30 | 5 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 3:0:3 | 3:1:2 | 3:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018032 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 32 | 6 | 147 | 7 | 24 | 17 | 5 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6:0 | 3:3 | 1:5 | 1:1:4 | 4:2:0 | 2:2:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019032 | 4 | 8 | 9 | 13 | 28 | 33 | 4 | 95 | 5 | 15 | 35 | 4 | 29 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 0:1:5 | 2:1:3 | 2:3:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020032 | 3 | 11 | 13 | 14 | 15 | 26 | 13 | 82 | 2 | 13 | 22 | 5 | 23 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 1:0:5 | 1:3:2 | 2:1:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021032 | 1 | 5 | 8 | 15 | 16 | 30 | 3 | 75 | 5 | 12 | 25 | 5 | 29 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 1:2:3 | 2:2:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022032 | 4 | 10 | 11 | 14 | 23 | 32 | 7 | 94 | 4 | 15 | 14 | 5 | 28 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 0:2:4 | 2:1:3 | 0:2:4 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023032 | 6 | 19 | 20 | 26 | 28 | 33 | 1 | 132 | 2 | 22 | 32 | 5 | 27 | 13 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | 2:4 | 1:5 | 0:0:6 | 3:2:1 | 2:2:2 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024032 | 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | 21 | 16 | 52 | 2 | 8 | 12 | 4 | 20 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 0:2:4 | 0:2:4 | 3:2:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025032 | 3 | 8 | 10 | 14 | 16 | 21 | 3 | 72 | 2 | 12 | 22 | 6 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 2:0:4 | 0:3:3 | 2:2:2 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球属性 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间