您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005141 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | 15 | 63 | 3 | 10 | 33 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 0:3:3 | 2:2:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006141 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 | 31 | 11 | 135 | 5 | 22 | 25 | 6 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 3:3:0 | 1:4:1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007141 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 31 | 8 | 63 | 3 | 10 | 23 | 6 | 29 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 1:1:4 | 1:1:4 | 2:2:2 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008141 | 3 | 13 | 20 | 25 | 29 | 33 | 15 | 123 | 3 | 20 | 23 | 4 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:1:4 | 3:2:1 | 2:2:2 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009141 | 2 | 13 | 21 | 28 | 29 | 31 | 9 | 124 | 4 | 20 | 24 | 5 | 29 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 3:2:1 | 1:3:2 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010141 | 2 | 3 | 7 | 18 | 23 | 27 | 6 | 80 | 0 | 13 | 30 | 4 | 25 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 1:1:4 | 2:1:3 | 3:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011141 | 2 | 4 | 6 | 19 | 24 | 29 | 11 | 84 | 4 | 14 | 34 | 4 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 1:1:4 | 2:1:3 | 2:2:2 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012141 | 3 | 5 | 8 | 19 | 20 | 27 | 9 | 82 | 2 | 13 | 32 | 6 | 24 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 1:2:3 | 2:1:3 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013141 | 3 | 4 | 5 | 25 | 30 | 31 | 4 | 98 | 8 | 16 | 18 | 5 | 28 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 3:0:3 | 2:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014141 | 8 | 9 | 11 | 16 | 21 | 24 | 10 | 89 | 9 | 14 | 29 | 5 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 0:1:5 | 1:2:3 | 3:1:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015141 | 3 | 8 | 19 | 25 | 27 | 28 | 2 | 110 | 0 | 18 | 40 | 5 | 25 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 3:1:2 | 2:3:1 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016141 | 4 | 13 | 15 | 17 | 21 | 24 | 15 | 94 | 4 | 15 | 24 | 5 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:2:4 | 1:4:1 | 3:2:1 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017141 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 5 | 53 | 3 | 8 | 23 | 5 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0:6 | 5:1 | 4:2 | 2:0:4 | 0:2:4 | 2:3:1 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018141 | 11 | 14 | 16 | 18 | 24 | 33 | 4 | 116 | 6 | 19 | 26 | 5 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 1:1:4 | 2:3:1 | 3:1:2 | 9 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019141 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 33 | 14 | 102 | 2 | 17 | 22 | 5 | 23 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 1:4:1 | 2:2:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021141 | 1 | 14 | 19 | 23 | 26 | 30 | 10 | 113 | 3 | 18 | 23 | 6 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:0:5 | 3:2:1 | 1:2:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022141 | 5 | 12 | 13 | 17 | 20 | 27 | 14 | 94 | 4 | 15 | 24 | 5 | 22 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 0:2:4 | 1:4:1 | 2:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023141 | 1 | 8 | 11 | 12 | 21 | 23 | 3 | 76 | 6 | 12 | 16 | 4 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 1:2:3 | 2:1:3 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024141 | 1 | 2 | 7 | 15 | 24 | 29 | 12 | 78 | 8 | 13 | 28 | 6 | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 1:0:5 | 2:1:3 | 2:2:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025141 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 13 | 6 | 46 | 6 | 7 | 16 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0:6 | 2:4 | 3:3 | 1:1:4 | 0:2:4 | 1:3:2 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间