您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004101 | 2 | 9 | 14 | 19 | 25 | 26 | 15 | 95 | 5 | 15 | 35 | 5 | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 0:0:6 | 2:2:2 | 1:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005101 | 9 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 12 | 111 | 1 | 18 | 31 | 5 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 2:0:4 | 1:4:1 | 3:3:0 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006101 | 9 | 12 | 20 | 26 | 27 | 28 | 16 | 122 | 2 | 20 | 32 | 6 | 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 2:4 | 0:6 | 1:1:4 | 3:2:1 | 3:1:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007101 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 30 | 14 | 122 | 2 | 20 | 22 | 6 | 15 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4:2 | 2:4 | 0:6 | 0:3:3 | 1:5:0 | 4:2:0 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008101 | 9 | 17 | 21 | 26 | 28 | 30 | 4 | 131 | 1 | 21 | 31 | 6 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 | 3:2:1 | 3:1:2 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009101 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | 24 | 14 | 61 | 1 | 10 | 21 | 6 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 0:0:6 | 1:1:4 | 1:3:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010101 | 4 | 9 | 18 | 21 | 25 | 26 | 6 | 103 | 3 | 17 | 33 | 6 | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 0:6 | 0:3:3 | 2:2:2 | 3:2:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 6 | 10 | 19 | 23 | 29 | 31 | 6 | 118 | 8 | 19 | 28 | 5 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 0:2:4 | 3:1:2 | 1:3:2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012101 | 9 | 12 | 17 | 18 | 20 | 33 | 2 | 109 | 9 | 18 | 29 | 6 | 24 | 13 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 0:2:4 | 1:4:1 | 4:0:2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 5 | 7 | 9 | 23 | 27 | 32 | 1 | 103 | 3 | 17 | 33 | 5 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 1:1:4 | 3:0:3 | 2:1:3 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014101 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 32 | 7 | 133 | 3 | 22 | 23 | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 1:5 | 1:5 | 2:2:2 | 3:3:0 | 2:1:3 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015101 | 8 | 16 | 22 | 24 | 28 | 29 | 5 | 127 | 7 | 21 | 37 | 5 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 1:5 | 1:5 | 2:0:4 | 3:2:1 | 1:3:2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016101 | 1 | 3 | 19 | 24 | 32 | 33 | 1 | 112 | 2 | 18 | 22 | 5 | 32 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:1:4 | 3:1:2 | 3:2:1 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017101 | 1 | 4 | 11 | 28 | 31 | 32 | 16 | 107 | 7 | 17 | 17 | 4 | 31 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 3:0:3 | 0:4:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018101 | 1 | 3 | 14 | 26 | 29 | 33 | 9 | 106 | 6 | 17 | 26 | 5 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 3:1:2 | 2:1:3 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019101 | 1 | 4 | 9 | 21 | 31 | 33 | 5 | 99 | 9 | 16 | 19 | 4 | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 2:2:2 | 2:1:3 | 3:3:0 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020101 | 10 | 17 | 24 | 25 | 28 | 30 | 15 | 134 | 4 | 22 | 24 | 5 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5:1 | 2:4 | 1:5 | 0:0:6 | 4:1:1 | 2:3:1 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021101 | 2 | 4 | 12 | 22 | 29 | 31 | 1 | 100 | 0 | 16 | 20 | 4 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 0:2:4 | 2:2:2 | 1:3:2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022101 | 4 | 16 | 18 | 19 | 27 | 28 | 4 | 112 | 2 | 18 | 42 | 5 | 24 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 1:1:4 | 2:3:1 | 2:4:0 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023101 | 1 | 5 | 9 | 15 | 18 | 26 | 4 | 74 | 4 | 12 | 34 | 5 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 1:0:5 | 1:2:3 | 3:1:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024101 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | 30 | 8 | 101 | 1 | 16 | 31 | 6 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 1:4:1 | 3:1:2 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025101 | 5 | 8 | 9 | 10 | 16 | 21 | 5 | 69 | 9 | 11 | 29 | 6 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 0:2:4 | 2:2:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球属性 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间