您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004096 | 1 | 4 | 12 | 16 | 20 | 30 | 15 | 83 | 3 | 13 | 13 | 5 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 0:0:6 | 1:3:2 | 2:3:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005096 | 4 | 5 | 17 | 18 | 26 | 33 | 4 | 103 | 3 | 17 | 33 | 6 | 29 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:1:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006096 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 33 | 14 | 79 | 9 | 13 | 29 | 5 | 32 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 3:1:2 | 1:2:3 | 3:2:1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007096 | 9 | 10 | 20 | 22 | 30 | 32 | 8 | 123 | 3 | 20 | 13 | 3 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 1:5 | 0:6 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:2:2 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008096 | 6 | 8 | 12 | 24 | 27 | 31 | 14 | 108 | 8 | 18 | 28 | 6 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:0:6 | 3:1:2 | 4:1:1 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009096 | 1 | 26 | 27 | 31 | 32 | 33 | 3 | 150 | 0 | 25 | 20 | 5 | 32 | 25 | 2 | 4 | 3 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 5:0:1 | 2:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010096 | 7 | 12 | 21 | 23 | 24 | 28 | 3 | 115 | 5 | 19 | 25 | 6 | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 0:2:4 | 3:2:1 | 3:2:1 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011096 | 1 | 4 | 7 | 13 | 14 | 19 | 15 | 58 | 8 | 9 | 28 | 5 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 1:1:4 | 0:3:3 | 0:5:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012096 | 4 | 7 | 11 | 16 | 29 | 33 | 7 | 100 | 0 | 16 | 30 | 6 | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 2:0:4 | 2:1:3 | 1:3:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013096 | 1 | 2 | 22 | 28 | 29 | 30 | 15 | 112 | 2 | 18 | 22 | 5 | 29 | 20 | 1 | 4 | 3 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 1:1:4 | 3:1:2 | 1:3:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014096 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 8 | 108 | 8 | 18 | 28 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 1:0:5 | 1:5:0 | 2:2:2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015096 | 6 | 16 | 17 | 23 | 24 | 31 | 7 | 117 | 7 | 19 | 27 | 5 | 25 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:0:4 | 3:2:1 | 2:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016096 | 6 | 13 | 14 | 21 | 22 | 24 | 16 | 100 | 0 | 16 | 20 | 5 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 1:4:1 | 3:2:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017096 | 2 | 6 | 11 | 12 | 19 | 29 | 6 | 79 | 9 | 13 | 29 | 4 | 27 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 1:0:5 | 1:2:3 | 2:1:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018096 | 1 | 5 | 9 | 20 | 28 | 32 | 12 | 95 | 5 | 15 | 25 | 6 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 0:0:6 | 2:1:3 | 1:2:3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019096 | 5 | 7 | 12 | 18 | 27 | 32 | 11 | 101 | 1 | 16 | 31 | 4 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 2:2:2 | 3:1:2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020096 | 1 | 20 | 23 | 26 | 27 | 32 | 15 | 129 | 9 | 21 | 19 | 6 | 31 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 4:1:1 | 1:1:4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021096 | 1 | 7 | 11 | 14 | 15 | 26 | 11 | 74 | 4 | 12 | 24 | 5 | 25 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 1:2:3 | 1:2:3 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022096 | 3 | 16 | 17 | 19 | 25 | 33 | 7 | 113 | 3 | 18 | 33 | 5 | 30 | 13 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 0:0:6 | 2:3:1 | 2:3:1 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023096 | 8 | 11 | 18 | 26 | 31 | 32 | 15 | 126 | 6 | 21 | 26 | 4 | 24 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 0:2:4 | 3:1:2 | 1:1:4 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024096 | 2 | 4 | 14 | 18 | 23 | 27 | 13 | 88 | 8 | 14 | 28 | 5 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:1:3 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025096 | 7 | 9 | 11 | 12 | 16 | 29 | 15 | 84 | 4 | 14 | 34 | 5 | 22 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 0:1:5 | 1:2:3 | 2:2:2 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 1 | 4 | 16 | 22 | 26 | 31 | 4 | 100 | 0 | 16 | 20 | 4 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 2:2:2 | 0:5:1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间