您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004107 | 1 | 8 | 12 | 13 | 18 | 20 | 7 | 72 | 2 | 12 | 22 | 5 | 19 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 0:0:6 | 0:4:2 | 2:2:2 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005107 | 9 | 10 | 20 | 24 | 25 | 26 | 11 | 114 | 4 | 19 | 24 | 5 | 17 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4:2 | 2:4 | 0:6 | 1:0:5 | 3:1:2 | 2:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006107 | 1 | 6 | 8 | 13 | 17 | 30 | 7 | 75 | 5 | 12 | 25 | 6 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:3:3 | 1:2:3 | 2:2:2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007107 | 2 | 8 | 9 | 18 | 24 | 28 | 10 | 89 | 9 | 14 | 39 | 4 | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 1:2:3 | 2:1:3 | 3:1:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008107 | 6 | 13 | 18 | 22 | 27 | 32 | 4 | 118 | 8 | 19 | 28 | 5 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 1:2:3 | 2:3:1 | 3:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009107 | 7 | 8 | 20 | 23 | 28 | 29 | 5 | 115 | 5 | 19 | 35 | 5 | 22 | 12 | 0 | 3 | 2 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 0:2:4 | 3:1:2 | 0:2:4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010107 | 8 | 12 | 15 | 17 | 22 | 33 | 16 | 107 | 7 | 17 | 27 | 5 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 1:1:4 | 1:4:1 | 3:1:2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011107 | 4 | 9 | 16 | 17 | 22 | 29 | 15 | 97 | 7 | 16 | 37 | 5 | 25 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1:3:2 | 1:3:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012107 | 11 | 12 | 15 | 24 | 25 | 31 | 9 | 118 | 8 | 19 | 18 | 4 | 20 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:2:4 | 3:2:1 | 3:2:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013107 | 7 | 9 | 11 | 17 | 28 | 31 | 11 | 103 | 3 | 17 | 33 | 4 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 2:2:2 | 2:1:3 | 1:3:2 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014107 | 11 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | 16 | 116 | 6 | 19 | 26 | 5 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 2:3:1 | 1:2:3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015107 | 7 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 8 | 101 | 1 | 16 | 31 | 6 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:1:3 | 1:4:1 | 2:3:1 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016107 | 6 | 11 | 18 | 26 | 27 | 32 | 1 | 120 | 0 | 20 | 30 | 5 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 1:2:3 | 3:1:2 | 3:0:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017107 | 8 | 9 | 15 | 17 | 30 | 32 | 6 | 111 | 1 | 18 | 31 | 6 | 24 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 2:2:2 | 3:0:3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018107 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | 22 | 1 | 62 | 2 | 10 | 12 | 4 | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 0:0:6 | 0:3:3 | 1:2:3 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019107 | 2 | 6 | 8 | 23 | 27 | 32 | 2 | 98 | 8 | 16 | 28 | 5 | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:2:3 | 3:0:3 | 2:0:4 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020107 | 3 | 9 | 11 | 24 | 25 | 28 | 16 | 100 | 0 | 16 | 30 | 6 | 25 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:0:6 | 3:0:3 | 3:2:1 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021107 | 2 | 3 | 17 | 19 | 25 | 30 | 1 | 96 | 6 | 16 | 26 | 6 | 28 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:1:3 | 2:2:2 | 2:2:2 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022107 | 3 | 9 | 11 | 15 | 19 | 28 | 16 | 85 | 5 | 14 | 35 | 5 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 2:3:1 | 1:2:3 | 3:2:1 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023107 | 3 | 7 | 18 | 25 | 29 | 33 | 14 | 115 | 5 | 19 | 35 | 5 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:1:4 | 3:1:2 | 3:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024107 | 1 | 6 | 8 | 13 | 17 | 19 | 9 | 64 | 4 | 10 | 34 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 0:1:5 | 0:3:3 | 1:3:2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025107 | 2 | 3 | 10 | 15 | 25 | 33 | 13 | 88 | 8 | 14 | 18 | 4 | 31 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 0:3:3 | 2:1:3 | 3:2:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球属性 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间