您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003021 | 14 | 15 | 18 | 25 | 26 | 30 | 1 | 128 | 8 | 21 | 28 | 5 | 16 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4:2 | 2:4 | 0:6 | 0:0:6 | 3:3:0 | 3:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004021 | 5 | 9 | 11 | 17 | 26 | 27 | 10 | 95 | 5 | 15 | 35 | 5 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 1:0:5 | 2:1:3 | 2:0:4 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005021 | 2 | 6 | 24 | 26 | 30 | 31 | 16 | 119 | 9 | 19 | 19 | 5 | 29 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 1:5 | 2:4 | 1:1:4 | 4:0:2 | 3:1:2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006021 | 1 | 2 | 5 | 20 | 21 | 22 | 9 | 71 | 1 | 11 | 11 | 4 | 21 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:1:4 | 0:3:3 | 1:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007021 | 3 | 6 | 9 | 11 | 25 | 31 | 13 | 85 | 5 | 14 | 25 | 5 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 0:2:4 | 2:0:4 | 3:2:1 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008021 | 9 | 12 | 19 | 20 | 26 | 28 | 15 | 114 | 4 | 19 | 34 | 5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 1:1:4 | 2:3:1 | 2:2:2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009021 | 1 | 4 | 5 | 17 | 24 | 27 | 9 | 78 | 8 | 13 | 28 | 4 | 26 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 2:1:3 | 2:2:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010021 | 2 | 9 | 16 | 17 | 19 | 25 | 4 | 88 | 8 | 14 | 38 | 5 | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 1:3:2 | 1:3:2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011021 | 1 | 2 | 14 | 18 | 25 | 31 | 8 | 91 | 1 | 15 | 21 | 5 | 30 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 2:2:2 | 1:3:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012021 | 1 | 15 | 16 | 18 | 22 | 30 | 3 | 102 | 2 | 17 | 22 | 6 | 29 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 2:1:3 | 1:4:1 | 3:3:0 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013021 | 1 | 6 | 17 | 19 | 26 | 31 | 11 | 100 | 0 | 16 | 30 | 4 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 1:1:4 | 2:2:2 | 1:3:2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014021 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 29 | 12 | 101 | 1 | 16 | 31 | 6 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 1:3:2 | 1:2:3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015021 | 14 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 8 | 117 | 7 | 19 | 37 | 5 | 14 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:0:4 | 2:4:0 | 2:2:2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016021 | 9 | 11 | 13 | 22 | 24 | 26 | 5 | 105 | 5 | 17 | 25 | 6 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 0:1:5 | 2:2:2 | 2:2:2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017021 | 2 | 5 | 10 | 22 | 32 | 33 | 9 | 104 | 4 | 17 | 14 | 4 | 31 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:0:5 | 2:1:3 | 1:2:3 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018021 | 3 | 4 | 6 | 11 | 23 | 28 | 14 | 75 | 5 | 12 | 25 | 5 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:1:5 | 2:0:4 | 2:2:2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019021 | 2 | 5 | 7 | 8 | 20 | 27 | 4 | 69 | 9 | 11 | 29 | 5 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:2:4 | 1:1:4 | 1:1:4 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020021 | 2 | 6 | 14 | 16 | 27 | 31 | 7 | 96 | 6 | 16 | 26 | 5 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 2:2:2 | 2:2:2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021021 | 4 | 8 | 17 | 24 | 28 | 33 | 13 | 114 | 4 | 19 | 34 | 4 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 0:1:5 | 3:1:2 | 2:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022021 | 3 | 7 | 22 | 24 | 26 | 31 | 14 | 113 | 3 | 18 | 23 | 6 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:1:4 | 3:1:2 | 2:3:1 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023021 | 2 | 5 | 6 | 19 | 21 | 27 | 4 | 80 | 0 | 13 | 30 | 6 | 25 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 1:2:3 | 3:1:2 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024021 | 4 | 6 | 16 | 17 | 23 | 24 | 11 | 90 | 0 | 15 | 30 | 4 | 20 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 2:2:2 | 2:2:2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025021 | 7 | 8 | 16 | 18 | 25 | 32 | 14 | 106 | 6 | 17 | 36 | 5 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 1:0:5 | 2:2:2 | 1:3:2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026021 | 3 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 4 | 128 | 8 | 21 | 18 | 5 | 28 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:0:5 | 4:1:1 | 2:3:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间