您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003078 | 7 | 12 | 23 | 26 | 29 | 30 | 11 | 127 | 7 | 21 | 27 | 6 | 23 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 4:1:1 | 2:1:3 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004078 | 4 | 5 | 10 | 21 | 24 | 26 | 5 | 90 | 0 | 15 | 20 | 5 | 22 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 1:0:5 | 2:1:3 | 2:2:2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005078 | 3 | 11 | 15 | 20 | 26 | 32 | 11 | 107 | 7 | 17 | 17 | 6 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:0:4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006078 | 3 | 5 | 17 | 22 | 31 | 33 | 12 | 111 | 1 | 18 | 21 | 5 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 1:1:4 | 2:2:2 | 2:2:2 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007078 | 4 | 6 | 7 | 23 | 25 | 32 | 1 | 97 | 7 | 16 | 27 | 6 | 28 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 0:1:5 | 3:0:3 | 1:3:2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008078 | 6 | 13 | 16 | 26 | 30 | 33 | 1 | 124 | 4 | 20 | 24 | 3 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 1:1:4 | 3:2:1 | 3:2:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009078 | 5 | 7 | 12 | 14 | 15 | 20 | 13 | 73 | 3 | 12 | 23 | 5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 0:1:5 | 0:4:2 | 2:1:3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010078 | 1 | 3 | 9 | 11 | 17 | 23 | 12 | 64 | 4 | 10 | 24 | 4 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 6:0 | 5:1 | 0:0:6 | 1:1:4 | 2:1:3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011078 | 3 | 5 | 13 | 20 | 22 | 29 | 9 | 92 | 2 | 15 | 22 | 5 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 1:2:3 | 1:3:2 | 1:2:3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012078 | 8 | 15 | 22 | 24 | 28 | 33 | 12 | 130 | 0 | 21 | 30 | 5 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 0:6 | 1:0:5 | 3:2:1 | 3:2:1 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013078 | 3 | 5 | 17 | 18 | 26 | 27 | 15 | 96 | 6 | 16 | 36 | 5 | 24 | 12 | 0 | 3 | 2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 0:2:4 | 2:2:2 | 3:0:3 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014078 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 17 | 7 | 42 | 2 | 7 | 32 | 6 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1:5 | 4:2 | 4:2 | 3:0:3 | 0:1:5 | 3:0:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015078 | 3 | 7 | 20 | 22 | 26 | 29 | 2 | 107 | 7 | 17 | 27 | 6 | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:1:4 | 2:2:2 | 1:2:3 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016078 | 2 | 4 | 8 | 23 | 26 | 29 | 2 | 92 | 2 | 15 | 32 | 6 | 27 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 2:1:3 | 3:0:3 | 0:1:5 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017078 | 5 | 7 | 18 | 19 | 22 | 24 | 16 | 95 | 5 | 15 | 35 | 6 | 19 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 0:2:4 | 1:3:2 | 2:3:1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018078 | 3 | 10 | 14 | 17 | 18 | 30 | 12 | 92 | 2 | 15 | 22 | 5 | 27 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:0:5 | 1:3:2 | 3:1:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019078 | 1 | 17 | 27 | 29 | 31 | 33 | 12 | 138 | 8 | 23 | 28 | 4 | 32 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 6:0 | 4:2 | 1:0:5 | 4:1:1 | 2:2:2 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020078 | 3 | 11 | 14 | 16 | 21 | 32 | 4 | 97 | 7 | 16 | 17 | 5 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 0:2:4 | 1:3:2 | 2:1:3 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021078 | 4 | 6 | 15 | 26 | 27 | 31 | 12 | 109 | 9 | 18 | 29 | 5 | 27 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 0:2:4 | 3:1:2 | 3:2:1 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022078 | 1 | 4 | 5 | 15 | 17 | 31 | 9 | 73 | 3 | 12 | 23 | 4 | 30 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2:4 | 5:1 | 4:2 | 3:0:3 | 1:2:3 | 1:3:2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023078 | 6 | 8 | 14 | 19 | 30 | 31 | 8 | 108 | 8 | 18 | 28 | 6 | 25 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 2:2:2 | 2:2:2 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024078 | 5 | 9 | 14 | 21 | 22 | 26 | 12 | 97 | 7 | 16 | 27 | 6 | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 1:1:4 | 1:3:2 | 2:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 6 | 15 | 17 | 30 | 32 | 33 | 14 | 133 | 3 | 22 | 23 | 6 | 27 | 13 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 0:2:4 | 3:2:1 | 4:0:2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球属性 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间