您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003036 | 7 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 | 15 | 132 | 2 | 22 | 32 | 5 | 21 | 14 | 0 | 3 | 2 | 5:1 | 4:2 | 1:5 | 0:0:6 | 4:1:1 | 3:3:0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004036 | 2 | 13 | 17 | 18 | 26 | 30 | 1 | 106 | 6 | 17 | 26 | 6 | 28 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 0:0:6 | 2:3:1 | 2:1:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005036 | 12 | 19 | 20 | 21 | 26 | 31 | 15 | 129 | 9 | 21 | 19 | 5 | 19 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 2:4:0 | 2:2:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006036 | 4 | 7 | 10 | 16 | 17 | 21 | 9 | 75 | 5 | 12 | 25 | 5 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 0:3:3 | 1:4:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007036 | 3 | 14 | 21 | 23 | 30 | 31 | 10 | 122 | 2 | 20 | 12 | 4 | 28 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:1:4 | 3:2:1 | 3:1:2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008036 | 2 | 6 | 13 | 18 | 23 | 28 | 16 | 90 | 0 | 15 | 30 | 4 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:2:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009036 | 6 | 9 | 18 | 23 | 32 | 33 | 7 | 121 | 1 | 20 | 31 | 5 | 27 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 3:0:3 | 3:1:2 | 4:0:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010036 | 6 | 13 | 14 | 28 | 29 | 30 | 8 | 120 | 0 | 20 | 30 | 6 | 24 | 14 | 1 | 4 | 3 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:2:3 | 3:2:1 | 2:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011036 | 2 | 11 | 20 | 22 | 24 | 31 | 5 | 110 | 0 | 18 | 10 | 4 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 0:0:6 | 2:2:2 | 1:2:3 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012036 | 2 | 11 | 13 | 18 | 19 | 26 | 9 | 89 | 9 | 14 | 29 | 6 | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 2:1:3 | 1:3:2 | 1:2:3 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013036 | 4 | 5 | 9 | 27 | 29 | 31 | 13 | 105 | 5 | 17 | 35 | 5 | 27 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 0:1:5 | 3:0:3 | 2:2:2 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014036 | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 22 | 3 | 58 | 8 | 9 | 28 | 5 | 21 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1:5 | 4:2 | 3:3 | 1:1:4 | 0:1:5 | 1:3:2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015036 | 4 | 6 | 16 | 17 | 26 | 33 | 3 | 102 | 2 | 17 | 32 | 4 | 29 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:1:5 | 2:2:2 | 2:2:2 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016036 | 3 | 4 | 7 | 9 | 20 | 22 | 3 | 65 | 5 | 10 | 25 | 6 | 19 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 0:2:4 | 2:3:1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017036 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24 | 27 | 15 | 69 | 9 | 11 | 19 | 6 | 26 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:0:6 | 2:0:4 | 2:2:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018036 | 8 | 17 | 24 | 26 | 28 | 33 | 4 | 136 | 6 | 22 | 36 | 5 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 2:4 | 1:5 | 1:0:5 | 4:1:1 | 2:1:3 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019036 | 2 | 10 | 13 | 16 | 23 | 32 | 8 | 96 | 6 | 16 | 16 | 4 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 0:2:4 | 2:2:2 | 0:3:3 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020036 | 7 | 9 | 16 | 22 | 24 | 32 | 6 | 110 | 0 | 18 | 30 | 5 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 2:1:3 | 2:2:2 | 2:3:1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021036 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | 26 | 11 | 67 | 7 | 11 | 17 | 3 | 25 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:1:5 | 1:1:4 | 2:1:3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022036 | 2 | 3 | 14 | 16 | 26 | 31 | 2 | 92 | 2 | 15 | 22 | 5 | 29 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:1:3 | 2:2:2 | 1:2:3 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023036 | 13 | 14 | 18 | 19 | 24 | 30 | 9 | 118 | 8 | 19 | 28 | 5 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 1:0:5 | 2:4:0 | 3:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024036 | 2 | 8 | 9 | 12 | 21 | 31 | 2 | 83 | 3 | 13 | 23 | 4 | 29 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 0:2:4 | 1:2:3 | 3:1:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025036 | 5 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 7 | 96 | 6 | 16 | 26 | 6 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 0:2:4 | 1:3:2 | 0:3:3 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026036 | 6 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 8 | 93 | 3 | 15 | 23 | 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 0:1:5 | 1:3:2 | 3:3:0 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间