您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003074 | 2 | 12 | 19 | 22 | 27 | 32 | 1 | 114 | 4 | 19 | 24 | 3 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 0:0:6 | 2:3:1 | 2:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004074 | 5 | 6 | 15 | 19 | 26 | 29 | 13 | 100 | 0 | 16 | 40 | 3 | 24 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:1:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005074 | 6 | 9 | 18 | 20 | 26 | 29 | 9 | 108 | 8 | 18 | 38 | 4 | 23 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 3:0:3 | 2:2:2 | 3:0:3 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006074 | 1 | 3 | 15 | 19 | 25 | 33 | 4 | 96 | 6 | 16 | 26 | 4 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 6:0 | 3:3 | 0:2:4 | 2:2:2 | 3:3:0 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007074 | 8 | 13 | 15 | 25 | 27 | 28 | 3 | 116 | 6 | 19 | 36 | 4 | 20 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:0:4 | 3:2:1 | 2:3:1 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008074 | 1 | 11 | 15 | 19 | 20 | 24 | 9 | 90 | 0 | 15 | 20 | 5 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 1:3:2 | 2:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009074 | 5 | 10 | 16 | 19 | 23 | 28 | 13 | 101 | 1 | 16 | 31 | 6 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:1:4 | 2:2:2 | 0:4:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010074 | 2 | 10 | 17 | 18 | 19 | 29 | 15 | 95 | 5 | 15 | 35 | 5 | 27 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:0:4 | 1:3:2 | 1:2:3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011074 | 2 | 21 | 26 | 28 | 29 | 32 | 1 | 138 | 8 | 23 | 28 | 5 | 30 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 4:1:1 | 1:1:4 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012074 | 15 | 16 | 18 | 19 | 28 | 32 | 8 | 128 | 8 | 21 | 38 | 5 | 17 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 2:4:0 | 2:3:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013074 | 3 | 6 | 8 | 14 | 19 | 23 | 3 | 73 | 3 | 12 | 33 | 5 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:0:5 | 1:2:3 | 2:1:3 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014074 | 1 | 3 | 6 | 13 | 30 | 31 | 12 | 84 | 4 | 14 | 14 | 4 | 30 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2:0:4 | 2:1:3 | 3:3:0 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015074 | 4 | 7 | 21 | 25 | 26 | 29 | 8 | 112 | 2 | 18 | 32 | 6 | 25 | 14 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 0:0:6 | 3:1:2 | 1:3:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016074 | 6 | 10 | 11 | 12 | 20 | 25 | 12 | 84 | 4 | 14 | 14 | 5 | 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 1:1:4 | 1:2:3 | 2:2:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017074 | 2 | 6 | 16 | 23 | 30 | 31 | 2 | 108 | 8 | 18 | 18 | 5 | 29 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 1:0:5 | 3:1:2 | 2:2:2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018074 | 9 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | 9 | 111 | 1 | 18 | 21 | 5 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 2:2:2 | 3:0:3 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019074 | 12 | 21 | 27 | 29 | 31 | 33 | 4 | 153 | 3 | 25 | 23 | 5 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 5:1 | 2:4 | 1:1:4 | 4:2:0 | 4:1:1 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020074 | 4 | 8 | 9 | 13 | 19 | 33 | 12 | 86 | 6 | 14 | 36 | 4 | 29 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 1:1:4 | 1:2:3 | 2:3:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021074 | 4 | 5 | 9 | 14 | 25 | 27 | 7 | 84 | 4 | 14 | 34 | 4 | 23 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 2:1:3 | 2:1:3 | 2:2:2 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022074 | 5 | 7 | 15 | 19 | 29 | 33 | 15 | 108 | 8 | 18 | 38 | 4 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 6:0 | 4:2 | 1:2:3 | 2:2:2 | 2:2:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023074 | 2 | 8 | 9 | 18 | 19 | 21 | 3 | 77 | 7 | 12 | 37 | 4 | 19 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:1:4 | 0:3:3 | 3:1:2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024074 | 7 | 8 | 10 | 22 | 24 | 32 | 7 | 103 | 3 | 17 | 23 | 5 | 25 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 1:1:4 | 2:1:3 | 1:3:2 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025074 | 3 | 4 | 12 | 20 | 32 | 33 | 13 | 104 | 4 | 17 | 14 | 4 | 30 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 1:0:5 | 2:2:2 | 3:1:2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 2 | 23 | 24 | 26 | 28 | 32 | 4 | 135 | 5 | 22 | 25 | 5 | 30 | 21 | 1 | 2 | 1 | 5:1 | 1:5 | 2:4 | 1:1:4 | 5:0:1 | 1:1:4 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间