您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
双色球星期历史同期对比--红球
彩搜
选星期:二四日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003085 | 1 | 4 | 11 | 12 | 19 | 27 | 14 | 74 | 4 | 12 | 24 | 5 | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 0:0:6 | 1:2:3 | 2:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004085 | 3 | 8 | 11 | 29 | 30 | 32 | 1 | 113 | 3 | 18 | 23 | 6 | 29 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:0:5 | 3:0:3 | 2:0:4 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005085 | 8 | 9 | 13 | 14 | 20 | 22 | 12 | 86 | 6 | 14 | 26 | 6 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 1:0:5 | 0:4:2 | 1:2:3 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006085 | 2 | 6 | 18 | 21 | 24 | 25 | 8 | 96 | 6 | 16 | 26 | 6 | 23 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 0:0:6 | 2:2:2 | 4:1:1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007085 | 2 | 12 | 17 | 19 | 29 | 30 | 12 | 109 | 9 | 18 | 29 | 4 | 28 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 1:0:5 | 2:3:1 | 2:1:3 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008085 | 1 | 4 | 12 | 20 | 24 | 29 | 15 | 90 | 0 | 15 | 20 | 5 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:1:3 | 2:2:2 | 2:2:2 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009085 | 4 | 8 | 12 | 17 | 20 | 30 | 3 | 91 | 1 | 15 | 21 | 5 | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 3:2:1 | 1:3:2 | 2:1:3 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010085 | 1 | 8 | 12 | 13 | 24 | 27 | 8 | 85 | 5 | 14 | 25 | 6 | 26 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 2:2:2 | 3:2:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011085 | 3 | 6 | 11 | 21 | 24 | 31 | 10 | 96 | 6 | 16 | 16 | 4 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:0:5 | 2:1:3 | 4:1:1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012085 | 5 | 17 | 24 | 30 | 31 | 33 | 5 | 140 | 0 | 23 | 20 | 6 | 28 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:0:4 | 4:1:1 | 3:1:2 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013085 | 2 | 8 | 12 | 14 | 16 | 32 | 16 | 84 | 4 | 14 | 24 | 4 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1:5 | 0:6 | 1:5 | 0:0:6 | 1:3:2 | 1:1:4 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014085 | 1 | 2 | 11 | 19 | 23 | 29 | 8 | 85 | 5 | 14 | 25 | 4 | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5:1 | 6:0 | 1:0:5 | 2:1:3 | 0:2:4 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015085 | 2 | 8 | 25 | 27 | 28 | 29 | 5 | 119 | 9 | 19 | 39 | 5 | 27 | 17 | 2 | 3 | 2 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 4:0:2 | 1:2:3 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016085 | 1 | 12 | 19 | 20 | 21 | 25 | 16 | 98 | 8 | 16 | 18 | 5 | 24 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 1:4:1 | 2:3:1 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017085 | 1 | 5 | 6 | 16 | 25 | 30 | 9 | 83 | 3 | 13 | 23 | 4 | 29 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:0:4 | 2:1:3 | 2:3:1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018085 | 4 | 10 | 25 | 26 | 30 | 33 | 6 | 128 | 8 | 21 | 18 | 5 | 29 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2:4 | 0:6 | 2:0:4 | 4:0:2 | 2:3:1 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019085 | 1 | 4 | 14 | 18 | 24 | 29 | 4 | 90 | 0 | 15 | 30 | 4 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 | 2:2:2 | 2:2:2 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020085 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | 24 | 16 | 60 | 0 | 10 | 30 | 5 | 23 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2:0:4 | 1:1:4 | 2:2:2 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021085 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 20 | 2 | 63 | 3 | 10 | 23 | 6 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:5 | 3:3 | 3:3 | 1:1:4 | 0:2:4 | 1:1:4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022085 | 7 | 9 | 14 | 31 | 32 | 33 | 13 | 126 | 6 | 21 | 26 | 6 | 26 | 17 | 2 | 3 | 2 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 3:1:2 | 2:2:2 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023085 | 11 | 18 | 23 | 24 | 31 | 33 | 13 | 140 | 0 | 23 | 20 | 4 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 4:1:1 | 3:1:2 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024085 | 1 | 5 | 15 | 21 | 23 | 27 | 15 | 92 | 2 | 15 | 22 | 4 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 6:0 | 3:3 | 1:0:5 | 2:2:2 | 3:1:2 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025085 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 13 | 103 | 3 | 17 | 23 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 | 1:4:1 | 4:0:2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 6 | 9 | 13 | 17 | 24 | 28 | 15 | 97 | 7 | 16 | 37 | 6 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 2:2:2 | 3:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间