您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-二区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008146 | 9 | 23 | 24 | 26 | 33 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009146 | 11 | 17 | 23 | 24 | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010146 | 14 | 17 | 30 | 31 | 34 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 04 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011146 | 9 | 13 | 19 | 29 | 34 | 2 | 11 | 4 | 02 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012146 | 1 | 10 | 13 | 17 | 26 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 06 | 4 | 08 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013146 | 6 | 7 | 15 | 25 | 31 | 1 | 9 | 01 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 09 | 3 | 2 | 5 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014146 | 2 | 16 | 23 | 24 | 28 | 10 | 11 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 11 | 6 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015146 | 4 | 15 | 19 | 27 | 31 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 04 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016146 | 21 | 22 | 25 | 29 | 34 | 1 | 11 | 01 | 5 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017146 | 1 | 5 | 11 | 14 | 35 | 9 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 5 | 9 | 5 | 09 | 10 | 1 | 9 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018146 | 3 | 8 | 9 | 13 | 33 | 1 | 2 | 01 | 02 | 9 | 3 | 11 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019146 | 10 | 11 | 26 | 33 | 34 | 1 | 6 | 01 | 1 | 10 | 4 | 12 | 06 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021146 | 3 | 5 | 8 | 18 | 20 | 9 | 11 | 1 | 2 | 11 | 5 | 13 | 1 | 12 | 8 | 09 | 3 | 11 | 12 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022146 | 1 | 21 | 23 | 28 | 35 | 7 | 9 | 2 | 3 | 12 | 6 | 14 | 2 | 07 | 9 | 09 | 4 | 1 | 13 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023146 | 14 | 18 | 19 | 26 | 31 | 2 | 7 | 3 | 02 | 13 | 7 | 15 | 3 | 07 | 10 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024146 | 5 | 20 | 21 | 22 | 32 | 3 | 4 | 4 | 1 | 03 | 04 | 16 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025146 | 6 | 11 | 13 | 16 | 22 | 2 | 3 | 5 | 02 | 03 | 1 | 17 | 5 | 2 | 12 | 3 | 7 | 4 | 16 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间