您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-二区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007066 | 4 | 7 | 8 | 19 | 24 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008066 | 2 | 7 | 21 | 22 | 25 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009066 | 1 | 8 | 19 | 24 | 31 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 06 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010066 | 15 | 21 | 22 | 24 | 27 | 1 | 6 | 01 | 4 | 4 | 2 | 4 | 06 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011066 | 6 | 13 | 18 | 20 | 33 | 9 | 10 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 09 | 10 | 5 | 2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012066 | 1 | 20 | 25 | 29 | 33 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 04 | 6 | 06 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013066 | 6 | 7 | 13 | 33 | 34 | 2 | 11 | 3 | 02 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014066 | 8 | 14 | 16 | 20 | 31 | 3 | 11 | 4 | 1 | 03 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015066 | 1 | 3 | 7 | 13 | 29 | 2 | 10 | 5 | 02 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016066 | 10 | 28 | 29 | 31 | 33 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 05 | 4 | 9 | 10 | 5 | 1 | 11 | 7 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017066 | 11 | 15 | 23 | 26 | 30 | 2 | 11 | 7 | 02 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | 6 | 2 | 11 | 8 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018066 | 1 | 20 | 23 | 32 | 33 | 1 | 4 | 01 | 1 | 4 | 04 | 2 | 6 | 11 | 12 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019066 | 4 | 10 | 11 | 18 | 31 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 05 | 7 | 12 | 08 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020066 | 6 | 14 | 21 | 34 | 35 | 3 | 10 | 2 | 3 | 03 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1 | 9 | 10 | 3 | 11 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021066 | 24 | 26 | 29 | 34 | 35 | 9 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022066 | 2 | 24 | 25 | 26 | 34 | 3 | 12 | 4 | 5 | 03 | 4 | 3 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023066 | 6 | 11 | 13 | 30 | 32 | 1 | 3 | 01 | 6 | 03 | 5 | 4 | 11 | 16 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024066 | 13 | 19 | 20 | 24 | 25 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 06 | 07 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025066 | 15 | 18 | 27 | 28 | 34 | 3 | 6 | 2 | 8 | 03 | 7 | 6 | 06 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 二区分布 | 号码属性 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间