您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-二区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007046 | 4 | 16 | 18 | 23 | 30 | 1 | 10 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008046 | 11 | 25 | 26 | 27 | 35 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 07 | 08 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009046 | 1 | 9 | 24 | 34 | 35 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 04 | 3 | 3 | 1 | 1 | 09 | 2 | 3 | 3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010046 | 2 | 15 | 19 | 26 | 27 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 05 | 06 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011046 | 9 | 15 | 16 | 19 | 29 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 04 | 1 | 06 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012046 | 4 | 8 | 19 | 23 | 27 | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 04 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013046 | 15 | 16 | 19 | 25 | 32 | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 | 1 | 05 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014046 | 3 | 15 | 18 | 21 | 26 | 1 | 6 | 01 | 8 | 8 | 2 | 1 | 06 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015046 | 5 | 7 | 10 | 22 | 26 | 4 | 10 | 1 | 9 | 9 | 04 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 10 | 2 | 9 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016046 | 3 | 19 | 22 | 32 | 34 | 8 | 12 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 08 | 7 | 1 | 3 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017046 | 4 | 17 | 20 | 23 | 30 | 2 | 3 | 3 | 02 | 03 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018046 | 10 | 20 | 22 | 29 | 32 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 05 | 4 | 10 | 2 | 9 | 10 | 5 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019046 | 2 | 8 | 14 | 15 | 35 | 10 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020046 | 15 | 24 | 27 | 30 | 34 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 04 | 2 | 6 | 12 | 4 | 11 | 1 | 7 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021046 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 06 | 13 | 08 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022046 | 6 | 7 | 12 | 22 | 27 | 3 | 5 | 8 | 5 | 03 | 2 | 05 | 1 | 14 | 1 | 13 | 3 | 9 | 2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023046 | 13 | 21 | 25 | 28 | 32 | 2 | 10 | 9 | 02 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024046 | 6 | 12 | 17 | 29 | 30 | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 07 | 3 | 15 | 1 | 11 | 4 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 4 | 10 | 15 | 20 | 34 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 04 | 3 | 4 | 07 | 4 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 二区分布 | 号码属性 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间