| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 2025120 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 24 | 3 | 17 | 21 | 2 | 22 | 8 | 8 | 15 | 26 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 17 | 13 | 15 | 35 | 1 | 02 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1 | 08 | 8 | 11 | 32 | 4 | 107 | 24 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
| 2025123 | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 14 | 08 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 4 | 18 | 22 | 3 | 1 | 9 | 24 | 25 | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 31 | 18 | 14 | 16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 04 | 3 | 13 | 2 | 1 | 9 | 10 | 33 | 5 | 101 | 23 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
| 2025126 | 3 | 01 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 15 | 08 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 26 | 18 | 19 | 23 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 27 | 9 | 3 | 30 | 1 | 19 | 15 | 17 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 06 | 07 | 2 | 10 | 1 | 34 | 6 | 84 | 29 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
| 2025129 | 3 | 1 | 5 | 03 | 11 | 6 | 7 | 16 | 1 | 09 | 6 | 3 | 5 | 2 | 14 | 4 | 7 | 27 | 1 | 20 | 24 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 28 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 18 | 35 | 4 | 02 | 10 | 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 35 | 7 | 89 | 32 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
| 2025132 | 3 | 01 | 6 | 1 | 12 | 7 | 8 | 17 | 2 | 09 | 10 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 8 | 28 | 2 | 19 | 25 | 6 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | 19 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 6 | 06 | 07 | 4 | 12 | 3 | 36 | 8 | 51 | 18 | 4:1:0 |
3:2 | ||||||
| 2025135 | 3 | 1 | 02 | 2 | 13 | 8 | 9 | 18 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 16 | 29 | 3 | 1 | 26 | 7 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 28 | 6 | 3 | 4 | 32 | 18 | 20 | 2 | 01 | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 07 | 5 | 13 | 4 | 37 | 9 | 88 | 30 | 2:1:2 | 0:5 |
||||||
| 2025138 | 3 | 01 | 1 | 03 | 14 | 9 | 10 | 19 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 30 | 4 | 19 | 27 | 21 | 6 | 23 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 19 | 21 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 8 | 2 | 07 | 6 | 14 | 5 | 11 | 10 | 67 | 22 | 2:3:0 | 5:0 |
||||||
| 2025141 | 3 | 1 | 2 | 1 | 04 | 10 | 11 | 20 | 5 | 09 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 31 | 5 | 1 | 28 | 1 | 7 | 1 | 24 | 6 | 7 | 5 | 28 | 29 | 5 | 6 | 2 | 20 | 22 | 4 | 2 | 02 | 14 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 15 | 10 | 1 | 11 | 94 | 25 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
| 2025144 | 3 | 2 | 02 | 2 | 1 | 05 | 12 | 21 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | 5 | 15 | 3 | 32 | 6 | 2 | 29 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 28 | 1 | 6 | 7 | 3 | 21 | 23 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 05 | 4 | 2 | 08 | 16 | 1 | 2 | 12 | 63 | 26 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2025147 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 06 | 22 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 | 16 | 33 | 7 | 3 | 30 | 21 | 9 | 3 | 2 | 25 | 9 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 33 | 24 | 6 | 4 | 2 | 16 | 6 | 1 | 5 | 07 | 08 | 17 | 2 | 3 | 13 | 101 | 27 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
| 2025150 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 13 | 14 | 15 | 1 | 34 | 8 | 4 | 31 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 28 | 3 | 8 | 31 | 5 | 1 | 25 | 7 | 01 | 3 | 17 | 7 | 05 | 6 | 1 | 1 | 18 | 3 | 4 | 14 | 101 | 18 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
| 2026003 | 3 | 5 | 02 | 5 | 4 | 3 | 2 | 24 | 9 | 09 | 6 | 11 | 7 | 1 | 1 | 15 | 16 | 35 | 9 | 5 | 32 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 26 | 8 | 1 | 02 | 18 | 04 | 1 | 7 | 2 | 2 | 19 | 4 | 5 | 15 | 53 | 14 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
| 2026006 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 05 | 3 | 25 | 10 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36 | 18 | 6 | 33 | 3 | 12 | 23 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 3 | 27 | 35 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 06 | 3 | 3 | 20 | 5 | 6 | 12 | 93 | 30 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2026009 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 05 | 4 | 26 | 11 | 2 | 8 | 2 | 12 | 13 | 14 | 2 | 2 | 37 | 1 | 7 | 34 | 4 | 13 | 1 | 6 | 4 | 13 | 11 | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 | 33 | 28 | 1 | 3 | 2 | 20 | 2 | 05 | 1 | 4 | 08 | 21 | 6 | 7 | 1 | 77 | 28 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2026012 | 3 | 01 | 02 | 8 | 7 | 1 | 5 | 27 | 12 | 09 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 38 | 2 | 8 | 35 | 5 | 22 | 2 | 7 | 25 | 14 | 12 | 4 | 7 | 12 | 4 | 9 | 1 | 29 | 2 | 01 | 3 | 21 | 3 | 1 | 06 | 5 | 1 | 22 | 7 | 8 | 2 | 59 | 24 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
| 2026015 | 3 | 01 | 1 | 9 | 04 | 2 | 6 | 28 | 13 | 1 | 10 | 4 | 2 | 13 | 2 | 4 | 4 | 17 | 3 | 9 | 36 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 15 | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | 10 | 2 | 30 | 3 | 1 | 4 | 03 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 23 | 8 | 11 | 3 | 45 | 16 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间