| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 2026006 | 3 | 18 | 1 | 8 | 1 | 05 | 9 | 5 | 4 | 3 | 14 | 3 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 34 | 18 | 18 | 4 | 9 | 10 | 23 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 16 | 35 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 06 | 4 | 4 | 2 | 15 | 1 | 12 | 93 | 30 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2026009 | 3 | 19 | 2 | 9 | 2 | 05 | 10 | 6 | 5 | 4 | 15 | 4 | 12 | 13 | 14 | 4 | 2 | 35 | 1 | 19 | 5 | 10 | 11 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 14 | 8 | 5 | 3 | 33 | 17 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 05 | 1 | 5 | 08 | 3 | 16 | 2 | 1 | 77 | 28 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
| 2026012 | 3 | 01 | 02 | 10 | 3 | 1 | 11 | 7 | 6 | 09 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 36 | 2 | 20 | 6 | 11 | 22 | 2 | 9 | 25 | 9 | 7 | 8 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2 | 01 | 5 | 12 | 5 | 1 | 06 | 6 | 1 | 4 | 17 | 3 | 2 | 59 | 24 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
| 2026015 | 3 | 01 | 1 | 11 | 04 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 13 | 2 | 6 | 4 | 17 | 3 | 21 | 7 | 12 | 1 | 3 | 10 | 1 | 10 | 8 | 9 | 16 | 10 | 7 | 5 | 2 | 19 | 3 | 1 | 6 | 03 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | 3 | 45 | 16 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
| 2026018 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 13 | 9 | 8 | 09 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 19 | 8 | 13 | 2 | 4 | 11 | 2 | 11 | 9 | 10 | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 20 | 35 | 01 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 19 | 1 | 12 | 104 | 26 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
| 2026019 | 3 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 14 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 14 | 8 | 16 | 2 | 5 | 1 | 9 | 14 | 3 | 5 | 12 | 3 | 12 | 10 | 11 | 18 | 1 | 31 | 7 | 4 | 21 | 1 | 1 | 8 | 2 | 04 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 20 | 2 | 12 | 86 | 19 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
| 2026022 | 3 | 3 | 4 | 14 | 3 | 05 | 15 | 11 | 10 | 09 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 18 | 2 | 10 | 15 | 4 | 6 | 13 | 4 | 26 | 11 | 12 | 19 | 2 | 1 | 8 | 5 | 22 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 05 | 06 | 10 | 5 | 8 | 21 | 3 | 1 | 68 | 21 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
| 2026025 | 3 | 4 | 5 | 03 | 4 | 1 | 16 | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 5 | 7 | 24 | 5 | 1 | 12 | 28 | 29 | 3 | 2 | 9 | 6 | 23 | 3 | 3 | 10 | 03 | 2 | 1 | 1 | 07 | 6 | 9 | 22 | 4 | 2 | 99 | 26 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
| 2026028 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 17 | 13 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 17 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 27 | 1 | 29 | 30 | 3 | 10 | 7 | 34 | 4 | 01 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | 135 | 19 | 0:1:4 |
3:2 | ||||||
| 2026031 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 06 | 14 | 08 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 18 | 22 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 29 | 1 | 4 | 11 | 8 | 34 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 05 | 3 | 07 | 8 | 11 | 1 | 6 | 4 | 99 | 28 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
| 2026034 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 15 | 1 | 4 | 4 | 11 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 14 | 19 | 1 | 10 | 3 | 25 | 26 | 27 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 08 | 12 | 2 | 11 | 5 | 101 | 16 | 2:0:3 | 3:2 | ||||||
| 2026037 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 07 | 2 | 5 | 5 | 1 | 12 | 13 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 15 | 20 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 3 | 6 | 32 | 10 | 2 | 7 | 3 | 14 | 4 | 6 | 2 | 06 | 2 | 08 | 13 | 3 | 1 | 6 | 92 | 25 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
| 2026040 | 3 | 9 | 10 | 5 | 9 | 6 | 06 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 12 | 13 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 16 | 21 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 11 | 34 | 8 | 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 08 | 09 | 4 | 2 | 7 | 86 | 28 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
| 2026043 | 3 | 10 | 11 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 08 | 7 | 7 | 3 | 12 | 1 | 14 | 5 | 8 | 10 | 7 | 19 | 17 | 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 12 | 1 | 9 | 5 | 16 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 75 | 14 | 2:3:0 | 1:4 |
||||||
| 2026046 | 3 | 01 | 12 | 7 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 9 | 11 | 18 | 1 | 18 | 2 | 1 | 14 | 7 | 4 | 4 | 27 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 33 | 2 | 10 | 6 | 17 | 7 | 04 | 5 | 3 | 07 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 92 | 32 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
| 2026049 | 3 | 01 | 13 | 8 | 12 | 9 | 06 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 14 | 15 | 10 | 17 | 1 | 2 | 19 | 3 | 2 | 15 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 02 | 03 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 53 | 16 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
| 2026052 | 3 | 1 | 02 | 03 | 13 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 20 | 4 | 3 | 16 | 9 | 6 | 6 | 2 | 28 | 7 | 8 | 11 | 5 | 33 | 4 | 12 | 8 | 02 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 12 | 86 | 31 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间