您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
大乐透历史同期查询工具
彩搜
大乐透历史同期查询
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
2007066 | 04 | 07 | 08 | 19 | 24 | 07 | 12 | 62 | 2 | 32 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3:2:0 | 7,2 |
2008066 | 02 | 07 | 21 | 22 | 25 | 04 | 12 | 77 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2:2:1 | 4,2 |
2009066 | 01 | 08 | 19 | 24 | 31 | 06 | 12 | 83 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2:2:1 | 6,2 |
2010066 | 15 | 21 | 22 | 24 | 27 | 01 | 06 | 109 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0:4:1 | 1,6 |
2011066 | 06 | 13 | 18 | 20 | 33 | 09 | 10 | 90 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:3:1 | 9,0 |
2012066 | 01 | 20 | 25 | 29 | 33 | 04 | 06 | 108 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:1:3 | 4,6 |
2013066 | 06 | 07 | 13 | 33 | 34 | 02 | 11 | 93 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:1:2 | 2,1 |
2014066 | 08 | 14 | 16 | 20 | 31 | 03 | 11 | 89 | 9 | 19 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3:1 | 3,1 |
2015066 | 01 | 03 | 07 | 13 | 29 | 02 | 10 | 53 | 3 | 23 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:1:1 | 2,0 |
2016066 | 10 | 28 | 29 | 31 | 33 | 05 | 11 | 131 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:0:4 | 5,1 |
2017066 | 11 | 15 | 23 | 26 | 30 | 02 | 11 | 105 | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1:2:2 | 2,1 |
2018066 | 01 | 20 | 23 | 32 | 33 | 01 | 04 | 109 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 1,4 |
2019066 | 04 | 10 | 11 | 18 | 31 | 05 | 08 | 74 | 4 | 14 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:1:1 | 5,8 |
2020066 | 06 | 14 | 21 | 34 | 35 | 03 | 10 | 110 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 29 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1:2:2 | 3,0 |
2021066 | 24 | 26 | 29 | 34 | 35 | 09 | 11 | 148 | 8 | 28 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0:1:4 | 9,1 |
2022066 | 02 | 24 | 25 | 26 | 34 | 03 | 12 | 111 | 1 | 21 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:1:3 | 3,2 |
2023066 | 06 | 11 | 13 | 30 | 32 | 01 | 03 | 92 | 2 | 12 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 | 1,3 |
2024066 | 13 | 19 | 20 | 24 | 25 | 06 | 07 | 101 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0:4:1 | 6,7 |
2025066 | 15 | 18 | 27 | 28 | 34 | 03 | 06 | 122 | 2 | 32 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0:2:3 | 3,6 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
大小: 前区号码01~17为小,18~35为大。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。