您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
大乐透历史同期查询工具
彩搜
大乐透历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007079 | 06 | 09 | 25 | 26 | 31 | 02 | 08 | 97 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:0:3 | 2,8 |
| 2008079 | 20 | 23 | 26 | 32 | 33 | 05 | 12 | 134 | 4 | 14 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0:2:3 | 5,2 |
| 2009079 | 01 | 02 | 07 | 13 | 34 | 04 | 10 | 57 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:1:1 | 4,0 |
| 2010079 | 01 | 04 | 21 | 22 | 24 | 02 | 05 | 72 | 2 | 12 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2:3:0 | 2,5 |
| 2011079 | 01 | 03 | 23 | 30 | 31 | 02 | 10 | 88 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 | 2,0 |
| 2012079 | 01 | 05 | 25 | 32 | 33 | 01 | 10 | 96 | 6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2:0:3 | 1,0 |
| 2013079 | 09 | 10 | 17 | 21 | 34 | 01 | 07 | 91 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 | 1,7 |
| 2014079 | 09 | 10 | 20 | 31 | 32 | 06 | 10 | 102 | 2 | 12 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2:1:2 | 6,0 |
| 2015079 | 01 | 09 | 17 | 23 | 24 | 04 | 05 | 74 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:3:0 | 4,5 |
| 2016079 | 07 | 14 | 15 | 20 | 27 | 05 | 10 | 83 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1:3:1 | 5,0 |
| 2017079 | 01 | 17 | 19 | 32 | 33 | 02 | 11 | 102 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:2:2 | 2,1 |
| 2018079 | 03 | 04 | 10 | 27 | 29 | 01 | 05 | 73 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3:0:2 | 1,5 |
| 2019079 | 10 | 13 | 16 | 28 | 35 | 04 | 05 | 102 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:2:2 | 4,5 |
| 2020079 | 04 | 16 | 24 | 29 | 35 | 02 | 12 | 108 | 8 | 28 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1:2:2 | 2,2 |
| 2021079 | 06 | 14 | 19 | 26 | 33 | 08 | 11 | 98 | 8 | 28 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 8,1 |
| 2022079 | 07 | 10 | 19 | 26 | 32 | 08 | 12 | 94 | 4 | 24 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:1:2 | 8,2 |
| 2023079 | 06 | 08 | 26 | 29 | 34 | 05 | 08 | 103 | 3 | 33 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2:0:3 | 5,8 |
| 2024079 | 03 | 08 | 17 | 18 | 23 | 06 | 11 | 69 | 9 | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2:3:0 | 6,1 |
| 2025079 | 02 | 14 | 32 | 34 | 35 | 05 | 11 | 117 | 7 | 17 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:1:3 | 5,1 |
| 2026079 | 06 | 08 | 23 | 26 | 27 | 05 | 12 | 90 | 0 | 30 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:1:2 | 5,2 |
参数说明
显示
隐藏
重号: 前两期连续出现两次的号码。
大小: 前区号码01~17为小,18~35为大。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
尾数: 某个数的个位数,如12的尾数为2,5的尾即为5。