期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024151 | 6 | 6 | 2 | 11 | 1 | 05 | 3 | 7 | 7 | 3 | 18 | 1 | 12 | 17 | 18 | 11 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 31 | 13 | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 35 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 11 | 88 | 30 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2025002 | 6 | 7 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 19 | 2 | 1 | 18 | 19 | 12 | 3 | 1 | 3 | 19 | 4 | 21 | 22 | 2 | 7 | 2 | 21 | 32 | 28 | 16 | 8 | 5 | 32 | 10 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 6 | 2 | 06 | 2 | 4 | 09 | 1 | 1 | 12 | 122 | 13 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
2025005 | 6 | 8 | 4 | 13 | 3 | 05 | 06 | 9 | 08 | 5 | 20 | 3 | 2 | 19 | 20 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 22 | 33 | 1 | 17 | 9 | 31 | 32 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 09 | 2 | 11 | 13 | 82 | 27 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
2025008 | 6 | 01 | 5 | 14 | 4 | 05 | 1 | 07 | 1 | 6 | 21 | 4 | 3 | 13 | 21 | 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 23 | 34 | 2 | 18 | 10 | 1 | 1 | 12 | 4 | 35 | 7 | 13 | 8 | 8 | 05 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 61 | 34 | 3:1:1 | 5:0 |
||||||
2025011 | 6 | 1 | 6 | 03 | 5 | 1 | 06 | 07 | 2 | 7 | 22 | 11 | 4 | 1 | 22 | 15 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 | 24 | 27 | 3 | 19 | 11 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 8 | 02 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 08 | 2 | 4 | 2 | 1 | 54 | 24 | 4:0:1 |
4:1 |
||||||
2025012 | 6 | 2 | 02 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | 1 | 5 | 2 | 23 | 16 | 7 | 5 | 18 | 19 | 8 | 21 | 4 | 6 | 11 | 25 | 25 | 1 | 4 | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 6 | 2 | 9 | 02 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 85 | 23 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2025015 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 07 | 4 | 9 | 10 | 2 | 6 | 3 | 24 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 24 | 1 | 26 | 2 | 5 | 21 | 13 | 31 | 4 | 15 | 7 | 35 | 01 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | 7 | 08 | 4 | 6 | 1 | 3 | 107 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2025018 | 6 | 01 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 07 | 5 | 09 | 1 | 3 | 7 | 4 | 25 | 18 | 9 | 7 | 2 | 2 | 20 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 27 | 3 | 28 | 22 | 14 | 1 | 5 | 16 | 8 | 1 | 01 | 2 | 12 | 04 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 65 | 27 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2025021 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | 8 | 5 | 26 | 19 | 10 | 8 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 25 | 28 | 4 | 1 | 23 | 30 | 2 | 6 | 17 | 9 | 35 | 1 | 3 | 03 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 12 | 118 | 25 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2025024 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 06 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 | 13 | 27 | 20 | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 23 | 3 | 1 | 29 | 5 | 2 | 24 | 1 | 3 | 7 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 05 | 8 | 10 | 08 | 7 | 9 | 4 | 1 | 70 | 17 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2025027 | 6 | 3 | 5 | 03 | 11 | 7 | 06 | 3 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 | 13 | 28 | 21 | 1 | 10 | 2 | 5 | 20 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 30 | 6 | 3 | 25 | 2 | 4 | 8 | 19 | 11 | 2 | 01 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 1 | 8 | 10 | 11 | 2 | 53 | 17 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2025030 | 6 | 4 | 6 | 03 | 12 | 8 | 1 | 4 | 9 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 22 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 24 | 3 | 31 | 7 | 28 | 26 | 3 | 5 | 9 | 20 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 06 | 07 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 78 | 25 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2025033 | 6 | 01 | 02 | 1 | 13 | 9 | 2 | 5 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 32 | 8 | 1 | 27 | 4 | 6 | 10 | 33 | 13 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 12 | 54 | 32 | 4:0:1 |
2:3 | ||||||
2025036 | 6 | 1 | 1 | 2 | 04 | 10 | 3 | 07 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 24 | 4 | 13 | 5 | 8 | 3 | 8 | 12 | 4 | 2 | 5 | 33 | 27 | 2 | 28 | 30 | 7 | 11 | 1 | 14 | 5 | 3 | 02 | 5 | 6 | 4 | 06 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 81 | 26 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2025039 | 6 | 2 | 2 | 03 | 1 | 11 | 4 | 07 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 15 | 5 | 14 | 6 | 19 | 4 | 9 | 13 | 5 | 3 | 6 | 34 | 1 | 3 | 29 | 1 | 8 | 12 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 06 | 3 | 5 | 12 | 10 | 4 | 2 | 58 | 16 | 2:3:0 | 4:1 |
||||||
2025042 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 06 | 1 | 08 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 18 | 1 | 20 | 10 | 14 | 6 | 4 | 7 | 35 | 2 | 4 | 30 | 2 | 9 | 13 | 3 | 16 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 05 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 11 | 3 | 63 | 14 | 3:2:0 | 1:4 |
||||||
2025045 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 08 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15 | 23 | 5 | 8 | 36 | 27 | 5 | 31 | 3 | 10 | 14 | 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 03 | 9 | 1 | 2 | 5 | 08 | 14 | 2 | 1 | 4 | 90 | 19 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间