期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2025018 | 6 | 01 | 6 | 7 | 12 | 2 | 7 | 07 | 13 | 09 | 1 | 7 | 1 | 10 | 5 | 11 | 5 | 17 | 5 | 4 | 20 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | 28 | 2 | 8 | 1 | 8 | 14 | 15 | 3 | 01 | 4 | 1 | 04 | 5 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 65 | 27 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2025021 | 6 | 1 | 7 | 8 | 13 | 3 | 8 | 1 | 14 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | 6 | 12 | 6 | 18 | 18 | 5 | 1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 25 | 2 | 8 | 1 | 3 | 30 | 2 | 9 | 15 | 16 | 35 | 1 | 5 | 03 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 7 | 12 | 118 | 25 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2025024 | 6 | 2 | 8 | 9 | 14 | 4 | 06 | 2 | 15 | 2 | 1 | 9 | 12 | 13 | 7 | 13 | 16 | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 23 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 16 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 05 | 11 | 10 | 08 | 11 | 3 | 8 | 1 | 70 | 17 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2025027 | 6 | 3 | 9 | 03 | 15 | 5 | 06 | 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 1 | 13 | 8 | 14 | 1 | 20 | 2 | 7 | 20 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 17 | 18 | 2 | 01 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 4 | 11 | 2 | 53 | 17 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2025030 | 6 | 4 | 10 | 03 | 16 | 6 | 1 | 4 | 17 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | 2 | 21 | 3 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 | 24 | 3 | 5 | 11 | 28 | 6 | 3 | 5 | 12 | 18 | 19 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 06 | 07 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 78 | 25 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2025033 | 6 | 01 | 02 | 1 | 17 | 7 | 2 | 5 | 08 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 22 | 4 | 9 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 13 | 33 | 20 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 12 | 54 | 32 | 4:0:1 |
2:3 | ||||||
2025036 | 6 | 1 | 1 | 2 | 04 | 8 | 3 | 07 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 17 | 4 | 23 | 5 | 10 | 3 | 12 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 27 | 2 | 8 | 30 | 7 | 14 | 1 | 21 | 5 | 3 | 02 | 5 | 6 | 4 | 06 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 81 | 26 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2025039 | 6 | 2 | 2 | 03 | 1 | 9 | 4 | 07 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | 15 | 5 | 24 | 6 | 19 | 4 | 13 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 15 | 2 | 22 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 06 | 3 | 5 | 16 | 10 | 4 | 2 | 58 | 16 | 2:3:0 | 4:1 |
||||||
2025042 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 06 | 1 | 08 | 4 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25 | 18 | 1 | 20 | 14 | 12 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 2 | 9 | 16 | 3 | 23 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 05 | 1 | 4 | 6 | 17 | 1 | 11 | 3 | 63 | 14 | 3:2:0 | 1:4 |
||||||
2025045 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 08 | 5 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 26 | 1 | 2 | 1 | 21 | 13 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 5 | 11 | 3 | 10 | 17 | 4 | 24 | 8 | 6 | 3 | 03 | 9 | 1 | 2 | 5 | 08 | 18 | 2 | 1 | 4 | 90 | 19 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2025048 | 6 | 5 | 02 | 3 | 4 | 12 | 06 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 23 | 6 | 9 | 11 | 1 | 6 | 12 | 4 | 11 | 18 | 5 | 25 | 35 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 06 | 6 | 1 | 19 | 3 | 11 | 5 | 83 | 33 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2025051 | 6 | 6 | 02 | 4 | 04 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 13 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 7 | 10 | 12 | 2 | 7 | 29 | 5 | 31 | 19 | 6 | 26 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 05 | 1 | 7 | 2 | 20 | 4 | 1 | 12 | 79 | 29 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2025054 | 6 | 7 | 1 | 03 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 5 | 16 | 2 | 4 | 5 | 4 | 21 | 16 | 2 | 8 | 11 | 13 | 3 | 8 | 29 | 6 | 1 | 20 | 7 | 27 | 2 | 01 | 02 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 21 | 5 | 2 | 1 | 81 | 26 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2025057 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 6 | 4 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 9 | 12 | 14 | 4 | 9 | 29 | 7 | 2 | 21 | 8 | 28 | 3 | 01 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | 4 | 22 | 10 | 3 | 2 | 71 | 20 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
2025060 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 16 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 14 | 7 | 2 | 4 | 6 | 19 | 6 | 2 | 18 | 4 | 10 | 13 | 15 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 22 | 33 | 34 | 4 | 01 | 2 | 5 | 14 | 3 | 4 | 07 | 5 | 23 | 1 | 4 | 3 | 112 | 22 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2025063 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 05 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 | 1 | 7 | 3 | 19 | 5 | 11 | 14 | 26 | 6 | 11 | 29 | 9 | 4 | 32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 07 | 6 | 24 | 10 | 5 | 4 | 110 | 27 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2025066 | 6 | 11 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 6 | 18 | 2 | 8 | 4 | 20 | 6 | 12 | 15 | 1 | 27 | 28 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 34 | 6 | 2 | 4 | 03 | 16 | 5 | 06 | 1 | 7 | 25 | 1 | 6 | 5 | 122 | 19 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间