期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2025019 | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 | 3 | 8 | 07 | 08 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 | 6 | 12 | 6 | 18 | 18 | 5 | 1 | 7 | 5 | 23 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 15 | 16 | 4 | 1 | 5 | 03 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 11 | 3 | 67 | 16 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2025022 | 1 | 01 | 8 | 9 | 14 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 13 | 7 | 13 | 7 | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 27 | 2 | 29 | 10 | 3 | 10 | 16 | 17 | 5 | 2 | 6 | 1 | 04 | 7 | 11 | 10 | 4 | 11 | 10 | 1 | 4 | 81 | 28 | 2:1:2 | 5:0 |
||||||
2025025 | 1 | 1 | 9 | 03 | 15 | 5 | 06 | 2 | 08 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 8 | 14 | 8 | 20 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 11 | 17 | 18 | 6 | 3 | 7 | 03 | 1 | 8 | 12 | 07 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 52 | 22 | 4:0:1 |
2:3 | ||||||
2025028 | 1 | 2 | 10 | 1 | 16 | 6 | 06 | 3 | 08 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 15 | 9 | 21 | 3 | 8 | 20 | 10 | 8 | 3 | 7 | 25 | 5 | 2 | 4 | 29 | 12 | 5 | 12 | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 03 | 2 | 9 | 13 | 07 | 6 | 13 | 2 | 3 | 6 | 88 | 23 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2025031 | 1 | 3 | 11 | 2 | 17 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 16 | 10 | 22 | 18 | 9 | 20 | 11 | 9 | 4 | 8 | 25 | 6 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 13 | 19 | 20 | 35 | 01 | 9 | 1 | 3 | 10 | 14 | 07 | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 112 | 21 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
2025034 | 1 | 4 | 12 | 3 | 04 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 15 | 11 | 23 | 1 | 10 | 1 | 12 | 22 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 28 | 2 | 14 | 7 | 14 | 33 | 21 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 11 | 06 | 1 | 08 | 15 | 4 | 5 | 8 | 102 | 29 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2025037 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 05 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 24 | 2 | 11 | 20 | 13 | 1 | 23 | 10 | 2 | 8 | 27 | 1 | 3 | 15 | 31 | 15 | 1 | 22 | 2 | 2 | 11 | 3 | 04 | 12 | 06 | 2 | 1 | 16 | 5 | 6 | 9 | 106 | 26 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
2025040 | 1 | 6 | 02 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 08 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 16 | 25 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 | 31 | 32 | 2 | 23 | 3 | 3 | 12 | 4 | 04 | 13 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | 7 | 12 | 89 | 30 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
2025043 | 1 | 7 | 1 | 03 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 16 | 26 | 4 | 13 | 20 | 21 | 3 | 2 | 12 | 4 | 10 | 27 | 3 | 5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 24 | 4 | 4 | 13 | 5 | 1 | 14 | 2 | 4 | 3 | 09 | 7 | 11 | 1 | 87 | 24 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2025046 | 1 | 8 | 2 | 1 | 04 | 3 | 6 | 9 | 2 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 5 | 15 | 1 | 27 | 5 | 14 | 20 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 2 | 2 | 4 | 34 | 5 | 5 | 14 | 6 | 04 | 15 | 3 | 07 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 83 | 30 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2025049 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 09 | 1 | 9 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 6 | 15 | 20 | 2 | 22 | 4 | 14 | 6 | 12 | 2 | 5 | 29 | 19 | 3 | 3 | 5 | 34 | 6 | 6 | 15 | 03 | 1 | 16 | 4 | 1 | 08 | 2 | 9 | 2 | 3 | 114 | 25 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2025052 | 1 | 10 | 02 | 3 | 04 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 10 | 7 | 2 | 3 | 29 | 7 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | 7 | 13 | 3 | 6 | 29 | 30 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 02 | 1 | 2 | 17 | 5 | 2 | 08 | 3 | 10 | 3 | 4 | 76 | 28 | 3:0:2 | 2:3 | ||||||
2025055 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 12 | 08 | 2 | 10 | 1 | 14 | 11 | 8 | 3 | 4 | 30 | 8 | 17 | 2 | 4 | 2 | 6 | 16 | 25 | 14 | 4 | 7 | 29 | 30 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 01 | 02 | 2 | 3 | 18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 5 | 102 | 22 | 2:0:3 | 2:3 | ||||||
2025058 | 1 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 06 | 13 | 1 | 3 | 1 | 11 | 15 | 12 | 9 | 15 | 5 | 31 | 9 | 18 | 3 | 21 | 3 | 23 | 17 | 1 | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 | 01 | 1 | 3 | 4 | 19 | 7 | 07 | 2 | 5 | 12 | 5 | 6 | 76 | 17 | 2:3:0 | 4:1 |
||||||
2025061 | 1 | 13 | 02 | 6 | 3 | 8 | 1 | 14 | 2 | 4 | 2 | 11 | 16 | 13 | 10 | 1 | 16 | 32 | 10 | 19 | 4 | 1 | 4 | 23 | 18 | 2 | 16 | 6 | 28 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 05 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 80 | 26 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2025064 | 1 | 14 | 1 | 7 | 4 | 05 | 2 | 15 | 3 | 5 | 10 | 1 | 17 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 18 | 20 | 20 | 2 | 5 | 1 | 19 | 3 | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 34 | 11 | 01 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 08 | 7 | 1 | 7 | 8 | 87 | 29 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间