期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024149 | 1 | 4 | 02 | 9 | 15 | 05 | 1 | 5 | 5 | 1 | 16 | 19 | 2 | 15 | 16 | 9 | 16 | 11 | 18 | 20 | 1 | 2 | 22 | 9 | 4 | 19 | 18 | 29 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 15 | 07 | 1 | 09 | 7 | 1 | 9 | 63 | 20 | 2:3:0 | 1:4 |
||||||
2024152 | 1 | 01 | 02 | 10 | 16 | 1 | 2 | 07 | 08 | 2 | 17 | 20 | 3 | 16 | 17 | 10 | 1 | 12 | 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 20 | 19 | 30 | 12 | 14 | 6 | 31 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 02 | 4 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 49 | 30 | 4:0:1 |
3:2 | ||||||
2025003 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | 4 | 17 | 18 | 11 | 2 | 13 | 2 | 22 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 25 | 20 | 31 | 13 | 15 | 30 | 1 | 32 | 9 | 34 | 3 | 4 | 1 | 5 | 04 | 7 | 17 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 11 | 131 | 24 | 1:0:4 |
1:4 |
||||||
2025006 | 1 | 2 | 2 | 03 | 04 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 5 | 13 | 19 | 12 | 3 | 14 | 3 | 19 | 4 | 5 | 3 | 12 | 7 | 1 | 21 | 32 | 14 | 16 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 35 | 5 | 2 | 03 | 1 | 8 | 18 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 12 | 74 | 32 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2025009 | 1 | 3 | 3 | 03 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 23 | 6 | 1 | 20 | 13 | 4 | 15 | 4 | 19 | 5 | 21 | 4 | 13 | 8 | 2 | 22 | 33 | 15 | 17 | 30 | 3 | 32 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 06 | 4 | 5 | 09 | 1 | 5 | 13 | 105 | 29 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2025013 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 24 | 7 | 2 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 1 | 20 | 1 | 5 | 14 | 9 | 3 | 23 | 34 | 16 | 18 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 35 | 7 | 02 | 2 | 3 | 05 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 14 | 103 | 21 | 0:4:1 |
1:4 |
||||||
2025016 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 05 | 7 | 07 | 5 | 7 | 4 | 25 | 12 | 3 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 2 | 20 | 2 | 6 | 15 | 10 | 4 | 24 | 35 | 17 | 29 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 08 | 2 | 3 | 7 | 12 | 73 | 24 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2025019 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 07 | 08 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 16 | 2 | 18 | 18 | 3 | 1 | 3 | 7 | 23 | 11 | 5 | 25 | 36 | 18 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | 5 | 2 | 9 | 2 | 03 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 67 | 16 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2025022 | 1 | 01 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 11 | 2 | 13 | 3 | 17 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 12 | 6 | 26 | 27 | 19 | 29 | 4 | 7 | 4 | 15 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 04 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 81 | 28 | 2:1:2 | 5:0 |
||||||
2025025 | 1 | 1 | 8 | 03 | 6 | 3 | 06 | 2 | 08 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 4 | 20 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 13 | 25 | 27 | 1 | 20 | 1 | 5 | 8 | 5 | 16 | 7 | 4 | 11 | 4 | 03 | 1 | 4 | 5 | 07 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 52 | 22 | 4:0:1 |
2:3 | ||||||
2025028 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 06 | 3 | 08 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 19 | 5 | 21 | 3 | 6 | 20 | 6 | 10 | 3 | 14 | 25 | 28 | 2 | 21 | 29 | 6 | 9 | 6 | 17 | 8 | 5 | 12 | 5 | 03 | 2 | 5 | 6 | 07 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 88 | 23 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2025031 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 20 | 6 | 22 | 18 | 7 | 20 | 7 | 11 | 4 | 15 | 25 | 29 | 3 | 22 | 1 | 7 | 10 | 7 | 18 | 9 | 35 | 01 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 07 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 112 | 21 | 0:3:2 | 2:3 | ||||||
2025034 | 1 | 4 | 11 | 3 | 04 | 6 | 2 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | 23 | 1 | 8 | 1 | 8 | 22 | 5 | 16 | 1 | 30 | 4 | 28 | 2 | 8 | 11 | 8 | 33 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 06 | 1 | 08 | 8 | 4 | 5 | 6 | 102 | 29 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2025037 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 05 | 3 | 6 | 3 | 14 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 24 | 2 | 9 | 20 | 9 | 1 | 23 | 17 | 2 | 31 | 27 | 1 | 3 | 9 | 31 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | 8 | 3 | 04 | 8 | 06 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 106 | 26 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
2025040 | 1 | 6 | 02 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 08 | 15 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 16 | 25 | 3 | 10 | 1 | 10 | 2 | 1 | 18 | 3 | 32 | 1 | 2 | 4 | 10 | 31 | 32 | 2 | 12 | 3 | 3 | 9 | 4 | 04 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 7 | 12 | 89 | 30 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
2025043 | 1 | 7 | 1 | 03 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 16 | 26 | 4 | 11 | 20 | 21 | 3 | 2 | 19 | 4 | 33 | 27 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 09 | 7 | 11 | 1 | 87 | 24 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2025046 | 1 | 8 | 2 | 1 | 04 | 3 | 6 | 9 | 2 | 17 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 15 | 1 | 27 | 5 | 12 | 20 | 1 | 4 | 3 | 20 | 5 | 34 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 34 | 5 | 5 | 11 | 6 | 04 | 11 | 3 | 07 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 83 | 30 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间