您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008110 | 5 | 16 | 25 | 27 | 33 | 4 | 9 | 106 | 6 | 21 | 26 | 4 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 0:0:6 | 3:1:1 | 2:2:1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009110 | 22 | 28 | 30 | 31 | 34 | 7 | 9 | 145 | 5 | 29 | 15 | 5 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | 0:0:6 | 4:1:0 | 1:4:0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010110 | 21 | 29 | 30 | 33 | 35 | 7 | 11 | 148 | 8 | 29 | 18 | 5 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5:0 | 4:1 | 1:4 | 1:1:4 | 4:1:0 | 3:0:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011110 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 4 | 7 | 163 | 3 | 32 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5:0 | 3:2 | 1:4 | 3:2:1 | 5:0:0 | 2:2:1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012110 | 1 | 11 | 17 | 19 | 26 | 5 | 12 | 74 | 4 | 14 | 24 | 4 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 0:0:6 | 1:2:2 | 0:2:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013110 | 7 | 16 | 18 | 32 | 33 | 2 | 7 | 106 | 6 | 21 | 26 | 5 | 26 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 2:2:1 | 2:2:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014110 | 9 | 18 | 19 | 22 | 24 | 8 | 11 | 92 | 2 | 18 | 32 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 0:4:1 | 3:2:0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015110 | 2 | 7 | 10 | 22 | 30 | 7 | 11 | 71 | 1 | 14 | 11 | 3 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:1:4 | 1:1:3 | 1:3:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016110 | 7 | 20 | 21 | 23 | 30 | 7 | 10 | 101 | 1 | 20 | 11 | 4 | 23 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:0:4 | 1:3:1 | 2:1:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017110 | 10 | 14 | 20 | 21 | 35 | 2 | 5 | 100 | 0 | 20 | 10 | 4 | 25 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 2:1:3 | 1:3:1 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018110 | 6 | 19 | 21 | 27 | 28 | 3 | 11 | 101 | 1 | 20 | 31 | 5 | 22 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 1:0:5 | 2:2:1 | 3:2:0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019110 | 1 | 19 | 23 | 24 | 30 | 4 | 5 | 97 | 7 | 19 | 17 | 5 | 29 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:0:5 | 1:3:1 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020110 | 11 | 16 | 20 | 21 | 28 | 5 | 11 | 96 | 6 | 19 | 16 | 4 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:2:4 | 1:3:1 | 1:2:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021110 | 11 | 14 | 29 | 31 | 32 | 11 | 12 | 117 | 7 | 23 | 17 | 4 | 21 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:0:5 | 3:1:1 | 0:1:4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022110 | 2 | 13 | 16 | 18 | 23 | 3 | 6 | 72 | 2 | 14 | 22 | 4 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:1:5 | 0:4:1 | 1:2:2 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023110 | 4 | 9 | 11 | 13 | 17 | 7 | 8 | 54 | 4 | 10 | 24 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0:5 | 4:1 | 3:2 | 1:1:4 | 0:2:3 | 1:2:2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024110 | 1 | 7 | 8 | 18 | 28 | 4 | 12 | 62 | 2 | 12 | 32 | 3 | 27 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:1:5 | 1:1:3 | 1:3:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025110 | 1 | 15 | 22 | 30 | 31 | 2 | 8 | 99 | 9 | 19 | 9 | 4 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 2:2:1 | 2:3:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 3 | 24 | 25 | 26 | 35 | 7 | 9 | 113 | 3 | 22 | 23 | 4 | 32 | 21 | 0 | 3 | 2 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 0:0:6 | 3:1:1 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间