您现在所在的位置:
                
                 首页
                            >>
                  走势图
                  >>
                  大乐透星期历史同期对比-一区综合
                
              
              
              
                        彩搜
              
            选星期:一三六
              选期尾:0123456789
              
                最新一期
                上一期
                
                
                
                期
                
            查看
              | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008125 | 1 | 4 | 28 | 33 | 34 | 6 | 11 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 33 | 24 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 3:0:2 | 1:4:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009125 | 8 | 20 | 23 | 29 | 31 | 2 | 11 | 111 | 1 | 22 | 21 | 5 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0:0:6 | 2:2:1 | 0:1:4 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010125 | 1 | 7 | 9 | 14 | 19 | 9 | 12 | 50 | 0 | 10 | 30 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 0:1:5 | 0:2:3 | 1:3:1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011125 | 7 | 10 | 27 | 34 | 35 | 10 | 12 | 113 | 3 | 22 | 23 | 4 | 28 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:0:5 | 3:0:2 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012125 | 6 | 14 | 17 | 22 | 35 | 1 | 2 | 94 | 4 | 18 | 24 | 5 | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 1:3:1 | 1:1:3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013125 | 4 | 8 | 14 | 23 | 28 | 4 | 8 | 77 | 7 | 15 | 27 | 3 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 1:0:5 | 1:2:2 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014125 | 12 | 15 | 19 | 23 | 31 | 4 | 10 | 100 | 0 | 20 | 20 | 5 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:0:5 | 1:3:1 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015125 | 2 | 3 | 15 | 17 | 28 | 8 | 10 | 65 | 5 | 13 | 25 | 5 | 26 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1:4 | 1:2:2 | 2:1:2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016125 | 6 | 7 | 8 | 28 | 30 | 1 | 2 | 79 | 9 | 15 | 29 | 4 | 24 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 1:0:5 | 2:0:3 | 2:2:1 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017125 | 7 | 11 | 18 | 26 | 28 | 4 | 5 | 90 | 0 | 18 | 30 | 4 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:0:4 | 2:1:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018125 | 7 | 16 | 20 | 21 | 34 | 4 | 6 | 98 | 8 | 19 | 18 | 5 | 27 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 1:3:1 | 1:3:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019125 | 5 | 8 | 9 | 14 | 34 | 2 | 5 | 70 | 0 | 14 | 30 | 4 | 29 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 1:1:3 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020125 | 1 | 2 | 3 | 8 | 22 | 1 | 4 | 36 | 6 | 7 | 16 | 4 | 21 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 1:0:5 | 0:1:4 | 1:2:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021125 | 17 | 19 | 21 | 27 | 31 | 4 | 9 | 115 | 5 | 23 | 25 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 0:0:6 | 2:3:0 | 2:2:1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022125 | 3 | 7 | 14 | 16 | 19 | 1 | 11 | 59 | 9 | 11 | 29 | 5 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1:4 | 0:3:2 | 1:3:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023125 | 7 | 25 | 26 | 29 | 32 | 2 | 8 | 119 | 9 | 23 | 29 | 5 | 25 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 4:0:1 | 0:2:3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024125 | 10 | 14 | 19 | 24 | 26 | 1 | 10 | 93 | 3 | 18 | 23 | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1:2:3 | 1:3:1 | 1:2:2 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025125 | 10 | 11 | 13 | 19 | 35 | 4 | 11 | 88 | 8 | 17 | 18 | 5 | 25 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 2:0:4 | 1:2:2 | 0:3:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
                显示
                隐藏
              和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间