您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007049 | 9 | 10 | 15 | 17 | 32 | 4 | 6 | 83 | 3 | 16 | 23 | 5 | 23 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 0:0:6 | 1:2:2 | 2:1:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008049 | 1 | 11 | 14 | 28 | 30 | 3 | 10 | 84 | 4 | 16 | 14 | 4 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 2:1:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009049 | 5 | 16 | 28 | 29 | 34 | 11 | 12 | 112 | 2 | 22 | 32 | 5 | 29 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 3:1:1 | 0:3:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010049 | 1 | 25 | 29 | 31 | 33 | 4 | 10 | 119 | 9 | 23 | 19 | 4 | 32 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 1:1:4 | 4:0:1 | 1:3:1 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011049 | 5 | 6 | 10 | 22 | 25 | 1 | 9 | 68 | 8 | 13 | 18 | 4 | 20 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 1:1:3 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012049 | 9 | 18 | 22 | 27 | 31 | 10 | 12 | 107 | 7 | 21 | 27 | 5 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 1:1:4 | 2:2:1 | 3:2:0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013049 | 18 | 22 | 25 | 31 | 32 | 4 | 6 | 128 | 8 | 25 | 18 | 4 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 3:1:2 | 3:2:0 | 1:3:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014049 | 3 | 15 | 17 | 22 | 31 | 3 | 5 | 88 | 8 | 17 | 18 | 5 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 2:0:4 | 1:3:1 | 2:2:1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015049 | 8 | 9 | 11 | 15 | 22 | 8 | 10 | 65 | 5 | 13 | 25 | 5 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 2:0:4 | 0:2:3 | 2:1:2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016049 | 3 | 4 | 5 | 27 | 33 | 4 | 9 | 72 | 2 | 14 | 22 | 4 | 30 | 22 | 0 | 3 | 2 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 0:1:5 | 2:0:3 | 3:1:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017049 | 9 | 12 | 14 | 22 | 31 | 5 | 8 | 88 | 8 | 17 | 18 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0:2:4 | 1:2:2 | 2:2:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018049 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 6 | 12 | 43 | 3 | 8 | 23 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0:5 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 0:1:4 | 1:4:0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019049 | 10 | 16 | 22 | 26 | 27 | 7 | 11 | 101 | 1 | 20 | 21 | 4 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 1:1:4 | 2:2:1 | 1:3:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020049 | 3 | 11 | 15 | 22 | 30 | 8 | 10 | 81 | 1 | 16 | 11 | 5 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 1:2:2 | 3:1:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021049 | 1 | 10 | 22 | 23 | 25 | 2 | 12 | 81 | 1 | 16 | 11 | 5 | 24 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 1:2:2 | 0:4:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022049 | 6 | 10 | 20 | 28 | 35 | 1 | 10 | 99 | 9 | 19 | 19 | 4 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 1:0:5 | 2:1:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023049 | 3 | 17 | 22 | 26 | 28 | 7 | 12 | 96 | 6 | 19 | 26 | 5 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:1:4 | 2:2:1 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024049 | 4 | 6 | 9 | 10 | 22 | 1 | 8 | 51 | 1 | 10 | 21 | 5 | 18 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 1:2:3 | 0:1:4 | 2:3:0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025049 | 9 | 20 | 22 | 29 | 34 | 3 | 8 | 114 | 4 | 22 | 24 | 4 | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 2:0:4 | 2:2:1 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026049 | 1 | 6 | 14 | 15 | 17 | 2 | 3 | 53 | 3 | 10 | 23 | 5 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0:5 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 0:3:2 | 2:1:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间