您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007089 | 8 | 13 | 24 | 30 | 34 | 1 | 12 | 109 | 9 | 21 | 19 | 4 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 0:0:6 | 2:2:1 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008089 | 8 | 13 | 24 | 32 | 33 | 3 | 9 | 110 | 0 | 22 | 20 | 4 | 25 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 3:0:3 | 2:2:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009089 | 3 | 6 | 11 | 19 | 27 | 2 | 7 | 66 | 6 | 13 | 26 | 5 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 0:0:6 | 1:1:3 | 3:1:1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010089 | 4 | 10 | 13 | 18 | 23 | 8 | 10 | 68 | 8 | 13 | 18 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:1:5 | 0:3:2 | 1:3:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011089 | 5 | 6 | 23 | 27 | 34 | 3 | 4 | 95 | 5 | 19 | 25 | 5 | 29 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:2:3 | 2:1:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012089 | 6 | 12 | 21 | 29 | 32 | 6 | 11 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 2:1:2 | 3:0:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013089 | 6 | 7 | 23 | 24 | 29 | 4 | 11 | 89 | 9 | 17 | 29 | 5 | 23 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:3 | 1:2:2 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014089 | 2 | 8 | 12 | 29 | 30 | 7 | 12 | 81 | 1 | 16 | 21 | 4 | 28 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:1:4 | 2:0:3 | 2:0:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015089 | 5 | 12 | 18 | 20 | 27 | 10 | 12 | 82 | 2 | 16 | 22 | 5 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 1:2:2 | 3:0:2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016089 | 7 | 14 | 17 | 28 | 34 | 7 | 10 | 100 | 0 | 20 | 30 | 3 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 2:2:1 | 0:3:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017089 | 3 | 5 | 6 | 15 | 18 | 3 | 10 | 47 | 7 | 9 | 27 | 4 | 15 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0:2:4 | 0:2:3 | 4:0:1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018089 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 6 | 10 | 147 | 7 | 29 | 27 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5:0 | 1:4 | 0:5 | 0:2:4 | 5:0:0 | 1:2:2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019089 | 9 | 14 | 18 | 33 | 34 | 3 | 12 | 108 | 8 | 21 | 28 | 4 | 25 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 1:1:4 | 2:2:1 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020089 | 13 | 16 | 20 | 22 | 27 | 1 | 2 | 98 | 8 | 19 | 18 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 1:4:0 | 1:3:1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021089 | 1 | 17 | 24 | 28 | 35 | 10 | 12 | 105 | 5 | 21 | 25 | 5 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 2:2:1 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022089 | 1 | 20 | 21 | 31 | 33 | 3 | 11 | 106 | 6 | 21 | 6 | 3 | 32 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 1:1:4 | 2:2:1 | 2:2:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023089 | 3 | 12 | 20 | 26 | 35 | 2 | 12 | 96 | 6 | 19 | 16 | 5 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 2:1:2 | 2:0:3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024089 | 5 | 6 | 29 | 30 | 34 | 7 | 8 | 104 | 4 | 20 | 24 | 5 | 29 | 23 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 3:0:2 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025089 | 2 | 11 | 12 | 32 | 34 | 3 | 10 | 91 | 1 | 18 | 11 | 3 | 32 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:1:4 | 2:0:3 | 1:1:3 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 3 | 7 | 12 | 14 | 26 | 5 | 11 | 62 | 2 | 12 | 22 | 5 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 1:1:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间