您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008126 | 9 | 29 | 32 | 34 | 35 | 1 | 8 | 139 | 9 | 27 | 29 | 4 | 26 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 0:0:6 | 4:0:1 | 1:1:3 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009126 | 14 | 23 | 27 | 28 | 33 | 8 | 12 | 125 | 5 | 25 | 25 | 4 | 19 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 0:0:6 | 3:2:0 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010126 | 3 | 5 | 9 | 13 | 33 | 5 | 11 | 63 | 3 | 12 | 23 | 3 | 30 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 5:0 | 3:2 | 1:1:4 | 1:1:3 | 3:1:1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011126 | 7 | 17 | 29 | 30 | 33 | 10 | 12 | 116 | 6 | 23 | 26 | 4 | 26 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:0:5 | 3:1:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012126 | 13 | 14 | 21 | 28 | 29 | 5 | 10 | 105 | 5 | 21 | 25 | 5 | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 2:3:0 | 1:2:2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013126 | 9 | 10 | 15 | 18 | 30 | 3 | 6 | 82 | 2 | 16 | 22 | 4 | 21 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 0:1:5 | 1:2:2 | 4:1:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014126 | 2 | 9 | 22 | 30 | 34 | 9 | 10 | 97 | 7 | 19 | 17 | 4 | 32 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 2:0:4 | 2:1:2 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015126 | 4 | 5 | 8 | 9 | 21 | 3 | 6 | 47 | 7 | 9 | 27 | 5 | 17 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:0:5 | 0:1:4 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016126 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 | 6 | 8 | 83 | 3 | 16 | 23 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:0:6 | 0:4:1 | 1:3:1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017126 | 3 | 4 | 13 | 24 | 33 | 1 | 11 | 77 | 7 | 15 | 17 | 2 | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:3 | 1:2:2 | 3:2:0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018126 | 11 | 13 | 15 | 21 | 27 | 5 | 6 | 87 | 7 | 17 | 17 | 4 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 1:1:4 | 1:3:1 | 3:1:1 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019126 | 5 | 9 | 16 | 18 | 30 | 4 | 7 | 78 | 8 | 15 | 28 | 5 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 1:2:2 | 3:1:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020126 | 1 | 4 | 9 | 22 | 28 | 4 | 12 | 64 | 4 | 12 | 24 | 5 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 1:1:3 | 1:4:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021126 | 1 | 11 | 12 | 34 | 35 | 9 | 12 | 93 | 3 | 18 | 13 | 4 | 34 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 2:0:3 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022126 | 4 | 5 | 8 | 22 | 35 | 1 | 3 | 74 | 4 | 14 | 24 | 4 | 31 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:2:3 | 1:1:3 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023126 | 7 | 12 | 17 | 26 | 34 | 2 | 6 | 96 | 6 | 19 | 26 | 4 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:2:4 | 2:1:2 | 1:2:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024126 | 2 | 10 | 17 | 28 | 34 | 7 | 8 | 91 | 1 | 18 | 21 | 5 | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:0:4 | 2:1:2 | 0:3:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025126 | 1 | 8 | 18 | 27 | 30 | 6 | 7 | 84 | 4 | 16 | 24 | 4 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 2:1:2 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间