您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007071 | 10 | 22 | 32 | 33 | 35 | 1 | 7 | 132 | 2 | 26 | 12 | 4 | 25 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 0:0:6 | 3:1:1 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008071 | 1 | 5 | 11 | 14 | 25 | 1 | 9 | 56 | 6 | 11 | 16 | 3 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 0:0:6 | 1:1:3 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009071 | 4 | 20 | 29 | 30 | 33 | 2 | 11 | 116 | 6 | 23 | 16 | 4 | 29 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 3:1:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010071 | 7 | 12 | 26 | 30 | 32 | 2 | 7 | 107 | 7 | 21 | 17 | 4 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1:0:5 | 3:0:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011071 | 27 | 31 | 33 | 34 | 35 | 4 | 6 | 160 | 0 | 32 | 20 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5:0 | 4:1 | 1:4 | 0:1:5 | 5:0:0 | 2:2:1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012071 | 13 | 23 | 29 | 31 | 34 | 6 | 8 | 130 | 0 | 26 | 20 | 4 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 2:0:4 | 3:2:0 | 0:3:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013071 | 13 | 19 | 26 | 27 | 28 | 3 | 11 | 113 | 3 | 22 | 33 | 5 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 3:2:0 | 1:3:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014071 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 1 | 7 | 78 | 8 | 15 | 18 | 4 | 19 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 0:4:1 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015071 | 4 | 6 | 13 | 16 | 34 | 4 | 10 | 73 | 3 | 14 | 23 | 3 | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:1:4 | 1:2:2 | 1:4:0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016071 | 8 | 15 | 19 | 20 | 33 | 7 | 12 | 95 | 5 | 19 | 25 | 5 | 25 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:1:5 | 1:3:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017071 | 1 | 4 | 11 | 14 | 33 | 5 | 7 | 63 | 3 | 12 | 13 | 3 | 32 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 1:1:3 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018071 | 2 | 5 | 23 | 30 | 31 | 3 | 9 | 91 | 1 | 18 | 11 | 5 | 29 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 0:0:6 | 2:1:2 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019071 | 7 | 13 | 14 | 15 | 22 | 7 | 11 | 71 | 1 | 14 | 21 | 5 | 15 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 0:4:1 | 1:3:1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020071 | 1 | 12 | 16 | 28 | 33 | 3 | 12 | 90 | 0 | 18 | 20 | 5 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 2:1:2 | 2:3:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021071 | 8 | 11 | 16 | 29 | 35 | 1 | 4 | 99 | 9 | 19 | 29 | 5 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 2:1:2 | 0:1:4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022071 | 9 | 15 | 19 | 25 | 29 | 8 | 9 | 97 | 7 | 19 | 37 | 2 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 1:0:5 | 2:2:1 | 2:2:1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023071 | 2 | 11 | 12 | 32 | 34 | 10 | 12 | 91 | 1 | 18 | 11 | 3 | 32 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 0:1:5 | 2:0:3 | 1:1:3 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024071 | 6 | 10 | 15 | 34 | 35 | 2 | 10 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 29 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 1:1:4 | 2:1:2 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025071 | 1 | 8 | 25 | 31 | 33 | 5 | 11 | 98 | 8 | 19 | 18 | 4 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 0:0:6 | 3:0:2 | 1:3:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 5 | 13 | 22 | 26 | 32 | 2 | 3 | 98 | 8 | 19 | 18 | 4 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 2:2:1 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间