您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007034 | 6 | 8 | 11 | 13 | 22 | 2 | 11 | 60 | 0 | 12 | 20 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:0:6 | 0:2:3 | 1:2:2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008034 | 6 | 7 | 18 | 34 | 35 | 5 | 10 | 100 | 0 | 20 | 30 | 5 | 29 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 2:1:2 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009034 | 5 | 19 | 31 | 32 | 35 | 4 | 9 | 122 | 2 | 24 | 22 | 4 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:0:5 | 3:1:1 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010034 | 1 | 6 | 19 | 25 | 26 | 3 | 9 | 77 | 7 | 15 | 27 | 4 | 25 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 2:1:2 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011034 | 3 | 6 | 9 | 17 | 27 | 3 | 9 | 62 | 2 | 12 | 32 | 4 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 1:0:5 | 1:1:3 | 4:0:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012034 | 1 | 8 | 15 | 16 | 29 | 8 | 9 | 69 | 9 | 13 | 29 | 5 | 28 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 1:2:2 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013034 | 1 | 3 | 11 | 19 | 29 | 4 | 8 | 63 | 3 | 12 | 23 | 3 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 5:0 | 5:0 | 2:1:3 | 1:1:3 | 1:2:2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014034 | 3 | 11 | 14 | 27 | 32 | 5 | 7 | 87 | 7 | 17 | 17 | 5 | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:0:4 | 2:1:2 | 2:0:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015034 | 4 | 8 | 15 | 18 | 26 | 5 | 9 | 71 | 1 | 14 | 31 | 4 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 0:0:6 | 1:2:2 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016034 | 14 | 18 | 31 | 32 | 35 | 9 | 10 | 130 | 0 | 26 | 20 | 5 | 21 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 1:2:3 | 3:2:0 | 1:1:3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017034 | 6 | 12 | 21 | 26 | 29 | 2 | 11 | 94 | 4 | 18 | 24 | 4 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 2:1:2 | 3:0:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018034 | 8 | 11 | 22 | 27 | 32 | 3 | 7 | 100 | 0 | 20 | 20 | 4 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 2:1:2 | 1:1:3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019034 | 8 | 12 | 15 | 27 | 30 | 1 | 2 | 92 | 2 | 18 | 22 | 5 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 2:1:3 | 2:1:2 | 4:0:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020034 | 11 | 13 | 20 | 27 | 31 | 2 | 4 | 102 | 2 | 20 | 12 | 4 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:1:4 | 2:2:1 | 1:2:2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021034 | 8 | 10 | 14 | 25 | 34 | 7 | 8 | 91 | 1 | 18 | 21 | 4 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 0:1:5 | 2:1:2 | 0:3:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022034 | 2 | 10 | 24 | 27 | 28 | 6 | 7 | 91 | 1 | 18 | 21 | 5 | 26 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1:1:4 | 2:1:2 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023034 | 7 | 9 | 10 | 15 | 24 | 4 | 12 | 65 | 5 | 13 | 25 | 5 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 2:0:4 | 0:2:3 | 3:2:0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024034 | 23 | 26 | 27 | 29 | 33 | 5 | 8 | 138 | 8 | 27 | 28 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | 0:1:5 | 4:1:0 | 2:0:3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025034 | 4 | 15 | 22 | 28 | 33 | 6 | 8 | 102 | 2 | 20 | 22 | 5 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | 1:1:4 | 2:2:1 | 2:3:0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026034 | 11 | 12 | 25 | 26 | 27 | 8 | 11 | 101 | 1 | 20 | 21 | 5 | 16 | 13 | 0 | 4 | 3 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:2:4 | 3:0:2 | 2:1:2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间