您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007031 | 3 | 21 | 27 | 31 | 32 | 6 | 8 | 114 | 4 | 22 | 14 | 4 | 29 | 18 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 0:0:6 | 3:1:1 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008031 | 14 | 20 | 23 | 27 | 28 | 2 | 4 | 112 | 2 | 22 | 22 | 5 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 2:3:0 | 1:1:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009031 | 7 | 11 | 19 | 21 | 22 | 1 | 11 | 80 | 0 | 16 | 20 | 4 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 0:1:5 | 0:3:2 | 1:3:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010031 | 5 | 13 | 16 | 17 | 35 | 6 | 8 | 86 | 6 | 17 | 26 | 4 | 30 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 0:0:6 | 1:3:1 | 0:2:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011031 | 12 | 17 | 19 | 22 | 35 | 4 | 11 | 105 | 5 | 21 | 25 | 4 | 23 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:2 | 1:3:1 | 1:2:2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012031 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 3 | 8 | 118 | 8 | 23 | 18 | 5 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | 1:0:5 | 2:3:0 | 2:2:1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013031 | 12 | 17 | 18 | 26 | 32 | 10 | 11 | 105 | 5 | 21 | 25 | 4 | 20 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 0:2:4 | 2:2:1 | 2:0:3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014031 | 6 | 15 | 27 | 32 | 33 | 3 | 4 | 113 | 3 | 22 | 23 | 5 | 27 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 0:5 | 1:0:5 | 3:1:1 | 4:0:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015031 | 7 | 21 | 29 | 32 | 33 | 4 | 12 | 122 | 2 | 24 | 22 | 5 | 26 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 2:0:4 | 3:1:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016031 | 3 | 14 | 24 | 27 | 29 | 4 | 11 | 97 | 7 | 19 | 27 | 4 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 2:2:1 | 3:0:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017031 | 2 | 16 | 17 | 30 | 32 | 2 | 9 | 97 | 7 | 19 | 17 | 4 | 30 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 0:1:5 | 2:2:1 | 1:1:3 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018031 | 3 | 8 | 13 | 17 | 23 | 5 | 11 | 64 | 4 | 12 | 24 | 3 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 1:1:4 | 0:3:2 | 1:1:3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019031 | 3 | 8 | 21 | 26 | 33 | 4 | 5 | 91 | 1 | 18 | 21 | 4 | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2:0:4 | 2:1:2 | 3:0:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020031 | 1 | 2 | 5 | 15 | 21 | 4 | 5 | 44 | 4 | 8 | 14 | 3 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 1:0:5 | 0:2:3 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021031 | 1 | 4 | 19 | 20 | 34 | 3 | 5 | 78 | 8 | 15 | 18 | 4 | 33 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 1:2:2 | 0:4:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022031 | 7 | 14 | 16 | 20 | 28 | 4 | 8 | 85 | 5 | 17 | 25 | 5 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 1:0:5 | 1:3:1 | 0:3:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023031 | 5 | 7 | 8 | 16 | 25 | 3 | 11 | 61 | 1 | 12 | 31 | 4 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 2:0:4 | 1:1:3 | 0:3:2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024031 | 9 | 12 | 15 | 30 | 34 | 5 | 6 | 100 | 0 | 20 | 20 | 5 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 0:0:6 | 2:1:2 | 4:1:0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025031 | 14 | 18 | 20 | 25 | 35 | 1 | 7 | 112 | 2 | 22 | 22 | 4 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 0:1:5 | 2:3:0 | 1:1:3 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026031 | 6 | 8 | 22 | 29 | 34 | 5 | 7 | 99 | 9 | 19 | 29 | 5 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 0:1:5 | 2:1:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间