您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007077 | 4 | 6 | 12 | 13 | 24 | 1 | 4 | 59 | 9 | 11 | 19 | 4 | 20 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:0:6 | 0:2:3 | 3:2:0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008077 | 1 | 8 | 21 | 33 | 34 | 5 | 7 | 97 | 7 | 19 | 17 | 4 | 33 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:0:6 | 2:1:2 | 2:2:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009077 | 7 | 20 | 28 | 32 | 34 | 6 | 8 | 121 | 1 | 24 | 21 | 5 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 1:0:5 | 3:1:1 | 0:3:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010077 | 6 | 7 | 9 | 17 | 24 | 2 | 12 | 63 | 3 | 12 | 33 | 4 | 18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 0:2:3 | 3:1:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011077 | 5 | 8 | 19 | 33 | 34 | 1 | 12 | 99 | 9 | 19 | 29 | 5 | 29 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 2:1:2 | 1:2:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012077 | 10 | 30 | 32 | 33 | 34 | 2 | 3 | 139 | 9 | 27 | 9 | 4 | 24 | 20 | 2 | 3 | 2 | 4:1 | 1:4 | 0:5 | 2:0:4 | 4:0:1 | 2:2:1 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013077 | 24 | 26 | 30 | 32 | 35 | 6 | 12 | 147 | 7 | 29 | 17 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 1:4 | 0:5 | 2:0:4 | 4:1:0 | 2:0:3 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014077 | 9 | 16 | 26 | 31 | 32 | 1 | 5 | 114 | 4 | 22 | 24 | 4 | 23 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:0:4 | 3:1:1 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015077 | 1 | 16 | 17 | 22 | 28 | 2 | 9 | 84 | 4 | 16 | 24 | 5 | 27 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 1:3:1 | 0:4:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016077 | 9 | 11 | 14 | 16 | 35 | 2 | 5 | 85 | 5 | 17 | 25 | 5 | 26 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:1:4 | 1:2:2 | 1:1:3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017077 | 1 | 3 | 4 | 25 | 31 | 6 | 9 | 64 | 4 | 12 | 14 | 4 | 30 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 0:1:5 | 2:0:3 | 1:4:0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018077 | 1 | 6 | 9 | 15 | 26 | 8 | 9 | 57 | 7 | 11 | 27 | 4 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:1:4 | 1:1:3 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019077 | 1 | 15 | 17 | 21 | 33 | 7 | 10 | 87 | 7 | 17 | 17 | 4 | 32 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 2:0:4 | 1:3:1 | 3:1:1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020077 | 17 | 23 | 28 | 29 | 32 | 1 | 3 | 129 | 9 | 25 | 29 | 5 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:0:5 | 3:2:0 | 0:1:4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021077 | 2 | 6 | 9 | 21 | 25 | 6 | 8 | 63 | 3 | 12 | 23 | 5 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 0:1:5 | 1:1:3 | 3:1:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022077 | 5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 1 | 10 | 61 | 1 | 12 | 21 | 5 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 0:0:6 | 0:2:3 | 0:3:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023077 | 5 | 16 | 18 | 26 | 35 | 3 | 6 | 100 | 0 | 20 | 30 | 3 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:0:4 | 2:2:1 | 1:1:3 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024077 | 1 | 3 | 25 | 26 | 29 | 6 | 12 | 84 | 4 | 16 | 24 | 5 | 28 | 22 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:0:5 | 3:0:2 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025077 | 12 | 14 | 16 | 19 | 28 | 1 | 4 | 89 | 9 | 17 | 29 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 0:1:5 | 1:3:1 | 1:3:1 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间