您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
大乐透星期历史同期对比-一区综合
彩搜
选星期:一三六
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007030 | 11 | 14 | 27 | 33 | 35 | 2 | 7 | 120 | 0 | 24 | 20 | 5 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 0:0:6 | 3:1:1 | 2:0:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008030 | 3 | 21 | 23 | 26 | 35 | 5 | 8 | 108 | 8 | 21 | 18 | 4 | 32 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 1:0:5 | 2:2:1 | 2:0:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009030 | 1 | 7 | 27 | 30 | 32 | 1 | 4 | 97 | 7 | 19 | 17 | 4 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 3:0:2 | 2:2:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010030 | 10 | 12 | 19 | 32 | 35 | 2 | 7 | 108 | 8 | 21 | 18 | 4 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 2:1:2 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011030 | 15 | 19 | 25 | 30 | 33 | 3 | 8 | 122 | 2 | 24 | 22 | 4 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 1:1:4 | 3:2:0 | 3:2:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012030 | 3 | 21 | 22 | 26 | 32 | 1 | 3 | 104 | 4 | 20 | 14 | 4 | 29 | 18 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 2:2:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013030 | 3 | 5 | 9 | 10 | 28 | 5 | 7 | 55 | 5 | 11 | 25 | 5 | 25 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 1:0:4 | 2:2:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014030 | 3 | 14 | 18 | 29 | 35 | 11 | 12 | 99 | 9 | 19 | 29 | 5 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 2:2:1 | 2:0:3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015030 | 9 | 18 | 19 | 26 | 31 | 2 | 5 | 103 | 3 | 20 | 33 | 4 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 2:2:1 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016030 | 10 | 19 | 21 | 29 | 33 | 4 | 6 | 112 | 2 | 22 | 22 | 4 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 1:1:4 | 2:2:1 | 2:2:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017030 | 21 | 22 | 24 | 29 | 34 | 5 | 6 | 130 | 0 | 26 | 20 | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 2:0:4 | 2:3:0 | 2:2:1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018030 | 5 | 18 | 21 | 28 | 32 | 9 | 11 | 104 | 4 | 20 | 24 | 4 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 2:2:1 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019030 | 7 | 9 | 13 | 14 | 33 | 2 | 4 | 76 | 6 | 15 | 26 | 4 | 26 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 0:0:6 | 1:2:2 | 2:2:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020030 | 1 | 8 | 17 | 27 | 30 | 5 | 6 | 83 | 3 | 16 | 23 | 4 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:0:6 | 2:1:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021030 | 18 | 23 | 25 | 26 | 32 | 2 | 7 | 124 | 4 | 24 | 24 | 5 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 0:0:6 | 3:2:0 | 1:1:3 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022030 | 12 | 14 | 15 | 21 | 30 | 1 | 9 | 92 | 2 | 18 | 12 | 5 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 0:1:5 | 1:3:1 | 4:0:1 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023030 | 6 | 11 | 12 | 20 | 35 | 5 | 12 | 84 | 4 | 16 | 14 | 5 | 29 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 1:1:3 | 2:0:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024030 | 8 | 9 | 11 | 19 | 30 | 6 | 12 | 77 | 7 | 15 | 27 | 4 | 22 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:4 | 1:1:3 | 2:1:2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025030 | 3 | 9 | 14 | 24 | 28 | 6 | 7 | 78 | 8 | 15 | 28 | 4 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:0:5 | 1:2:2 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026030 | 2 | 13 | 22 | 28 | 34 | 5 | 12 | 99 | 9 | 19 | 19 | 4 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 1:0:5 | 2:2:1 | 0:4:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间