| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002091 | 3 | 5 | 11 | 14 | 21 | 22 | 24 | 6 | 100 | 0 | 14 | 20 | 5 | 21 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 0:0:7 | 3:2:2 | 3:1:3 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003091 | 5 | 8 | 16 | 21 | 22 | 29 | 30 | 23 | 131 | 1 | 18 | 31 | 7 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 3:0:4 | 4:1:2 | 2:2:3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004091 | 2 | 3 | 14 | 15 | 21 | 25 | 30 | 23 | 110 | 0 | 15 | 20 | 6 | 28 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 3:2:2 | 4:1:2 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005091 | 1 | 2 | 7 | 17 | 22 | 26 | 28 | 14 | 103 | 3 | 14 | 33 | 5 | 27 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 1:1:5 | 3:1:3 | 0:4:3 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006091 | 1 | 3 | 10 | 14 | 22 | 25 | 26 | 30 | 101 | 1 | 14 | 21 | 7 | 25 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:3:1 | 3:1:3 | 1:4:2 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007091 | 8 | 9 | 13 | 15 | 19 | 25 | 28 | 11 | 117 | 7 | 16 | 47 | 4 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 1:1:5 | 2:3:2 | 2:4:1 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008091 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 20 | 27 | 24 | 83 | 3 | 11 | 23 | 5 | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 1:2:4 | 2:2:3 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009091 | 5 | 12 | 14 | 15 | 24 | 25 | 26 | 21 | 121 | 1 | 17 | 31 | 4 | 21 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 0:2:5 | 3:3:1 | 3:1:3 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010091 | 2 | 4 | 7 | 12 | 26 | 27 | 29 | 22 | 107 | 7 | 15 | 37 | 5 | 27 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:1:4 | 3:1:3 | 2:2:3 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011091 | 6 | 13 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 23 | 136 | 6 | 19 | 26 | 5 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 1:2:4 | 3:3:1 | 4:2:1 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012091 | 6 | 9 | 10 | 12 | 17 | 22 | 25 | 20 | 101 | 1 | 14 | 31 | 6 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 2:1:4 | 2:2:3 | 3:3:1 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013091 | 3 | 4 | 10 | 12 | 15 | 22 | 27 | 29 | 93 | 3 | 13 | 23 | 6 | 24 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 3:2:2 | 2:2:3 | 4:3:0 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014091 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | 24 | 28 | 18 | 111 | 1 | 15 | 31 | 7 | 23 | 13 | 0 | 4 | 3 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 0:1:6 | 3:1:3 | 3:2:2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015091 | 8 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 7 | 112 | 2 | 16 | 32 | 7 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 1:3:3 | 2:3:2 | 2:3:2 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016091 | 1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 29 | 30 | 2 | 109 | 9 | 15 | 19 | 6 | 29 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 1:0:6 | 2:3:2 | 2:3:2 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017091 | 13 | 18 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 4 | 169 | 9 | 24 | 39 | 6 | 17 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6:1 | 3:4 | 2:5 | 3:0:4 | 5:2:0 | 2:3:2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018091 | 10 | 13 | 14 | 21 | 26 | 27 | 29 | 1 | 140 | 0 | 20 | 30 | 7 | 19 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 4:2:1 | 2:2:3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019091 | 4 | 10 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 8 | 135 | 5 | 19 | 25 | 6 | 24 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 1:6 | 0:7 | 3:1:3 | 5:0:2 | 2:4:1 | 10 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020091 | 1 | 12 | 13 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 114 | 4 | 16 | 24 | 7 | 24 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 1:1:5 | 2:4:1 | 2:4:1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021091 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 25 | 27 | 15 | 84 | 4 | 12 | 34 | 6 | 25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 2:1:4 | 1:3:3 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022091 | 5 | 10 | 14 | 17 | 18 | 24 | 26 | 11 | 114 | 4 | 16 | 34 | 6 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 1:1:5 | 2:3:2 | 2:1:4 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023091 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 14 | 19 | 27 | 66 | 6 | 9 | 26 | 7 | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1:6 | 4:3 | 5:2 | 2:2:3 | 0:3:4 | 0:5:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024091 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23 | 24 | 25 | 2 | 126 | 6 | 18 | 26 | 4 | 13 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 3:4:0 | 3:2:2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025091 | 4 | 9 | 10 | 19 | 21 | 28 | 30 | 6 | 121 | 1 | 17 | 31 | 5 | 26 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 0:2:5 | 3:1:3 | 3:4:0 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 1 | 6 | 7 | 8 | 15 | 26 | 30 | 10 | 93 | 3 | 13 | 33 | 6 | 29 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 1:1:5 | 2:1:4 | 3:2:2 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间