| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002070 | 2 | 7 | 11 | 22 | 25 | 27 | 28 | 15 | 122 | 2 | 17 | 32 | 5 | 26 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 0:0:7 | 4:1:2 | 1:4:2 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003070 | 6 | 9 | 20 | 23 | 27 | 28 | 30 | 10 | 143 | 3 | 20 | 33 | 6 | 24 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 1:6 | 2:0:5 | 4:1:2 | 4:1:2 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004070 | 2 | 5 | 13 | 16 | 24 | 26 | 29 | 17 | 115 | 5 | 16 | 35 | 6 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 0:1:6 | 3:2:2 | 1:2:4 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005070 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 17 | 24 | 20 | 78 | 8 | 11 | 38 | 6 | 22 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 1:2:4 | 3:2:2 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006070 | 2 | 12 | 17 | 18 | 24 | 26 | 29 | 25 | 128 | 8 | 18 | 38 | 6 | 27 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 3:4 | 3:2:2 | 3:3:1 | 3:0:4 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007070 | 1 | 7 | 9 | 10 | 11 | 17 | 24 | 2 | 79 | 9 | 11 | 29 | 5 | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 2:2:3 | 1:2:4 | 2:3:2 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008070 | 15 | 18 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 17 | 171 | 1 | 24 | 41 | 5 | 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:1 | 3:4 | 1:6 | 0:3:4 | 5:2:0 | 3:2:2 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009070 | 13 | 17 | 21 | 22 | 24 | 29 | 30 | 14 | 156 | 6 | 22 | 26 | 7 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6:1 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 5:2:0 | 3:2:2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010070 | 7 | 12 | 17 | 22 | 25 | 26 | 30 | 15 | 139 | 9 | 19 | 29 | 5 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 4:2:1 | 2:3:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011070 | 5 | 11 | 12 | 14 | 19 | 20 | 28 | 1 | 109 | 9 | 15 | 29 | 7 | 23 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:0:6 | 1:5:1 | 1:2:4 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012070 | 1 | 7 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 8 | 106 | 6 | 15 | 36 | 7 | 24 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 1:4:2 | 1:5:1 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013070 | 6 | 9 | 10 | 15 | 20 | 23 | 29 | 26 | 112 | 2 | 16 | 32 | 5 | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 1:0:6 | 2:2:3 | 3:1:3 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014070 | 4 | 11 | 14 | 22 | 23 | 25 | 27 | 12 | 126 | 6 | 18 | 26 | 6 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 1:1:5 | 4:2:1 | 1:3:3 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015070 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 28 | 27 | 86 | 6 | 12 | 26 | 5 | 27 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 1:2:4 | 2:1:4 | 1:4:2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016070 | 6 | 11 | 12 | 19 | 24 | 27 | 28 | 17 | 127 | 7 | 18 | 37 | 7 | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 3:3:1 | 4:2:1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017070 | 7 | 8 | 18 | 19 | 24 | 27 | 28 | 10 | 131 | 1 | 18 | 51 | 4 | 21 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 4:0:3 | 3:2:2 | 3:3:1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018070 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | 23 | 1 | 68 | 8 | 9 | 28 | 5 | 21 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 0:2:5 | 1:2:4 | 2:2:3 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019070 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 19 | 21 | 29 | 80 | 0 | 11 | 40 | 6 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2:5 | 6:1 | 4:3 | 2:2:3 | 1:2:4 | 3:3:1 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020070 | 6 | 8 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 13 | 104 | 4 | 14 | 34 | 6 | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 2:5 | 0:7 | 2:0:5 | 2:3:2 | 4:1:2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021070 | 4 | 6 | 18 | 21 | 23 | 24 | 28 | 11 | 124 | 4 | 17 | 34 | 5 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 3:0:4 | 4:1:2 | 4:2:1 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022070 | 2 | 7 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 1 | 82 | 2 | 11 | 42 | 6 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:0:6 | 0:4:3 | 2:3:2 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023070 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 17 | 28 | 3 | 82 | 2 | 11 | 32 | 6 | 27 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 | 1:3:3 | 0:4:3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024070 | 2 | 3 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | 13 | 120 | 0 | 17 | 30 | 6 | 27 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 1:1:5 | 3:2:2 | 2:1:4 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025070 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 | 30 | 1 | 141 | 1 | 20 | 31 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6:1 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 2:5:0 | 1:3:3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | 24 | 27 | 16 | 86 | 6 | 12 | 36 | 4 | 25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 1:2:4 | 2:1:4 | 2:2:3 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间