期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002046 | 14 | 17 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 148 | 8 | 21 | 38 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6:1 | 4:3 | 3:4 | 0:0:7 | 4:3:0 | 1:2:4 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003046 | 5 | 10 | 11 | 13 | 21 | 26 | 29 | 28 | 115 | 5 | 16 | 25 | 6 | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 1:0:6 | 3:2:2 | 1:2:4 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004046 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 | 21 | 30 | 24 | 92 | 2 | 13 | 22 | 6 | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 1:0:6 | 2:2:3 | 5:2:0 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005046 | 4 | 5 | 10 | 12 | 16 | 19 | 27 | 29 | 93 | 3 | 13 | 33 | 7 | 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 1:3:3 | 2:4:1 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2006046 | 3 | 4 | 12 | 15 | 20 | 21 | 28 | 26 | 103 | 3 | 14 | 23 | 7 | 25 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 2:2:3 | 2:3:2 | 4:2:1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007046 | 4 | 7 | 15 | 17 | 19 | 25 | 29 | 14 | 116 | 6 | 16 | 46 | 4 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 2:1:4 | 2:3:2 | 1:4:2 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008046 | 3 | 5 | 6 | 15 | 18 | 20 | 23 | 21 | 90 | 0 | 12 | 30 | 5 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:2:4 | 1:3:3 | 4:0:3 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009046 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 25 | 28 | 15 | 135 | 5 | 19 | 35 | 6 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 2:5:0 | 1:3:3 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010046 | 3 | 9 | 12 | 13 | 15 | 26 | 27 | 29 | 105 | 5 | 15 | 35 | 6 | 24 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 0:2:5 | 2:3:2 | 5:1:1 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011046 | 9 | 13 | 14 | 16 | 18 | 26 | 27 | 20 | 123 | 3 | 17 | 43 | 6 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 4:2:1 | 2:4:1 | 3:2:2 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012046 | 3 | 9 | 16 | 24 | 25 | 27 | 29 | 21 | 133 | 3 | 19 | 43 | 6 | 26 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 3:1:3 | 4:1:2 | 4:2:1 | 13 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013046 | 1 | 7 | 12 | 19 | 21 | 27 | 29 | 25 | 116 | 6 | 16 | 36 | 4 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 2:0:5 | 3:2:2 | 3:3:1 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014046 | 3 | 8 | 10 | 11 | 14 | 20 | 22 | 28 | 88 | 8 | 12 | 18 | 6 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 0:1:6 | 1:3:3 | 1:2:4 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015046 | 1 | 4 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 14 | 98 | 8 | 14 | 28 | 5 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 6:1 | 5:2 | 0:3:4 | 2:3:2 | 1:4:2 | 10 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016046 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 21 | 23 | 12 | 100 | 0 | 14 | 20 | 5 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 3:4:0 | 2:3:2 | 1:2:4 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017046 | 2 | 5 | 9 | 11 | 12 | 17 | 29 | 19 | 85 | 5 | 12 | 35 | 5 | 27 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 1:1:5 | 1:3:3 | 2:0:5 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018046 | 4 | 7 | 8 | 16 | 24 | 27 | 28 | 23 | 114 | 4 | 16 | 44 | 4 | 24 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 0:1:6 | 3:1:3 | 2:4:1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019046 | 3 | 4 | 5 | 9 | 19 | 21 | 29 | 14 | 90 | 0 | 12 | 40 | 5 | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 6:1 | 4:3 | 1:3:3 | 2:1:4 | 3:2:2 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020046 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 18 | 24 | 25 | 69 | 9 | 9 | 29 | 5 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 1:2:4 | 1:2:4 | 3:2:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021046 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 26 | 15 | 77 | 7 | 11 | 37 | 6 | 21 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1:6 | 3:4 | 3:4 | 1:1:5 | 1:2:4 | 1:1:5 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022046 | 2 | 7 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 27 | 130 | 0 | 18 | 20 | 6 | 28 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 1:1:5 | 5:0:2 | 2:3:2 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023046 | 5 | 10 | 14 | 20 | 23 | 25 | 26 | 13 | 123 | 3 | 17 | 23 | 5 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:3:2 | 3:2:2 | 0:2:5 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024046 | 6 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 29 | 16 | 121 | 1 | 17 | 41 | 6 | 23 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 1:1:5 | 2:4:1 | 2:3:2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 17 | 25 | 7 | 79 | 9 | 11 | 29 | 5 | 24 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 0:2:5 | 1:3:3 | 0:4:3 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间