期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002077 | 3 | 4 | 9 | 17 | 18 | 24 | 29 | 20 | 104 | 4 | 14 | 44 | 5 | 26 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 0:0:7 | 2:2:3 | 4:1:2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003077 | 1 | 2 | 4 | 15 | 18 | 20 | 29 | 19 | 89 | 9 | 12 | 29 | 7 | 28 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:0:4 | 1:3:3 | 2:2:3 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004077 | 3 | 8 | 17 | 22 | 25 | 27 | 30 | 24 | 132 | 2 | 18 | 32 | 6 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 0:2:5 | 4:1:2 | 3:2:2 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005077 | 5 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 | 23 | 8 | 111 | 1 | 15 | 31 | 6 | 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 1:1:5 | 2:4:1 | 1:3:3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2006077 | 4 | 6 | 11 | 12 | 19 | 23 | 29 | 9 | 104 | 4 | 14 | 34 | 6 | 25 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:0:4 | 2:3:2 | 2:2:3 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007077 | 1 | 2 | 9 | 13 | 17 | 18 | 28 | 30 | 88 | 8 | 12 | 38 | 6 | 27 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 0:2:5 | 1:3:3 | 2:3:2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008077 | 5 | 10 | 14 | 20 | 24 | 25 | 30 | 3 | 128 | 8 | 18 | 18 | 3 | 25 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 0:0:7 | 3:2:2 | 2:2:3 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009077 | 3 | 5 | 9 | 18 | 20 | 21 | 23 | 29 | 99 | 9 | 14 | 29 | 6 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 2:2:3 | 2:2:3 | 4:0:3 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010077 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | 21 | 30 | 23 | 83 | 3 | 11 | 23 | 6 | 29 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 3:1:3 | 2:1:4 | 4:1:2 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011077 | 6 | 13 | 14 | 15 | 23 | 24 | 27 | 25 | 122 | 2 | 17 | 32 | 5 | 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 1:1:5 | 3:3:1 | 4:1:2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012077 | 1 | 4 | 19 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | 124 | 4 | 17 | 34 | 5 | 28 | 15 | 0 | 3 | 2 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 0:2:5 | 4:1:2 | 1:5:1 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013077 | 1 | 4 | 5 | 15 | 24 | 25 | 27 | 8 | 101 | 1 | 14 | 31 | 4 | 26 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 2:3:2 | 3:1:3 | 3:3:1 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014077 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 27 | 30 | 25 | 145 | 5 | 20 | 35 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6:1 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 3:4:0 | 2:3:2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015077 | 3 | 6 | 7 | 9 | 17 | 20 | 28 | 29 | 90 | 0 | 12 | 40 | 6 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:0:6 | 1:2:4 | 3:2:2 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016077 | 2 | 5 | 10 | 13 | 14 | 17 | 30 | 21 | 91 | 1 | 13 | 21 | 6 | 28 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 1:2:4 | 1:3:3 | 1:2:4 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017077 | 5 | 10 | 17 | 20 | 25 | 26 | 27 | 15 | 130 | 0 | 18 | 30 | 4 | 22 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 3:1:3 | 3:2:2 | 1:2:4 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018077 | 4 | 6 | 8 | 21 | 23 | 28 | 30 | 14 | 120 | 0 | 17 | 30 | 6 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 0:1:6 | 4:0:3 | 3:2:2 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019077 | 3 | 6 | 9 | 16 | 18 | 22 | 30 | 10 | 104 | 4 | 14 | 34 | 6 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 2:0:5 | 2:2:3 | 5:2:0 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020077 | 9 | 11 | 15 | 22 | 23 | 24 | 27 | 8 | 131 | 1 | 18 | 31 | 7 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 2:1:4 | 4:2:1 | 4:1:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021077 | 4 | 9 | 13 | 15 | 21 | 24 | 28 | 20 | 114 | 4 | 16 | 34 | 6 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3:4 | 4:3 | 1:6 | 3:0:4 | 3:2:2 | 4:3:0 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022077 | 3 | 9 | 11 | 13 | 14 | 22 | 24 | 15 | 96 | 6 | 13 | 26 | 5 | 21 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 2:3:2 | 3:2:2 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023077 | 11 | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 10 | 139 | 9 | 19 | 19 | 5 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 3:4:0 | 3:1:3 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024077 | 3 | 10 | 11 | 13 | 20 | 22 | 29 | 19 | 108 | 8 | 15 | 18 | 5 | 26 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 2:3:2 | 1:3:3 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025077 | 1 | 5 | 12 | 17 | 26 | 27 | 28 | 16 | 116 | 6 | 16 | 36 | 6 | 27 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 0:1:6 | 3:2:2 | 2:2:3 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间