| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002085 | 2 | 6 | 12 | 14 | 21 | 23 | 27 | 30 | 105 | 5 | 15 | 25 | 6 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 0:0:7 | 3:2:2 | 4:0:3 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003085 | 3 | 4 | 8 | 13 | 14 | 15 | 21 | 19 | 78 | 8 | 11 | 28 | 5 | 18 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 2:0:5 | 1:3:3 | 3:2:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004085 | 2 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 98 | 8 | 14 | 28 | 6 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 1:2:4 | 1:4:2 | 3:3:1 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005085 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | 27 | 30 | 18 | 104 | 4 | 14 | 34 | 4 | 26 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 0:2:5 | 2:2:3 | 2:2:3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006085 | 3 | 5 | 6 | 12 | 13 | 21 | 25 | 30 | 85 | 5 | 12 | 25 | 5 | 22 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 1:2:4 | 2:2:3 | 4:2:1 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007085 | 2 | 7 | 20 | 22 | 23 | 25 | 30 | 15 | 129 | 9 | 18 | 19 | 5 | 28 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 1:2:4 | 4:1:2 | 1:3:3 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008085 | 9 | 11 | 14 | 18 | 19 | 24 | 25 | 30 | 120 | 0 | 17 | 40 | 5 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 1:0:6 | 2:4:1 | 3:2:2 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009085 | 3 | 5 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 21 | 83 | 3 | 11 | 33 | 6 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 4:1:2 | 1:3:3 | 3:0:4 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010085 | 2 | 8 | 17 | 19 | 20 | 22 | 29 | 28 | 117 | 7 | 16 | 37 | 5 | 27 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 0:1:6 | 2:3:2 | 0:2:5 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011085 | 1 | 7 | 12 | 22 | 24 | 27 | 29 | 15 | 122 | 2 | 17 | 32 | 5 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:0:5 | 4:1:2 | 3:3:1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012085 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 24 | 30 | 21 | 84 | 4 | 12 | 24 | 5 | 29 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:1:4 | 2:1:4 | 3:2:2 | 13 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013085 | 2 | 4 | 12 | 13 | 17 | 21 | 26 | 28 | 95 | 5 | 13 | 25 | 6 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:1:4 | 2:3:2 | 2:2:3 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014085 | 2 | 5 | 7 | 10 | 19 | 26 | 28 | 22 | 97 | 7 | 13 | 37 | 7 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:0:5 | 2:1:4 | 0:4:3 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015085 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 16 | 21 | 28 | 69 | 9 | 9 | 19 | 4 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 0:3:4 | 1:3:3 | 2:4:1 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016085 | 5 | 7 | 9 | 15 | 19 | 29 | 30 | 27 | 114 | 4 | 16 | 44 | 4 | 25 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 6:1 | 4:3 | 0:3:4 | 2:2:3 | 3:2:2 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017085 | 2 | 8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 20 | 103 | 3 | 14 | 23 | 5 | 23 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 0:2:5 | 3:2:2 | 3:1:3 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018085 | 3 | 8 | 20 | 22 | 24 | 27 | 28 | 9 | 132 | 2 | 18 | 32 | 6 | 25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 2:0:5 | 4:1:2 | 3:2:2 | 11 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019085 | 3 | 4 | 5 | 15 | 20 | 24 | 28 | 18 | 99 | 9 | 14 | 29 | 5 | 25 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 4:0:3 | 2:2:3 | 3:2:2 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020085 | 2 | 5 | 9 | 11 | 19 | 24 | 30 | 7 | 100 | 0 | 14 | 30 | 6 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:0:5 | 2:2:3 | 3:1:3 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021085 | 4 | 5 | 7 | 9 | 18 | 21 | 28 | 19 | 92 | 2 | 13 | 42 | 6 | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 2:1:4 | 3:3:1 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022085 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 19 | 25 | 16 | 92 | 2 | 13 | 32 | 6 | 20 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2:5 | 6:1 | 5:2 | 2:2:3 | 1:4:2 | 1:4:2 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023085 | 7 | 9 | 13 | 14 | 19 | 21 | 22 | 20 | 105 | 5 | 15 | 35 | 6 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 3:2:2 | 2:3:2 | 2:4:1 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024085 | 1 | 9 | 11 | 12 | 23 | 27 | 28 | 14 | 111 | 1 | 15 | 31 | 6 | 27 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 1:2:4 | 3:2:2 | 3:2:2 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025085 | 3 | 5 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 6 | 107 | 7 | 15 | 27 | 5 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:1:5 | 2:3:2 | 1:1:5 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 10 | 14 | 15 | 24 | 27 | 29 | 30 | 19 | 149 | 9 | 21 | 29 | 5 | 20 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 1:1:5 | 4:2:1 | 4:1:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间