| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002081 | 3 | 11 | 12 | 13 | 17 | 25 | 30 | 15 | 111 | 1 | 15 | 21 | 6 | 27 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 0:0:7 | 2:4:1 | 3:2:2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003081 | 7 | 9 | 13 | 18 | 20 | 23 | 29 | 8 | 119 | 9 | 17 | 39 | 5 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:0:6 | 2:3:2 | 2:2:3 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004081 | 4 | 14 | 21 | 24 | 26 | 29 | 30 | 7 | 148 | 8 | 21 | 28 | 5 | 26 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 1:1:5 | 5:1:1 | 3:1:3 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005081 | 5 | 10 | 13 | 15 | 17 | 24 | 25 | 21 | 109 | 9 | 15 | 29 | 5 | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 1:1:5 | 2:3:2 | 2:3:2 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006081 | 1 | 9 | 14 | 15 | 23 | 26 | 29 | 7 | 117 | 7 | 16 | 37 | 6 | 28 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 1:3:3 | 3:2:2 | 2:1:4 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007081 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 23 | 9 | 83 | 3 | 11 | 33 | 6 | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1:6 | 5:2 | 4:3 | 2:1:4 | 1:3:3 | 2:2:3 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008081 | 7 | 10 | 11 | 14 | 20 | 23 | 24 | 25 | 109 | 9 | 15 | 19 | 5 | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 2:3:2 | 1:2:4 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009081 | 1 | 4 | 8 | 12 | 19 | 24 | 25 | 13 | 93 | 3 | 13 | 33 | 6 | 24 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 1:1:5 | 2:2:3 | 2:4:1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010081 | 2 | 6 | 15 | 17 | 18 | 26 | 30 | 13 | 114 | 4 | 16 | 34 | 6 | 28 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 0:0:7 | 2:3:2 | 4:0:3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011081 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 16 | 25 | 12 | 78 | 8 | 11 | 38 | 4 | 21 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 1:2:4 | 2:4:1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012081 | 6 | 9 | 12 | 13 | 25 | 27 | 29 | 26 | 121 | 1 | 17 | 41 | 6 | 23 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 2:0:5 | 3:2:2 | 4:2:1 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013081 | 4 | 5 | 16 | 22 | 23 | 27 | 28 | 12 | 125 | 5 | 17 | 35 | 7 | 24 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 1:3:3 | 4:1:2 | 1:4:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014081 | 1 | 11 | 14 | 19 | 21 | 24 | 29 | 16 | 119 | 9 | 17 | 29 | 3 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 0:1:6 | 3:3:1 | 2:2:3 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015081 | 6 | 11 | 13 | 18 | 25 | 27 | 28 | 21 | 128 | 8 | 18 | 38 | 6 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 1:2:4 | 3:3:1 | 3:3:1 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016081 | 4 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 29 | 20 | 119 | 9 | 17 | 29 | 5 | 25 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:3:2 | 3:3:1 | 2:2:3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017081 | 4 | 13 | 14 | 21 | 23 | 25 | 28 | 11 | 128 | 8 | 18 | 28 | 5 | 24 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 3:3:1 | 4:2:1 | 1:4:2 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018081 | 16 | 17 | 19 | 25 | 26 | 27 | 29 | 7 | 159 | 9 | 22 | 49 | 4 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7:0 | 5:2 | 3:4 | 1:1:5 | 4:3:0 | 1:3:3 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019081 | 1 | 7 | 8 | 17 | 24 | 25 | 27 | 18 | 109 | 9 | 15 | 39 | 5 | 26 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:0:4 | 3:1:3 | 2:3:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020081 | 2 | 11 | 12 | 14 | 24 | 27 | 28 | 25 | 118 | 8 | 16 | 28 | 5 | 26 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 2:0:5 | 3:3:1 | 3:1:3 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021081 | 3 | 11 | 14 | 16 | 20 | 26 | 28 | 17 | 118 | 8 | 16 | 28 | 6 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 3:0:4 | 2:4:1 | 1:2:4 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022081 | 7 | 9 | 15 | 20 | 21 | 25 | 29 | 13 | 126 | 6 | 18 | 36 | 5 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 6:1 | 2:5 | 1:0:6 | 3:2:2 | 3:2:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023081 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 29 | 8 | 101 | 1 | 14 | 41 | 4 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2:5 | 7:0 | 5:2 | 3:1:3 | 1:4:2 | 2:2:3 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024081 | 4 | 8 | 9 | 12 | 19 | 22 | 27 | 10 | 101 | 1 | 14 | 41 | 5 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 2:0:5 | 2:2:3 | 3:3:1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025081 | 5 | 8 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 10 | 129 | 9 | 18 | 39 | 6 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 3:2:2 | 2:1:4 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 1 | 6 | 8 | 12 | 18 | 21 | 24 | 23 | 90 | 0 | 12 | 30 | 5 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 2:1:4 | 2:2:3 | 5:1:1 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间