| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002044 | 4 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 24 | 25 | 91 | 1 | 13 | 31 | 6 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 1:6 | 1:6 | 0:0:7 | 2:1:4 | 1:5:1 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003044 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 19 | 108 | 8 | 15 | 28 | 6 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 4:3 | 1:6 | 2:0:5 | 2:3:2 | 4:3:0 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004044 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 27 | 29 | 21 | 157 | 7 | 22 | 47 | 5 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6:1 | 3:4 | 2:5 | 1:1:5 | 4:3:0 | 3:1:3 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005044 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 12 | 20 | 5 | 60 | 0 | 8 | 20 | 5 | 19 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 0:1:6 | 0:3:4 | 2:1:4 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006044 | 8 | 13 | 16 | 18 | 20 | 28 | 29 | 17 | 132 | 2 | 18 | 42 | 5 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 2:2:3 | 2:4:1 | 1:3:3 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007044 | 1 | 4 | 5 | 22 | 23 | 27 | 29 | 17 | 111 | 1 | 15 | 31 | 7 | 28 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 1:1:5 | 4:0:3 | 1:3:3 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008044 | 2 | 5 | 7 | 15 | 17 | 18 | 26 | 9 | 90 | 0 | 12 | 40 | 5 | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:1:5 | 1:3:3 | 2:1:4 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009044 | 3 | 8 | 14 | 16 | 17 | 20 | 25 | 12 | 103 | 3 | 14 | 33 | 7 | 22 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:0:6 | 1:4:2 | 1:2:4 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010044 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | 21 | 25 | 28 | 82 | 2 | 11 | 22 | 5 | 24 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 2:2:3 | 2:3:2 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011044 | 11 | 14 | 16 | 23 | 25 | 27 | 29 | 12 | 145 | 5 | 20 | 35 | 7 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 1:2:4 | 4:3:0 | 1:2:4 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012044 | 5 | 7 | 10 | 11 | 15 | 25 | 30 | 27 | 103 | 3 | 14 | 23 | 4 | 25 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 2:0:5 | 2:2:3 | 2:3:2 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013044 | 6 | 9 | 14 | 20 | 21 | 22 | 25 | 2 | 117 | 7 | 16 | 27 | 7 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 0:7 | 1:1:5 | 3:2:2 | 3:2:2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014044 | 1 | 2 | 8 | 9 | 14 | 17 | 30 | 27 | 81 | 1 | 11 | 31 | 7 | 29 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:1:4 | 1:2:4 | 2:1:4 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015044 | 2 | 6 | 10 | 18 | 19 | 26 | 29 | 16 | 110 | 0 | 15 | 40 | 5 | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 3:4 | 1:1:5 | 2:2:3 | 2:2:3 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016044 | 3 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 5 | 99 | 9 | 14 | 39 | 7 | 18 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 1:2:4 | 1:4:2 | 5:1:1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017044 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 4 | 51 | 1 | 7 | 21 | 5 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0:7 | 5:2 | 5:2 | 1:1:5 | 0:3:4 | 3:2:2 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018044 | 2 | 5 | 7 | 14 | 15 | 16 | 23 | 20 | 82 | 2 | 11 | 32 | 6 | 21 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | 1:2:4 | 1:3:3 | 1:2:4 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019044 | 3 | 10 | 12 | 18 | 20 | 26 | 29 | 6 | 118 | 8 | 16 | 28 | 6 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 0:2:5 | 2:3:2 | 3:1:3 | 9 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020044 | 2 | 8 | 12 | 17 | 18 | 25 | 27 | 29 | 109 | 9 | 15 | 39 | 4 | 25 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 2:3:2 | 3:1:3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021044 | 2 | 3 | 7 | 9 | 14 | 17 | 26 | 29 | 78 | 8 | 11 | 38 | 6 | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 | 1:2:4 | 2:1:4 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022044 | 3 | 7 | 15 | 16 | 21 | 23 | 28 | 20 | 113 | 3 | 16 | 33 | 6 | 25 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 2:0:5 | 3:2:2 | 3:3:1 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023044 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 13 | 20 | 14 | 64 | 4 | 9 | 24 | 6 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:6 | 4:3 | 4:3 | 1:0:6 | 0:3:4 | 0:4:3 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024044 | 2 | 3 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 97 | 7 | 13 | 27 | 4 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 0:2:5 | 2:3:2 | 4:2:1 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025044 | 2 | 3 | 13 | 14 | 18 | 28 | 29 | 20 | 107 | 7 | 15 | 37 | 5 | 27 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 2:3:2 | 2:2:3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026044 | 3 | 14 | 15 | 16 | 26 | 27 | 29 | 30 | 130 | 0 | 18 | 40 | 6 | 26 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 3:1:3 | 3:3:1 | 3:1:3 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间