| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002089 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | 25 | 6 | 68 | 8 | 9 | 28 | 7 | 23 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 0:0:7 | 1:1:5 | 1:4:2 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003089 | 15 | 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 23 | 162 | 2 | 23 | 42 | 5 | 14 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6:1 | 4:3 | 1:6 | 2:0:5 | 5:2:0 | 3:2:2 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004089 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 | 22 | 24 | 1 | 93 | 3 | 13 | 33 | 6 | 21 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 2:2:3 | 4:3:0 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005089 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 23 | 29 | 5 | 85 | 5 | 12 | 25 | 5 | 27 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 2:1:4 | 2:1:4 | 1:2:4 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006089 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | 25 | 28 | 18 | 99 | 9 | 14 | 29 | 4 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 2:2:3 | 2:4:1 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007089 | 1 | 13 | 20 | 23 | 25 | 26 | 29 | 15 | 137 | 7 | 19 | 27 | 6 | 28 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 2:2:3 | 4:2:1 | 0:3:4 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008089 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 21 | 27 | 11 | 81 | 1 | 11 | 31 | 7 | 25 | 14 | 0 | 4 | 3 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 0:2:5 | 2:1:4 | 3:2:2 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009089 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 17 | 19 | 22 | 66 | 6 | 9 | 36 | 7 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:5 | 4:3 | 5:2 | 2:2:3 | 0:3:4 | 1:3:3 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010089 | 3 | 16 | 17 | 21 | 24 | 26 | 30 | 27 | 137 | 7 | 19 | 27 | 6 | 27 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6:1 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 4:2:1 | 4:1:2 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011089 | 12 | 13 | 18 | 24 | 25 | 27 | 28 | 6 | 147 | 7 | 21 | 37 | 6 | 16 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5:2 | 3:4 | 1:6 | 1:1:5 | 4:3:0 | 4:3:0 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012089 | 1 | 2 | 4 | 17 | 25 | 29 | 30 | 11 | 108 | 8 | 15 | 28 | 7 | 29 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 1:2:4 | 3:1:3 | 1:3:3 | 12 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013089 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 23 | 26 | 30 | 87 | 7 | 12 | 27 | 6 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 2:1:4 | 2:2:3 | 0:2:5 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014089 | 6 | 9 | 12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 125 | 5 | 17 | 35 | 6 | 20 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 2:1:4 | 4:1:2 | 4:1:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015089 | 3 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 | 19 | 157 | 7 | 22 | 27 | 6 | 27 | 19 | 2 | 4 | 3 | 6:1 | 3:4 | 2:5 | 2:0:5 | 6:0:1 | 4:2:1 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016089 | 2 | 6 | 10 | 17 | 18 | 24 | 25 | 9 | 102 | 2 | 14 | 32 | 7 | 23 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 1:2:4 | 2:2:3 | 3:2:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017089 | 1 | 5 | 10 | 20 | 21 | 27 | 28 | 22 | 112 | 2 | 16 | 22 | 5 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 1:2:4 | 3:1:3 | 2:3:2 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018089 | 8 | 9 | 13 | 18 | 23 | 24 | 28 | 21 | 123 | 3 | 17 | 43 | 4 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 3:2:2 | 3:2:2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019089 | 5 | 11 | 13 | 16 | 26 | 28 | 30 | 10 | 129 | 9 | 18 | 29 | 6 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:1:4 | 3:3:1 | 1:3:3 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020089 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 21 | 29 | 2 | 98 | 8 | 14 | 38 | 6 | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 1:2:4 | 2:2:3 | 3:0:4 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021089 | 8 | 12 | 17 | 18 | 21 | 24 | 30 | 22 | 130 | 0 | 18 | 30 | 6 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2:5 | 1:6 | 3:1:3 | 3:3:1 | 5:0:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022089 | 1 | 7 | 10 | 11 | 21 | 24 | 28 | 23 | 102 | 2 | 14 | 22 | 5 | 27 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:0:5 | 3:1:3 | 2:4:1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023089 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 24 | 26 | 88 | 8 | 12 | 38 | 5 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 1:3:3 | 3:1:3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024089 | 1 | 7 | 12 | 13 | 16 | 29 | 30 | 14 | 108 | 8 | 15 | 28 | 7 | 29 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:1:4 | 2:3:2 | 2:4:1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025089 | 1 | 6 | 7 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 100 | 0 | 14 | 30 | 5 | 25 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 3:1:3 | 2:2:3 | 2:3:2 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 1 | 3 | 6 | 15 | 20 | 21 | 22 | 9 | 88 | 8 | 12 | 18 | 6 | 21 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:0:4 | 2:2:3 | 4:2:1 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间