| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002072 | 8 | 15 | 19 | 21 | 22 | 26 | 29 | 1 | 140 | 0 | 20 | 40 | 6 | 21 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 0:0:7 | 4:2:1 | 2:2:3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003072 | 9 | 14 | 15 | 18 | 25 | 27 | 30 | 26 | 138 | 8 | 19 | 38 | 6 | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 0:7 | 1:0:6 | 3:3:1 | 5:1:1 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004072 | 5 | 7 | 10 | 19 | 20 | 25 | 30 | 8 | 116 | 6 | 16 | 26 | 4 | 25 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 2:2:3 | 1:4:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005072 | 10 | 11 | 15 | 17 | 20 | 25 | 26 | 8 | 124 | 4 | 17 | 24 | 5 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 3:1:3 | 2:4:1 | 1:2:4 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006072 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 29 | 30 | 75 | 5 | 10 | 45 | 6 | 28 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 0:3:4 | 1:1:5 | 1:3:3 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007072 | 1 | 3 | 5 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 114 | 4 | 16 | 34 | 7 | 27 | 19 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 4:0:3 | 3:2:2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008072 | 7 | 8 | 10 | 16 | 17 | 19 | 21 | 4 | 98 | 8 | 14 | 38 | 6 | 14 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 0:3:4 | 1:3:3 | 1:4:2 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009072 | 4 | 6 | 10 | 15 | 23 | 25 | 30 | 14 | 113 | 3 | 16 | 23 | 5 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 1:0:6 | 3:1:3 | 3:3:1 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010072 | 2 | 14 | 15 | 16 | 21 | 25 | 26 | 24 | 119 | 9 | 17 | 29 | 5 | 24 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 2:2:3 | 3:3:1 | 2:2:3 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011072 | 2 | 3 | 6 | 14 | 15 | 21 | 26 | 13 | 87 | 7 | 12 | 27 | 6 | 24 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 5:1:1 | 2:2:3 | 4:0:3 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012072 | 3 | 6 | 11 | 24 | 25 | 26 | 29 | 5 | 124 | 4 | 17 | 34 | 6 | 26 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 4:1:2 | 3:1:3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013072 | 7 | 8 | 11 | 16 | 17 | 24 | 29 | 27 | 112 | 2 | 16 | 42 | 6 | 22 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:0:4 | 2:3:2 | 1:2:4 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014072 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 17 | 21 | 19 | 63 | 3 | 9 | 33 | 6 | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 1:1:5 | 3:2:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015072 | 4 | 10 | 12 | 13 | 23 | 26 | 27 | 30 | 115 | 5 | 16 | 25 | 6 | 23 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 1:0:6 | 3:2:2 | 2:3:2 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016072 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 28 | 30 | 72 | 2 | 10 | 32 | 6 | 24 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 2:1:4 | 1:1:5 | 1:3:3 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017072 | 6 | 10 | 15 | 17 | 18 | 21 | 25 | 8 | 112 | 2 | 16 | 32 | 6 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 2:0:5 | 2:3:2 | 4:2:1 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018072 | 1 | 11 | 13 | 20 | 21 | 27 | 29 | 5 | 122 | 2 | 17 | 22 | 5 | 28 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 6:1 | 4:3 | 1:1:5 | 3:3:1 | 2:2:3 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019072 | 7 | 10 | 15 | 16 | 21 | 24 | 28 | 25 | 121 | 1 | 17 | 31 | 7 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 1:2:4 | 3:2:2 | 3:4:0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020072 | 9 | 11 | 16 | 17 | 19 | 25 | 30 | 15 | 127 | 7 | 18 | 37 | 6 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 1:1:5 | 2:4:1 | 2:3:2 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021072 | 2 | 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 88 | 8 | 12 | 28 | 5 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3:4 | 0:7 | 1:6 | 1:0:6 | 0:5:2 | 3:1:3 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022072 | 2 | 12 | 17 | 21 | 25 | 26 | 27 | 8 | 130 | 0 | 18 | 30 | 5 | 25 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 4:2:1 | 3:1:3 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023072 | 9 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28 | 29 | 24 | 140 | 0 | 20 | 40 | 6 | 20 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5:2 | 4:3 | 1:6 | 2:1:4 | 4:1:2 | 3:3:1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024072 | 8 | 16 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 24 | 142 | 2 | 20 | 42 | 6 | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6:1 | 4:3 | 2:5 | 4:0:3 | 4:2:1 | 2:3:2 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025072 | 9 | 14 | 16 | 17 | 21 | 25 | 28 | 15 | 130 | 0 | 18 | 40 | 7 | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 1:6 | 3:1:3 | 3:3:1 | 2:3:2 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 14 | 16 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 9 | 151 | 1 | 21 | 41 | 5 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6:1 | 3:4 | 1:6 | 5:1:1 | 4:3:0 | 2:3:2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间