| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002060 | 7 | 9 | 16 | 19 | 20 | 24 | 29 | 5 | 124 | 4 | 17 | 44 | 5 | 22 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 0:0:7 | 2:3:2 | 2:3:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003060 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 29 | 25 | 117 | 7 | 16 | 37 | 6 | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 2:0:5 | 1:6:0 | 2:1:4 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004060 | 2 | 7 | 11 | 13 | 17 | 18 | 25 | 14 | 93 | 3 | 13 | 33 | 6 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 5:2 | 2:1:4 | 1:4:2 | 1:3:3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005060 | 6 | 7 | 15 | 16 | 17 | 25 | 29 | 21 | 115 | 5 | 16 | 45 | 4 | 23 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:2:2 | 2:3:2 | 2:3:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006060 | 1 | 12 | 20 | 23 | 24 | 25 | 28 | 26 | 133 | 3 | 19 | 23 | 7 | 27 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 1:0:6 | 4:2:1 | 2:3:2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007060 | 9 | 21 | 22 | 23 | 25 | 29 | 30 | 15 | 159 | 9 | 22 | 29 | 6 | 21 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6:1 | 5:2 | 2:5 | 2:1:4 | 6:0:1 | 3:2:2 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008060 | 8 | 9 | 11 | 12 | 18 | 22 | 23 | 6 | 103 | 3 | 14 | 33 | 5 | 15 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 2:3:2 | 3:1:3 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009060 | 2 | 8 | 12 | 18 | 20 | 23 | 27 | 7 | 110 | 0 | 15 | 30 | 5 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 4:0:3 | 2:3:2 | 3:0:4 | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010060 | 1 | 9 | 14 | 17 | 18 | 27 | 28 | 15 | 114 | 4 | 16 | 44 | 5 | 27 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 2:3:2 | 3:2:2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011060 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | 9 | 67 | 7 | 9 | 37 | 7 | 24 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 1:1:5 | 1:1:5 | 1:5:1 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012060 | 2 | 3 | 5 | 7 | 22 | 24 | 25 | 11 | 88 | 8 | 12 | 28 | 5 | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:0:4 | 3:0:4 | 2:3:2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013060 | 1 | 6 | 9 | 14 | 16 | 20 | 28 | 25 | 94 | 4 | 13 | 34 | 6 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:1:6 | 1:3:3 | 2:3:2 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014060 | 1 | 4 | 11 | 18 | 23 | 25 | 30 | 2 | 112 | 2 | 16 | 22 | 6 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 1:1:5 | 3:2:2 | 2:3:2 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015060 | 3 | 4 | 14 | 16 | 24 | 27 | 29 | 25 | 117 | 7 | 16 | 37 | 5 | 26 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 3:2:2 | 3:2:2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016060 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | 24 | 26 | 14 | 107 | 7 | 15 | 37 | 5 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 1:6 | 1:6 | 2:0:5 | 3:1:3 | 2:2:3 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017060 | 3 | 6 | 7 | 9 | 17 | 22 | 29 | 13 | 93 | 3 | 13 | 43 | 5 | 26 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 3:2:2 | 2:1:4 | 3:2:2 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018060 | 2 | 8 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | 29 | 124 | 4 | 17 | 24 | 5 | 28 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 1:1:5 | 4:1:2 | 3:1:3 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019060 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 19 | 25 | 51 | 1 | 7 | 31 | 7 | 17 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1:6 | 3:4 | 4:3 | 1:3:3 | 0:1:6 | 2:4:1 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020060 | 12 | 18 | 20 | 22 | 23 | 28 | 30 | 17 | 153 | 3 | 21 | 23 | 4 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6:1 | 1:6 | 1:6 | 0:4:3 | 4:3:0 | 3:2:2 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021060 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 19 | 26 | 24 | 82 | 2 | 11 | 32 | 5 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 0:2:5 | 1:3:3 | 0:4:3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022060 | 1 | 3 | 5 | 11 | 13 | 19 | 23 | 2 | 75 | 5 | 10 | 25 | 4 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2:5 | 7:0 | 7:0 | 4:1:2 | 1:3:3 | 1:3:3 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023060 | 1 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 96 | 6 | 13 | 26 | 5 | 20 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3:4 | 6:1 | 4:3 | 4:1:2 | 1:5:1 | 2:4:1 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024060 | 1 | 4 | 10 | 18 | 20 | 24 | 25 | 30 | 102 | 2 | 14 | 22 | 5 | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 2:5 | 1:6 | 1:0:6 | 2:2:3 | 2:4:1 | 13 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025060 | 3 | 8 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 26 | 134 | 4 | 19 | 34 | 7 | 26 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 1:1:5 | 5:0:2 | 4:1:2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 2 | 9 | 16 | 19 | 22 | 28 | 29 | 3 | 125 | 5 | 17 | 45 | 4 | 27 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 2:0:5 | 3:2:2 | 1:4:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间