您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
福彩七乐彩星期历史同期对比-特别号分布
彩搜
选星期:一三五
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
2002066 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 29 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2003066 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | 19 | 26 | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | 升 | 2 | 2 | |||||||||
2004066 | 7 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 28 | 29 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 土 | 升 | 3 | 3 | |||||||||
2005066 | 1 | 4 | 9 | 12 | 15 | 20 | 28 | 30 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 火 | 1 | 升 | 4 | 4 | |||||||||
2006066 | 4 | 5 | 10 | 11 | 19 | 24 | 30 | 16 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 木 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 | |||||||||
2007066 | 2 | 5 | 15 | 24 | 27 | 28 | 29 | 20 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 土 | 升 | 6 | 1 | |||||||||
2008066 | 5 | 6 | 12 | 23 | 24 | 25 | 27 | 14 | 7 | 6 | 7 | 5 | 14 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 土 | 1 | 7 | 降 | |||||||||
2009066 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 20 | 27 | 14 | 8 | 7 | 8 | 6 | 14 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 土 | 2 | 平 | 1 | |||||||||
2010066 | 2 | 5 | 11 | 20 | 25 | 26 | 29 | 12 | 9 | 8 | 9 | 12 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 水 | 5 | 1 | 3 | 1 | 降 | |||||||||
2011066 | 2 | 6 | 7 | 12 | 15 | 20 | 25 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 土 | 4 | 2 | 降 | |||||||||
2012066 | 6 | 11 | 13 | 15 | 21 | 23 | 29 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 2 | 7 | 土 | 5 | 3 | 降 | |||||||||
2013066 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 26 | 30 | 23 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 | 12 | 23 | 12 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 7 | 3 | 8 | 土 | 升 | 4 | 1 | |||||||||
2014066 | 3 | 10 | 16 | 20 | 21 | 27 | 28 | 12 | 2 | 3 | 13 | 12 | 5 | 8 | 13 | 7 | 13 | 1 | 13 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 13 | 8 | 水 | 9 | 1 | 1 | 5 | 降 | |||||||||
2015066 | 1 | 6 | 7 | 9 | 15 | 16 | 28 | 12 | 3 | 4 | 14 | 12 | 6 | 9 | 14 | 8 | 14 | 2 | 14 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 9 | 2 | 14 | 9 | 水 | 10 | 2 | 2 | 平 | 1 | |||||||||
2016066 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 27 | 30 | 4 | 5 | 15 | 1 | 7 | 10 | 15 | 9 | 15 | 3 | 15 | 30 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 10 | 3 | 15 | 10 | 1 | 火 | 3 | 升 | 1 | 2 | |||||||||
2017066 | 12 | 14 | 20 | 21 | 27 | 29 | 30 | 9 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 11 | 16 | 10 | 16 | 4 | 16 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 11 | 4 | 金 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 降 | |||||||||
2018066 | 2 | 12 | 20 | 21 | 26 | 29 | 30 | 18 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 12 | 18 | 11 | 17 | 5 | 17 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 12 | 5 | 1 | 12 | 3 | 火 | 5 | 升 | 3 | 1 | |||||||||
2019066 | 5 | 9 | 14 | 22 | 25 | 27 | 28 | 16 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1 | 12 | 18 | 6 | 18 | 3 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 木 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 降 | |||||||||
2020066 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | 29 | 30 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 13 | 19 | 7 | 19 | 4 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 1 | 7 | 金 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 降 | |||||||||
2021066 | 5 | 10 | 11 | 17 | 20 | 29 | 30 | 19 | 9 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 19 | 20 | 8 | 20 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 火 | 8 | 升 | 6 | 1 | |||||||||
2022066 | 4 | 6 | 9 | 10 | 16 | 24 | 26 | 13 | 10 | 11 | 2 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 21 | 9 | 21 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 水 | 1 | 9 | 1 | 7 | 降 | |||||||||
2023066 | 4 | 6 | 8 | 11 | 19 | 22 | 30 | 27 | 11 | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 22 | 10 | 22 | 27 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 3 | 木 | 1 | 2 | 10 | 升 | 8 | 1 | |||||||||
2024066 | 3 | 6 | 8 | 17 | 20 | 25 | 27 | 22 | 12 | 13 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 22 | 11 | 23 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 11 | 金 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 9 | 降 | |||||||||
2025066 | 1 | 8 | 9 | 13 | 15 | 23 | 26 | 7 | 13 | 7 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 12 | 24 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 火 | 12 | 2 | 10 | 降 | |||||||||
预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间