您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
福彩七乐彩星期历史同期对比-特别号分布
彩搜
选星期:一三五
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
| 2002126 | 2 | 5 | 6 | 7 | 16 | 25 | 29 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003126 | 1 | 4 | 8 | 13 | 16 | 17 | 23 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 火 | 1 | 2 | 2 | 降 | |||||||||
| 2004126 | 2 | 5 | 7 | 9 | 23 | 28 | 30 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 火 | 2 | 升 | 3 | 1 | |||||||||
| 2005126 | 2 | 14 | 16 | 17 | 19 | 28 | 29 | 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 25 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 水 | 1 | 3 | 升 | 4 | 2 | |||||||||
| 2006126 | 3 | 4 | 14 | 15 | 18 | 23 | 26 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 火 | 4 | 1 | 5 | 降 | |||||||||
| 2007126 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 17 | 27 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 土 | 升 | 6 | 1 | |||||||||
| 2008126 | 1 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 26 | 10 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 金 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 降 | |||||||||
| 2009126 | 6 | 7 | 14 | 15 | 18 | 29 | 30 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 23 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 土 | 升 | 8 | 1 | |||||||||
| 2010126 | 5 | 12 | 14 | 15 | 16 | 21 | 27 | 23 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 23 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 土 | 1 | 平 | 2 | |||||||||
| 2011126 | 2 | 7 | 8 | 17 | 19 | 21 | 29 | 27 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 6 | 27 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 木 | 6 | 5 | 1 | 升 | 1 | 3 | |||||||||
| 2012126 | 6 | 11 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 9 | 6 | 4 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 7 | 28 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 木 | 7 | 6 | 2 | 升 | 2 | 4 | |||||||||
| 2013126 | 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | 25 | 10 | 7 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 3 | 25 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 水 | 7 | 3 | 1 | 3 | 降 | |||||||||
| 2014126 | 2 | 10 | 11 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 11 | 8 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 4 | 26 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 土 | 升 | 4 | 1 | |||||||||
| 2015126 | 6 | 8 | 11 | 18 | 21 | 27 | 29 | 26 | 12 | 9 | 7 | 8 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 5 | 26 | 3 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 土 | 1 | 平 | 2 | |||||||||
| 2016126 | 1 | 6 | 11 | 18 | 28 | 29 | 30 | 20 | 13 | 10 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 土 | 2 | 1 | 降 | |||||||||
| 2017126 | 2 | 6 | 12 | 13 | 15 | 24 | 29 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 7 | 2 | 5 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 6 | 1 | 1 | 金 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 降 | |||||||||
| 2018126 | 2 | 13 | 14 | 18 | 25 | 27 | 29 | 24 | 15 | 12 | 1 | 11 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 24 | 3 | 6 | 5 | 偶 | 8 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 水 | 12 | 2 | 升 | 3 | 1 | |||||||||
| 2019126 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 22 | 26 | 16 | 13 | 2 | 12 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 1 | 26 | 7 | 6 | 偶 | 9 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 13 | 土 | 升 | 4 | 2 | |||||||||
| 2020126 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 17 | 19 | 17 | 14 | 3 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 火 | 1 | 1 | 5 | 降 | |||||||||
| 2021126 | 5 | 12 | 17 | 19 | 25 | 29 | 30 | 20 | 18 | 15 | 4 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 土 | 升 | 6 | 1 | |||||||||
| 2022126 | 5 | 7 | 10 | 18 | 19 | 23 | 28 | 4 | 4 | 16 | 5 | 15 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 4 | 3 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 5 | 木 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 降 | |||||||||
| 2023126 | 3 | 6 | 13 | 19 | 20 | 22 | 23 | 9 | 1 | 17 | 9 | 16 | 22 | 22 | 22 | 2 | 22 | 5 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 1 | 5 | 3 | 2 | 升 | 8 | 1 | |||||||||
| 2024126 | 1 | 2 | 15 | 16 | 20 | 21 | 30 | 14 | 2 | 18 | 1 | 17 | 14 | 23 | 23 | 3 | 23 | 6 | 5 | 12 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 土 | 升 | 9 | 2 | |||||||||
| 2025126 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 | 1 | 1 | 19 | 2 | 18 | 1 | 24 | 24 | 4 | 24 | 7 | 6 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 水 | 5 | 1 | 1 | 10 | 降 | |||||||||
| 预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
| 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间