您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
七乐彩历史同期查询工具
彩搜
七乐彩历史同期查询
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
特别号
尾数 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||
2002105 | 03 | 06 | 11 | 12 | 14 | 16 | 22 | 09 | 84 | 4 | 24 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:4:1 | 9 |
2003105 | 01 | 02 | 10 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 86 | 6 | 26 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3:3:1 | 4 |
2004105 | 01 | 04 | 08 | 10 | 18 | 20 | 26 | 24 | 87 | 7 | 27 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4:2:1 | 4 |
2005105 | 01 | 09 | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 27 | 109 | 9 | 29 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2:3:2 | 7 |
2006105 | 01 | 04 | 14 | 20 | 22 | 23 | 26 | 24 | 110 | 0 | 20 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2:2:3 | 4 |
2007105 | 02 | 09 | 15 | 21 | 26 | 27 | 30 | 13 | 130 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 28 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2:1:4 | 3 |
2008105 | 02 | 11 | 13 | 19 | 23 | 24 | 26 | 03 | 118 | 8 | 28 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1:3:3 | 3 |
2009105 | 08 | 12 | 19 | 21 | 24 | 28 | 29 | 03 | 141 | 1 | 41 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1:2:4 | 3 |
2010105 | 03 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 30 | 09 | 99 | 9 | 9 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 27 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2:4:1 | 9 |
2011105 | 04 | 05 | 10 | 15 | 23 | 26 | 30 | 24 | 113 | 3 | 23 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 26 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3:1:3 | 4 |
2012105 | 05 | 11 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 08 | 122 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1:4:2 | 8 |
2013105 | 02 | 07 | 08 | 09 | 12 | 21 | 24 | 04 | 83 | 3 | 33 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4:1:2 | 4 |
2014105 | 01 | 05 | 11 | 12 | 20 | 21 | 22 | 25 | 92 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2:3:2 | 5 |
2015105 | 08 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | 128 | 8 | 28 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1:3:3 | 8 |
2016105 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 07 | 157 | 7 | 37 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0:2:5 | 7 |
2017105 | 06 | 09 | 11 | 17 | 19 | 21 | 28 | 10 | 111 | 1 | 41 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2:3:2 | 0 |
2018105 | 05 | 09 | 11 | 12 | 13 | 28 | 30 | 03 | 108 | 8 | 28 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 | 3 |
2019105 | 11 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 14 | 126 | 6 | 26 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0:5:2 | 4 |
2020105 | 12 | 14 | 17 | 23 | 27 | 28 | 30 | 25 | 151 | 1 | 31 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0:3:4 | 5 |
2021105 | 05 | 06 | 08 | 11 | 13 | 24 | 26 | 01 | 93 | 3 | 33 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 | 1 |
2022105 | 05 | 09 | 11 | 20 | 21 | 23 | 28 | 02 | 117 | 7 | 27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2:2:3 | 2 |
2023105 | 01 | 04 | 13 | 19 | 25 | 26 | 28 | 16 | 116 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 27 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2:2:3 | 6 |
2024105 | 02 | 06 | 09 | 11 | 13 | 20 | 28 | 22 | 89 | 9 | 29 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3:3:1 | 2 |
2025105 | 01 | 02 | 10 | 16 | 18 | 23 | 26 | 30 | 96 | 6 | 26 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3:2:2 | 0 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9.示例:和值15的和尾为5。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间