您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
七乐彩历史同期查询工具
彩搜
七乐彩历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
特别号
尾数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002108 | 02 | 05 | 08 | 22 | 23 | 29 | 30 | 27 | 119 | 9 | 29 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3:0:4 | 7 |
| 2003108 | 02 | 05 | 14 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 114 | 4 | 34 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2:2:3 | 7 |
| 2004108 | 13 | 16 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 148 | 8 | 28 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0:2:5 | 0 |
| 2005108 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 18 | 30 | 16 | 90 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4:2:1 | 6 |
| 2006108 | 03 | 08 | 11 | 18 | 20 | 23 | 26 | 05 | 109 | 9 | 29 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2:3:2 | 5 |
| 2007108 | 06 | 08 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 18 | 123 | 3 | 33 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2:2:3 | 8 |
| 2008108 | 06 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 30 | 16 | 130 | 0 | 30 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2:2:3 | 6 |
| 2009108 | 06 | 07 | 11 | 13 | 15 | 20 | 26 | 17 | 98 | 8 | 28 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2:4:1 | 7 |
| 2010108 | 04 | 08 | 12 | 17 | 20 | 21 | 26 | 18 | 108 | 8 | 28 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2:3:2 | 8 |
| 2011108 | 01 | 07 | 11 | 13 | 17 | 23 | 24 | 25 | 96 | 6 | 26 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:3:2 | 5 |
| 2012108 | 05 | 09 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 15 | 122 | 2 | 42 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:2:3 | 5 |
| 2013108 | 01 | 08 | 12 | 15 | 24 | 25 | 26 | 04 | 111 | 1 | 31 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2:2:3 | 4 |
| 2014108 | 01 | 08 | 13 | 20 | 25 | 28 | 29 | 03 | 124 | 4 | 34 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 28 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2:2:3 | 3 |
| 2015108 | 06 | 07 | 08 | 12 | 22 | 24 | 29 | 25 | 108 | 8 | 38 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 23 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3:1:3 | 5 |
| 2016108 | 04 | 05 | 09 | 14 | 15 | 17 | 21 | 12 | 85 | 5 | 35 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3:3:1 | 2 |
| 2017108 | 04 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 20 | 17 | 70 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4:3:0 | 7 |
| 2018108 | 05 | 07 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 26 | 115 | 5 | 35 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2:3:2 | 6 |
| 2019108 | 02 | 05 | 06 | 09 | 10 | 20 | 23 | 25 | 75 | 5 | 25 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5:1:1 | 5 |
| 2020108 | 06 | 08 | 09 | 10 | 20 | 24 | 29 | 19 | 106 | 6 | 36 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 23 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4:1:2 | 9 |
| 2021108 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 27 | 05 | 131 | 1 | 31 | 3 | 4 | -1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1:3:3 | 5 |
| 2022108 | 04 | 07 | 09 | 13 | 14 | 15 | 20 | 06 | 82 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:4:0 | 6 |
| 2023108 | 01 | 06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 20 | 29 | 63 | 3 | 33 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | -5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 19 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:2:0 | 9 |
| 2024108 | 04 | 06 | 08 | 13 | 21 | 25 | 28 | 16 | 105 | 5 | 35 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3:1:3 | 6 |
| 2025108 | 04 | 13 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 18 | 125 | 5 | 35 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1:3:3 | 8 |
| 2026108 | 11 | 13 | 19 | 20 | 25 | 28 | 29 | 26 | 145 | 5 | 35 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0:4:3 | 6 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9.示例:和值15的和尾为5。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间