您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
七乐彩历史同期查询工具
彩搜
七乐彩历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
特别号
尾数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002049 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 14 | 26 | 24 | 65 | 5 | 35 | 1 | 6 | -5 | 1 | 6 | -5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 24 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5:1:1 | 4 |
| 2003049 | 05 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 23 | 01 | 109 | 9 | 29 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1:5:1 | 1 |
| 2004049 | 01 | 02 | 04 | 08 | 17 | 22 | 26 | 30 | 80 | 0 | 30 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4:1:2 | 0 |
| 2005049 | 07 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 27 | 106 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1:6:0 | 7 |
| 2006049 | 03 | 07 | 12 | 16 | 17 | 26 | 28 | 30 | 109 | 9 | 39 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2:3:2 | 0 |
| 2007049 | 05 | 06 | 08 | 11 | 16 | 18 | 21 | 29 | 85 | 5 | 35 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:3:1 | 9 |
| 2008049 | 01 | 04 | 05 | 06 | 14 | 28 | 29 | 21 | 87 | 7 | 37 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4:1:2 | 1 |
| 2009049 | 03 | 05 | 13 | 16 | 17 | 22 | 27 | 02 | 103 | 3 | 33 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2:3:2 | 2 |
| 2010049 | 03 | 10 | 14 | 17 | 23 | 29 | 30 | 21 | 126 | 6 | 26 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 27 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2:2:3 | 1 |
| 2011049 | 05 | 09 | 11 | 12 | 15 | 23 | 29 | 17 | 104 | 4 | 34 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2:3:2 | 7 |
| 2012049 | 01 | 11 | 14 | 18 | 23 | 25 | 29 | 09 | 121 | 1 | 31 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1:3:3 | 9 |
| 2013049 | 01 | 03 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 06 | 74 | 4 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:4:0 | 6 |
| 2014049 | 04 | 05 | 07 | 11 | 12 | 16 | 21 | 29 | 76 | 6 | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3:3:1 | 9 |
| 2015049 | 05 | 10 | 13 | 15 | 16 | 25 | 26 | 28 | 110 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2:3:2 | 8 |
| 2016049 | 04 | 06 | 07 | 11 | 21 | 25 | 27 | 10 | 101 | 1 | 31 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | 2 | 0 | 5 | 3:1:3 | 0 |
| 2017049 | 08 | 13 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 04 | 146 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1:1:5 | 4 |
| 2018049 | 01 | 08 | 17 | 18 | 20 | 27 | 30 | 29 | 121 | 1 | 31 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 29 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2:3:2 | 9 |
| 2019049 | 03 | 07 | 10 | 23 | 25 | 26 | 28 | 04 | 122 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3:0:4 | 4 |
| 2020049 | 03 | 08 | 18 | 20 | 22 | 26 | 27 | 28 | 124 | 4 | 34 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2:2:3 | 8 |
| 2021049 | 03 | 05 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 81 | 1 | 31 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3:4:0 | 0 |
| 2022049 | 02 | 05 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 13 | 119 | 9 | 29 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2:1:4 | 3 |
| 2023049 | 04 | 05 | 07 | 09 | 19 | 24 | 29 | 20 | 97 | 7 | 47 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4:1:2 | 0 |
| 2024049 | 01 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 16 | 154 | 4 | 24 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 29 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1:0:6 | 6 |
| 2025049 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 08 | 87 | 7 | 27 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2:5:0 | 8 |
| 2026049 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 06 | 161 | 1 | 31 | 3 | 4 | -1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0:3:4 | 6 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9.示例:和值15的和尾为5。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间