您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
七乐彩历史同期查询工具
彩搜
七乐彩历史同期查询
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
特别号
尾数 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||
2002046 | 14 | 17 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11 | 148 | 8 | 38 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0:3:4 | 1 |
2003046 | 05 | 10 | 11 | 13 | 21 | 26 | 29 | 28 | 115 | 5 | 25 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2:2:3 | 8 |
2004046 | 03 | 04 | 06 | 12 | 16 | 21 | 30 | 24 | 92 | 2 | 22 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 27 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3:2:2 | 4 |
2005046 | 04 | 05 | 10 | 12 | 16 | 19 | 27 | 29 | 93 | 3 | 33 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3:3:1 | 9 |
2006046 | 03 | 04 | 12 | 15 | 20 | 21 | 28 | 26 | 103 | 3 | 23 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 25 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2:3:2 | 6 |
2007046 | 04 | 07 | 15 | 17 | 19 | 25 | 29 | 14 | 116 | 6 | 46 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2:3:2 | 4 |
2008046 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 20 | 23 | 21 | 90 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3:3:1 | 1 |
2009046 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 25 | 28 | 15 | 135 | 5 | 35 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0:5:2 | 5 |
2010046 | 03 | 09 | 12 | 13 | 15 | 26 | 27 | 29 | 105 | 5 | 35 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 24 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 | 9 |
2011046 | 09 | 13 | 14 | 16 | 18 | 26 | 27 | 20 | 123 | 3 | 43 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1:4:2 | 0 |
2012046 | 03 | 09 | 16 | 24 | 25 | 27 | 29 | 21 | 133 | 3 | 43 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 26 | 13 | 0 | 2 | 5 | 2:1:4 | 1 |
2013046 | 01 | 07 | 12 | 19 | 21 | 27 | 29 | 25 | 116 | 6 | 36 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2:2:3 | 5 |
2014046 | 03 | 08 | 10 | 11 | 14 | 20 | 22 | 28 | 88 | 8 | 18 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3:3:1 | 8 |
2015046 | 01 | 04 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 14 | 98 | 8 | 28 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2:3:2 | 4 |
2016046 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 21 | 23 | 12 | 100 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2:3:2 | 2 |
2017046 | 02 | 05 | 09 | 11 | 12 | 17 | 29 | 19 | 85 | 5 | 35 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3:3:1 | 9 |
2018046 | 04 | 07 | 08 | 16 | 24 | 27 | 28 | 23 | 114 | 4 | 44 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 24 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3:1:3 | 3 |
2019046 | 03 | 04 | 05 | 09 | 19 | 21 | 29 | 14 | 90 | 0 | 40 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 26 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4:1:2 | 4 |
2020046 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 18 | 24 | 25 | 69 | 9 | 29 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4:2:1 | 5 |
2021046 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 14 | 26 | 15 | 77 | 7 | 37 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 21 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4:2:1 | 5 |
2022046 | 02 | 07 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 27 | 130 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2:0:5 | 7 |
2023046 | 05 | 10 | 14 | 20 | 23 | 25 | 26 | 13 | 123 | 3 | 23 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2:2:3 | 3 |
2024046 | 06 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 29 | 16 | 121 | 1 | 41 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1:4:2 | 6 |
2025046 | 01 | 04 | 05 | 11 | 16 | 17 | 25 | 07 | 79 | 9 | 29 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3:3:1 | 7 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9.示例:和值15的和尾为5。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间