您现在所在的位置:
首页
>>
彩票工具
>>
七乐彩历史同期查询工具
彩搜
七乐彩历史同期查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
特别号
尾数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002069 | 02 | 03 | 10 | 21 | 25 | 27 | 30 | 14 | 118 | 8 | 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 28 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3:0:4 | 4 |
| 2003069 | 01 | 03 | 07 | 12 | 13 | 18 | 23 | 11 | 77 | 7 | 27 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3:3:1 | 1 |
| 2004069 | 03 | 09 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 90 | 0 | 30 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2:4:1 | 2 |
| 2005069 | 03 | 04 | 15 | 16 | 18 | 19 | 29 | 26 | 104 | 4 | 44 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 26 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2:4:1 | 6 |
| 2006069 | 01 | 11 | 15 | 16 | 19 | 28 | 29 | 22 | 119 | 9 | 39 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1:4:2 | 2 |
| 2007069 | 09 | 10 | 11 | 16 | 24 | 25 | 27 | 30 | 122 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 18 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2:2:3 | 0 |
| 2008069 | 01 | 02 | 07 | 13 | 22 | 23 | 28 | 04 | 96 | 6 | 26 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 27 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3:1:3 | 4 |
| 2009069 | 01 | 02 | 07 | 12 | 18 | 19 | 25 | 04 | 84 | 4 | 34 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:3:1 | 4 |
| 2010069 | 06 | 10 | 12 | 13 | 16 | 24 | 27 | 01 | 108 | 8 | 28 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2:3:2 | 1 |
| 2011069 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 21 | 25 | 02 | 100 | 0 | 40 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3:2:2 | 2 |
| 2012069 | 05 | 13 | 17 | 19 | 25 | 26 | 29 | 08 | 134 | 4 | 44 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1:3:3 | 8 |
| 2013069 | 04 | 14 | 15 | 20 | 22 | 26 | 28 | 27 | 129 | 9 | 29 | 1 | 6 | -5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1:3:3 | 7 |
| 2014069 | 01 | 09 | 11 | 17 | 19 | 22 | 26 | 21 | 105 | 5 | 35 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2:3:2 | 1 |
| 2015069 | 03 | 07 | 13 | 15 | 17 | 28 | 30 | 08 | 113 | 3 | 33 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2:3:2 | 8 |
| 2016069 | 01 | 06 | 07 | 13 | 15 | 22 | 26 | 19 | 90 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 0 | 3 | 4 | 3:2:2 | 9 |
| 2017069 | 04 | 08 | 12 | 16 | 25 | 28 | 30 | 07 | 123 | 3 | 33 | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2:2:3 | 7 |
| 2018069 | 04 | 11 | 14 | 20 | 23 | 26 | 30 | 05 | 128 | 8 | 18 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1:3:3 | 5 |
| 2019069 | 01 | 03 | 08 | 09 | 15 | 21 | 24 | 23 | 81 | 1 | 31 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4:1:2 | 3 |
| 2020069 | 06 | 08 | 14 | 20 | 25 | 29 | 30 | 23 | 132 | 2 | 32 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 24 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2:2:3 | 3 |
| 2021069 | 06 | 07 | 10 | 19 | 21 | 28 | 30 | 12 | 121 | 1 | 31 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3:1:3 | 2 |
| 2022069 | 06 | 07 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 04 | 122 | 2 | 42 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2:3:2 | 4 |
| 2023069 | 06 | 07 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 106 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2:3:2 | 8 |
| 2024069 | 04 | 06 | 11 | 18 | 22 | 25 | 26 | 19 | 112 | 2 | 32 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2:2:3 | 9 |
| 2025069 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 12 | 16 | 29 | 59 | 9 | 29 | 1 | 6 | -5 | 1 | 6 | -5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5:2:0 | 9 |
| 2026069 | 03 | 04 | 12 | 14 | 15 | 27 | 30 | 28 | 105 | 5 | 25 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 27 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2:3:2 | 8 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9.示例:和值15的和尾为5。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间