您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 七乐彩012路走势图

七乐彩012路走势图

标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 -
查看
期号 星期 开奖号码 开奖号码分布 基本号码分析
基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
2024148 1 03 10 14 15 19 23 25 26 03 4 1 4 15 2 10 1 7 15 1 17 6 10 1 1 19 10 25 3 3 1 3 2 14 4 4 23 26 5 2:3:2 5:2 109 22 10
2024149 3 02 03 04 18 21 24 25 05 03 5 2 5 1 18 21 24 8 16 2 04 7 1 2 2 1 11 25 4 02 05 4 3 1 5 5 1 1 6 4:2:1 3:4 97 23 10
2024150 5 04 05 08 10 16 27 28 09 1 6 09 6 2 1 1 1 27 17 3 04 8 10 3 16 2 12 1 28 1 05 08 4 2 6 6 2 2 7 1:4:2 2:5 98 24 10
2024151 1 08 16 18 20 23 24 29 02 2 7 1 7 3 18 2 24 1 18 4 1 9 1 4 16 3 13 2 1 02 1 08 5 3 7 20 23 3 29 2:1:4 2:5 138 21 10
2025001 3 07 08 09 13 21 26 28 06 3 06 09 8 4 1 21 1 2 19 5 2 07 2 13 1 4 14 3 28 1 2 08 6 4 8 1 1 26 1 2:3:2 4:3 112 21 10
2025002 5 04 07 12 15 20 22 27 06 4 06 1 12 15 2 1 2 27 20 6 04 07 3 1 2 5 22 4 1 2 3 1 7 5 9 20 2 1 2 3:3:1 3:4 107 23 8
2025003 1 02 03 06 07 18 24 26 04 03 06 2 1 1 18 2 24 1 21 7 04 07 4 2 3 6 1 5 2 02 4 2 8 6 10 1 3 26 3 4:1:2 2:5 86 24 13
2025004 3 09 21 24 26 27 28 30 08 1 1 09 2 2 1 21 24 27 30 8 1 1 5 3 4 7 2 6 28 1 5 08 9 7 11 2 4 26 4 5:1:1 3:4 165 21 8
2025005 5 02 06 09 13 15 21 23 18 2 06 09 3 15 18 21 1 1 1 9 2 2 6 13 5 8 3 7 1 02 6 1 10 8 12 3 23 1 5 4:1:2 5:2 89 21 10
2025006 1 01 09 14 21 24 26 30 12 3 1 09 12 1 1 21 24 2 30 01 3 3 7 1 6 9 4 8 2 1 7 2 11 14 13 4 1 26 6 4:1:2 3:4 125 29 13
2025007 3 07 10 12 20 22 25 29 14 4 2 1 12 2 2 1 1 3 1 1 4 07 10 2 7 10 22 25 3 2 8 3 12 14 14 20 2 1 29 1:4:2 3:4 125 22 9
2025008 5 10 11 14 17 21 22 28 08 5 3 2 1 3 3 21 2 4 2 2 5 1 10 3 8 11 22 1 28 3 9 08 11 14 17 1 3 2 1 1:3:3 3:4 123 18 7
2025009 1 01 07 10 12 18 26 29 04 6 4 3 12 4 18 1 3 5 3 01 04 07 10 4 9 12 1 2 1 4 10 1 1 1 1 2 4 26 29 2:3:2 3:4 103 28 8
2025010 3 02 09 10 12 13 20 25 03 03 5 09 12 5 1 2 4 6 4 1 1 1 10 13 10 13 2 25 2 02 11 2 2 2 2 20 5 1 1 2:3:2 3:4 91 23 9
2025011 5 03 11 12 19 22 27 29 01 03 6 1 12 6 2 3 5 27 5 01 2 2 1 1 11 19 22 1 3 1 12 3 11 3 3 1 6 2 29 3:2:2 5:2 123 26 10
2025012 5 03 08 10 11 13 24 25 04 03 7 2 1 7 3 4 24 1 6 1 04 3 10 13 12 1 1 25 4 2 13 08 11 4 4 2 7 3 1 2:3:2 4:3 94 22 10
2025013 1 02 03 18 20 25 26 29 22 03 8 3 2 8 18 5 1 2 7 2 1 4 1 1 13 2 22 25 5 02 14 1 1 5 5 20 8 26 29 2:1:4 3:4 123 27 13
2025014 3 04 07 19 20 21 26 29 14 1 9 4 3 9 1 21 2 3 8 3 04 07 2 2 14 19 1 1 6 1 15 2 2 14 6 20 9 26 29 1:3:3 4:3 126 25 12
2025015 5 01 06 08 22 25 27 29 15 2 06 5 4 15 2 1 3 27 9 01 1 1 3 3 15 1 22 25 7 2 16 08 3 1 7 1 10 1 29 2:3:2 4:3 118 28 8
2025016 1 07 12 13 15 17 20 30 27 3 1 6 12 15 3 2 4 27 30 1 2 07 4 13 16 2 1 1 8 3 17 1 4 2 17 20 11 2 1 3:2:2 4:3 114 23 8
2025017 3 05 06 18 20 21 23 30 14 4 06 7 1 1 18 21 5 1 30 2 3 1 5 1 17 3 2 2 9 4 05 2 5 14 1 20 23 3 2 4:0:3 3:4 123 25 10
2025018 5 04 05 08 12 19 22 26 21 5 1 8 12 2 1 21 6 2 1 3 04 2 6 2 18 19 22 3 10 5 05 08 6 1 2 1 1 26 3 1:3:3 2:5 96 22 7
2025019 1 05 11 14 16 21 23 26 09 6 2 09 1 3 2 21 7 3 2 4 1 3 7 3 16 1 1 4 11 6 05 1 11 14 3 2 23 26 4 1:1:5 4:3 116 21 7
2025020 3 01 02 03 05 13 17 18 19 03 3 1 2 4 18 1 8 4 3 01 2 4 8 13 1 19 2 5 12 02 05 2 1 1 17 3 1 1 5 2:2:3 5:2 59 17 8
2025021 5 02 03 05 06 11 13 24 26 03 06 2 3 5 1 2 24 5 4 1 3 5 9 13 2 1 3 6 13 02 05 3 11 2 1 4 2 26 6 3:1:3 4:3 64 22 10
2025022 1 02 04 08 12 15 18 27 14 1 1 3 12 15 18 3 1 27 5 2 04 6 10 1 3 2 4 7 14 02 1 08 1 14 2 5 3 1 7 4:1:2 2:5 86 25 11
2025023 3 06 08 16 20 21 26 30 11 2 06 4 1 1 1 21 2 1 30 3 1 7 11 2 16 3 5 8 15 1 2 08 11 1 3 20 4 26 8 3:1:3
1:6
127 24 10
2025024 5 02 06 11 12 27 28 29 23 3 06 5 12 2 2 1 3 27 1 4 2 8 12 3 1 4 6 9 28 02 3 1 11 2 4 1 23 1 29 3:1:3 3:4 115 27 11
2025025 1 01 07 11 15 17 19 22 23 4 1 6 1 15 3 2 4 1 2 01 3 07 13 4 2 19 22 10 1 1 4 2 11 3 17 2 23 2 1 1:4:2
6:1
92 21 9
2025026 3 07 09 11 18 19 20 22 16 5 2 09 2 1 18 3 5 2 3 1 4 07 14 5 16 19 22 11 2 2 5 3 11 4 1 20 1 3 2 2:3:2 4:3 106 15 6
2025027 5 06 09 15 22 23 26 30 11 6 06 09 3 15 1 4 6 3 30 2 5 1 15 6 1 1 22 12 3 3 6 4 11 5 2 1 23 26 3 4:1:2 3:4 131 24 10
2025028 1 05 08 09 14 16 22 28 12 7 1 09 12 1 2 5 7 4 1 3 6 2 16 7 16 2 22 13 28 4 05 08 1 14 3 2 1 1 4 1:3:3 2:5 102 23 11
2025029 3 02 05 09 13 14 17 29 15 8 2 09 1 15 3 6 8 5 2 4 7 3 17 13 1 3 1 14 1 02 05 1 2 14 17 3 2 2 29 1:1:5 5:2 89 27 8
2025030 5 06 11 16 18 19 23 30 14 9 06 1 2 1 18 7 9 6 30 5 8 4 18 1 16 19 2 15 2 1 1 2 11 14 1 4 23 3 1 3:2:2 3:4 123 24 9
2025031 1 05 11 13 17 19 20 23 25 10 1 2 3 2 1 8 10 7 1 6 9 5 19 13 1 19 3 25 3 2 05 3 11 1 17 20 23 4 2 0:2:5
6:1
108 18 7
2025032 3 01 10 17 20 22 27 30 03 03 2 3 4 3 2 9 11 27 30 01 10 6 10 1 2 1 22 1 4 3 1 4 1 2 17 20 1 5 3 2:3:2 3:4 127 29 10
2025033 5 03 09 12 15 17 20 24 13 03 3 09 12 15 3 10 24 1 1 1 11 7 1 13 3 2 1 2 5 4 2 5 2 3 17 20 2 6 4 5:0:2 4:3 100 21 8
2025034 1 04 14 17 20 22 23 25 11 1 4 1 1 1 4 11 1 2 2 2 04 8 2 1 4 3 22 25 6 5 3 6 11 14 17 20 23 7 5 0:3:4 3:4 125 21 8
2025035 3 01 08 12 13 21 28 30 15 2 5 2 12 15 5 21 2 3 30 01 1 9 3 13 5 4 1 1 28 6 4 08 1 1 1 1 1 8 6 3:3:1 3:4 113 29 12
2025036 5 08 13 15 22 28 29 30 23 3 6 3 1 15 6 1 3 4 30 1 2 10 4 13 6 5 22 2 28 7 5 08 2 2 2 2 23 9 29 2:3:2 3:4 145 22 9
2025037 1 01 03 07 21 22 23 26 13 03 7 4 2 1 7 21 4 5 1 01 3 07 5 13 7 6 22 3 1 8 6 1 3 3 3 3 23 26 1 2:3:2 5:2 103 25 10
2025038 3 03 07 09 12 14 15 18 20 03 8 09 12 15 18 1 5 6 2 1 4 07 6 1 8 7 1 4 2 9 7 2 4 14 4 20 1 1 2 5:1:1 4:3 78 15 6
2025039 5 02 06 14 16 22 23 24 10 1 06 1 1 1 1 2 24 7 3 2 5 1 10 2 16 8 22 5 3 02 8 3 5 14 5 1 23 2 3 2:2:3
1:6
107 22 10
2025040 1 02 08 12 14 16 21 24 05 2 1 2 12 2 2 21 24 8 4 3 6 2 1 3 16 9 1 6 4 02 05 08 6 14 6 2 1 3 4 3:1:3
1:6
97 22 9
2025041 3 04 13 14 15 16 18 26 01 3 2 3 1 15 18 1 1 9 5 01 04 3 2 13 16 10 2 7 5 1 1 1 7 14 7 3 2 26 5 2:3:2 2:5 106 22 7
2025042 5 03 09 10 14 27 28 30 24 03 3 09 2 1 1 2 24 27 30 1 1 4 10 1 1 11 3 8 28 2 2 2 8 14 8 4 3 1 6 4:2:1 3:4 121 27 13
2025043 1 04 10 13 19 23 27 28 16 1 4 1 3 2 2 3 1 27 1 2 04 5 10 13 16 19 4 9 28 3 3 3 9 1 9 5 23 2 7 1:5:1 4:3 124 24 10
2025044 3 02 03 13 14 18 28 29 20 03 5 2 4 3 18 4 2 1 2 3 1 6 1 13 1 1 5 10 28 02 4 4 10 14 10 20 1 3 29 2:2:3 3:4 107 27 6
2025045 5 01 08 19 21 23 26 27 17 1 6 3 5 4 1 21 3 27 3 01 2 7 2 1 2 19 6 11 1 1 5 08 11 1 17 1 23 26 1 2:2:3 5:2 125 26 11
2025046 1 01 04 05 11 16 17 25 07 2 7 4 6 5 2 1 4 1 4 01 04 07 3 2 16 1 7 25 2 2 05 1 11 2 17 2 1 1 2 0:4:3 5:2 79 24 12
预选行1 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
预选行2 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
预选行3 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
标注形式选择:
期号 星期 基本号码 特码 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 012路比 奇偶比 和值 跨度 AC值
开奖号码 0路 1路 2路 基本号码分析
开奖号码分布
出现总次数 15 12 14 15 14 14 15 11 12 11 12 13 12 11 16 12 11 16 10 11 14 12 15 14 18 11 16 16 16 11
平均遗漏值 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3
最大遗漏值 10 9 8 8 9 7 11 11 9 21 9 17 10 19 7 18 13 14 15 15 9 17 6 12 8 14 6 11 9 8
最大连出数 4 3 4 3 2 0 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 4 2 3 3 5 3 5 5 4 4 2 2 3
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和

重号: 前两期连续出现两次的号码。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值

连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码