您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
福彩3D公式杀号走势图
彩搜
福彩3D星期走势图
福彩3D星期跨度走势图
福彩3D星期和值走势图
福彩3D星期和尾走势图
福彩3D星期历史同期走势图
福彩3D基本走势图
福彩3D和值和尾走势图
福彩3D跨度走势图
福彩3D直选形态走势图
福彩3D直选综合走势图
福彩3D组选综合走势图
福彩3D试机号走势图
福彩3D和尾走势图
福彩3D组三走势图
福彩3D 012路走势图
福彩3D大小形态走势图
福彩3D大小号码走势图
福彩3D全面分析
福彩3D奇偶形态走势图
福彩3D奇偶号码走势图
福彩3D质合形态走势图
福彩3D质合号码走势图
福彩3D二码走势图
福彩3D百位走势图
福彩3D十位走势图
福彩3D个位走势图
福彩3D大号走势图
福彩3D小号走势图
福彩3D公式杀号走势图
福彩3D公式杀号走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025106 | 473 | 752 | 14 | 4 | 5 | 013 | × | 4 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025107 | 895 | 027 | 9 | 9 | 7 | 470 | √ | 1 | √ | √ | × | 7 | × | √ | × | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025108 | 431 | 407 | 11 | 1 | 7 | 016 | √ | 7 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 5 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025109 | 287 | 841 | 13 | 3 | 7 | 226 | × | 0 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025110 | 589 | 914 | 14 | 4 | 8 | 600 | × | 6 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025111 | 917 | 270 | 9 | 9 | 7 | 507 | √ | 2 | × | √ | × | 7 | × | √ | × | 5 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025112 | 085 | 954 | 18 | 8 | 5 | 300 | × | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025113 | 374 | 635 | 14 | 4 | 3 | 433 | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025114 | 971 | 375 | 15 | 5 | 4 | 334 | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | × | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025115 | 892 | 206 | 8 | 8 | 6 | 187 | × | 6 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025116 | 431 | 320 | 5 | 5 | 3 | 147 | × | 2 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | × | 3 | × | √ | × | 3 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025117 | 365 | 849 | 21 | 1 | 5 | 640 | √ | 0 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025118 | 760 | 621 | 9 | 9 | 5 | 283 | √ | 3 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | × | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025119 | 513 | 315 | 9 | 9 | 4 | 621 | √ | 9 | √ | × | √ | 5 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | × | 3 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025120 | 712 | 912 | 12 | 2 | 8 | 225 | √ | 9 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025121 | 476 | 120 | 3 | 3 | 2 | 651 | √ | 2 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025122 | 154 | 488 | 20 | 0 | 4 | 400 | √ | 4 | × | √ | × | 4 | × | √ | × | 0 | √ | × | √ | 4 | × | √ | × | 0 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025123 | 847 | 725 | 14 | 4 | 5 | 174 | √ | 2 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025124 | 605 | 809 | 17 | 7 | 9 | 381 | √ | 2 | √ | √ | √ | 7 | √ | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025125 | 923 | 351 | 9 | 9 | 4 | 311 | √ | 5 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025126 | 853 | 320 | 5 | 5 | 3 | 351 | √ | 9 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025127 | 964 | 431 | 8 | 8 | 3 | 640 | √ | 0 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025128 | 279 | 814 | 13 | 3 | 7 | 478 | √ | 9 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 3 | √ | × | √ | 1 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025129 | 563 | 915 | 15 | 5 | 8 | 478 | × | 9 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025130 | 817 | 204 | 6 | 6 | 4 | 457 | √ | 6 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025131 | 328 | 203 | 5 | 5 | 3 | 204 | √ | 6 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025132 | 407 | 689 | 23 | 3 | 3 | 253 | × | 0 | √ | √ | × | 3 | √ | × | × | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025133 | 618 | 645 | 15 | 5 | 2 | 215 | √ | 8 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025134 | 530 | 748 | 19 | 9 | 4 | 322 | × | 7 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025135 | 238 | 458 | 17 | 7 | 4 | 277 | × | 6 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025136 | 691 | 113 | 5 | 5 | 2 | 183 | √ | 2 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 5 | √ | × | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025137 | 843 | 838 | 19 | 9 | 5 | 141 | × | 6 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 3 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025138 | 261 | 296 | 17 | 7 | 7 | 310 | × | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025139 | 873 | 598 | 22 | 2 | 4 | 128 | √ | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025140 | 584 | 149 | 14 | 4 | 8 | 199 | √ | 9 | × | √ | × | 8 | √ | √ | × | 8 | √ | √ | × | 0 | √ | √ | √ | 9 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025141 | 590 | 202 | 4 | 4 | 2 | 064 | √ | 0 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 4 | √ | × | √ | 2 | × | √ | × | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025142 | 435 | 916 | 16 | 6 | 8 | 336 | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025143 | 793 | 256 | 13 | 3 | 4 | 416 | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 3 | √ | × | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025144 | 708 | 666 | 18 | 8 | 0 | 134 | × | 8 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 8 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025145 | 642 | 267 | 15 | 5 | 5 | 277 | √ | 6 | × | √ | × | 5 | √ | × | × | 5 | √ | × | × | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025146 | 947 | 897 | 24 | 4 | 2 | 121 | × | 4 | √ | × | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025147 | 315 | 321 | 6 | 6 | 2 | 289 | √ | 9 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 6 | √ | × | √ | 1 | × | √ | √ | 2 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025148 | 679 | 838 | 19 | 9 | 5 | 458 | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025149 | 204 | 734 | 14 | 4 | 4 | 310 | √ | 4 | × | × | √ | 3 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025150 | 538 | 321 | 6 | 6 | 2 | 407 | × | 1 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025151 | 926 | 718 | 16 | 6 | 7 | 458 | √ | 7 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025152 | 508 | 210 | 3 | 3 | 2 | 299 | √ | 0 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 2 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025153 | 241 | 069 | 15 | 5 | 9 | 700 | √ | 7 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025154 | 857 | 923 | 14 | 4 | 7 | 028 | √ | 0 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025155 | 926 | 499 | 22 | 2 | 5 | 542 | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 160 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||
胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连对值 | 12 | 5 | 13 | 10 | 6 | 18 | 10 | 15 | 13 | 19 | 5 | 30 | 18 | 3 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连错值 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139