您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
福彩3D公式杀号走势图
彩搜
福彩3D星期走势图
福彩3D星期跨度走势图
福彩3D星期和值走势图
福彩3D星期和尾走势图
福彩3D星期历史同期走势图
福彩3D基本走势图
福彩3D和值和尾走势图
福彩3D跨度走势图
福彩3D直选形态走势图
福彩3D直选综合走势图
福彩3D组选综合走势图
福彩3D试机号走势图
福彩3D和尾走势图
福彩3D组三走势图
福彩3D 012路走势图
福彩3D大小形态走势图
福彩3D大小号码走势图
福彩3D全面分析
福彩3D奇偶形态走势图
福彩3D奇偶号码走势图
福彩3D质合形态走势图
福彩3D质合号码走势图
福彩3D二码走势图
福彩3D百位走势图
福彩3D十位走势图
福彩3D个位走势图
福彩3D大号走势图
福彩3D小号走势图
福彩3D公式杀号走势图
福彩3D公式杀号走势图
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025152 | 508 | 210 | 3 | 3 | 2 | 299 | √ | 0 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 2 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025153 | 241 | 069 | 15 | 5 | 9 | 700 | √ | 7 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025154 | 857 | 923 | 14 | 4 | 7 | 028 | √ | 0 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025155 | 926 | 499 | 22 | 2 | 5 | 542 | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025156 | 352 | 775 | 19 | 9 | 2 | 160 | × | 7 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025157 | 470 | 969 | 24 | 4 | 3 | 322 | × | 7 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025158 | 316 | 701 | 8 | 8 | 7 | 293 | × | 4 | √ | √ | × | 7 | × | √ | × | 1 | × | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025159 | 405 | 073 | 10 | 0 | 7 | 778 | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | × | × | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | × | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025160 | 916 | 503 | 8 | 8 | 5 | 056 | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | × | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025161 | 843 | 748 | 19 | 9 | 4 | 457 | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025162 | 720 | 275 | 14 | 4 | 5 | 277 | √ | 6 | √ | √ | × | 5 | × | √ | × | 5 | × | √ | × | 0 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025163 | 698 | 636 | 15 | 5 | 3 | 144 | × | 9 | √ | √ | × | 3 | × | √ | × | 3 | × | √ | × | 0 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025164 | 271 | 337 | 13 | 3 | 4 | 302 | √ | 5 | √ | √ | √ | 3 | × | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025165 | 783 | 609 | 15 | 5 | 9 | 168 | √ | 5 | √ | × | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | √ | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025166 | 249 | 808 | 16 | 6 | 8 | 253 | × | 0 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025167 | 056 | 702 | 9 | 9 | 7 | 336 | × | 2 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025168 | 539 | 514 | 10 | 0 | 4 | 638 | × | 7 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025169 | 634 | 978 | 24 | 4 | 2 | 367 | √ | 6 | √ | √ | √ | 4 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025170 | 745 | 475 | 16 | 6 | 3 | 305 | √ | 8 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025171 | 283 | 113 | 5 | 5 | 2 | 226 | × | 0 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025172 | 970 | 406 | 10 | 0 | 6 | 141 | √ | 6 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | × | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025173 | 849 | 092 | 11 | 1 | 9 | 253 | √ | 0 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025174 | 351 | 533 | 11 | 1 | 2 | 070 | × | 7 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025175 | 101 | 616 | 13 | 3 | 5 | 380 | × | 1 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 3 | √ | × | √ | 5 | √ | √ | × | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025176 | 842 | 122 | 5 | 5 | 1 | 324 | √ | 9 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | × | √ | × | 1 | × | √ | × | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025177 | 635 | 497 | 20 | 0 | 5 | 174 | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025178 | 452 | 728 | 17 | 7 | 6 | 184 | √ | 3 | √ | √ | √ | 7 | × | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025179 | 601 | 280 | 10 | 0 | 8 | 291 | √ | 2 | × | √ | × | 8 | × | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025180 | 238 | 260 | 8 | 8 | 6 | 280 | √ | 0 | × | √ | √ | 8 | √ | × | √ | 2 | × | √ | √ | 6 | × | √ | × | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025181 | 975 | 886 | 22 | 2 | 2 | 325 | × | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | × | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025182 | 308 | 708 | 15 | 5 | 8 | 316 | × | 0 | × | √ | √ | 5 | √ | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025183 | 658 | 744 | 15 | 5 | 3 | 307 | √ | 0 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | × | 4 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025184 | 172 | 799 | 25 | 5 | 2 | 391 | √ | 3 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 6 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025185 | 619 | 164 | 11 | 1 | 5 | 235 | × | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | × | × | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025186 | 495 | 227 | 11 | 1 | 5 | 109 | × | 0 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | 1 | √ | × | √ | 8 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025187 | 830 | 761 | 14 | 4 | 6 | 126 | √ | 9 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 4 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025188 | 529 | 018 | 9 | 9 | 8 | 507 | √ | 2 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
2025189 | 671 | 907 | 16 | 6 | 9 | 010 | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025190 | 412 | 402 | 6 | 6 | 4 | 394 | √ | 6 | √ | × | √ | 6 | √ | × | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025191 | 835 | 202 | 4 | 4 | 2 | 502 | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | × | 3 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025192 | 709 | 691 | 16 | 6 | 8 | 336 | √ | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025193 | 948 | 876 | 21 | 1 | 2 | 406 | √ | 0 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025194 | 563 | 726 | 15 | 5 | 5 | 324 | √ | 9 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025195 | 819 | 980 | 17 | 7 | 9 | 345 | × | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025196 | 365 | 734 | 14 | 4 | 4 | 576 | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025197 | 602 | 057 | 12 | 2 | 7 | 407 | √ | 1 | √ | √ | × | 7 | × | √ | × | 4 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025198 | 753 | 898 | 25 | 5 | 1 | 030 | × | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
2025199 | 806 | 943 | 16 | 6 | 6 | 272 | × | 1 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025200 | 137 | 015 | 6 | 6 | 5 | 496 | × | 9 | √ | √ | × | 5 | × | √ | × | 2 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
2025201 | 645 | 846 | 18 | 8 | 4 | 013 | × | 4 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 352 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||
胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连对值 | 8 | 18 | 24 | 17 | 9 | 12 | 17 | 10 | 15 | 10 | 18 | 29 | 23 | 10 | 17 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连错值 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139