福彩3D星期历史同期对比走势图
| 期号 | 开机 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下号个数 | 试机下号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002212 | --- | 696 |
565 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003212 | --- | 575 |
857 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 20 | 0 | 3 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004212 | --- | 328 | 902 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 大小小 | 奇偶偶 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005212 | --- | 192 | 994 |
1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 22 | 2 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 合合合 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006212 | --- | 003 |
683 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 17 | 7 | 5 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007212 | 685 | 270 | 319 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 13 | 3 | 8 | 小小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008212 | 474 | 357 | 640 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009212 | 593 | 916 | 642 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010212 | 493 | 398 | 097 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 9 | 16 | 6 | 9 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011212 | 634 | 672 | 862 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 | 6 | 6 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012212 | 186 | 455 |
547 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 3 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013212 | 623 | 943 | 082 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | 0 | 8 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014212 | 529 | 143 | 553 |
1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 大大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015212 | 180 | 107 | 896 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 23 | 3 | 3 | 大大大 | 偶奇偶 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016212 | 461 | 461 | 038 | 0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017212 | 139 | 125 | 716 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018212 | 271 | 174 | 578 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 20 | 0 | 3 | 大大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019212 | 276 | 942 | 786 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020212 | 150 | 471 | 418 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 3 | 7 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021212 | 261 | 604 | 258 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | 5 | 6 | 小大大 | 偶奇偶 | 质质合 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022212 | 543 | 824 | 560 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 11 | 1 | 6 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023212 | 312 | 142 | 444 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 2 | 0 | 小小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024212 | 561 | 187 | 089 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025212 | 021 | 065 | 456 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2 | 小大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026212 | 294 | 516 | 561 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 大大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下号个数 | 试机下号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4