福彩3D星期历史同期对比走势图
| 期号 | 开机 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下号个数 | 试机下号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002082 | --- | 385 | 460 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 小大小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003082 | --- | 593 | 732 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 大小小 | 奇奇偶 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004082 | --- | 703 | 165 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 5 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005082 | --- | 055 |
212 |
3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 小小小 | 偶奇偶 | 质质质 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006082 | --- | 517 | 967 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 22 | 2 | 3 | 大大大 | 奇偶奇 | 合合质 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007082 | 529 | 979 |
942 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | 5 | 7 | 大小小 | 奇偶偶 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008082 | 578 | 814 | 659 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009082 | 273 | 587 | 376 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 16 | 6 | 4 | 小大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010082 | 647 | 340 | 719 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 17 | 7 | 8 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011082 | 964 | 318 | 491 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 14 | 4 | 8 | 小大小 | 偶奇奇 | 合合质 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012082 | 016 | 910 | 325 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 | 小小大 | 奇偶奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013082 | 094 | 419 | 249 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 9 | 15 | 5 | 7 | 小小大 | 偶偶奇 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014082 | 819 | 132 | 934 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 9 | 16 | 6 | 6 | 大小小 | 奇奇偶 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015082 | 427 | 604 | 069 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 9 | 15 | 5 | 9 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016082 | 784 | 358 | 640 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15 | 1 | 10 | 0 | 6 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017082 | 358 | 049 | 625 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 16 | 2 | 13 | 3 | 4 | 大小大 | 偶偶奇 | 合质质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018082 | 150 | 157 | 549 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 17 | 9 | 18 | 8 | 5 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019082 | 473 | 855 |
871 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 16 | 6 | 7 | 大大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020082 | 858 | 768 | 191 |
4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 | 8 | 小大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021082 | 591 | 014 | 067 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022082 | 648 | 451 | 505 |
0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 5 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023082 | 150 | 683 | 057 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | 7 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024082 | 769 | 434 |
920 | 0 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 1 | 9 | 大小小 | 奇偶偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025082 | 417 | 418 | 417 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 6 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 620 | 468 | 942 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 15 | 5 | 7 | 大小小 | 奇偶偶 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下号个数 | 试机下号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4