福彩3D星期历史同期对比走势图
| 期号 | 开机 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下号个数 | 试机下号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002050 | --- | 073 | 352 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003050 | --- | 308 | 416 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004050 | --- | 737 |
856 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 19 | 9 | 3 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005050 | --- | 304 | 272 |
4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 质质质 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006050 | --- | 489 | 153 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007050 | 722 | 308 | 951 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008050 | 913 | 682 | 428 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 14 | 4 | 6 | 小小大 | 偶偶偶 | 合质合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009050 | 451 | 458 | 508 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 13 | 3 | 8 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010050 | 631 | 163 | 314 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011050 | 536 | 537 | 316 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 5 | 小小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012050 | 517 | 756 | 035 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013050 | 426 | 117 |
556 |
1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 16 | 6 | 1 | 大大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014050 | 475 | 237 | 757 |
2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 19 | 9 | 2 | 大大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015050 | 512 | 543 | 683 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 17 | 7 | 5 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016050 | 294 | 718 | 731 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 1 | 6 | 大小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017050 | 761 | 966 |
278 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 17 | 7 | 6 | 小大大 | 偶奇偶 | 质质合 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018050 | 024 | 471 | 875 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 11 | 20 | 0 | 3 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019050 | 159 | 054 | 948 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 21 | 1 | 5 | 大小大 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020050 | 800 | 088 |
314 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021050 | 083 | 153 | 193 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 13 | 3 | 8 | 小大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022050 | 290 | 768 | 982 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 19 | 9 | 7 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023050 | 359 | 927 | 602 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024050 | 305 | 689 | 634 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025050 | 169 | 892 | 806 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 14 | 4 | 8 | 大小大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026050 | 098 | 318 | 689 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 23 | 3 | 3 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下号个数 | 试机下号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4