福彩3D星期历史同期对比走势图
| 期号 | 开机 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下号个数 | 试机下号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002217 | --- | 268 | 791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 17 | 7 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003217 | --- | 401 | 195 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | 5 | 8 | 小大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004217 | --- | 544 |
459 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 18 | 8 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005217 | --- | 691 | 964 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 19 | 9 | 5 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006217 | --- | 986 | 795 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 21 | 1 | 4 | 大大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007217 | 510 | 006 |
037 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 0 | 7 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008217 | 402 | 456 | 962 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 17 | 7 | 7 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009217 | 770 | 835 | 685 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 19 | 9 | 3 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010217 | 207 | 561 | 642 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合质 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011217 | 458 | 587 | 618 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 15 | 5 | 7 | 大小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012217 | 163 | 845 | 253 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 3 | 小大小 | 偶奇奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013217 | 916 | 934 | 965 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 奇偶奇 | 合合质 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014217 | 527 | 399 |
354 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015217 | 165 | 972 | 365 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 14 | 4 | 3 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016217 | 927 | 092 | 038 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 11 | 1 | 8 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017217 | 439 | 483 | 812 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 11 | 1 | 7 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018217 | 835 | 167 | 587 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 20 | 0 | 3 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019217 | 590 | 403 | 361 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 小大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020217 | 695 | 862 | 679 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 22 | 2 | 3 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021217 | 449 | 687 | 216 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 5 | 小小大 | 偶奇偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022217 | 421 | 761 | 069 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 5 | 9 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023217 | 071 | 836 | 811 |
1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0 | 7 | 大小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024217 | 569 | 845 | 405 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025217 | 197 | 540 | 894 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 21 | 1 | 5 | 大大小 | 偶奇偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026217 | 387 | 934 | 882 |
2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 18 | 8 | 6 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下号个数 | 试机下号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4