福彩3D星期历史同期对比走势图
| 期号 | 开机 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下号个数 | 试机下号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002327 | --- | 258 | 804 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 2 | 8 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003327 | --- | 581 | 992 |
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 20 | 0 | 7 | 大大小 | 奇奇偶 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004327 | --- | 037 | 227 |
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 质质质 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005327 | --- | 218 | 097 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 16 | 6 | 9 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006327 | --- | 514 | 683 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 17 | 7 | 5 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007327 | 320 | 805 | 423 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 偶偶奇 | 合质质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008327 | 830 | 934 | 213 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 小小小 | 偶奇奇 | 质质质 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009327 | 438 | 063 | 554 |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010327 | 427 | 932 | 506 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 1 | 6 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011327 | 049 | 526 | 791 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 17 | 7 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012327 | 810 | 032 | 310 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013327 | 094 | 281 | 405 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014327 | 492 | 481 | 088 |
0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 16 | 6 | 8 | 小大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015327 | 529 | 423 | 819 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 18 | 8 | 8 | 大小大 | 偶奇奇 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016327 | 349 | 347 | 831 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 12 | 2 | 7 | 大小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017327 | 948 | 978 | 351 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018327 | 784 | 613 | 432 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019327 | 519 | 596 | 242 |
5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 小小小 | 偶偶偶 | 质合质 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021327 | 510 | 419 | 935 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 9 | 17 | 7 | 6 | 大小大 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022327 | 193 | 754 | 358 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 8 | 1 | 16 | 6 | 5 | 小大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023327 | 218 | 357 | 014 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024327 | 530 | 835 | 280 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 8 | 3 | 10 | 0 | 8 | 小大小 | 偶偶偶 | 质合合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025327 | 286 | 328 | 789 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开机 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下号个数 | 试机下号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4