您现在所在的位置: 首页 >> 走势图 >> 福彩3D二码走势图

福彩3D二码走势图

标注形式选择:
最近50期最近80期最近120期 -
查看
期号 试机 奖号 二码分布
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
2025106 473 752 22 1 18 3 25 1 5 3 11 31 4 62 14 8 1 4 8 30 16 18 67 9 25 19 27 19 42 21 25 6 51 3 10 6 35 9 12 8 36 12 13 17 57 10 6 73 27 11 12 2 2 31 20 42 74
2025107 895 027 23 2 02 4 26 2 6 07 12 32 5 63 15 9 2 5 9 31 17 19 68 10 1 20 27 20 43 22 26 7 52 4 11 7 36 10 13 9 37 13 14 18 1 11 7 74 28 12 13 3 3 32 21 43 75
2025108 431 407 24 3 1 5 04 3 7 07 13 33 6 64 16 10 3 6 10 32 18 20 69 11 2 21 1 21 44 23 27 8 53 5 12 8 37 11 14 47 38 14 15 19 2 12 8 75 29 13 14 4 4 33 22 44 76
2025109 287 841 25 4 2 6 1 4 8 1 14 34 7 65 17 14 4 7 11 18 19 21 70 12 3 22 2 22 45 24 28 9 54 6 13 9 38 12 15 1 48 15 16 20 3 13 9 76 30 14 15 5 5 34 23 45 77
2025110 589 914 26 5 3 7 2 5 9 2 15 35 8 66 18 14 5 8 12 1 19 22 71 13 4 23 3 23 46 25 29 10 55 7 14 10 39 13 16 2 1 49 17 21 4 14 10 77 31 15 16 6 6 35 24 46 78
2025111 917 270 27 6 02 8 3 6 10 07 16 36 9 67 19 1 6 9 13 2 1 23 72 14 5 24 27 24 47 26 30 11 56 8 15 11 40 14 17 3 2 1 18 22 5 15 11 78 32 16 17 7 7 36 25 47 79
2025112 085 954 28 7 1 9 4 7 11 1 17 37 10 68 20 2 7 10 14 3 2 24 73 15 6 25 1 25 48 27 31 12 57 9 16 12 41 45 18 4 3 49 19 23 6 16 59 79 33 17 18 8 8 37 26 48 80
2025113 374 635 29 8 2 10 5 8 12 2 18 38 11 69 21 3 8 11 15 4 3 25 74 16 7 26 2 26 49 28 32 35 36 10 17 13 42 1 19 5 4 1 20 56 7 17 1 80 34 18 19 9 9 38 27 49 81
2025114 971 375 30 9 3 11 6 9 13 3 19 39 12 70 22 4 9 12 16 5 4 26 75 17 8 27 3 27 50 29 33 35 1 37 18 14 43 2 20 6 5 2 21 1 57 18 2 81 35 19 20 10 10 39 28 50 82
2025115 892 206 31 10 02 12 7 10 06 4 20 40 13 71 23 5 10 13 17 6 5 27 76 18 9 26 4 28 51 30 34 1 2 1 19 15 44 3 21 7 6 3 22 2 1 19 3 82 36 20 21 11 11 40 29 51 83
2025116 431 320 32 11 02 03 8 11 1 5 21 41 14 72 24 6 11 14 18 7 6 28 23 19 10 1 5 29 52 31 35 2 3 2 20 16 45 4 22 8 7 4 23 3 2 20 4 83 37 21 22 12 12 41 30 52 84
2025117 365 849 33 12 1 1 9 12 2 6 22 42 15 73 25 7 12 15 19 8 7 29 1 20 11 2 6 30 53 32 36 3 4 3 21 17 46 5 23 9 48 49 24 4 3 21 5 84 38 22 23 13 13 42 31 89 85
2025118 760 621 34 13 2 2 10 13 3 7 23 43 16 12 26 8 13 16 20 9 8 30 2 21 12 26 7 31 54 33 37 4 5 4 22 18 47 6 24 10 1 1 25 5 4 22 6 85 39 23 24 14 14 43 32 1 86
2025119 513 315 35 14 3 3 11 14 4 8 24 44 17 1 13 9 15 1 21 10 9 31 3 22 13 1 8 32 55 34 38 35 6 5 23 19 48 7 25 11 2 2 26 6 5 23 7 86 40 24 25 15 15 44 33 2 87
2025120 712 912 36 15 4 4 12 15 5 9 25 45 18 12 1 10 1 2 22 11 19 32 4 23 14 2 9 33 29 35 39 1 7 6 24 20 49 8 26 12 3 3 27 7 6 24 8 87 41 25 26 16 16 45 34 3 88
2025121 476 120 37 01 02 5 13 16 6 10 26 46 19 12 2 11 2 3 23 12 1 33 5 24 15 3 10 34 1 36 40 2 8 7 25 21 50 9 27 13 4 4 28 8 7 25 9 88 42 26 27 17 17 46 35 4 89
2025122 154
488
38 1 1 6 14 17 7 11 27 47 20 1 3 12 3 4 24 13 2 34 6 25 16 4 11 35 2 37 41 3 9 8 26 22 51 10 28 14 48 5 29 9 8 26 10 89 43 27 28 18 18 47 88 5 90
2025123 847 725 39 2 2 7 15 18 8 12 28 48 21 2 4 13 4 5 25 14 3 35 7 26 25 5 27 36 3 38 42 4 10 9 27 23 52 11 29 15 1 6 30 10 57 27 11 90 44 28 29 19 19 48 1 6 91
2025124 605 809 40 3 3 8 16 19 9 13 08 09 22 3 5 14 5 6 26 15 4 36 8 27 1 6 1 37 4 39 43 5 11 10 28 24 53 12 30 16 2 7 31 11 1 28 12 91 45 29 30 20 20 49 2 89 92
2025125 923 351 41 4 4 9 17 20 10 14 1 1 23 4 13 15 15 7 27 16 5 37 9 28 2 7 2 38 5 40 44 35 12 11 29 25 54 13 31 17 3 8 32 12 2 29 13 92 46 30 31 21 21 50 3 1 93
2025126 853 320 42 5 02 03 18 21 11 15 2 2 24 5 1 16 1 8 28 17 6 38 23 29 3 8 3 39 6 41 45 1 13 12 30 26 55 14 32 18 4 9 33 13 3 30 14 93 47 31 32 22 22 51 4 2 94
2025127 964 431 43 6 1 1 19 22 12 16 3 3 25 6 13 14 2 9 29 18 7 39 1 30 4 9 4 40 7 42 34 2 14 13 31 27 56 15 33 19 5 10 34 14 4 31 15 94 48 32 33 23 23 52 5 3 95
2025128 279 814 44 7 2 2 20 23 13 17 4 4 26 7 1 14 3 10 30 18 8 40 2 31 5 10 5 41 8 43 1 3 15 14 32 28 57 16 34 20 48 11 35 15 5 32 16 95 49 33 34 24 24 53 6 4 96
2025129 563 915 45 8 3 3 21 24 14 18 5 5 27 8 2 1 15 11 31 1 19 41 3 32 6 11 6 42 9 44 2 4 16 15 33 29 58 17 35 21 1 12 36 16 6 33 59 96 50 34 35 25 25 54 7 5 97
2025130 817 204 46 9 02 4 04 25 15 19 6 6 28 9 3 2 1 12 32 2 1 42 4 24 7 12 7 43 10 45 3 5 17 16 34 30 59 18 36 22 2 13 37 17 7 34 1 97 51 35 36 26 26 55 8 6 98
2025131 328 203 47 10 02 03 1 26 16 20 7 7 29 10 4 3 2 13 33 3 2 43 23 1 8 13 8 44 11 46 4 6 18 17 35 31 60 19 37 23 3 14 38 18 8 35 2 98 52 36 37 27 27 56 9 7 99
2025132 407 689 48 11 1 1 2 27 17 21 8 8 30 11 5 4 3 14 34 4 3 44 1 2 9 14 9 45 12 47 5 7 19 18 36 32 61 20 38 24 4 15 39 19 9 36 3 99 53 68 69 28 28 57 10 89 100
2025133 618 645 49 12 2 2 3 28 18 22 9 9 31 12 6 5 4 15 35 5 4 45 2 3 10 15 10 46 13 48 6 8 20 19 37 33 62 45 46 25 5 16 40 56 10 37 4 100 54 1 1 29 29 58 11 1 101
2025134 530 748 50 13 3 3 4 29 19 23 10 10 32 13 7 6 5 16 36 6 5 46 3 4 11 16 11 47 14 49 7 9 21 20 38 34 63 1 1 47 48 17 41 1 11 38 5 101 55 2 2 30 78 59 12 2 102
2025135 238 458 51 14 4 4 5 30 20 24 11 11 33 14 8 7 6 17 37 7 6 47 4 5 12 17 12 48 15 50 8 10 22 21 39 35 64 45 2 1 48 18 42 2 12 58 6 102 56 3 3 31 1 60 13 3 103
2025136 691
113
52 15 5 5 6 31 21 25 12 12 11 15 13 8 7 18 38 8 7 48 5 6 13 18 13 49 16 51 9 11 23 22 40 36 65 1 3 2 1 19 43 3 13 1 7 103 57 4 4 32 2 61 14 4 104
2025137 843
838
53 16 6 6 7 32 22 26 13 13 1 16 1 9 8 19 39 9 8 49 6 7 14 19 14 50 17 52 10 12 24 23 38 37 66 2 4 3 2 20 44 4 14 2 8 104 58 5 5 33 3 62 88 5 105
2025138 261 296 54 17 7 7 8 33 23 27 14 14 2 17 2 10 9 20 40 10 9 50 7 8 15 26 15 51 29 53 11 13 25 24 1 38 67 3 5 4 3 21 45 5 15 3 9 105 59 6 69 34 4 63 1 6 106
2025139 873 598 55 18 8 8 9 34 24 28 15 15 3 18 3 11 10 21 41 11 10 51 8 9 16 1 16 52 1 54 12 14 26 25 2 39 68 4 6 5 4 22 46 6 16 58 59 106 60 7 1 35 5 64 2 89 107
2025140 584 149 56 19 9 9 10 35 25 29 16 16 4 19 4 14 11 22 42 12 19 52 9 10 17 2 17 53 2 55 13 15 27 26 3 40 69 5 7 6 5 49 47 7 17 1 1 107 61 8 2 36 6 65 3 1 108
2025141 590
202
57 20 02 10 11 36 26 30 17 17 5 20 5 1 12 23 43 13 1 22 10 11 18 3 18 54 3 56 14 16 28 27 4 41 70 6 8 7 6 1 48 8 18 2 2 108 62 9 3 37 7 66 4 2 109
2025142 435 916 58 21 1 11 12 37 27 31 18 18 6 21 6 2 13 16 44 14 19 1 11 12 19 4 19 55 4 57 15 17 29 28 5 42 71 7 9 8 7 2 49 9 19 3 3 109 63 10 69 38 8 67 5 3 110
2025143 793 256 59 22 2 12 13 38 28 32 19 19 7 22 7 3 14 1 45 15 1 2 12 13 25 26 20 56 5 58 16 18 30 29 6 43 72 8 10 9 8 3 50 56 20 4 4 110 64 11 1 39 9 68 6 4 111
2025144 708 666 60 23 3 13 14 39 29 33 20 20 8 23 8 4 15 2 46 16 2 3 13 14 1 1 21 57 6 59 17 19 31 30 7 44 73 9 11 10 9 4 51 1 21 5 5 66 65 12 2 40 10 69 7 5 112
2025145 642 267 61 24 4 14 15 40 30 34 21 21 9 24 9 5 16 3 47 17 3 4 14 15 2 26 27 58 7 60 18 20 32 31 8 45 74 10 12 11 10 5 52 2 22 6 6 1 67 13 3 41 11 70 8 6 113
2025146 947 897 62 25 5 15 16 41 31 35 22 22 10 25 10 6 17 4 48 18 4 5 15 16 3 1 1 59 8 61 19 21 33 32 9 46 75 11 13 12 11 6 53 3 23 7 7 2 1 14 4 42 78 79 9 89 114
2025147 315 321 63 26 6 16 17 42 32 36 23 23 11 12 13 7 18 5 49 19 5 6 23 17 4 2 2 60 9 62 20 22 34 33 10 47 76 12 14 13 12 7 54 4 24 8 8 3 2 15 5 43 1 1 10 1 115
2025148 679
838
64 27 7 17 18 43 33 37 24 24 12 1 1 8 19 6 50 20 6 7 1 18 5 3 3 61 10 63 21 23 35 34 38 48 77 13 15 14 13 8 55 5 25 9 9 4 3 16 6 44 2 2 88 2 116
2025149 204 734 65 28 8 18 19 44 34 38 25 25 13 2 2 9 20 7 51 21 7 8 2 19 6 4 4 62 11 64 34 24 36 37 1 49 78 14 16 47 14 9 56 6 26 10 10 5 4 17 7 45 3 3 1 3 117
2025150 538 321 66 29 9 19 20 45 35 39 26 26 14 12 13 10 21 8 52 22 8 9 23 20 7 5 5 63 12 65 1 25 37 1 2 50 79 15 17 1 15 10 57 7 27 11 11 6 5 18 8 46 4 4 2 4 118
2025151 926 718 67 30 10 20 21 46 36 40 27 27 15 1 1 11 22 9 17 18 9 10 1 21 8 6 6 64 13 66 2 26 38 2 3 51 80 16 18 2 16 11 58 8 28 12 12 7 6 19 9 47 78 5 3 5 119
2025152 508 210 68 01 02 21 22 47 37 41 28 28 16 12 2 12 23 10 1 1 10 11 2 22 9 7 7 65 14 67 3 27 39 3 4 52 81 17 19 3 17 12 59 9 29 13 13 8 7 20 10 48 1 6 4 6 120
2025153 241 069 69 1 1 22 23 48 06 42 29 09 17 1 3 13 24 11 2 2 11 12 3 23 10 8 8 66 15 68 4 28 40 4 5 53 82 18 20 4 18 13 60 10 30 14 14 9 8 21 69 49 2 7 5 7 121
2025154 857 923 70 2 2 23 24 49 1 43 30 1 18 2 4 14 25 12 3 3 12 13 23 24 11 9 9 67 29 69 5 29 41 5 6 39 83 19 21 5 19 14 61 11 31 15 15 10 9 22 1 50 3 8 6 8 122
2025155 926
499
71 3 3 24 25 50 2 44 31 2 19 3 5 15 26 13 4 4 13 14 1 25 12 10 10 68 1 70 6 30 42 6 7 1 84 20 22 6 20 49 62 12 32 16 16 11 10 23 2 51 4 9 7 9 99
标注形式选择:
期号 试机 奖号 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 35 36 37 38 39 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59 66 67 68 69 77 78 79 88 89 99
二码分布
出现总次数 0 2 10 3 2 0 2 3 1 2 1 6 6 5 3 2 1 3 5 1 6 1 3 5 5 0 3 0 2 4 1 2 2 1 0 3 1 3 6 5 0 3 3 2 3 1 1 1 4 0 3 1 3 5 1
平均遗漏值 71 16 5 12 24 50 17 12 29 26 26 15 8 8 11 17 28 19 10 33 15 28 11 10 7 68 22 70 24 10 49 16 19 27 84 13 30 13 11 9 62 15 11 19 13 60 37 29 11 51 12 39 16 14 61
最大遗漏值 71 30 18 24 26 50 37 44 31 48 33 73 26 16 26 23 52 32 19 52 76 32 19 27 21 68 55 70 45 30 57 34 40 53 84 20 38 25 38 22 62 23 32 38 16
110
65 36 37 51 29 70 35 52
122
最大连出数 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

大小: 约定56789为大、01234为小

组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799

组六: 三个号码都不一样的组合,如:139