彩搜
双色球第2026072期
全国投注量:377591844元
开奖号码:
07
08
12
15
17
21
01
和值:80
跨度:14
奇偶比:4:2
大小比:2:4
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | 中 6+1 | 8287457元 |
| 二等奖 | 143注 | 中 6+0 | 367827元 |
| 三等奖 | 1314注 | 中 5+1 | 3000元 |
| 四等奖 | 62488注 | 中 5+0 / 4+1 | 200元 |
| 五等奖 | 1269104注 | 中 4+0 / 3+1 | 10元 |
| 六等奖 | 8524438注 | 中 2+1 / 1+1 / 0+1 | 5元 |
双色球开奖结果
更多>
双色球26072期开奖结果 06-25
双色球26071期开奖结果 0306-23
双色球26070期开奖结果 06-21
双色球26069期开奖结果 06-18
双色球26068期开奖结果 006-16
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026072 | 2026-06-25 | 02 06 09 12 17 25 + 03 | 07 08 12 15 17 21 + 01 | 4:2 | 2:4 | 80 | 14 | 377591844 |
| 2026071 | 2026-06-23 | 09 12 15 19 24 32 + 11 | 03 08 19 25 31 33 + 05 | 5:1 | 4:2 | 119 | 30 | 373089958 |
| 2026070 | 2026-06-21 | 02 07 14 15 24 25 + 03 | 03 06 08 14 26 27 + 08 | 2:4 | 2:4 | 84 | 24 | 398555946 |
| 2026069 | 2026-06-18 | 05 07 09 14 24 30 + 11 | 12 14 16 17 18 32 + 08 | 1:5 | 3:3 | 109 | 20 | 373992648 |
| 2026068 | 2026-06-16 | 06 08 11 13 22 30 + 07 | 03 05 16 18 29 32 + 04 | 3:3 | 3:3 | 103 | 29 | 379517740 |
| 2026067 | 2026-06-14 | 06 11 16 28 29 33 + 09 | 04 19 27 29 30 32 + 13 | 3:3 | 5:1 | 141 | 28 | 414869642 |
| 2026066 | 2026-06-11 | 15 20 21 23 31 32 + 12 | 05 11 21 23 24 29 + 16 | 5:1 | 4:2 | 113 | 24 | 392786646 |
| 2026065 | 2026-06-09 | 02 10 14 15 16 18 + 08 | 07 08 16 24 30 32 + 02 | 1:5 | 3:3 | 117 | 25 | 386314046 |
| 2026064 | 2026-06-07 | 04 05 06 18 21 27 + 13 | 01 09 15 18 29 33 + 15 | 5:1 | 3:3 | 105 | 32 | 427210484 |
| 2026063 | 2026-06-04 | 02 03 08 17 18 33 + 14 | 02 08 25 28 30 31 + 02 | 2:4 | 4:2 | 124 | 29 | 393294950 |
| 2026062 | 2026-06-02 | 03 04 08 15 18 33 + 08 | 02 04 07 14 28 29 + 09 | 2:4 | 2:4 | 84 | 27 | 402189304 |
| 2026061 | 2026-05-31 | 04 12 13 31 32 33 + 01 | 01 04 05 15 23 28 + 07 | 4:2 | 2:4 | 76 | 27 | 429422172 |
| 2026060 | 2026-05-28 | 01 12 13 19 22 31 + 03 | 07 09 10 16 22 27 + 11 | 3:3 | 2:4 | 91 | 20 | 398771788 |
| 2026059 | 2026-05-26 | 04 07 10 22 26 28 + 04 | 08 16 26 28 29 30 + 15 | 1:5 | 4:2 | 137 | 22 | 392773558 |
| 2026058 | 2026-05-24 | 05 13 15 24 26 28 + 01 | 01 04 07 21 29 30 + 01 | 4:2 | 3:3 | 92 | 29 | 425121686 |
| 2026057 | 2026-05-21 | 06 08 10 11 17 28 + 09 | 01 10 22 24 28 30 + 07 | 1:5 | 4:2 | 115 | 29 | 397400020 |
| 2026056 | 2026-05-19 | 02 03 05 13 22 30 + 15 | 10 19 21 22 31 33 + 05 | 4:2 | 5:1 | 136 | 23 | 391304582 |
| 2026055 | 2026-05-17 | 05 15 25 27 31 32 + 10 | 04 11 24 25 32 33 + 13 | 3:3 | 4:2 | 129 | 29 | 422769486 |
| 2026054 | 2026-05-14 | 02 07 16 21 29 31 + 16 | 13 20 25 29 30 33 + 02 | 4:2 | 5:1 | 150 | 20 | 391858874 |
| 2026053 | 2026-05-12 | 12 15 16 17 27 30 + 15 | 01 02 03 08 13 14 + 02 | 3:3 | 0:6 | 41 | 13 | 395029142 |
| 2026052 | 2026-05-10 | 02 13 15 22 28 30 + 08 | 01 03 11 22 26 31 + 11 | 4:2 | 3:3 | 94 | 30 | 417267288 |
| 2026051 | 2026-05-07 | 04 07 15 21 27 31 + 01 | 09 14 15 16 29 30 + 10 | 3:3 | 2:4 | 113 | 21 | 386809756 |
| 2026050 | 2026-05-05 | 01 08 16 19 23 32 + 15 | 06 09 25 27 28 30 + 03 | 3:3 | 4:2 | 125 | 24 | 368215788 |
| 2026049 | 2026-05-03 | 05 06 09 19 23 26 + 10 | 03 04 14 15 18 20 + 02 | 2:4 | 2:4 | 74 | 17 | 378548054 |
| 2026048 | 2026-04-30 | 09 13 18 24 25 30 + 07 | 09 15 18 24 28 33 + 01 | 3:3 | 4:2 | 127 | 24 | 381163108 |
| 2026047 | 2026-04-28 | 11 13 17 21 23 32 + 11 | 07 16 21 24 27 30 + 07 | 3:3 | 4:2 | 125 | 23 | 383992530 |
| 2026046 | 2026-04-26 | 06 08 10 16 18 26 + 11 | 02 09 10 24 31 33 + 16 | 3:3 | 3:3 | 109 | 31 | 425615512 |
| 2026045 | 2026-04-23 | 02 14 20 21 25 32 + 01 | 04 11 15 17 24 30 + 15 | 3:3 | 3:3 | 101 | 26 | 395637026 |
| 2026044 | 2026-04-21 | 09 12 15 18 21 29 + 06 | 02 14 17 18 22 30 + 01 | 1:5 | 4:2 | 103 | 28 | 395282770 |
| 2026043 | 2026-04-19 | 04 06 09 11 26 30 + 13 | 06 09 14 16 25 32 + 16 | 2:4 | 2:4 | 102 | 26 | 423102342 |
每周二、四、日