彩搜
七乐彩第2026049期
全国投注量:-1元
开奖号码:
16
19
20
23
25
28
30
06
和值:161
跨度:14
奇偶比:3:4
大小比:6:1
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | -1注 | 中 7+0 | -1元 |
| 二等奖 | -1注 | 中 6+1 | -1元 |
| 三等奖 | -1注 | 中 6+0 | -1元 |
| 四等奖 | -1注 | 中 5+1 | 200元 |
| 五等奖 | -1注 | 中 5+0 | 50元 |
| 六等奖 | -1注 | 中 4+1 | 10元 |
| 七等奖 | -1注 | 中 4+0 | 5元 |
七乐彩开奖结果
更多>
七乐彩26048期开奖结果13 1405-01
七乐彩26047期开奖结果02 1004-29
七乐彩26046期开奖结果01 1304-27
七乐彩26045期开奖结果03 1504-24
七乐彩26044期开奖结果 03 104-22
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026049 | 2026-05-04 | 16 19 20 23 25 28 30 + 06 | 3:4 | 6:1 | 161 | 14 | -1 |
| 2026048 | 2026-05-01 | 13 14 15 16 17 18 26 + 09 | 3:4 | 3:4 | 119 | 13 | 3628112 |
| 2026047 | 2026-04-29 | 02 10 15 17 21 22 24 + 13 | 3:4 | 4:3 | 111 | 22 | 3814244 |
| 2026046 | 2026-04-27 | 01 13 18 21 24 25 29 + 14 | 5:2 | 5:2 | 131 | 28 | 3007092 |
| 2026045 | 2026-04-24 | 03 15 17 18 21 22 24 + 08 | 4:3 | 5:2 | 120 | 21 | 3856204 |
| 2026044 | 2026-04-22 | 03 14 15 16 26 27 29 + 30 | 4:3 | 3:4 | 130 | 26 | 6329156 |
| 2026043 | 2026-04-20 | 07 09 11 13 22 23 30 + 06 | 5:2 | 3:4 | 115 | 23 | 5026368 |
| 2026042 | 2026-04-17 | 02 07 09 11 17 20 29 + 30 | 5:2 | 3:4 | 95 | 27 | 4774460 |
| 2026041 | 2026-04-15 | 02 06 11 16 17 29 30 + 12 | 3:4 | 3:4 | 111 | 28 | 2931922 |
| 2026040 | 2026-04-13 | 03 06 09 10 13 17 27 + 16 | 5:2 | 2:5 | 85 | 24 | 3007094 |
| 2026039 | 2026-04-10 | 02 03 10 11 12 24 25 + 07 | 3:4 | 2:5 | 87 | 23 | 3821106 |
| 2026038 | 2026-04-08 | 06 08 13 14 20 23 27 + 01 | 3:4 | 3:4 | 111 | 21 | 2871678 |
| 2026037 | 2026-04-06 | 05 07 12 15 20 25 26 + 24 | 4:3 | 3:4 | 110 | 21 | 2956840 |
| 2026036 | 2026-04-03 | 09 12 15 19 22 24 28 + 07 | 3:4 | 4:3 | 129 | 19 | 3831478 |
| 2026035 | 2026-04-01 | 02 03 09 24 26 27 29 + 14 | 4:3 | 4:3 | 120 | 27 | 6181430 |
| 2026034 | 2026-03-30 | 10 11 12 14 16 22 25 + 03 | 2:5 | 2:5 | 110 | 15 | 5068832 |
| 2026033 | 2026-03-27 | 11 18 21 22 23 26 27 + 02 | 4:3 | 6:1 | 148 | 16 | 4887476 |
| 2026032 | 2026-03-25 | 05 06 15 18 23 27 28 + 19 | 4:3 | 4:3 | 122 | 23 | 2917864 |
| 2026031 | 2026-03-23 | 04 08 13 24 28 29 30 + 09 | 2:5 | 4:3 | 136 | 26 | 4114310 |
| 2026030 | 2026-03-20 | 07 09 12 14 15 18 27 + 28 | 4:3 | 2:5 | 102 | 20 | 4018370 |
| 2026029 | 2026-03-18 | 09 12 16 18 21 23 24 + 26 | 3:4 | 4:3 | 123 | 15 | 2951878 |
| 2026028 | 2026-03-16 | 06 15 17 18 21 26 29 + 24 | 4:3 | 5:2 | 132 | 23 | 4199898 |
| 2026027 | 2026-03-13 | 07 11 13 17 21 24 28 + 25 | 5:2 | 4:3 | 121 | 21 | 3887532 |
| 2026026 | 2026-03-11 | 06 13 17 19 24 26 30 + 02 | 3:4 | 5:2 | 135 | 24 | 2946364 |
| 2026025 | 2026-03-09 | 04 11 14 15 19 25 26 + 21 | 4:3 | 3:4 | 114 | 22 | 6301312 |
| 2026024 | 2026-03-06 | 03 06 09 11 14 19 28 + 16 | 4:3 | 2:5 | 90 | 25 | 5884816 |
| 2026023 | 2026-03-04 | 03 06 07 08 14 23 26 + 13 | 3:4 | 2:5 | 87 | 23 | 3606206 |
| 2026022 | 2026-03-02 | 01 10 11 13 16 23 24 + 29 | 4:3 | 2:5 | 98 | 23 | 2930538 |
| 2026021 | 2026-02-27 | 02 08 13 14 15 18 23 + 24 | 3:4 | 2:5 | 93 | 21 | 3862022 |
| 2026020 | 2026-02-25 | 02 04 12 16 21 22 24 + 11 | 1:6 | 3:4 | 101 | 22 | 3014402 |
| 2026019 | 2026-02-13 | 02 07 09 17 24 27 30 + 08 | 4:3 | 4:3 | 116 | 28 | 5792986 |
| 2026018 | 2026-02-11 | 12 15 16 18 19 23 29 + 26 | 4:3 | 4:3 | 132 | 17 | 3243266 |
| 2026017 | 2026-02-09 | 04 13 15 16 19 26 27 + 18 | 4:3 | 3:4 | 120 | 23 | 3155442 |
| 2026016 | 2026-02-06 | 02 06 10 14 18 19 23 + 11 | 2:5 | 3:4 | 92 | 21 | 7879202 |
| 2026015 | 2026-02-04 | 01 05 09 17 23 27 28 + 30 | 6:1 | 4:3 | 110 | 27 | 4975820 |
| 2026014 | 2026-02-02 | 01 09 10 13 21 28 30 + 04 | 4:3 | 3:4 | 112 | 29 | 4027510 |
| 2026013 | 2026-01-30 | 09 12 14 20 26 28 30 + 27 | 1:6 | 4:3 | 139 | 21 | 3748072 |
| 2026012 | 2026-01-28 | 16 18 22 23 24 25 29 + 07 | 3:4 | 6:1 | 157 | 13 | 3591760 |
| 2026011 | 2026-01-26 | 05 08 09 13 18 25 26 + 20 | 4:3 | 3:4 | 104 | 21 | 2994668 |
| 2026010 | 2026-01-23 | 01 14 15 18 21 28 29 + 24 | 4:3 | 4:3 | 126 | 28 | 5964278 |
| 2026009 | 2026-01-21 | 01 04 07 17 20 29 30 + 19 | 4:3 | 4:3 | 108 | 29 | 3611676 |
| 2026008 | 2026-01-19 | 01 03 12 14 24 29 30 + 19 | 3:4 | 3:4 | 113 | 29 | 2938552 |
| 2026007 | 2026-01-16 | 04 06 14 19 20 25 27 + 29 | 3:4 | 4:3 | 115 | 23 | 4739208 |
| 2026006 | 2026-01-14 | 05 06 14 21 22 25 29 + 28 | 4:3 | 4:3 | 122 | 24 | 2875016 |
| 2026005 | 2026-01-12 | 09 11 18 19 22 25 26 + 08 | 4:3 | 5:2 | 130 | 17 | 4043264 |
| 2026004 | 2026-01-09 | 07 14 17 21 23 24 25 + 19 | 5:2 | 5:2 | 131 | 18 | 3741468 |
| 2026003 | 2026-01-07 | 01 15 18 19 28 29 30 + 22 | 4:3 | 5:2 | 140 | 29 | 2850718 |
| 2026002 | 2026-01-05 | 05 07 08 14 17 23 27 + 29 | 5:2 | 3:4 | 101 | 22 | 3974400 |
| 2026001 | 2026-01-02 | 05 07 13 15 20 22 29 + 11 | 5:2 | 3:4 | 111 | 24 | 3564624 |
| 2025150 | 2025-12-31 | 03 09 16 17 20 26 28 + 23 | 3:4 | 4:3 | 119 | 25 | 2993518 |
| 2025149 | 2025-12-29 | 01 03 04 05 07 11 12 + 29 | 5:2 | 0:7 | 43 | 11 | 4189002 |
| 2025148 | 2025-12-26 | 04 05 07 13 14 23 30 + 12 | 4:3 | 2:5 | 96 | 26 | 3853658 |
| 2025147 | 2025-12-24 | 01 04 08 12 13 25 27 + 09 | 4:3 | 2:5 | 90 | 26 | 3828244 |
| 2025146 | 2025-12-22 | 04 14 18 22 24 28 30 + 26 | 0:7 | 5:2 | 140 | 26 | 3037100 |
| 2025145 | 2025-12-19 | 02 08 10 20 26 27 28 + 11 | 1:6 | 4:3 | 121 | 26 | 5932338 |
| 2025144 | 2025-12-17 | 01 03 09 19 24 27 28 + 21 | 5:2 | 4:3 | 111 | 27 | 3704506 |
| 2025143 | 2025-12-15 | 05 11 18 21 27 28 30 + 01 | 4:3 | 5:2 | 140 | 25 | 2907252 |
| 2025142 | 2025-12-12 | 07 09 20 21 24 27 29 + 25 | 5:2 | 5:2 | 137 | 22 | 4558740 |
| 2025141 | 2025-12-10 | 01 03 05 14 24 25 28 + 10 | 4:3 | 3:4 | 100 | 27 | 2754686 |
| 2025140 | 2025-12-08 | 01 06 07 09 13 20 27 + 30 | 5:2 | 2:5 | 83 | 26 | 2856010 |
每周一、三、五