彩搜
七乐彩第2026048期
全国投注量:3628112元
开奖号码:
13
14
15
16
17
18
26
09
和值:119
跨度:13
奇偶比:3:4
大小比:3:4
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | 中 7+0 | 801356元 |
| 二等奖 | 8注 | 中 6+1 | 14309元 |
| 三等奖 | 201注 | 中 6+0 | 1139元 |
| 四等奖 | 503注 | 中 5+1 | 200元 |
| 五等奖 | 4395注 | 中 5+0 | 50元 |
| 六等奖 | 8889注 | 中 4+1 | 10元 |
| 七等奖 | 44748注 | 中 4+0 | 5元 |
七乐彩开奖结果
更多>
七乐彩26048期开奖结果13 1405-01
七乐彩26047期开奖结果02 1004-29
七乐彩26046期开奖结果01 1304-27
七乐彩26045期开奖结果03 1504-24
七乐彩26044期开奖结果 03 104-22
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | |||
| 2026048 | 2026-05-01 | 13 14 15 16 17 18 26 + 09 | 3:4 | 3:4 | 119 | 13 | 3628112 |
| 2026047 | 2026-04-29 | 02 10 15 17 21 22 24 + 13 | 3:4 | 4:3 | 111 | 22 | 3814244 |
| 2026046 | 2026-04-27 | 01 13 18 21 24 25 29 + 14 | 5:2 | 5:2 | 131 | 28 | 3007092 |
| 2026045 | 2026-04-24 | 03 15 17 18 21 22 24 + 08 | 4:3 | 5:2 | 120 | 21 | 3856204 |
| 2026044 | 2026-04-22 | 03 14 15 16 26 27 29 + 30 | 4:3 | 3:4 | 130 | 26 | 6329156 |
| 2026043 | 2026-04-20 | 07 09 11 13 22 23 30 + 06 | 5:2 | 3:4 | 115 | 23 | 5026368 |
| 2026042 | 2026-04-17 | 02 07 09 11 17 20 29 + 30 | 5:2 | 3:4 | 95 | 27 | 4774460 |
| 2026041 | 2026-04-15 | 02 06 11 16 17 29 30 + 12 | 3:4 | 3:4 | 111 | 28 | 2931922 |
| 2026040 | 2026-04-13 | 03 06 09 10 13 17 27 + 16 | 5:2 | 2:5 | 85 | 24 | 3007094 |
| 2026039 | 2026-04-10 | 02 03 10 11 12 24 25 + 07 | 3:4 | 2:5 | 87 | 23 | 3821106 |
| 2026038 | 2026-04-08 | 06 08 13 14 20 23 27 + 01 | 3:4 | 3:4 | 111 | 21 | 2871678 |
| 2026037 | 2026-04-06 | 05 07 12 15 20 25 26 + 24 | 4:3 | 3:4 | 110 | 21 | 2956840 |
| 2026036 | 2026-04-03 | 09 12 15 19 22 24 28 + 07 | 3:4 | 4:3 | 129 | 19 | 3831478 |
| 2026035 | 2026-04-01 | 02 03 09 24 26 27 29 + 14 | 4:3 | 4:3 | 120 | 27 | 6181430 |
| 2026034 | 2026-03-30 | 10 11 12 14 16 22 25 + 03 | 2:5 | 2:5 | 110 | 15 | 5068832 |
| 2026033 | 2026-03-27 | 11 18 21 22 23 26 27 + 02 | 4:3 | 6:1 | 148 | 16 | 4887476 |
| 2026032 | 2026-03-25 | 05 06 15 18 23 27 28 + 19 | 4:3 | 4:3 | 122 | 23 | 2917864 |
| 2026031 | 2026-03-23 | 04 08 13 24 28 29 30 + 09 | 2:5 | 4:3 | 136 | 26 | 4114310 |
| 2026030 | 2026-03-20 | 07 09 12 14 15 18 27 + 28 | 4:3 | 2:5 | 102 | 20 | 4018370 |
| 2026029 | 2026-03-18 | 09 12 16 18 21 23 24 + 26 | 3:4 | 4:3 | 123 | 15 | 2951878 |
| 2026028 | 2026-03-16 | 06 15 17 18 21 26 29 + 24 | 4:3 | 5:2 | 132 | 23 | 4199898 |
| 2026027 | 2026-03-13 | 07 11 13 17 21 24 28 + 25 | 5:2 | 4:3 | 121 | 21 | 3887532 |
| 2026026 | 2026-03-11 | 06 13 17 19 24 26 30 + 02 | 3:4 | 5:2 | 135 | 24 | 2946364 |
| 2026025 | 2026-03-09 | 04 11 14 15 19 25 26 + 21 | 4:3 | 3:4 | 114 | 22 | 6301312 |
| 2026024 | 2026-03-06 | 03 06 09 11 14 19 28 + 16 | 4:3 | 2:5 | 90 | 25 | 5884816 |
| 2026023 | 2026-03-04 | 03 06 07 08 14 23 26 + 13 | 3:4 | 2:5 | 87 | 23 | 3606206 |
| 2026022 | 2026-03-02 | 01 10 11 13 16 23 24 + 29 | 4:3 | 2:5 | 98 | 23 | 2930538 |
| 2026021 | 2026-02-27 | 02 08 13 14 15 18 23 + 24 | 3:4 | 2:5 | 93 | 21 | 3862022 |
| 2026020 | 2026-02-25 | 02 04 12 16 21 22 24 + 11 | 1:6 | 3:4 | 101 | 22 | 3014402 |
| 2026019 | 2026-02-13 | 02 07 09 17 24 27 30 + 08 | 4:3 | 4:3 | 116 | 28 | 5792986 |
每周一、三、五