排列5第2025110期
全国投注量:元
开奖号码:
-
-
-
-
-
和值:0
跨度:0
奇偶比:-
大小比:-
奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
直选 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
2025110 | 2025-04-30 | - | - | - | - | - | 9 8 3 | |
2025109 | 2025-04-29 | 61979 | 4:1 | 4:1 | 32 | 8 | 1 9 3 | 49652976 |
2025108 | 2025-04-28 | 87742 | 2:3 | 3:2 | 28 | 6 | 7 6 9 | 48371056 |
2025107 | 2025-04-27 | 72627 | 2:3 | 3:2 | 24 | 5 | 5 8 9 | 49048692 |
2025106 | 2025-04-26 | 07676 | 2:3 | 4:1 | 26 | 7 | 9 2 4 | 49128302 |
2025105 | 2025-04-25 | 08492 | 1:4 | 2:3 | 23 | 9 | 5 0 2 | 60180820 |
2025104 | 2025-04-24 | 14491 | 3:2 | 1:4 | 19 | 8 | 4 1 2 | 59353636 |
2025103 | 2025-04-23 | 47140 | 2:3 | 1:4 | 16 | 7 | 5 1 8 | 56938194 |
2025102 | 2025-04-22 | 23343 | 3:2 | 0:5 | 15 | 2 | 8 0 7 | 57635806 |
2025101 | 2025-04-21 | 91157 | 5:0 | 3:2 | 23 | 8 | 8 4 2 | 54848084 |
2025100 | 2025-04-20 | 99702 | 3:2 | 3:2 | 27 | 9 | 6 2 4 | 54945232 |
2025099 | 2025-04-19 | 17451 | 4:1 | 2:3 | 18 | 6 | 4 2 9 | 54961434 |
2025098 | 2025-04-18 | 19275 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 | 8 1 5 | 57618998 |
2025097 | 2025-04-17 | 17169 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 | 9 7 2 | 58130464 |
2025096 | 2025-04-16 | 94871 | 3:2 | 3:2 | 29 | 8 | 3 2 6 | 55988208 |
2025095 | 2025-04-15 | 67278 | 2:3 | 4:1 | 30 | 6 | 6 2 9 | 55622330 |
2025094 | 2025-04-14 | 53406 | 2:3 | 2:3 | 18 | 6 | 8 4 5 | 53227260 |
2025093 | 2025-04-13 | 43225 | 2:3 | 1:4 | 16 | 3 | 7 6 1 | 52455948 |
2025092 | 2025-04-12 | 72194 | 3:2 | 2:3 | 23 | 8 | 6 5 9 | 53196800 |
2025091 | 2025-04-11 | 83006 | 1:4 | 2:3 | 17 | 8 | 5 8 1 | 57558184 |
2025090 | 2025-04-10 | 99348 | 3:2 | 3:2 | 33 | 6 | 3 0 9 | 56342942 |
2025089 | 2025-04-09 | 20883 | 1:4 | 2:3 | 21 | 8 | 8 6 5 | 54385350 |
2025088 | 2025-04-08 | 22231 | 2:3 | 0:5 | 10 | 2 | 8 7 4 | 59224528 |
2025087 | 2025-04-07 | 84579 | 3:2 | 4:1 | 33 | 5 | 2 9 7 | 61106258 |
2025086 | 2025-04-06 | 63444 | 1:4 | 1:4 | 21 | 3 | 1 9 3 | 59049224 |
2025085 | 2025-04-05 | 35327 | 4:1 | 2:3 | 20 | 5 | 2 1 5 | 57553716 |
2025084 | 2025-04-04 | 30475 | 3:2 | 2:3 | 19 | 7 | 7 0 4 | 61339394 |
2025083 | 2025-04-03 | 59397 | 5:0 | 4:1 | 33 | 6 | 1 7 2 | 63317664 |
2025082 | 2025-04-02 | 34452 | 2:3 | 1:4 | 18 | 3 | 6 4 7 | 60433746 |
2025081 | 2025-04-01 | 76683 | 2:3 | 4:1 | 30 | 5 | 9 7 1 | 61866438 |
2025080 | 2025-03-31 | 73864 | 2:3 | 3:2 | 28 | 5 | 6 8 3 | 60732312 |
2025079 | 2025-03-30 | 29676 | 2:3 | 4:1 | 30 | 7 | 1 0 8 | 59191670 |
2025078 | 2025-03-29 | 11346 | 3:2 | 1:4 | 15 | 5 | 3 9 5 | 60564768 |
2025077 | 2025-03-28 | 42579 | 3:2 | 3:2 | 27 | 7 | 9 2 5 | 63392140 |
2025076 | 2025-03-27 | 40750 | 2:3 | 2:3 | 16 | 7 | 9 3 4 | 64351772 |
2025075 | 2025-03-26 | 74373 | 4:1 | 2:3 | 24 | 4 | 9 6 7 | 63706486 |
2025074 | 2025-03-25 | 17962 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 | 5 4 7 | 60149682 |
2025073 | 2025-03-24 | 13299 | 4:1 | 2:3 | 24 | 8 | 8 0 4 | 64469010 |
2025072 | 2025-03-23 | 93594 | 4:1 | 3:2 | 30 | 6 | 2 9 0 | 61663096 |
2025071 | 2025-03-22 | 46288 | 0:5 | 3:2 | 28 | 6 | 4 0 1 | 61039324 |
2025070 | 2025-03-21 | 77115 | 5:0 | 3:2 | 21 | 6 | 5 9 8 | 63686440 |
2025069 | 2025-03-20 | 93411 | 4:1 | 1:4 | 18 | 8 | 6 7 5 | 63673658 |
2025068 | 2025-03-19 | 97562 | 3:2 | 4:1 | 29 | 7 | 6 8 3 | 62172308 |
2025067 | 2025-03-18 | 67161 | 3:2 | 3:2 | 21 | 6 | 5 1 9 | 58379340 |
2025066 | 2025-03-17 | 18462 | 1:4 | 2:3 | 21 | 7 | 8 3 9 | 60185314 |
2025065 | 2025-03-16 | 99031 | 4:1 | 2:3 | 22 | 9 | 1 8 9 | 55404462 |
2025064 | 2025-03-15 | 65640 | 1:4 | 3:2 | 21 | 6 | 6 7 3 | 54660558 |
2025063 | 2025-03-14 | 46676 | 1:4 | 4:1 | 29 | 3 | 4 8 9 | 59365824 |
2025062 | 2025-03-13 | 25712 | 3:2 | 2:3 | 17 | 6 | 6 2 4 | 56344018 |
2025061 | 2025-03-12 | 49045 | 2:3 | 2:3 | 22 | 9 | 7 6 2 | 55811798 |
2025060 | 2025-03-11 | 79333 | 5:0 | 2:3 | 25 | 6 | 1 7 9 | 54121644 |
2025059 | 2025-03-10 | 77128 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 | 2 8 5 | 55499380 |
2025058 | 2025-03-09 | 67291 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 | 4 3 8 | 52974166 |
2025057 | 2025-03-08 | 76544 | 2:3 | 3:2 | 26 | 3 | 5 1 8 | 53225214 |
2025056 | 2025-03-07 | 71612 | 3:2 | 2:3 | 17 | 6 | 7 2 4 | 56590956 |
2025055 | 2025-03-06 | 91645 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 | 5 7 8 | 53390774 |
2025054 | 2025-03-05 | 38440 | 1:4 | 1:4 | 19 | 8 | 5 2 7 | 53121250 |
2025053 | 2025-03-04 | 89930 | 3:2 | 3:2 | 29 | 9 | 6 1 7 | 52912096 |
2025052 | 2025-03-03 | 33726 | 3:2 | 2:3 | 21 | 5 | 1 2 6 | 53388366 |
2025051 | 2025-03-02 | 97361 | 4:1 | 3:2 | 26 | 8 | 6 9 2 | 51205678 |
排列五开奖结果
更多>
25109期体彩p5开奖号 619704-29
25110期红日排列五定胆杀号04-30
25108期体彩p5开奖号 877404-28
25107期体彩p5开奖号 726204-27
25106期体彩p5开奖号 076704-26
25105期体彩p5开奖号 084904-25
25104期体彩p5开奖号 144904-24
25103期体彩p5开奖号 471404-23