排列5第2025155期
全国投注量:47283924元
开奖号码:
0
4
0
1
9
和值:14
跨度:9
奇偶比:2:3
大小比:1:4
奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
直选 | 37 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
2025155 | 2025-06-14 | 04019 | 2:3 | 1:4 | 14 | 9 | 2 7 8 | 47283924 |
2025154 | 2025-06-13 | 98966 | 2:3 | 5:0 | 38 | 3 | 5 3 8 | 51223360 |
2025153 | 2025-06-12 | 89458 | 2:3 | 4:1 | 34 | 5 | 5 1 2 | 52184944 |
2025152 | 2025-06-11 | 74706 | 2:3 | 3:2 | 24 | 7 | 9 4 7 | 49105924 |
2025151 | 2025-06-10 | 68647 | 1:4 | 4:1 | 31 | 4 | 9 3 1 | 47169374 |
2025150 | 2025-06-09 | 21237 | 3:2 | 1:4 | 15 | 6 | 9 0 6 | 47699568 |
2025149 | 2025-06-08 | 77291 | 4:1 | 3:2 | 26 | 8 | 8 0 3 | 46078450 |
2025148 | 2025-06-07 | 55704 | 3:2 | 3:2 | 21 | 7 | 7 8 5 | 45486410 |
2025147 | 2025-06-06 | 02305 | 2:3 | 1:4 | 10 | 5 | 1 0 8 | 48458226 |
2025146 | 2025-06-05 | 82247 | 1:4 | 2:3 | 23 | 6 | 2 7 5 | 47080236 |
2025145 | 2025-06-04 | 47159 | 4:1 | 3:2 | 26 | 8 | 9 1 0 | 47644270 |
2025144 | 2025-06-03 | 38993 | 4:1 | 3:2 | 32 | 6 | 8 2 4 | 46711322 |
2025143 | 2025-06-02 | 94442 | 1:4 | 1:4 | 23 | 7 | 3 5 1 | 46999706 |
2025142 | 2025-06-01 | 34304 | 2:3 | 0:5 | 14 | 4 | 5 7 9 | 44668374 |
2025141 | 2025-05-31 | 47508 | 2:3 | 3:2 | 24 | 8 | 8 5 2 | 44029278 |
2025140 | 2025-05-30 | 26760 | 1:4 | 3:2 | 21 | 7 | 4 7 8 | 46867944 |
2025139 | 2025-05-29 | 15575 | 5:0 | 4:1 | 23 | 6 | 9 7 8 | 46633066 |
2025138 | 2025-05-28 | 89563 | 3:2 | 4:1 | 31 | 6 | 4 8 5 | 45799758 |
2025137 | 2025-05-27 | 72114 | 3:2 | 1:4 | 15 | 6 | 6 2 5 | 45909484 |
2025136 | 2025-05-26 | 32442 | 1:4 | 0:5 | 15 | 2 | 5 0 1 | 44722118 |
2025135 | 2025-05-25 | 81695 | 3:2 | 4:1 | 29 | 8 | 3 0 7 | 43368334 |
2025134 | 2025-05-24 | 51019 | 4:1 | 2:3 | 16 | 9 | 4 3 1 | 44069640 |
2025133 | 2025-05-23 | 86603 | 1:4 | 3:2 | 23 | 8 | 6 9 0 | 49438030 |
2025132 | 2025-05-22 | 27553 | 4:1 | 3:2 | 22 | 5 | 6 8 4 | 47697342 |
2025131 | 2025-05-21 | 36726 | 2:3 | 3:2 | 24 | 5 | 8 0 1 | 46097340 |
2025130 | 2025-05-20 | 06859 | 2:3 | 4:1 | 28 | 9 | 6 4 1 | 46790738 |
2025129 | 2025-05-19 | 18948 | 2:3 | 3:2 | 30 | 8 | 3 1 2 | 45546524 |
2025128 | 2025-05-18 | 87047 | 2:3 | 3:2 | 26 | 8 | 2 7 1 | 44878152 |
2025127 | 2025-05-17 | 49290 | 2:3 | 2:3 | 24 | 9 | 5 8 7 | 44682080 |
2025126 | 2025-05-16 | 18480 | 1:4 | 2:3 | 21 | 8 | 8 4 2 | 47094350 |
2025125 | 2025-05-15 | 62774 | 2:3 | 3:2 | 26 | 5 | 5 3 9 | 46461102 |
2025124 | 2025-05-14 | 52790 | 3:2 | 3:2 | 23 | 9 | 2 8 7 | 43529612 |
2025123 | 2025-05-13 | 84231 | 2:3 | 1:4 | 18 | 7 | 9 0 4 | 43952736 |
2025122 | 2025-05-12 | 03044 | 1:4 | 0:5 | 11 | 4 | 3 6 9 | 44205094 |
2025121 | 2025-05-11 | 42499 | 2:3 | 2:3 | 28 | 7 | 1 3 9 | 42652598 |
2025120 | 2025-05-10 | 40154 | 2:3 | 1:4 | 14 | 5 | 7 5 0 | 43254136 |
2025119 | 2025-05-09 | 70300 | 2:3 | 1:4 | 10 | 7 | 7 4 2 | 46097082 |
2025118 | 2025-05-08 | 25588 | 2:3 | 4:1 | 28 | 6 | 5 1 0 | 46635956 |
2025117 | 2025-05-07 | 17018 | 3:2 | 2:3 | 17 | 8 | 9 2 8 | 46688026 |
2025116 | 2025-05-06 | 36046 | 1:4 | 2:3 | 19 | 6 | 6 4 7 | 47094658 |
2025115 | 2025-05-05 | 84740 | 1:4 | 2:3 | 23 | 8 | 5 7 0 | 45674430 |
2025114 | 2025-05-04 | 19240 | 2:3 | 1:4 | 16 | 9 | 7 1 3 | 44253030 |
2025113 | 2025-05-03 | 02975 | 3:2 | 3:2 | 23 | 9 | 8 4 6 | 44106672 |
2025112 | 2025-05-02 | 48386 | 1:4 | 3:2 | 29 | 5 | 3 0 9 | 45620958 |
2025111 | 2025-05-01 | 58886 | 1:4 | 5:0 | 35 | 3 | 8 2 1 | 45932542 |
2025110 | 2025-04-30 | 11652 | 3:2 | 2:3 | 15 | 5 | 9 8 3 | 49043094 |
2025109 | 2025-04-29 | 61979 | 4:1 | 4:1 | 32 | 8 | 1 9 3 | 49652976 |
2025108 | 2025-04-28 | 87742 | 2:3 | 3:2 | 28 | 6 | 7 6 9 | 48371056 |
2025107 | 2025-04-27 | 72627 | 2:3 | 3:2 | 24 | 5 | 5 8 9 | 49048692 |
2025106 | 2025-04-26 | 07676 | 2:3 | 4:1 | 26 | 7 | 9 2 4 | 49128302 |
2025105 | 2025-04-25 | 08492 | 1:4 | 2:3 | 23 | 9 | 5 0 2 | 60180820 |
2025104 | 2025-04-24 | 14491 | 3:2 | 1:4 | 19 | 8 | 4 1 2 | 59353636 |
2025103 | 2025-04-23 | 47140 | 2:3 | 1:4 | 16 | 7 | 5 1 8 | 56938194 |
2025102 | 2025-04-22 | 23343 | 3:2 | 0:5 | 15 | 2 | 8 0 7 | 57635806 |
2025101 | 2025-04-21 | 91157 | 5:0 | 3:2 | 23 | 8 | 8 4 2 | 54848084 |
2025100 | 2025-04-20 | 99702 | 3:2 | 3:2 | 27 | 9 | 6 2 4 | 54945232 |
2025099 | 2025-04-19 | 17451 | 4:1 | 2:3 | 18 | 6 | 4 2 9 | 54961434 |
2025098 | 2025-04-18 | 19275 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 | 8 1 5 | 57618998 |
2025097 | 2025-04-17 | 17169 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 | 9 7 2 | 58130464 |
2025096 | 2025-04-16 | 94871 | 3:2 | 3:2 | 29 | 8 | 3 2 6 | 55988208 |
排列五开奖结果
更多>
25155期体彩p5开奖号 040106-14
25154期体彩p5开奖号 989606-13
25153期体彩p5开奖号 894506-12
25152期体彩p5开奖号 747006-11
25151期体彩p5开奖号 686406-10
25150期体彩p5开奖号 212306-09
25149期体彩p5开奖号 772906-08
25148期体彩p5开奖号 557006-07