排列5第2026153期
全国投注量:41967620元
开奖号码:
3
8
9
4
9
和值:33
跨度:6
奇偶比:3:2
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 70 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026153 | 2026-06-12 | 38949 | 3:2 | 3:2 | 33 | 6 | 8 4 5 | 41967620 |
| 2026152 | 2026-06-11 | 15148 | 3:2 | 2:3 | 19 | 7 | 7 4 3 | 42845084 |
| 2026151 | 2026-06-10 | 98394 | 3:2 | 3:2 | 33 | 6 | 5 1 3 | 43276986 |
| 2026150 | 2026-06-09 | 34071 | 3:2 | 1:4 | 15 | 7 | 3 3 4 | 43028356 |
| 2026149 | 2026-06-08 | 32533 | 4:1 | 1:4 | 16 | 3 | 7 9 6 | 42198490 |
| 2026148 | 2026-06-07 | 06562 | 1:4 | 3:2 | 19 | 6 | 3 0 9 | 41646112 |
| 2026147 | 2026-06-06 | 59053 | 4:1 | 3:2 | 22 | 9 | 6 3 8 | 42171618 |
| 2026146 | 2026-06-05 | 15492 | 3:2 | 2:3 | 21 | 8 | 7 5 5 | 42284342 |
| 2026145 | 2026-06-04 | 99300 | 3:2 | 2:3 | 21 | 9 | 2 9 9 | 42385538 |
| 2026144 | 2026-06-03 | 46265 | 1:4 | 3:2 | 23 | 4 | 8 3 7 | 40760698 |
| 2026143 | 2026-06-02 | 74400 | 1:4 | 1:4 | 15 | 7 | 6 9 5 | 41019924 |
| 2026142 | 2026-06-01 | 91617 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 | 1 7 3 | 39930908 |
| 2026141 | 2026-05-31 | 21582 | 2:3 | 2:3 | 18 | 7 | 6 8 8 | 39271024 |
| 2026140 | 2026-05-30 | 42178 | 2:3 | 2:3 | 22 | 7 | 6 1 9 | 39014912 |
| 2026139 | 2026-05-29 | 19811 | 4:1 | 2:3 | 20 | 8 | 5 4 6 | 42845594 |
| 2026138 | 2026-05-28 | 26356 | 2:3 | 3:2 | 22 | 4 | 8 3 5 | 42200428 |
| 2026137 | 2026-05-27 | 54436 | 2:3 | 2:3 | 22 | 3 | 4 7 7 | 40138234 |
| 2026136 | 2026-05-26 | 46623 | 1:4 | 2:3 | 21 | 4 | 6 9 1 | 40077704 |
| 2026135 | 2026-05-25 | 93925 | 4:1 | 3:2 | 28 | 7 | 9 9 8 | 39536496 |
| 2026134 | 2026-05-24 | 51533 | 5:0 | 2:3 | 17 | 4 | 8 3 6 | 38656728 |
| 2026133 | 2026-05-23 | 54370 | 3:2 | 2:3 | 19 | 7 | 3 6 7 | 38289672 |
| 2026132 | 2026-05-22 | 44350 | 2:3 | 1:4 | 16 | 5 | 1 9 9 | 40650320 |
| 2026131 | 2026-05-21 | 96841 | 2:3 | 3:2 | 28 | 8 | 7 2 5 | 40047706 |
| 2026130 | 2026-05-20 | 07013 | 3:2 | 1:4 | 11 | 7 | 6 3 1 | 41658672 |
| 2026129 | 2026-05-19 | 68331 | 3:2 | 2:3 | 21 | 7 | 5 8 1 | 41518498 |
| 2026128 | 2026-05-18 | 51228 | 2:3 | 2:3 | 18 | 7 | 3 8 1 | 40368188 |
| 2026127 | 2026-05-17 | 93603 | 3:2 | 2:3 | 21 | 9 | 8 2 9 | 39378390 |
| 2026126 | 2026-05-16 | 83526 | 2:3 | 3:2 | 24 | 6 | 4 6 2 | 39057440 |
| 2026125 | 2026-05-15 | 86721 | 2:3 | 3:2 | 24 | 7 | 2 1 2 | 41396302 |
| 2026124 | 2026-05-14 | 78532 | 3:2 | 3:2 | 25 | 6 | 7 0 8 | 41084488 |
排列五开奖结果
更多>
26153期体彩p5开奖号 389406-12
26152期体彩p5开奖号 151406-11
26151期体彩p5开奖号 983906-10
26150期体彩p5开奖号 340706-09
26149期体彩p5开奖号 325306-08
26148期体彩p5开奖号 065606-07
26147期体彩p5开奖号 590506-06
26146期体彩p5开奖号 154906-05