排列5第2025297期
全国投注量:42304904元
开奖号码:
4
5
3
8
6
和值:26
跨度:5
奇偶比:2:3
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 直选 | 64 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2025297 | 2025-11-07 | 45386 | 2:3 | 3:2 | 26 | 5 | 1 4 7 | 42304904 |
| 2025296 | 2025-11-06 | 05235 | 3:2 | 2:3 | 15 | 5 | 2 6 7 | 40842320 |
| 2025295 | 2025-11-05 | 12451 | 3:2 | 1:4 | 13 | 4 | 6 9 0 | 39733456 |
| 2025294 | 2025-11-04 | 99449 | 3:2 | 3:2 | 35 | 5 | 6 1 8 | 46451258 |
| 2025293 | 2025-11-03 | 09441 | 2:3 | 1:4 | 18 | 9 | 7 3 1 | 47686656 |
| 2025292 | 2025-11-02 | 67358 | 3:2 | 4:1 | 29 | 5 | 9 2 5 | 46530010 |
| 2025291 | 2025-11-01 | 94856 | 2:3 | 4:1 | 32 | 5 | 3 6 7 | 46348072 |
| 2025290 | 2025-10-31 | 12510 | 3:2 | 1:4 | 9 | 5 | 5 1 2 | 47479728 |
| 2025289 | 2025-10-30 | 68566 | 1:4 | 5:0 | 31 | 3 | 2 8 3 | 46285448 |
| 2025288 | 2025-10-29 | 50426 | 1:4 | 2:3 | 17 | 6 | 0 5 7 | 44304200 |
| 2025287 | 2025-10-28 | 18032 | 2:3 | 1:4 | 14 | 8 | 8 6 4 | 43942962 |
| 2025286 | 2025-10-27 | 64105 | 2:3 | 2:3 | 16 | 6 | 1 2 8 | 42721126 |
| 2025285 | 2025-10-26 | 90532 | 3:2 | 2:3 | 19 | 9 | 0 8 2 | 41900570 |
| 2025284 | 2025-10-25 | 24733 | 3:2 | 1:4 | 19 | 5 | 6 4 7 | 42914004 |
| 2025283 | 2025-10-24 | 05783 | 3:2 | 3:2 | 23 | 8 | 5 1 2 | 45175604 |
| 2025282 | 2025-10-23 | 09691 | 3:2 | 3:2 | 25 | 9 | 4 1 3 | 44828306 |
| 2025281 | 2025-10-22 | 70794 | 3:2 | 3:2 | 27 | 9 | 6 0 9 | 46608968 |
| 2025280 | 2025-10-21 | 53932 | 4:1 | 2:3 | 22 | 7 | 8 1 6 | 47608672 |
| 2025279 | 2025-10-20 | 37575 | 5:0 | 4:1 | 27 | 4 | 7 8 2 | 47648720 |
| 2025278 | 2025-10-19 | 62782 | 1:4 | 3:2 | 25 | 6 | 2 4 7 | 45307538 |
| 2025277 | 2025-10-18 | 43221 | 2:3 | 0:5 | 12 | 3 | 4 2 7 | 46750820 |
| 2025276 | 2025-10-17 | 98262 | 1:4 | 3:2 | 27 | 7 | 5 8 1 | 49156600 |
| 2025275 | 2025-10-16 | 15070 | 3:2 | 2:3 | 13 | 7 | 4 5 8 | 48711386 |
| 2025274 | 2025-10-15 | 78771 | 4:1 | 4:1 | 30 | 7 | 5 1 2 | 48720404 |
| 2025273 | 2025-10-14 | 41733 | 4:1 | 1:4 | 18 | 6 | 4 1 8 | 46626576 |
| 2025272 | 2025-10-13 | 76747 | 3:2 | 4:1 | 31 | 3 | 9 2 1 | 45265416 |
| 2025271 | 2025-10-12 | 89858 | 2:3 | 5:0 | 38 | 4 | 8 0 4 | 47431570 |
| 2025270 | 2025-10-11 | 01826 | 1:4 | 2:3 | 17 | 8 | 3 7 5 | 47266960 |
| 2025269 | 2025-10-10 | 87502 | 2:3 | 3:2 | 22 | 8 | 9 1 7 | 47750748 |
| 2025268 | 2025-10-09 | 32139 | 4:1 | 1:4 | 18 | 8 | 2 9 4 | 45568742 |
排列五开奖结果
更多>
25297期体彩p5开奖号 453811-07
25296期体彩p5开奖号 052311-06
25295期体彩p5开奖号 124511-05
25294期体彩p5开奖号 994411-04
25293期体彩p5开奖号 094411-03
25292期体彩p5开奖号 673511-02
25291期体彩p5开奖号 948511-01
25290期体彩p5开奖号 125110-31