排列5第2025251期
全国投注量:51272102元
开奖号码:
5
5
8
5
4
和值:27
跨度:4
奇偶比:3:2
大小比:4:1
奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
---|---|---|---|
直选 | 230 | 与开奖号码顺序一致 | 10万 |
期号 | 开奖日期 | 开奖号 | 试机号 | 投注总额(元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
2025251 | 2025-09-18 | 55854 | 3:2 | 4:1 | 27 | 4 | 8 5 9 | 51272102 |
2025250 | 2025-09-17 | 17806 | 2:3 | 3:2 | 22 | 8 | 1 3 9 | 48812890 |
2025249 | 2025-09-16 | 53208 | 2:3 | 2:3 | 18 | 8 | 9 1 2 | 49076528 |
2025248 | 2025-09-15 | 98385 | 3:2 | 4:1 | 33 | 6 | 5 2 8 | 50192296 |
2025247 | 2025-09-14 | 36423 | 2:3 | 1:4 | 18 | 4 | 5 1 3 | 45302228 |
2025246 | 2025-09-13 | 20767 | 2:3 | 3:2 | 22 | 7 | 7 2 8 | 45439308 |
2025245 | 2025-09-12 | 99492 | 3:2 | 3:2 | 33 | 7 | 2 0 6 | 48764836 |
2025244 | 2025-09-11 | 75862 | 2:3 | 4:1 | 28 | 6 | 4 0 3 | 49480134 |
2025243 | 2025-09-10 | 81281 | 2:3 | 2:3 | 20 | 7 | 9 5 4 | 48843454 |
2025242 | 2025-09-09 | 52393 | 4:1 | 2:3 | 22 | 7 | 5 1 7 | 46643606 |
2025241 | 2025-09-08 | 28638 | 1:4 | 3:2 | 27 | 6 | 6 9 7 | 46270890 |
2025240 | 2025-09-07 | 62762 | 1:4 | 3:2 | 23 | 5 | 5 3 9 | 45322670 |
2025239 | 2025-09-06 | 22017 | 2:3 | 1:4 | 12 | 7 | 6 1 9 | 47066392 |
2025238 | 2025-09-05 | 75455 | 4:1 | 4:1 | 26 | 3 | 2 5 9 | 49300366 |
2025237 | 2025-09-04 | 71339 | 5:0 | 2:3 | 23 | 8 | 1 3 6 | 46539938 |
2025236 | 2025-09-03 | 15111 | 5:0 | 1:4 | 9 | 4 | 1 0 6 | 49042666 |
2025235 | 2025-09-02 | 32148 | 2:3 | 1:4 | 18 | 7 | 5 0 3 | 48122758 |
2025234 | 2025-09-01 | 28257 | 2:3 | 3:2 | 24 | 6 | 4 3 9 | 49421578 |
2025233 | 2025-08-31 | 14390 | 3:2 | 1:4 | 17 | 9 | 4 6 8 | 44490830 |
2025232 | 2025-08-30 | 39762 | 3:2 | 3:2 | 27 | 7 | 7 9 3 | 43602432 |
2025231 | 2025-08-29 | 25854 | 2:3 | 3:2 | 24 | 6 | 9 8 4 | 44427866 |
2025230 | 2025-08-28 | 17805 | 3:2 | 3:2 | 21 | 8 | 2 4 7 | 44134028 |
2025229 | 2025-08-27 | 12302 | 2:3 | 0:5 | 8 | 3 | 4 0 3 | 44496406 |
2025228 | 2025-08-26 | 16465 | 2:3 | 3:2 | 22 | 5 | 2 8 9 | 43987210 |
2025227 | 2025-08-25 | 45391 | 4:1 | 2:3 | 22 | 8 | 5 2 6 | 44299856 |
2025226 | 2025-08-24 | 37327 | 4:1 | 2:3 | 22 | 5 | 6 1 2 | 42857466 |
2025225 | 2025-08-23 | 00907 | 2:3 | 2:3 | 16 | 9 | 3 8 5 | 44378476 |
2025224 | 2025-08-22 | 02192 | 2:3 | 1:4 | 14 | 9 | 3 0 7 | 47487634 |
2025223 | 2025-08-21 | 79504 | 3:2 | 3:2 | 25 | 9 | 9 2 1 | 47061828 |
2025222 | 2025-08-20 | 66088 | 0:5 | 4:1 | 28 | 8 | 8 5 0 | 46652976 |
排列五开奖结果
更多>
25251期体彩p5开奖号 558509-18
25250期体彩p5开奖号 178009-17
25249期体彩p5开奖号 532009-16
25248期体彩p5开奖号 983809-15
25247期体彩p5开奖号 364209-14
25246期体彩p5开奖号 207609-13
25245期体彩p5开奖号 994909-12
25244期体彩p5开奖号 758609-11