您现在所在的位置:
                
                   首页
                                >>
                  走势图
                  >>
                  排列五星期历史同期对比
                
              
              
                
                彩搜
              
            体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
               选期尾:0123456789
              
                最新一期
                上一期
                
                
                
                期
                
            查看
              | 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005290 | 80308 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:0:2 | 2:1:2 | 0 | 0,8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006290 | 20813 | 14 | 4 | 0:8 | 8 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 1:1:3 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007290 | 45385 | 25 | 5 | 3:8 | 5 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 1:4:0 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008290 | 33608 | 20 | 0 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4:0:1 | 1:3:1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009290 | 13985 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010290 | 39979 | 37 | 7 | 3:9 | 6 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | 4:1:0 | 4:1:0 | 0 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011290 | 60445 | 19 | 9 | 0:6 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 0:4:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012290 | 97498 | 37 | 7 | 4:9 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 4:1:0 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013290 | 66300 | 15 | 5 | 0:6 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 5:0:0 | 0:3:2 | 0 | 0,6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014290 | 43327 | 19 | 9 | 2:7 | 5 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 2:2:1 | 1:3:1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015290 | 06493 | 22 | 2 | 0:9 | 9 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 | 1:3:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016290 | 63106 | 16 | 6 | 0:6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 | 0:3:2 | 0 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017290 | 42363 | 18 | 8 | 2:6 | 4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 0:4:1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018290 | 53532 | 18 | 8 | 2:5 | 3 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 2:0:3 | 0:4:1 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019290 | 48516 | 24 | 4 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 1:3:1 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020290 | 84659 | 32 | 2 | 4:9 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 2:3:0 | 0 | -- | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021290 | 48983 | 32 | 2 | 3:9 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 3:2:0 | 1 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022290 | 83723 | 23 | 3 | 2:8 | 6 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 2:2:1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023290 | 15472 | 19 | 9 | 1:7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 0:3:2 | 1:2:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024290 | 00449 | 17 | 7 | 0:9 | 9 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 3:2:0 | 1:2:2 | 0 | 0,4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025290 | 12510 | 9 | 9 | 0:5 | 5 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 0:1:4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
                            显示
                            隐藏
                        和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139
 
         
        