您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004044 | 38212 | 16 | 6 | 1:8 | 7 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 1:1:3 | 1:1:3 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005044 | 95593 | 31 | 1 | 3:9 | 6 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 3:0:2 | 2:3:0 | 0 | 5,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006044 | 02603 | 11 | 1 | 0:6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 4:0:1 | 0:2:3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007044 | 98859 | 39 | 9 | 5:9 | 4 | 3:2 | 5:0 | 1:4 | 2:0:3 | 4:1:0 | 0 | 8,9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008044 | 12140 | 8 | 8 | 0:4 | 4 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | 1:3:1 | 0:1:4 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009044 | 73327 | 22 | 2 | 2:7 | 5 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0 | 3,7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010044 | 41563 | 19 | 9 | 1:6 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 0:4:1 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011044 | 41684 | 23 | 3 | 1:8 | 7 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 1:3:1 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012044 | 68316 | 24 | 4 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 1:3:1 | 0 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013044 | 73131 | 15 | 5 | 1:7 | 6 | 5:0 | 1:4 | 5:0 | 2:3:0 | 1:2:2 | 0 | 1,3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014044 | 35428 | 22 | 2 | 2:8 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 1:3:1 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015044 | 72545 | 23 | 3 | 2:7 | 5 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 0:2:3 | 1:3:1 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016044 | 01286 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1:1:3 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017044 | 13850 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018044 | 23725 | 19 | 9 | 2:7 | 5 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 1:1:3 | 1:2:2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019044 | 10574 | 17 | 7 | 0:7 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 1:2:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020044 | 12075 | 15 | 5 | 0:7 | 7 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 1 | -- | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021044 | 26971 | 25 | 5 | 1:9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022044 | 53804 | 20 | 0 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 0 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023044 | 08257 | 22 | 2 | 0:8 | 8 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 2:1:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024044 | 88528 | 31 | 1 | 2:8 | 6 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 0:0:5 | 3:1:1 | 0 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025044 | 80573 | 23 | 3 | 0:8 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026044 | 05162 | 14 | 4 | 0:6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 0:2:3 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139