您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005260 | 48922 | 25 | 5 | 2:9 | 7 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 2:1:2 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006260 | 65979 | 36 | 6 | 5:9 | 4 | 4:1 | 5:0 | 2:3 | 3:1:1 | 3:2:0 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007260 | 97906 | 31 | 1 | 0:9 | 9 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 4:1:0 | 3:1:1 | 0 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008260 | 27671 | 23 | 3 | 1:7 | 6 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 2:1:2 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009260 | 86163 | 24 | 4 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 1:3:1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010260 | 88189 | 34 | 4 | 1:9 | 8 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 1:1:3 | 4:0:1 | 1 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011260 | 65390 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4:0:1 | 1:3:1 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012260 | 45701 | 17 | 7 | 0:7 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 1:2:2 | 2 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013260 | 85424 | 23 | 3 | 2:8 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:2:3 | 1:3:1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014260 | 36677 | 29 | 9 | 3:7 | 4 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 | 2:3:0 | 1 | 6,7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015260 | 25828 | 25 | 5 | 2:8 | 6 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 0:0:5 | 2:1:2 | 0 | 2,8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016260 | 03837 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 2:2:1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017260 | 92984 | 32 | 2 | 2:9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 3:1:1 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018260 | 66454 | 25 | 5 | 4:6 | 2 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 0:5:0 | 1 | 4,6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019260 | 16202 | 11 | 1 | 0:6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 0:1:4 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020260 | 27861 | 24 | 4 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:1:2 | 1 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021260 | 18608 | 23 | 3 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 2:1:2 | 0 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022260 | 46971 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023260 | 24794 | 26 | 6 | 2:9 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 2:2:1 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024260 | 52325 | 17 | 7 | 2:5 | 3 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 1:0:4 | 0:3:2 | 1 | 2,5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025260 | 51455 | 20 | 0 | 1:5 | 4 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 0:2:3 | 0:4:1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026260 | 44910 | 18 | 8 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:3:0 | 1:2:2 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139