您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005304 | 86320 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 1:2:2 | 0 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006304 | 99102 | 21 | 1 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 2:0:3 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007304 | 40242 | 12 | 2 | 0:4 | 4 | 0:5 | 0:5 | 2:3 | 1:2:2 | 0:2:3 | 0 | 2,4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008304 | 97687 | 37 | 7 | 6:9 | 3 | 3:2 | 5:0 | 2:3 | 2:2:1 | 4:1:0 | 0 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009304 | 52659 | 27 | 7 | 2:9 | 7 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:0:3 | 1:3:1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010304 | 33298 | 25 | 5 | 2:9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 2:2:1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011304 | 32296 | 22 | 2 | 2:9 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012304 | 41977 | 28 | 8 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:4:0 | 3:1:1 | 0 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013304 | 01484 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 | 1:2:2 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014304 | 75025 | 19 | 9 | 0:7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 1:2:2 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015304 | 27127 | 19 | 9 | 1:7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 0:3:2 | 2:0:3 | 1 | 2,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016304 | 47093 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 2:2:1 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017304 | 44413 | 16 | 6 | 1:4 | 3 | 2:3 | 0:5 | 2:3 | 1:4:0 | 0:4:1 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018304 | 02041 | 7 | 7 | 0:4 | 4 | 1:4 | 0:5 | 2:3 | 2:2:1 | 0:1:4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019304 | 66366 | 27 | 7 | 3:6 | 3 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 5:0:0 | 0:5:0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020304 | 62705 | 20 | 0 | 0:7 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021304 | 90069 | 24 | 4 | 0:9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 5:0:0 | 2:1:2 | 0 | 0,9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022304 | 17444 | 20 | 0 | 1:7 | 6 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 0:5:0 | 1:3:1 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023304 | 72845 | 26 | 6 | 2:8 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:2:3 | 2:2:1 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024304 | 42538 | 22 | 2 | 2:8 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 1:3:1 | 0 | -- | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025304 | 07913 | 20 | 0 | 0:9 | 9 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 2:1:2 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139