您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005270 | 90902 | 20 | 0 | 0:9 | 9 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 4:0:1 | 2:0:3 | 0 | 0,9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006270 | 31748 | 23 | 3 | 1:8 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007270 | 85299 | 33 | 3 | 2:9 | 7 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 | 3:1:1 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008270 | 04442 | 14 | 4 | 0:4 | 4 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 1:3:1 | 0:3:2 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009270 | 47593 | 28 | 8 | 3:9 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 2:3:0 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010270 | 11719 | 19 | 9 | 1:9 | 8 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | 1:4:0 | 2:0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011270 | 15537 | 21 | 1 | 1:7 | 6 | 5:0 | 3:2 | 5:0 | 1:2:2 | 1:3:1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012270 | 52138 | 19 | 9 | 1:8 | 7 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:1:3 | 1:2:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013270 | 25392 | 21 | 1 | 2:9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:0:3 | 1:2:2 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014270 | 65855 | 29 | 9 | 5:8 | 3 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 1:0:4 | 1:4:0 | 0 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015270 | 11564 | 17 | 7 | 1:6 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 0:3:2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016270 | 04249 | 19 | 9 | 0:9 | 9 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017270 | 14119 | 16 | 6 | 1:9 | 8 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 1:4:0 | 1:1:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018270 | 95978 | 38 | 8 | 5:9 | 4 | 4:1 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 4:1:0 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019270 | 60188 | 23 | 3 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 2:1:2 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020270 | 41441 | 14 | 4 | 1:4 | 3 | 2:3 | 0:5 | 2:3 | 0:5:0 | 0:3:2 | 0 | 1,4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021270 | 67138 | 25 | 5 | 1:8 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 2:2:1 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022270 | 22734 | 18 | 8 | 2:7 | 5 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:2:2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023270 | 35536 | 22 | 2 | 3:6 | 3 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 3:0:2 | 0:5:0 | 0 | 3,5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024270 | 80167 | 22 | 2 | 0:8 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:1:2 | 2 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025270 | 01826 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1:1:3 | 0 | -- | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026270 | 64124 | 17 | 7 | 1:6 | 5 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 0:3:2 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139