您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005220 | 80277 | 24 | 4 | 0:8 | 8 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 3:0:2 | 0 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006220 | 54642 | 21 | 1 | 2:6 | 4 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 0:4:1 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007220 | 47933 | 26 | 6 | 3:9 | 6 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 2:3:0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008220 | 48449 | 29 | 9 | 4:9 | 5 | 1:4 | 2:3 | 0:5 | 1:3:1 | 2:3:0 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009220 | 41622 | 15 | 5 | 1:6 | 5 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 0:2:3 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010220 | 29514 | 21 | 1 | 1:9 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 1:2:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011220 | 60464 | 20 | 0 | 0:6 | 6 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 3:2:0 | 0:4:1 | 0 | 4,6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012220 | 09983 | 29 | 9 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 3:1:1 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013220 | 30031 | 7 | 7 | 0:3 | 3 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 4:1:0 | 0:2:3 | 0 | 0,3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014220 | 44919 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 2:3:0 | 2:2:1 | 0 | 4,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015220 | 32875 | 25 | 5 | 2:8 | 6 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 2:2:1 | 0 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016220 | 07374 | 21 | 1 | 0:7 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 2:2:1 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017220 | 64363 | 22 | 2 | 3:6 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4:1:0 | 0:5:0 | 0 | 3,6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018220 | 20823 | 15 | 5 | 0:8 | 8 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 2:0:3 | 1:1:3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019220 | 32976 | 27 | 7 | 2:9 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020220 | 29349 | 27 | 7 | 2:9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 2:2:1 | 1 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021220 | 12702 | 12 | 2 | 0:7 | 7 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 1:0:4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022220 | 38086 | 25 | 5 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 2:2:1 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023220 | 03564 | 18 | 8 | 0:6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 0:4:1 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024220 | 72415 | 19 | 9 | 1:7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 0:3:2 | 1:2:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025220 | 35326 | 19 | 9 | 2:6 | 4 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 3:0:2 | 0:4:1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139