您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005137 | 25338 | 21 | 1 | 2:8 | 6 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:0:3 | 1:3:1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006137 | 73377 | 27 | 7 | 3:7 | 4 | 5:0 | 3:2 | 5:0 | 2:3:0 | 3:2:0 | 0 | 3,7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007137 | 96466 | 31 | 1 | 4:9 | 5 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 4:1:0 | 1:4:0 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008137 | 06218 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1:1:3 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009137 | 31774 | 22 | 2 | 1:7 | 6 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:4:0 | 2:2:1 | 0 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010137 | 77646 | 30 | 0 | 4:7 | 3 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 | 2:3:0 | 0 | 6,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011137 | 24329 | 20 | 0 | 2:9 | 7 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012137 | 88279 | 34 | 4 | 2:9 | 7 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 4:0:1 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013137 | 10282 | 13 | 3 | 0:8 | 8 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 1:1:3 | 1:0:4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014137 | 55826 | 26 | 6 | 2:8 | 6 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 1:0:4 | 1:3:1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015137 | 22984 | 25 | 5 | 2:9 | 7 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 2:1:2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016137 | 96678 | 36 | 6 | 6:9 | 3 | 2:3 | 5:0 | 1:4 | 3:1:1 | 3:2:0 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017137 | 12290 | 14 | 4 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 1:0:4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018137 | 17700 | 15 | 5 | 0:7 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 2:0:3 | 0 | 0,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019137 | 77619 | 30 | 0 | 1:9 | 8 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 2:3:0 | 3:1:1 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020137 | 10291 | 13 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 1:0:4 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021137 | 68521 | 22 | 2 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1:3 | 1:2:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022137 | 24450 | 15 | 5 | 0:5 | 5 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 0:3:2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023137 | 79149 | 30 | 0 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 3:1:1 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024137 | 12879 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 3:0:2 | 1 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025137 | 72114 | 15 | 5 | 1:7 | 6 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 0:4:1 | 1:1:3 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026137 | 54436 | 22 | 2 | 3:6 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 0:5:0 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139