您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005161 | 22130 | 8 | 8 | 0:3 | 3 | 2:3 | 0:5 | 4:1 | 2:1:2 | 0:1:4 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006161 | 97689 | 39 | 9 | 6:9 | 3 | 3:2 | 5:0 | 1:4 | 3:1:1 | 4:1:0 | 1 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007161 | 56761 | 25 | 5 | 1:7 | 6 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 1:3:1 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008161 | 76757 | 32 | 2 | 5:7 | 2 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | 1:3:1 | 3:2:0 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009161 | 18693 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010161 | 63787 | 31 | 1 | 3:8 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 3:2:0 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011161 | 81579 | 30 | 0 | 1:9 | 8 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 3:1:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012161 | 53227 | 19 | 9 | 2:7 | 5 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 1:1:3 | 1:2:2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013161 | 13359 | 21 | 1 | 1:9 | 8 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | 3:1:1 | 1:3:1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014161 | 55094 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015161 | 66278 | 29 | 9 | 2:8 | 6 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 2:2:1 | 1 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016161 | 84530 | 20 | 0 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017161 | 83028 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 2:1:2 | 0 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018161 | 47371 | 22 | 2 | 1:7 | 6 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:4:0 | 2:2:1 | 0 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019161 | 99736 | 34 | 4 | 3:9 | 6 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 4:1:0 | 3:2:0 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020161 | 70441 | 16 | 6 | 0:7 | 7 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:4:0 | 1:2:2 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021161 | 76244 | 23 | 3 | 2:7 | 5 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 1:3:1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022161 | 50716 | 19 | 9 | 0:7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023161 | 53671 | 22 | 2 | 1:7 | 6 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 1:3:1 | 1 | -- | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024161 | 64949 | 32 | 2 | 4:9 | 5 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 3:2:0 | 2:3:0 | 0 | 4,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025161 | 24884 | 26 | 6 | 2:8 | 6 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 0:2:3 | 2:2:1 | 0 | 4,8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026161 | 56205 | 18 | 8 | 0:6 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 0:3:2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139