您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005189 | 40305 | 12 | 2 | 0:5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 0:3:2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006189 | 33468 | 24 | 4 | 3:8 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 1:4:0 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007189 | 18425 | 20 | 0 | 1:8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 1:2:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008189 | 08599 | 31 | 1 | 0:9 | 9 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 3:0:2 | 3:1:1 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009189 | 57454 | 25 | 5 | 4:7 | 3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:3:2 | 1:4:0 | 1 | 4,5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010189 | 91842 | 24 | 4 | 1:9 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011189 | 00380 | 11 | 1 | 0:8 | 8 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 4:0:1 | 1:1:3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012189 | 41895 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 2:2:1 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013189 | 29576 | 29 | 9 | 2:9 | 7 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014189 | 55037 | 20 | 0 | 0:7 | 7 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 1:3:1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015189 | 76299 | 33 | 3 | 2:9 | 7 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 3:1:1 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016189 | 13166 | 17 | 7 | 1:6 | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 0:3:2 | 0 | 1,6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017189 | 96086 | 29 | 9 | 0:9 | 9 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 4:0:1 | 2:2:1 | 0 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018189 | 26911 | 19 | 9 | 1:9 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1:1:3 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019189 | 89091 | 27 | 7 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 3:0:2 | 1 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020189 | 91721 | 20 | 0 | 1:9 | 8 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 2:0:3 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021189 | 81057 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:1:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022189 | 23578 | 25 | 5 | 2:8 | 6 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 2:2:1 | 2 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023189 | 07055 | 17 | 7 | 0:7 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024189 | 79322 | 23 | 3 | 2:9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025189 | 55651 | 22 | 2 | 1:6 | 5 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1:1:3 | 0:4:1 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026189 | 95065 | 25 | 5 | 0:9 | 9 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 1:3:1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139