您现在所在的位置:
首页
>>
走势图
>>
排列五星期历史同期对比
彩搜
体彩排列五星期历史同期对比
选星期:一二三四五六日
选期尾:0123456789
最新一期
上一期
期
查看
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005087 | 15589 | 28 | 8 | 1:9 | 8 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:1:3 | 2:2:1 | 1 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006087 | 94750 | 25 | 5 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007087 | 73840 | 22 | 2 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008087 | 72648 | 27 | 7 | 2:8 | 6 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 2:2:1 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009087 | 50084 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 1:2:2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010087 | 81447 | 24 | 4 | 1:8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:4:1 | 2:2:1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011087 | 09222 | 15 | 5 | 0:9 | 9 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 2:0:3 | 1:0:4 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012087 | 68429 | 29 | 9 | 2:9 | 7 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013087 | 00762 | 15 | 5 | 0:7 | 7 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 1:1:3 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014087 | 84419 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 2:2:1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015087 | 01344 | 12 | 2 | 0:4 | 4 | 2:3 | 0:5 | 2:3 | 2:3:0 | 0:3:2 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016087 | 91727 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 3:0:2 | 0 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017087 | 23706 | 18 | 8 | 0:7 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 1:2:2 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018087 | 82786 | 31 | 1 | 2:8 | 6 | 1:4 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 3:1:1 | 1 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019087 | 05806 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 1:2:2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020087 | 34336 | 19 | 9 | 3:6 | 3 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 4:1:0 | 0:5:0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021087 | 86664 | 30 | 0 | 4:8 | 4 | 0:5 | 4:1 | 0:5 | 3:1:1 | 1:4:0 | 0 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022087 | 13372 | 16 | 6 | 1:7 | 6 | 4:1 | 1:4 | 5:0 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023087 | 32923 | 19 | 9 | 2:9 | 7 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 3:0:2 | 1:2:2 | 1 | 2,3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024087 | 16107 | 15 | 5 | 0:7 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 1:1:3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025087 | 84579 | 33 | 3 | 4:9 | 5 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 3:2:0 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 07076 | 20 | 0 | 0:7 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 2:1:2 | 0 | 0,7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
大小: 约定56789为大、01234为小
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139