体彩排列三星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004001 | 928 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 19 | 9 | 7 | 大小大 | 奇偶偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2005001 | 054 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2006001 | 184 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2007001 | 038 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 8 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2008001 | 659 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2009001 | 325 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 | 小小大 | 奇偶奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2010001 | 327 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 5 | 小小大 | 奇偶奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2011001 | 928 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 | 9 | 7 | 大小大 | 奇偶偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2012001 | 003 |
0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 小小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2013001 | 524 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 大小小 | 奇偶偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2014001 | 963 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 18 | 8 | 6 | 大大小 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2015001 | 397 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 19 | 9 | 6 | 小大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2016001 | 828 |
4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 18 | 8 | 6 | 大小大 | 偶偶偶 | 合质合 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2017001 | 092 | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 小大小 | 偶奇偶 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2018001 | 177 |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 6 | 小大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2019001 | 322 |
2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 小小小 | 奇偶偶 | 质质质 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2020001 | 202 |
0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 小小小 | 偶偶偶 | 质合质 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2021001 | 326 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 4 | 小小大 | 奇偶偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2022001 | 378 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 18 | 8 | 5 | 小大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023001 | 458 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | 7 | 4 | 小大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024001 | 403 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 小小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2025001 | 123 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 小小小 | 奇偶奇 | 质质质 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2026001 | 830 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 1 | 8 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||
| 号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4