体彩排列三星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004023 | 871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 16 | 6 | 7 | 大大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2005023 | 312 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质质 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2006023 | 215 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 小小大 | 偶奇奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2007023 | 716 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 14 | 4 | 6 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2008023 | 088 |
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 16 | 6 | 8 | 小大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2009023 | 662 |
1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 14 | 4 | 4 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2010023 | 451 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 4 | 小大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2011023 | 741 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2012023 | 741 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 12 | 2 | 6 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2013023 | 672 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2014023 | 649 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 9 | 19 | 9 | 5 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2015023 | 496 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 19 | 9 | 5 | 小大大 | 偶奇偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2016023 | 041 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 小小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2017023 | 237 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 12 | 2 | 5 | 小小大 | 偶奇奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2018023 | 936 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 9 | 18 | 8 | 6 | 大小大 | 奇奇偶 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2019023 | 661 |
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 1 | 13 | 3 | 5 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2020023 | 061 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 12 | 2 | 7 | 7 | 6 | 小大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2021023 | 840 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | 8 | 大小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2022023 | 489 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 8 | 9 | 21 | 1 | 5 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023023 | 342 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024023 | 793 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 9 | 19 | 9 | 6 | 大大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2025023 | 788 |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 7 | 8 | 1 | 23 | 3 | 1 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026023 | 495 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 18 | 8 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||
| 号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4