体彩排列三星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004036 | 009 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2005036 | 942 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 5 | 7 | 大小小 | 奇偶偶 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2006036 | 154 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2007036 | 032 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2008036 | 541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 0 | 4 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2009036 | 032 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2010036 | 568 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 19 | 9 | 3 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2011036 | 163 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 小大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2012036 | 034 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2013036 | 921 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 8 | 大小小 | 奇偶奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2014036 | 104 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2015036 | 871 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 16 | 6 | 7 | 大大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2016036 | 258 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 15 | 5 | 6 | 小大大 | 偶奇偶 | 质质合 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2017036 | 472 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 13 | 3 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2018036 | 693 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 18 | 8 | 6 | 大大小 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2019036 | 507 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2020036 | 301 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2021036 | 956 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 奇奇偶 | 合质合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2022036 | 087 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 15 | 5 | 8 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023036 | 656 |
1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 7 | 1 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2024036 | 547 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16 | 6 | 3 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2025036 | 521 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 大小小 | 奇偶奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2026036 | 788 |
4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 23 | 3 | 1 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||
| 号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4