体彩排列三星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005347 | 172 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 6 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2006347 | 184 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2007347 | 310 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2008347 | 790 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 16 | 6 | 9 | 大大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2009347 | 203 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 小小小 | 偶偶奇 | 质合质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2010347 | 322 |
1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 小小小 | 奇偶偶 | 质质质 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2011347 | 290 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | 9 | 小大小 | 偶奇偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2012347 | 419 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 14 | 4 | 8 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2013347 | 797 |
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 23 | 3 | 2 | 大大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2014347 | 982 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 1 | 8 | 9 | 19 | 9 | 7 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2015347 | 145 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2016347 | 589 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 9 | 22 | 2 | 4 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2017347 | 037 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2018347 | 471 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 小大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2019347 | 549 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 3 | 9 | 18 | 8 | 5 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2021347 | 839 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 8 | 9 | 20 | 0 | 6 | 大小大 | 偶奇奇 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2022347 | 925 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 1 | 9 | 16 | 6 | 7 | 大小大 | 奇偶奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023347 | 742 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 5 | 大小小 | 奇偶偶 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024347 | 893 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 1 | 8 | 9 | 20 | 0 | 6 | 大大小 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2025347 | 695 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||
| 号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4