体彩排列三星期历史同期对比
| 期号 | 奖号 | 号码走势图 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005174 | 876 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2006174 | 454 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2007174 | 384 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 5 | 5 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2008174 | 887 |
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 23 | 3 | 1 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2009174 | 685 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 19 | 9 | 3 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2010174 | 841 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 3 | 7 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2011174 | 310 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2012174 | 218 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 1 | 7 | 小小大 | 偶奇偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2013174 | 261 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 小大小 | 偶偶奇 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2014174 | 409 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 13 | 3 | 9 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合合 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2015174 | 934 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 9 | 16 | 6 | 6 | 大小小 | 奇奇偶 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2016174 | 111 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 小小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2017174 | 960 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 15 | 5 | 9 | 大大小 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2018174 | 019 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 | 6 | 9 | 10 | 0 | 9 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2019174 | 399 |
1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | 11 | 7 | 9 | 21 | 1 | 6 | 小大大 | 奇奇奇 | 质合合 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2020174 | 294 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 12 | 8 | 9 | 15 | 5 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2021174 | 243 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 13 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 偶偶奇 | 质合质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2022174 | 284 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 14 | 8 | 2 | 14 | 4 | 6 | 小大小 | 偶偶偶 | 质合合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2023174 | 829 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 15 | 8 | 9 | 19 | 9 | 7 | 大小大 | 偶偶奇 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2024174 | 191 |
6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 16 | 1 | 9 | 11 | 1 | 8 | 小大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2025174 | 131 |
7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 8 | 17 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 小小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2026174 | 157 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 13 | 3 | 6 | 小大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||
| 号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
质合: 约定12357为质,04689为合
大小: 约定56789为大、01234为小
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷。
均值: 即四舍五入后的平均值,如158的均值为3.76,取整为4