期号 | 专家 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码组选 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 定三跨度 | 定四和值 | 杀二和尾 | 包星两组 | 直选定位 |
2017079 | 杀红助手 | 0 | 0,2 | 0,2,4 | 0,2,4 | 3 | 3,5 | 3,5,9 | 5,6,8 | 14,15,16 | 3,7 | *7*,6** | 126,479,016 |
6,7 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 龙母故里 | 4 | 3,4 | 3,4,5 | 1,3,4 | 6 | 6,8 | 2,6,8 | 2,5,7 | 3,6,8 | 2,7 | **3,**4 | 178,267,358 |
5,7 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 豹子头 | 3 | 3,9 | 2,3,9 | 2,3,4 | 6 | 0,6 | 0,1,6 | 4,7,8 | 17,20,21 | 2,8 | **4,**9 | 68,468,139 |
5,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 彩蒂 | 7 | 7,8 | 6,7,8 | 5,6,7 | 4 | 0,4 | 0,1,4 | 2,8,9 | 3,11,12 | 0,9 | **8,*9* | 279,178,238 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 赢彩童 | 4 | 1,4 | 0,1,4 | 0,1,4 | 7 | 5,7 | 5,7,9 | 4,5,7 | 3,4,13 | 5,8 | *0*,8** | 138,019,189 |
6,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 无可取代 | 0 | 0,9 | 0,5,9 | 0,2,4 | 6 | 6,8 | 3,6,8 | 5,6,7 | 7,10,18 | 4,9 | **4,5** | 48,139,058 |
5,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 朝歌 | 2 | 1,2 | 0,1,2 | 0,1,2 | 4 | 4,5 | 4,5,8 | 5,7,9 | 4,5,18 | 0,1 | *2*,9** | 345,017,059 |
3,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 淳朴 | 3 | 3,7 | 1,3,7 | 0,1,3 | 5 | 4,5 | 2,4,5 | 6,7,9 | 5,11,18 | 4,7 | **0,1** | 245,029,347 |
7,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 姚福荣 | 4 | 0,4 | 0,4,5 | 0,3,4 | 2 | 2,6 | 2,6,7 | 4,5,8 | 9,13,15 | 2,6 | **3,4** | 124,034,256 |
5,9 | 17 | ||||||||||||
2017079 | 高人指胆 | 4 | 3,4 | 0,3,4 | 0,3,4 | 1 | 1,5 | 1,5,9 | 2,5,9 | 3,12,18 | 1,5 | **0,*6* | 568,469,457 |
6,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 启明星 | 4 | 1,4 | 1,3,4 | 1,3,4 | 6 | 2,6 | 2,6,8 | 1,6,9 | 4,11,12 | 5,8 | **3,**4 | 156,378,134 |
5,7 | 17 | ||||||||||||
2017079 | 玩彩小生 | 3 | 3,6 | 3,6,9 | 2,3,5 | 0 | 0,8 | 0,1,8 | 3,5,6 | 4,10,14 | 1,2 | **3,**9 | 358,045,237 |
6,9 | 17 | ||||||||||||
2017079 | 蓝色经典 | 9 | 3,9 | 3,4,9 | 2,3,4 | 5 | 0,5 | 0,5,6 | 4,6,8 | 7,11,19 | 3,8 | **9,4** | 25,256,378 |
7,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 胜王败寇 | 7 | 0,7 | 0,7,8 | 0,4,5 | 3 | 3,9 | 3,6,9 | 3,4,6 | 5,9,13 | 0,6 | **8,0** | 146,147,189 |
7,8 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 财运相伴 | 9 | 8,9 | 6,8,9 | 0,2,6 | 7 | 5,7 | 4,5,7 | 4,8,9 | 5,8,9 | 2,7 | *0*,*9* | 368,389,047 |
8,9 | 16 | ||||||||||||
2017079 | 梅春 | 1 | 1,7 | 0,1,7 | 0,1,3 | 4 | 2,4 | 2,4,8 | 1,2,5 | 5,12,15 | 0,9 | *0*,*1* | 249,012,126 |
7,9 | 16 | ||||||||||||
2017079 | 不同凡响 | 8 | 5,8 | 2,5,8 | 0,2,5 | 3 | 3,9 | 1,3,9 | 4,5,9 | 3,6,18 | 1,9 | *0*,5** | 236,268,246 |
7,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 一码当先 | 0 | 0,5 | 0,5,8 | 0,1,5 | 3 | 3,4 | 3,4,7 | 1,5,8 | 4,13,14 | 2,6 | *5*,*9* | 367,589,147 |
8,9 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 一人留 | 8 | 3,8 | 1,3,8 | 1,2,3 | 0 | 0,5 | 0,5,6 | 1,4,9 | 8,10,15 | 7,9 | *3*,*9* | 136,356,468 |
8,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 小吴姐姐 | 9 | 3,9 | 3,6,9 | 0,3,4 | 7 | 5,7 | 1,5,7 | 3,6,7 | 3,4,16 | 0,8 | *4*,9** | 79,046,569 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 忘忧彩 | 4 | 4,5 | 3,4,5 | 3,4,5 | 8 | 6,8 | 2,6,8 | 1,4,8 | 7,13,17 | 1,9 | *3*,4** | 679,025,035 |
7,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 西天佛祖 | 6 | 4,6 | 0,4,6 | 0,2,4 | 5 | 5,9 | 5,8,9 | 2,3,7 | 5,14,20 | 2,8 | 2**,4** | 389,489,347 |
6,7 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 江苏彩迷 | 8 | 5,8 | 4,5,8 | 2,4,5 | 7 | 0,7 | 0,3,7 | 3,4,6 | 10,11,17 | 5,8 | *2*,4** | 123,247,139 |
8,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 昊师缘 | 3 | 3,7 | 3,6,7 | 1,2,3 | 0 | 0,4 | 0,4,5 | 6,7,9 | 8,9,21 | 4,7 | **2,2** | 23,158,259 |
6,7 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 红牡丹 | 5 | 5,9 | 0,5,9 | 0,1,2 | 3 | 3,6 | 3,6,8 | 1,2,5 | 3,8,9 | 0,5 | **5,2** | 124,024,067 |
5,9 | 12 | ||||||||||||
2017079 | 水上黄昏 | 4 | 4,7 | 0,4,7 | 0,3,4 | 2 | 2,9 | 2,6,9 | 5,7,8 | 14,19,21 | 2,6 | **3,*0* | 158,013,257 |
5,7 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 招兵买马 | 3 | 3,8 | 0,3,8 | 0,1,3 | 9 | 4,9 | 4,6,9 | 1,5,9 | 13,19,20 | 7,8 | **0,1** | 35,027,124 |
5,8 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 彩神之家 | 3 | 3,8 | 3,6,8 | 0,3,6 | 9 | 5,9 | 1,5,9 | 2,3,8 | 5,6,15 | 2,9 | **0,*3* | 378,138,067 |
7,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 大方红 | 1 | 1,5 | 1,3,5 | 1,3,5 | 7 | 7,8 | 2,7,8 | 1,5,9 | 6,7,10 | 3,8 | *1*,1** | 234,147,357 |
6,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 骄傲的鸟 | 7 | 7,8 | 1,7,8 | 1,2,6 | 0 | 0,9 | 0,5,9 | 1,2,5 | 4,17,22 | 5,9 | **1,*8* | 137,258,125 |
7,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 身手不凡 | 3 | 3,5 | 3,5,8 | 0,3,4 | 1 | 1,2 | 1,2,6 | 1,5,7 | 5,7,10 | 1,6 | **8,5** | 135,017,149 |
5,8 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 薄彩在身 | 1 | 0,1 | 0,1,3 | 0,1,3 | 8 | 2,8 | 2,5,8 | 4,5,7 | 5,6,15 | 4,9 | **1,*7* | 689,257,048 |
7,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 平凡的我 | 5 | 5,9 | 5,7,9 | 5,6,7 | 2 | 2,3 | 1,2,3 | 4,5,6 | 3,4,9 | 0,8 | **8,*7* | 236,478,348 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 神彩飞赢 | 5 | 0,5 | 0,5,8 | 0,3,5 | 9 | 2,9 | 2,6,9 | 1,2,8 | 3,9,19 | 0,1 | *3*,*7* | 478,789,057 |
7,8 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 独家测彩 | 5 | 1,5 | 0,1,5 | 0,1,2 | 4 | 3,4 | 3,4,6 | 4,5,6 | 3,4,15 | 7,9 | **2,0** | 78,278,278 |
5,9 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 雷精灵 | 1 | 1,2 | 1,2,8 | 1,2,6 | 5 | 5,9 | 0,5,9 | 2,7,9 | 5,7,12 | 1,6 | 2**,6** | 236,127,159 |
7,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 前区猎手 | 6 | 2,6 | 2,5,6 | 2,5,6 | 0 | 0,7 | 0,3,7 | 1,6,8 | 3,8,12 | 4,9 | **6,*9* | 356,389,146 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 千里马 | 4 | 0,4 | 0,4,9 | 0,2,4 | 6 | 1,6 | 1,6,7 | 3,7,9 | 5,9,12 | 1,8 | **9,*4* | 58,128,569 |
8,9 | 16 | ||||||||||||
2017079 | 玩转红球 | 0 | 0,4 | 0,2,4 | 0,1,2 | 3 | 3,9 | 3,8,9 | 1,6,9 | 13,15,16 | 1,4 | *2*,2** | 257,578,467 |
4,7 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 千万到手 | 3 | 1,3 | 1,3,9 | 0,1,3 | 8 | 2,8 | 2,4,8 | 3,5,9 | 5,6,10 | 1,4 | **0,*7* | 456,047,057 |
7,9 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 路路通 | 8 | 4,8 | 1,4,8 | 1,2,4 | 0 | 0,6 | 0,6,7 | 1,2,4 | 5,19,20 | 6,7 | **1,**8 | 469,357,456 |
5,8 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 运河散人 | 1 | 1,6 | 1,2,6 | 1,2,3 | 4 | 4,8 | 4,7,8 | 2,3,8 | 3,6,11 | 0,2 | *1*,*6* | 239,269,235 |
6,9 | 13 | ||||||||||||
2017079 | 我胆必中 | 3 | 3,9 | 0,3,9 | 0,1,3 | 5 | 5,8 | 2,5,8 | 1,4,7 | 3,4,15 | 0,1 | **7,9** | 239,067,078 |
7,9 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 打豆豆 | 0 | 0,7 | 0,7,9 | 0,3,6 | 1 | 1,8 | 1,4,8 | 3,4,9 | 7,17,20 | 5,8 | *7*,*9* | 69,259,159 |
7,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 博客顺 | 6 | 6,9 | 6,7,9 | 0,3,6 | 5 | 1,5 | 1,5,8 | 1,5,6 | 4,7,8 | 0,1 | **7,9** | 369,289,138 |
7,9 | 14 | ||||||||||||
2017079 | 黑龙夺奖 | 7 | 3,7 | 2,3,7 | 2,3,6 | 1 | 1,4 | 1,4,9 | 2,5,9 | 12,16,18 | 4,7 | **3,*6* | 19,489,178 |
7,8 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 含羞草 | 7 | 5,7 | 0,5,7 | 0,2,4 | 9 | 3,9 | 1,3,9 | 3,4,9 | 13,15,16 | 4,8 | *4*,2** | 289,356,057 |
5,7 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 香满楼 | 9 | 8,9 | 5,8,9 | 0,1,5 | 7 | 3,7 | 2,3,7 | 3,8,9 | 6,10,21 | 7,9 | **0,*9* | 136,037,036 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 中彩一家 | 4 | 3,4 | 1,3,4 | 1,2,3 | 5 | 0,5 | 0,5,6 | 2,5,9 | 8,9,11 | 3,5 | *3*,3** | 359,138,139 |
4,9 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 跨度高手 | 0 | 0,7 | 0,6,7 | 0,1,6 | 2 | 2,4 | 2,4,9 | 2,6,9 | 9,10,19 | 3,4 | **8,7** | 79,458,245 |
7,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 定胆团 | 6 | 4,6 | 2,4,6 | 2,3,4 | 8 | 8,9 | 1,8,9 | 1,5,8 | 4,11,14 | 2,8 | **4,*6* | 129,369,468 |
6,7 | 17 | ||||||||||||
2017079 | 绝杀出号 | 2 | 2,6 | 1,2,6 | 0,1,2 | 5 | 5,8 | 3,5,8 | 2,4,7 | 7,11,13 | 4,9 | **0,*7* | 127,378,689 |
6,7 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 选号将军 | 4 | 4,8 | 4,5,8 | 3,4,5 | 2 | 2,6 | 1,2,6 | 1,3,4 | 5,6,18 | 7,9 | 3**,4** | 135,456,147 |
8,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 千金一胆 | 1 | 1,4 | 1,4,8 | 0,1,4 | 3 | 3,6 | 3,5,6 | 5,8,9 | 12,15,22 | 6,9 | **7,**8 | 24,039,678 |
7,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 铜胆中彩 | 5 | 1,5 | 1,4,5 | 0,1,4 | 3 | 3,7 | 3,6,7 | 1,4,5 | 7,10,13 | 1,5 | **5,*9* | 18,289,457 |
5,9 | 14 | ||||||||||||
2017079 | 合跨双绝 | 2 | 2,3 | 1,2,3 | 1,2,3 | 7 | 7,9 | 4,7,9 | 4,7,9 | 8,17,18 | 1,4 | **8,*3* | 39,137,048 |
6,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 倾城月 | 4 | 2,4 | 1,2,4 | 0,1,2 | 5 | 5,6 | 5,6,8 | 3,4,9 | 7,12,20 | 4,8 | *3*,*4* | 147,357,079 |
3,4 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 广韵 | 9 | 4,9 | 4,5,9 | 3,4,5 | 8 | 6,8 | 0,6,8 | 2,5,6 | 6,17,18 | 2,3 | **3,*3* | 369,016,237 |
7,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 明阳 | 2 | 2,4 | 2,4,5 | 2,3,4 | 6 | 6,8 | 0,6,8 | 2,4,7 | 3,10,11 | 6,9 | *9*,4** | 46,078,457 |
5,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 茉莉花 | 1 | 1,2 | 1,2,4 | 1,2,3 | 9 | 0,9 | 0,6,9 | 2,3,5 | 4,12,14 | 0,3 | **1,3** | 17,189,138 |
4,7 | 17 | ||||||||||||
2017079 | 不即不离 | 6 | 1,6 | 0,1,6 | 0,1,5 | 7 | 4,7 | 3,4,7 | 4,5,6 | 9,16,17 | 1,8 | **6,*6* | 578,269,456 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 死守一胆 | 4 | 4,9 | 4,7,9 | 2,4,6 | 0 | 0,5 | 0,5,8 | 3,4,5 | 6,8,12 | 1,4 | *9*,9** | 268,156,167 |
7,9 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 誉京华 | 2 | 2,3 | 1,2,3 | 0,1,2 | 4 | 4,8 | 4,5,8 | 2,5,8 | 11,19,21 | 4,8 | **9,0** | 236,678,269 |
3,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 旺财宝贝 | 2 | 0,2 | 0,1,2 | 0,1,2 | 5 | 5,7 | 5,6,7 | 2,5,9 | 7,10,12 | 1,9 | **0,*9* | 368,169,069 |
8,9 | 13 | ||||||||||||
2017079 | 炫彩仙 | 6 | 6,9 | 5,6,9 | 5,6,7 | 2 | 1,2 | 1,2,3 | 4,5,9 | 4,18,22 | 0,1 | *7*,9** | 35,367,256 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 看胆中金 | 2 | 2,6 | 2,6,7 | 2,3,6 | 0 | 0,5 | 0,4,5 | 3,8,9 | 8,11,17 | 0,9 | 3**,6** | 248,245,239 |
7,8 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 彩市美女 | 6 | 6,8 | 5,6,8 | 0,4,5 | 9 | 3,9 | 1,3,9 | 2,6,8 | 9,13,14 | 2,5 | *0*,0** | 16,016,569 |
6,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 上官燕 | 8 | 3,8 | 3,8,9 | 0,3,6 | 4 | 2,4 | 1,2,4 | 2,4,5 | 8,14,18 | 3,7 | 8**,9** | 578,134,346 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 穿石 | 2 | 2,3 | 2,3,6 | 1,2,3 | 9 | 5,9 | 5,7,9 | 3,5,7 | 6,9,11 | 0,5 | **2,*1* | 579,367,258 |
6,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 魂不附体 | 9 | 4,9 | 1,4,9 | 1,4,7 | 3 | 2,3 | 2,3,5 | 2,3,5 | 6,9,17 | 0,2 | **7,4** | 48,245,059 |
8,9 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 天袭 | 5 | 1,5 | 1,2,5 | 0,1,2 | 9 | 4,9 | 4,8,9 | 3,4,7 | 4,7,15 | 8,9 | 5**,7** | 48,589,468 |
5,7 | 16 | ||||||||||||
2017079 | 攻胆活宝 | 0 | 0,8 | 0,8,9 | 0,4,6 | 3 | 3,5 | 1,3,5 | 3,4,8 | 6,12,15 | 1,9 | **4,0** | 45,035,236 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 天人合一 | 9 | 0,9 | 0,6,9 | 0,4,6 | 3 | 3,8 | 1,3,8 | 2,5,6 | 9,12,13 | 1,6 | **7,*0* | 37,034,027 |
7,9 | 14 | ||||||||||||
2017079 | 万花彩 | 9 | 1,9 | 1,5,9 | 1,2,3 | 6 | 6,8 | 6,7,8 | 6,7,8 | 4,6,11 | 0,8 | *2*,3** | 789,179,079 |
5,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 大罗粉丝 | 9 | 1,9 | 1,7,9 | 1,2,7 | 4 | 3,4 | 3,4,6 | 2,4,8 | 5,8,14 | 2,3 | 1**,2** | 126,079,135 |
8,9 | 16 | ||||||||||||
2017079 | 雁飘翎 | 8 | 3,8 | 3,7,8 | 2,3,6 | 9 | 1,9 | 0,1,9 | 1,3,9 | 4,8,10 | 6,9 | **6,**7 | 568,689,789 |
7,8 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 围找圈 | 0 | 0,3 | 0,3,4 | 0,1,3 | 6 | 2,6 | 2,6,8 | 2,4,7 | 8,16,18 | 0,5 | *0*,9** | 346,128,247 |
4,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 海天白云 | 8 | 3,8 | 3,4,8 | 2,3,4 | 1 | 0,1 | 0,1,7 | 1,3,8 | 4,13,14 | 0,5 | 2**,3** | 189,146,048 |
6,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 钱多多 | 6 | 6,7 | 0,6,7 | 0,1,5 | 2 | 2,3 | 2,3,9 | 5,6,9 | 4,10,15 | 1,9 | *7*,7** | 79,057,018 |
6,7 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 南宫傲 | 8 | 5,8 | 4,5,8 | 1,3,4 | 7 | 0,7 | 0,2,7 | 2,6,7 | 4,8,9 | 3,7 | **4,*4* | 237,456,056 |
5,8 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 凤凰卷 | 8 | 1,8 | 1,6,8 | 1,2,5 | 9 | 4,9 | 4,7,9 | 1,7,9 | 16,17,20 | 5,8 | *8*,2** | 134,134,027 |
6,8 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 老财神 | 7 | 6,7 | 6,7,8 | 4,5,6 | 1 | 1,2 | 1,2,3 | 1,2,3 | 5,8,15 | 2,6 | *4*,8** | 469,234,678 |
7,8 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 秋业说彩 | 4 | 4,8 | 4,8,9 | 0,4,7 | 6 | 1,6 | 1,5,6 | 4,5,7 | 3,11,19 | 0,7 | **9,*9* | 57,179,134 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 求奖心切 | 1 | 1,8 | 1,6,8 | 1,4,5 | 9 | 7,9 | 3,7,9 | 1,2,3 | 12,14,15 | 8,9 | *5*,8** | 17,567,059 |
6,8 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 荷之恋 | 1 | 0,1 | 0,1,8 | 0,1,5 | 3 | 3,7 | 3,4,7 | 1,6,7 | 10,16,18 | 7,9 | **5,**6 | 146,016,067 |
6,8 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 杀号大师 | 2 | 2,7 | 2,7,8 | 1,2,3 | 6 | 6,9 | 4,6,9 | 4,7,9 | 5,7,15 | 8,9 | *1*,*7* | 238,139,258 |
7,8 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 末世 | 2 | 2,3 | 2,3,8 | 0,2,3 | 1 | 1,7 | 1,6,7 | 1,4,6 | 3,5,10 | 2,4 | **8,*0* | 25,079,035 |
4,8 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 兽血沸腾 | 1 | 1,4 | 1,3,4 | 1,3,4 | 6 | 0,6 | 0,6,7 | 1,2,4 | 3,4,13 | 5,8 | **3,3** | 15,014,239 |
8,9 | 14 | ||||||||||||
2017079 | 彩之精髓 | 8 | 0,8 | 0,1,8 | 0,1,3 | 6 | 6,7 | 6,7,9 | 2,6,7 | 7,14,18 | 2,3 | 1**,5** | 145,068,138 |
5,8 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 爱金豆子 | 9 | 3,9 | 1,3,9 | 0,1,3 | 4 | 4,5 | 4,5,8 | 5,7,8 | 6,11,12 | 0,4 | **6,3** | 23,235,589 |
6,9 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 命中中彩 | 0 | 0,5 | 0,4,5 | 0,4,5 | 3 | 1,3 | 1,2,3 | 4,7,8 | 6,10,17 | 4,8 | *6*,7** | 368,567,016 |
6,7 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 神彩非凡 | 3 | 3,7 | 3,5,7 | 2,3,5 | 1 | 1,4 | 0,1,4 | 1,2,4 | 4,6,15 | 1,2 | 2**,7** | 378,068,124 |
7,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 半甲 | 6 | 0,6 | 0,4,6 | 0,2,4 | 5 | 5,9 | 3,5,9 | 1,3,9 | 9,12,18 | 0,1 | **6,*8* | 16,023,267 |
6,8 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 百万博士 | 6 | 1,6 | 1,6,8 | 1,3,5 | 4 | 4,7 | 4,7,9 | 4,8,9 | 11,12,19 | 0,5 | *5*,6** | 135,058,279 |
6,8 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 见多识彩 | 7 | 7,8 | 3,7,8 | 3,6,7 | 1 | 0,1 | 0,1,2 | 3,4,8 | 12,16,17 | 0,1 | *7*,*9* | 456,179,024 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 圣者 | 2 | 2,9 | 2,4,9 | 1,2,4 | 0 | 0,7 | 0,3,7 | 3,6,7 | 6,7,9 | 1,3 | **4,**6 | 124,168,027 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 至圣至明 | 5 | 2,5 | 0,2,5 | 0,1,2 | 3 | 3,8 | 3,7,8 | 1,4,5 | 7,8,18 | 0,9 | **2,*1* | 357,067,239 |
5,6 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 神采飞扬 | 3 | 3,8 | 3,8,9 | 3,5,7 | 1 | 1,2 | 1,2,4 | 2,4,7 | 7,13,17 | 4,9 | **9,*5* | 246,139,159 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 双色美女 | 5 | 0,5 | 0,2,5 | 0,2,5 | 4 | 4,8 | 3,4,8 | 1,6,8 | 3,10,12 | 1,6 | **5,5** | 157,129,356 |
6,7 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 长久利益 | 5 | 5,8 | 5,8,9 | 4,5,6 | 2 | 2,7 | 0,2,7 | 1,2,4 | 9,14,16 | 0,3 | **6,9** | 369,578,356 |
8,9 | 17 | ||||||||||||
期号 | 专家 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码组选 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 定三跨度 | 定四和值 | 杀二和尾 | 包星两组 | 直选定位 |
17079期 排列三免费专家预测汇总2
作者:
参考标题
责任编辑:
大赢家
更新时间:
2017-03-27 15:41
上一篇:
17079期 排列三免费专家预测汇总1
下一篇:
17079期 排列三免费专家预测汇总3
最新文章
更多>