期号 | 专家 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码组选 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 定三跨度 | 定四和值 | 杀二和尾 | 包星两组 | 直选定位 |
2017079 | 志远 | 8 | 0,8 | 0,3,8 | 0,3,4 | 2 | 1,2 | 1,2,9 | 2,3,4 | 11,12,17 | 6,9 | **3,*0* | 349,379,346 |
7,8 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 天才解彩 | 2 | 2,8 | 0,2,8 | 0,1,2 | 4 | 4,9 | 3,4,9 | 1,5,9 | 5,14,19 | 1,7 | **2,1** | 357,026,019 |
5,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 谭戈琛 | 9 | 1,9 | 1,2,9 | 1,2,3 | 5 | 5,8 | 4,5,8 | 2,3,5 | 10,12,19 | 3,6 | **3,*9* | 157,359,145 |
6,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 搏彩神童 | 0 | 0,4 | 0,4,5 | 0,1,4 | 6 | 6,7 | 3,6,7 | 5,7,8 | 7,8,21 | 6,9 | **1,*1* | 489,149,026 |
5,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 胆码神算 | 0 | 0,3 | 0,3,9 | 0,1,3 | 8 | 2,8 | 2,6,8 | 3,6,7 | 4,13,17 | 5,6 | *0*,1** | 134,029,267 |
7,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 福建胆王 | 4 | 3,4 | 3,4,5 | 3,4,5 | 2 | 1,2 | 1,2,6 | 2,3,5 | 10,13,17 | 1,5 | *8*,7** | 14,278,034 |
7,8 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 采巧乐 | 0 | 0,9 | 0,1,9 | 0,1,4 | 8 | 2,8 | 2,3,8 | 3,4,7 | 14,15,21 | 7,9 | **1,**9 | 458,045,269 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 彩笔生花 | 7 | 2,7 | 2,3,7 | 2,3,4 | 6 | 6,8 | 0,6,8 | 1,5,9 | 10,12,17 | 8,9 | 2**,4** | 234,019,027 |
7,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 三毛 | 5 | 2,5 | 2,5,8 | 0,2,3 | 9 | 6,9 | 4,6,9 | 5,8,9 | 3,9,12 | 4,6 | 2**,5** | 456,567,479 |
5,8 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 彩王赐胆 | 1 | 1,2 | 1,2,8 | 1,2,3 | 5 | 5,6 | 0,5,6 | 4,7,8 | 11,16,17 | 2,4 | *3*,4** | 247,239,458 |
4,8 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 流光溢彩 | 3 | 3,7 | 3,6,7 | 1,2,3 | 8 | 5,8 | 4,5,8 | 5,6,8 | 14,15,16 | 1,2 | 2**,7** | 278,057,789 |
6,7 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 杀号必对 | 7 | 5,7 | 0,5,7 | 0,2,5 | 4 | 3,4 | 1,3,4 | 3,4,8 | 4,7,14 | 2,8 | **0,**6 | 35,689,046 |
6,7 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 烈火红胆 | 0 | 0,8 | 0,7,8 | 0,3,6 | 2 | 2,9 | 2,4,9 | 3,5,7 | 5,10,14 | 6,9 | *7*,8** | 789,268,457 |
7,8 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 资深彩民 | 6 | 4,6 | 4,6,8 | 1,2,4 | 9 | 3,9 | 3,5,9 | 1,2,6 | 8,9,14 | 1,7 | **4,*1* | 235,135,045 |
6,8 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 看胆专家 | 4 | 4,9 | 4,5,9 | 0,3,4 | 8 | 6,8 | 6,7,8 | 1,3,5 | 3,6,7 | 1,5 | *3*,*5* | 369,348,079 |
5,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 狂人文 | 3 | 3,7 | 2,3,7 | 0,2,3 | 9 | 1,9 | 1,4,9 | 1,8,9 | 15,17,21 | 0,9 | *2*,2** | 457,237,258 |
6,7 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 闲人选号 | 6 | 6,9 | 0,6,9 | 0,1,5 | 8 | 7,8 | 4,7,8 | 4,8,9 | 4,11,16 | 5,8 | *6*,1** | 129,047,269 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 定胆老王 | 3 | 0,3 | 0,3,8 | 0,3,5 | 7 | 1,7 | 1,4,7 | 1,2,4 | 5,6,10 | 3,4 | **3,0** | 18,023,135 |
6,8 | 11 | ||||||||||||
2017079 | 明湖爷们 | 2 | 1,2 | 1,2,9 | 1,2,4 | 5 | 3,5 | 3,5,8 | 2,4,7 | 8,13,20 | 5,6 | **1,*1* | 348,479,257 |
7,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 好胜银 | 0 | 0,2 | 0,2,7 | 0,2,7 | 5 | 1,5 | 1,4,5 | 3,8,9 | 11,18,19 | 4,6 | **8,8** | 145,056,346 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 胆滔天 | 9 | 4,9 | 1,4,9 | 0,1,3 | 6 | 6,8 | 5,6,8 | 1,4,8 | 13,14,16 | 5,7 | 0**,1** | 149,579,168 |
4,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 胆胜 | 5 | 5,8 | 0,5,8 | 0,5,6 | 2 | 2,7 | 2,4,7 | 2,4,5 | 3,9,17 | 0,4 | *8*,8** | 258,234,046 |
8,9 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 经典说彩 | 9 | 5,9 | 5,8,9 | 2,4,5 | 3 | 0,3 | 0,1,3 | 2,3,8 | 5,9,11 | 7,8 | **2,**8 | 57,457,249 |
8,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 彩多多 | 0 | 0,2 | 0,2,6 | 0,2,3 | 1 | 1,4 | 1,4,8 | 2,3,9 | 9,13,14 | 6,8 | *3*,2** | 38,237,269 |
6,7 | 17 | ||||||||||||
2017079 | 我来扯胆 | 4 | 0,4 | 0,3,4 | 0,3,4 | 8 | 1,8 | 1,8,9 | 2,3,4 | 17,18,20 | 4,9 | *3*,*7* | 158,012,136 |
6,7 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 算胆王 | 4 | 4,5 | 4,5,7 | 1,4,5 | 0 | 0,8 | 0,3,8 | 2,4,7 | 11,13,20 | 6,8 | **4,7** | 157,357,036 |
6,7 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 蓝调 | 7 | 1,7 | 1,3,7 | 1,2,3 | 0 | 0,5 | 0,5,9 | 1,6,8 | 6,7,8 | 0,3 | **7,*4* | 279,489,239 |
4,7 | 12 | ||||||||||||
2017079 | 唐三爷 | 9 | 2,9 | 2,3,9 | 0,2,3 | 1 | 1,5 | 1,5,8 | 1,5,7 | 9,17,20 | 4,8 | **0,**9 | 38,235,345 |
7,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 3D元帅 | 2 | 0,2 | 0,1,2 | 0,1,2 | 9 | 7,9 | 7,8,9 | 5,8,9 | 6,8,12 | 1,4 | **1,3** | 256,048,168 |
3,6 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 蓝色杀神 | 3 | 3,5 | 0,3,5 | 0,3,5 | 1 | 1,2 | 1,2,7 | 4,6,7 | 9,10,16 | 3,5 | *0*,*5* | 467,034,239 |
6,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 只争朝夕 | 0 | 0,3 | 0,3,8 | 0,2,3 | 4 | 4,6 | 1,4,6 | 2,6,7 | 5,14,17 | 3,6 | **3,*8* | 169,248,035 |
8,9 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 文杰看彩 | 4 | 4,5 | 1,4,5 | 1,2,4 | 6 | 6,8 | 0,6,8 | 1,2,5 | 7,13,14 | 0,6 | **1,1** | 124,246,156 |
5,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 土豪之恋 | 3 | 0,3 | 0,3,6 | 0,1,3 | 7 | 5,7 | 5,7,8 | 1,4,9 | 3,4,8 | 0,9 | *3*,3** | 156,035,238 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 点码成金 | 3 | 3,8 | 1,3,8 | 0,1,3 | 9 | 5,9 | 2,5,9 | 1,2,9 | 7,11,14 | 6,8 | *3*,3** | 156,349,029 |
7,8 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 老玩彩 | 8 | 6,8 | 5,6,8 | 4,5,6 | 0 | 0,2 | 0,2,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
7,8 | |||||||||||||
2017079 | 自然 | 6 | 2,6 | 2,6,9 | 0,2,6 | 5 | 5,7 | 1,5,7 | 1,4,6 | 4,10,11 | 2,9 | 2**,6** | 169,134,349 |
8,9 | 16 | ||||||||||||
2017079 | 赵公明 | 9 | 3,9 | 0,3,9 | 0,2,3 | 7 | 1,7 | 1,6,7 | 2,6,9 | 3,5,11 | 6,7 | *4*,*9* | 25,013,279 |
4,9 | 14 | ||||||||||||
2017079 | 物以类聚 | 3 | 2,3 | 2,3,5 | 2,3,5 | 7 | 1,7 | 1,7,8 | 2,3,8 | 3,7,9 | 4,8 | *5*,*6* | 124,067,478 |
6,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 瓦市 | 1 | 1,6 | 0,1,6 | 0,1,3 | 9 | 2,9 | 2,7,9 | 2,4,6 | 12,20,21 | 5,6 | **6,1** | 278,047,036 |
5,6 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 独胆天涯 | 5 | 3,5 | 3,5,7 | 3,4,5 | 9 | 0,9 | 0,6,9 | 3,5,9 | 3,6,15 | 1,8 | **5,*8* | 279,258,028 |
7,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 彩色世界 | 9 | 0,9 | 0,1,9 | 0,1,3 | 2 | 2,5 | 2,5,7 | 1,5,8 | 16,17,19 | 4,8 | **0,9** | 147,478,238 |
4,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 彩高八斗 | 2 | 2,4 | 0,2,4 | 0,1,2 | 9 | 7,9 | 5,7,9 | 2,6,9 | 3,5,11 | 0,7 | 1**,2** | 378,579,016 |
4,8 | 13 | ||||||||||||
2017079 | 贵人王 | 3 | 3,5 | 0,3,5 | 0,3,5 | 4 | 4,9 | 4,8,9 | 4,5,8 | 6,19,20 | 5,8 | *6*,0** | 14,178,028 |
6,7 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 我看独胆 | 3 | 1,3 | 1,3,8 | 1,3,5 | 7 | 7,9 | 2,7,9 | 1,3,9 | 5,16,18 | 4,7 | **3,*5* | 457,057,168 |
6,8 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 多资多彩 | 4 | 2,4 | 2,4,9 | 0,2,4 | 1 | 1,8 | 1,3,8 | 4,5,9 | 11,12,14 | 7,9 | **2,4** | 457,347,369 |
7,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 定胆专家 | 3 | 3,8 | 3,7,8 | 3,5,6 | 0 | 0,4 | 0,2,4 | 4,5,9 | 13,19,20 | 2,6 | **5,*7* | 139,389,049 |
7,8 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 占卜独胆 | 7 | 7,8 | 0,7,8 | 0,2,4 | 9 | 1,9 | 1,3,9 | 2,4,5 | 15,16,18 | 2,9 | *0*,2** | 178,037,467 |
7,8 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 定胆王子 | 1 | 0,1 | 0,1,3 | 0,1,3 | 6 | 4,6 | 4,6,8 | 3,7,8 | 7,14,16 | 0,9 | *9*,9** | 489,459,456 |
7,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 蓝仙子 | 6 | 5,6 | 2,5,6 | 2,5,6 | 0 | 0,3 | 0,3,4 | 2,5,7 | 5,12,18 | 1,3 | *9*,9** | 37,129,079 |
7,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 豪哥 | 4 | 4,7 | 4,7,8 | 0,2,4 | 1 | 1,6 | 1,6,9 | 3,4,6 | 3,5,8 | 1,4 | *2*,*8* | 134,237,345 |
7,8 | 9 | ||||||||||||
2017079 | 高手杀号 | 3 | 3,8 | 3,5,8 | 0,2,3 | 1 | 1,7 | 1,6,7 | 5,8,9 | 3,4,8 | 2,5 | *2*,*8* | 159,389,248 |
5,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 司马神算 | 3 | 3,4 | 3,4,5 | 0,3,4 | 7 | 2,7 | 1,2,7 | 2,4,9 | 8,11,12 | 4,9 | 0**,3** | 16,358,079 |
5,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 逐鹿中原 | 6 | 6,7 | 6,7,9 | 0,5,6 | 2 | 2,4 | 2,4,8 | 3,4,8 | 11,12,17 | 3,5 | **0,**7 | 579,036,019 |
7,9 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 排三居士 | 2 | 0,2 | 0,2,5 | 0,1,2 | 7 | 3,7 | 3,7,8 | 4,7,8 | 11,14,19 | 6,7 | **5,6** | 168,049,145 |
5,6 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 必操胜券 | 5 | 4,5 | 4,5,7 | 4,5,7 | 2 | 1,2 | 0,1,2 | 3,4,7 | 10,12,21 | 3,7 | *9*,4** | 148,068,029 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 炎彬 | 2 | 2,7 | 2,5,7 | 0,1,2 | 6 | 6,8 | 6,8,9 | 3,5,6 | 8,16,17 | 0,5 | **0,1** | 138,148,459 |
5,7 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 大奖斗士 | 7 | 7,9 | 5,7,9 | 2,5,7 | 3 | 3,6 | 0,3,6 | 2,7,8 | 4,6,8 | 5,7 | 7**,8** | 345,238,069 |
8,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 只为前区 | 2 | 2,9 | 1,2,9 | 1,2,3 | 6 | 5,6 | 5,6,8 | 4,7,8 | 4,7,8 | 0,2 | 1**,3** | 238,127,026 |
7,9 | 9 | ||||||||||||
2017079 | 如日中天 | 1 | 1,6 | 1,6,7 | 1,3,6 | 2 | 2,9 | 0,2,9 | 1,4,6 | 7,8,13 | 4,9 | 3**,7** | 369,568,156 |
7,8 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 又中一码 | 6 | 2,6 | 2,3,6 | 0,2,3 | 8 | 4,8 | 4,5,8 | 2,5,8 | 8,9,19 | 4,5 | **3,6** | 679,039,469 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 彩之巅峰 | 4 | 4,7 | 3,4,7 | 1,3,4 | 9 | 2,9 | 0,2,9 | 1,3,7 | 5,13,14 | 6,8 | *6*,6** | 458,068,457 |
6,7 | 19 | ||||||||||||
2017079 | 程程 | 1 | 1,3 | 1,3,4 | 1,2,3 | 8 | 8,9 | 5,8,9 | 1,6,8 | 16,18,22 | 7,9 | *7*,1** | 13,456,046 |
4,7 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 摆阵测码 | 1 | 1,4 | 1,4,5 | 1,4,5 | 0 | 0,9 | 0,8,9 | 1,4,8 | 7,18,19 | 0,3 | **7,1** | 15,047,189 |
6,7 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 彩市神童 | 9 | 6,9 | 4,6,9 | 0,3,4 | 8 | 5,8 | 2,5,8 | 1,5,9 | 16,19,21 | 0,3 | *4*,9** | 156,019,249 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 王海滨 | 3 | 3,9 | 1,3,9 | 1,3,4 | 2 | 0,2 | 0,2,8 | 5,7,8 | 3,7,12 | 8,9 | *3*,*9* | 348,234,058 |
7,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 乘风破浪 | 7 | 5,7 | 4,5,7 | 0,1,4 | 8 | 2,8 | 2,8,9 | 1,4,9 | 3,13,18 | 4,9 | **1,4** | 24,267,158 |
5,7 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 绝对神眼 | 6 | 6,9 | 6,7,9 | 2,6,7 | 5 | 1,5 | 1,3,5 | 2,3,4 | 6,17,20 | 2,8 | 6**,9** | 124,078,129 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 胜利之吻 | 7 | 5,7 | 2,5,7 | 2,4,5 | 9 | 0,9 | 0,3,9 | -- | -- | -- | -- | -- |
7,8 | |||||||||||||
2017079 | 旷世熊 | 9 | 0,9 | 0,4,9 | 0,2,4 | 8 | 6,8 | 6,7,8 | 2,3,7 | 10,13,17 | 1,2 | **2,**4 | 58,129,249 |
5,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 玩彩老手 | 4 | 4,5 | 3,4,5 | 1,3,4 | 2 | 0,2 | 0,2,6 | 4,5,6 | 5,13,15 | 8,9 | **4,**5 | 89,457,034 |
5,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 才子绝杀 | 2 | 2,9 | 2,7,9 | 1,2,3 | 8 | 6,8 | 4,6,8 | 1,4,9 | 4,9,12 | 0,8 | *2*,*3* | 12,246,569 |
7,9 | 13 | ||||||||||||
2017079 | 七彩琉璃 | 9 | 8,9 | 0,8,9 | 0,1,6 | 5 | 2,5 | 2,5,7 | 1,5,6 | 4,14,15 | 0,1 | *8*,6** | 257,569,268 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 只想中奖 | 3 | 3,5 | 0,3,5 | 0,3,5 | 4 | 2,4 | 2,4,9 | 2,3,9 | 5,10,12 | 1,4 | *5*,6** | 128,069,037 |
6,7 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 漫步彩云 | 0 | 0,6 | 0,3,6 | 0,3,5 | 4 | 4,9 | 4,8,9 | 2,7,8 | 4,5,8 | 6,9 | *6*,0** | 678,357,256 |
6,7 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 前区看彩 | 7 | 6,7 | 6,7,8 | 4,6,7 | 0 | 0,2 | 0,1,2 | 4,8,9 | 3,5,8 | 2,4 | *9*,4** | 29,268,235 |
8,9 | 13 | ||||||||||||
2017079 | 彩神人 | 9 | 6,9 | 4,6,9 | 1,4,5 | 3 | 0,3 | 0,3,8 | 1,2,9 | 9,11,13 | 5,6 | **1,**6 | 157,456,467 |
6,9 | 14 | ||||||||||||
2017079 | 看胆杀蓝 | 9 | 0,9 | 0,8,9 | 0,4,6 | 2 | 2,7 | 2,5,7 | 3,7,8 | 7,9,13 | 1,8 | **0,**9 | 456,489,049 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 彩票侠客 | 0 | 0,7 | 0,5,7 | 0,2,5 | 8 | 1,8 | 1,8,9 | 2,3,6 | 5,7,16 | 8,9 | **5,*7* | 189,179,039 |
6,7 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 全力夺金 | 8 | 7,8 | 0,7,8 | 0,6,7 | 1 | 1,4 | 1,2,4 | 2,3,8 | 3,4,7 | 0,9 | *6*,*8* | 149,468,039 |
8,9 | 12 | ||||||||||||
2017079 | 黄钥匙 | 6 | 1,6 | 1,6,8 | 1,6,7 | 4 | 0,4 | 0,2,4 | 1,6,7 | 13,14,16 | 1,7 | 1**,7** | 135,069,014 |
8,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 时光流离 | 5 | 4,5 | 4,5,9 | 2,4,5 | 6 | 1,6 | 1,3,6 | 3,4,6 | 9,14,16 | 5,7 | 2**,9** | 16,469,467 |
7,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 天狼星 | 0 | 0,8 | 0,8,9 | 0,6,7 | 3 | 3,5 | 2,3,5 | 3,5,8 | 9,15,18 | 2,7 | **6,*6* | 237,035,046 |
8,9 | 20 | ||||||||||||
2017079 | 杀号出众 | 2 | 0,2 | 0,2,9 | 0,2,4 | 1 | 1,6 | 1,3,6 | 6,8,9 | 10,11,17 | 4,9 | *4*,7** | 248,026,478 |
7,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 心泉 | 0 | 0,9 | 0,2,9 | 0,2,5 | 4 | 1,4 | 1,3,4 | 3,5,9 | 6,10,13 | 5,9 | **9,8** | 367,067,124 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 游灵 | 9 | 0,9 | 0,4,9 | 0,1,4 | 3 | 3,5 | 3,5,8 | 2,7,8 | 6,20,21 | 7,8 | 1**,9** | 167,478,245 |
6,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 谋码高手 | 3 | 3,9 | 3,7,9 | 1,2,3 | 4 | 0,4 | 0,4,8 | 1,2,4 | 4,5,8 | 3,6 | *3*,2** | 145,039,234 |
7,9 | 10 | ||||||||||||
2017079 | 布衣说号 | 3 | 3,8 | 3,8,9 | 3,4,5 | 0 | 0,2 | 0,1,2 | 1,2,9 | 15,19,20 | 1,7 | **9,5** | 135,356,145 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 鹰之眼 | 0 | 0,6 | 0,5,6 | 0,1,5 | 4 | 4,7 | 4,7,8 | 2,3,6 | 11,16,18 | 0,9 | *1*,5** | 24,089,126 |
6,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 冷剑 | 1 | 1,8 | 1,6,8 | 1,3,4 | 0 | 0,2 | 0,2,7 | 1,3,8 | 6,9,16 | 1,5 | *6*,*8* | 578,167,246 |
6,8 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 美女说号 | 8 | 8,9 | 2,8,9 | 2,5,6 | 1 | 1,4 | 1,3,4 | 2,7,9 | 6,10,15 | 3,7 | *2*,2** | 247,246,024 |
8,9 | 21 | ||||||||||||
2017079 | 西川达子 | 4 | 1,4 | 1,4,9 | 1,4,5 | 3 | 0,3 | 0,3,7 | 1,4,9 | 3,19,21 | 2,8 | 1**,8** | 589,459,048 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 初来咋到 | 1 | 1,8 | 1,4,8 | 0,1,4 | 3 | 3,5 | 3,5,9 | 2,3,4 | 5,6,9 | 1,3 | **1,*6* | 47,048,147 |
6,8 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 毒胆至尊 | 1 | 1,5 | 1,5,7 | 1,2,4 | 8 | 8,9 | 3,8,9 | 1,2,6 | 11,13,14 | 6,7 | *5*,1** | 247,459,015 |
5,7 | 18 | ||||||||||||
2017079 | 小家碧玉 | 9 | 5,9 | 5,6,9 | 3,5,6 | 0 | 0,4 | 0,1,4 | 2,8,9 | 9,11,13 | 0,8 | *3*,*6* | 468,346,135 |
8,9 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 幸运宝典 | 7 | 5,7 | 5,7,9 | 0,5,6 | 4 | 2,4 | 2,4,8 | 2,5,6 | 4,8,12 | 5,9 | **9,5** | 567,147,247 |
7,9 | 17 | ||||||||||||
2017079 | 搏彩精英 | 5 | 3,5 | 2,3,5 | 2,3,5 | 0 | 0,4 | 0,1,4 | 1,3,9 | 15,17,20 | 4,9 | *9*,2** | 126,347,027 |
7,9 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 杀红助手 | 0 | 0,2 | 0,2,4 | 0,2,4 | 3 | 3,5 | 3,5,9 | 5,6,8 | 14,15,16 | 3,7 | *7*,6** | 126,479,016 |
6,7 | 22 | ||||||||||||
2017079 | 龙母故里 | 4 | 3,4 | 3,4,5 | 1,3,4 | 6 | 6,8 | 2,6,8 | 2,5,7 | 3,6,8 | 2,7 | **3,**4 | 178,267,358 |
5,7 | 15 | ||||||||||||
2017079 | 豹子头 | 3 | 3,9 | 2,3,9 | 2,3,4 | 6 | 0,6 | 0,1,6 | 4,7,8 | 17,20,21 | 2,8 | **4,**9 | 68,468,139 |
5,9 | 23 | ||||||||||||
2017079 | 彩蒂 | 7 | 7,8 | 6,7,8 | 5,6,7 | 4 | 0,4 | 0,1,4 | 2,8,9 | 3,11,12 | 0,9 | **8,*9* | 279,178,238 |
8,9 | 23 | ||||||||||||
期号 | 专家 | 独胆 | 双胆 | 三胆 | 五码组选 | 杀一码 | 杀二码 | 杀三码 | 定三跨度 | 定四和值 | 杀二和尾 | 包星两组 | 直选定位 |
17079期 排列三免费专家预测汇总1
作者:
参考标题
责任编辑:
大赢家
更新时间:
2017-03-27 15:40
上一篇:
体彩P3第079期 许氏先锋预测双胆94
下一篇:
17079期 排列三免费专家预测汇总2
最新文章
更多>