期号 | 专家 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 |
2017034 | 游灵 | 08,12,25 | 08,09,12 | 03,17,28 | 03,04,16 | 02,07,11 | 01,02,07 | 5 | 03,05,10 |
25,29 | 17,22,28 | 08,11 | |||||||
2017034 | 悬胆 | 09,10,28 | 09,10,17 | 14,15,30 | 14,15,18 | 07,09,12 | 06,07,09 | 8 | 03,05,08 |
27,28 | 22,30,32 | 10,12 | |||||||
2017034 | 尘封 | 08,20,33 | 01,08,20 | 03,12,34 | 03,12,16 | 02,06,09 | 02,05,06 | 10 | 07,10,12 |
32,33 | 28,29,34 | 09,11 | |||||||
2017034 | 凡尘清心 | 06,22,26 | 06,07,22 | 10,27,29 | 02,10,20 | 01,05,10 | 01,05,06 | 9 | 02,09,12 |
26,31 | 25,27,29 | 10,11 | |||||||
2017034 | 无精选彩 | 05,22,26 | 04,05,22 | 21,29,35 | 06,21,28 | 02,05,12 | 02,04,05 | 10 | 03,10,11 |
26,34 | 29,30,35 | 06,12 | |||||||
2017034 | 时光流离 | 13,18,33 | 01,04,13 | 10,29,35 | 10,14,16 | 05,06,10 | 04,05,06 | 3 | 01,03,11 |
18,33 | 26,29,35 | 10,12 | |||||||
2017034 | 财运相伴 | 02,21,26 | 02,21,26 | 03,08,13 | 03,08,12 | 04,07,12 | 01,04,06 | 5 | 03,05,09 |
29,30 | 13,15,16 | 07,12 | |||||||
2017034 | 沧海一笑 | 07,13,35 | 07,13,24 | 01,09,32 | 01,05,08 | 01,02,11 | 01,02,05 | 8 | 03,04,08 |
25,35 | 09,29,32 | 09,11 | |||||||
2017034 | 天职 | 03,14,16 | 03,09,11 | 17,24,28 | 04,08,15 | 02,09,10 | 02,03,08 | 1 | 01,05,06 |
14,16 | 17,24,28 | 09,10 | |||||||
2017034 | 贝贝托 | 05,14,26 | 05,14,19 | 15,21,30 | 06,10,15 | 02,03,10 | 02,03,07 | 1 | 01,06,08 |
26,28 | 21,22,30 | 10,12 | |||||||
2017034 | 半个灵魂 | 05,17,30 | 05,17,27 | 01,07,14 | 01,06,07 | 01,10,12 | 01,05,06 | 2 | 02,08,11 |
30,32 | 14,23,35 | 10,12 | |||||||
2017034 | 红球银胆 | 10,11,31 | 10,11,22 | 21,25,29 | 01,21,24 | 01,11,12 | 01,02,07 | 8 | 06,08,09 |
31,33 | 25,27,29 | 11,12 | |||||||
2017034 | 彩蝶霜飞 | 06,14,34 | 01,06,12 | 03,24,29 | 03,15,21 | 03,08,12 | 03,07,08 | 6 | 01,06,09 |
14,34 | 24,29,35 | 10,12 | |||||||
2017034 | 测彩高手 | 01,03,14 | 01,03,14 | 08,20,22 | 08,15,20 | 02,10,11 | 02,06,09 | 8 | 05,08,12 |
21,27 | 22,24,32 | 10,11 | |||||||
2017034 | 冰寒于水 | 12,21,34 | 12,21,22 | 04,18,31 | 04,15,18 | 03,07,12 | 03,05,07 | 2 | 02,04,10 |
26,34 | 19,25,31 | 09,12 | |||||||
2017034 | 周晓 | 11,13,23 | 02,11,13 | 04,25,32 | 03,04,17 | 01,07,11 | 01,04,05 | 12 | 08,09,12 |
23,28 | 21,25,32 | 07,11 | |||||||
2017034 | 钱多多 | 05,09,24 | 05,09,24 | 02,18,26 | 02,07,18 | 01,08,11 | 01,02,07 | 5 | 04,05,09 |
34,35 | 26,31,32 | 08,11 | |||||||
2017034 | 追根求源 | 07,10,34 | 07,10,25 | 05,08,12 | 05,08,12 | 04,05,08 | 03,04,05 | 6 | 01,02,06 |
33,34 | 14,26,35 | 08,11 | |||||||
2017034 | 丰彩有约 | 16,24,31 | 16,21,24 | 06,14,33 | 06,10,14 | 01,03,12 | 01,02,03 | 8 | 08,09,11 |
30,31 | 27,32,33 | 10,12 | |||||||
2017034 | 看就准 | 15,27,32 | 01,15,17 | 04,28,31 | 04,06,21 | 02,10,12 | 01,02,03 | 5 | 05,07,08 |
27,32 | 28,31,33 | 10,12 | |||||||
2017034 | 富甲团队 | 10,16,22 | 10,13,16 | 08,11,34 | 08,11,17 | 04,08,10 | 04,07,08 | 2 | 01,02,03 |
21,22 | 24,33,34 | 09,10 | |||||||
2017034 | 长久利益 | 06,09,13 | 02,06,09 | 19,23,29 | 19,23,25 | 06,07,09 | 03,06,07 | 4 | 01,02,04 |
13,20 | 26,29,33 | 08,09 | |||||||
2017034 | 鬼小胆 | 04,20,28 | 04,16,20 | 21,25,29 | 05,07,09 | 08,10,12 | 01,08,09 | 7 | 05,06,07 |
28,33 | 21,25,29 | 10,12 | |||||||
2017034 | 八斗之才 | 25,32,33 | 05,18,25 | 22,24,31 | 01,10,12 | 05,07,11 | 01,05,07 | 4 | 02,04,09 |
32,33 | 22,24,31 | 10,11 | |||||||
2017034 | 小春哥 | 03,07,28 | 03,05,07 | 12,31,35 | 12,13,16 | 01,03,09 | 01,02,03 | 7 | 05,07,11 |
23,28 | 26,31,35 | 06,09 | |||||||
2017034 | 逍遥神算 | 09,22,30 | 06,09,12 | 04,18,31 | 01,04,05 | 06,07,09 | 02,06,07 | 12 | 03,10,12 |
22,30 | 18,23,31 | 09,11 | |||||||
2017034 | 开心见胆 | 10,31,34 | 10,18,23 | 01,16,25 | 01,03,16 | 02,04,12 | 02,04,06 | 1 | 01,03,11 |
31,34 | 24,25,27 | 08,12 | |||||||
2017034 | 彩王之王 | 03,08,22 | 03,06,08 | 14,31,33 | 09,14,25 | 01,06,09 | 01,06,08 | 3 | 02,03,11 |
12,22 | 31,33,34 | 09,10 | |||||||
2017034 | 安德 | 20,22,23 | 16,20,22 | 14,24,30 | 14,24,26 | 03,07,09 | 01,03,06 | 12 | 02,08,12 |
23,25 | 30,31,33 | 07,09 | |||||||
2017034 | 妖娆 | 19,21,35 | 19,21,26 | 13,22,24 | 04,13,17 | 04,06,10 | 04,05,06 | 9 | 01,09,12 |
27,35 | 20,22,24 | 08,10 | |||||||
2017034 | 似我 | 02,19,27 | 02,10,19 | 08,15,35 | 08,12,14 | 04,06,11 | 01,04,06 | 9 | 03,08,09 |
27,30 | 15,16,35 | 07,11 | |||||||
2017034 | 前区助手 | 06,29,31 | 06,15,20 | 04,11,24 | 04,07,11 | 02,08,10 | 02,05,08 | 6 | 03,06,12 |
29,31 | 21,24,30 | 09,10 | |||||||
2017034 | 空城旧梦 | 01,26,33 | 01,19,26 | 25,30,35 | 02,21,25 | 08,09,11 | 06,08,09 | 2 | 02,03,04 |
29,33 | 30,31,35 | 10,11 | |||||||
2017034 | 弄彩少年 | 07,12,15 | 07,12,15 | 28,29,34 | 09,10,28 | 01,05,12 | 01,05,07 | 4 | 04,09,11 |
18,19 | 29,30,34 | 10,12 | |||||||
2017034 | 乐透达人 | 05,13,15 | 05,08,13 | 11,12,25 | 11,12,14 | 01,04,05 | 01,04,05 | 6 | 06,10,12 |
15,30 | 17,25,34 | 08,11 | |||||||
2017034 | 中彩高手 | 16,17,27 | 05,16,17 | 11,14,24 | 06,11,14 | 02,04,07 | 01,02,03 | 6 | 06,10,11 |
25,27 | 23,24,28 | 04,07 | |||||||
2017034 | 千金一胆 | 20,32,33 | 08,20,31 | 13,15,16 | 11,13,15 | 01,02,09 | 01,02,07 | 11 | 03,04,11 |
32,33 | 16,25,26 | 09,12 | |||||||
2017034 | 当场出彩 | 05,13,30 | 05,13,27 | 14,20,21 | 12,14,18 | 08,10,12 | 03,05,08 | 6 | 02,06,09 |
29,30 | 20,21,35 | 10,12 | |||||||
2017034 | 南风彩 | 01,08,14 | 01,08,14 | 25,31,34 | 09,10,19 | 01,03,06 | 01,03,04 | 2 | 02,08,11 |
26,29 | 25,31,34 | 06,12 | |||||||
2017034 | 盈千累万 | 20,30,32 | 01,06,20 | 08,16,18 | 02,05,08 | 04,09,11 | 02,04,07 | 1 | 01,03,08 |
30,32 | 09,16,18 | 09,11 | |||||||
2017034 | 一夜成富 | 09,12,24 | 09,12,13 | 02,05,17 | 02,05,10 | 05,09,12 | 03,05,09 | 1 | 01,07,08 |
18,24 | 16,17,23 | 11,12 | |||||||
2017034 | 浮华落尽 | 03,14,28 | 03,14,28 | 19,25,35 | 04,05,18 | 03,05,06 | 03,05,06 | 2 | 02,09,11 |
29,31 | 19,25,35 | 07,12 | |||||||
2017034 | 瑜权 | 09,17,19 | 09,14,17 | 21,25,29 | 05,12,13 | 03,05,12 | 01,03,04 | 2 | 02,08,11 |
19,33 | 21,25,29 | 05,12 | |||||||
2017034 | 彩神算胆 | 07,27,34 | 07,18,27 | 06,20,25 | 01,06,20 | 06,07,11 | 02,06,07 | 10 | 03,10,12 |
31,34 | 24,25,35 | 08,11 | |||||||
2017034 | 赢彩神 | 05,10,26 | 05,10,16 | 03,19,28 | 03,14,19 | 01,02,05 | 01,02,03 | 8 | 04,08,09 |
18,26 | 25,28,32 | 05,10 | |||||||
2017034 | 皇甫原 | 11,16,21 | 05,11,16 | 27,28,34 | 23,26,27 | 06,09,10 | 06,07,09 | 1 | 01,02,08 |
21,22 | 28,32,34 | 10,11 | |||||||
2017034 | 经典说彩 | 02,10,27 | 02,10,16 | 13,26,34 | 13,24,25 | 05,06,07 | 05,06,07 | 1 | 01,03,08 |
27,28 | 26,34,35 | 09,11 | |||||||
2017034 | 彩市英雄 | 03,22,29 | 03,19,22 | 02,14,21 | 01,02,14 | 04,08,11 | 03,04,08 | 5 | 01,05,09 |
28,29 | 21,23,32 | 11,12 | |||||||
2017034 | 中彩一家 | 02,23,34 | 01,02,20 | 05,08,26 | 03,05,08 | 03,06,07 | 01,03,06 | 9 | 05,09,10 |
23,34 | 12,26,28 | 07,11 | |||||||
2017034 | 出号必赢 | 16,21,30 | 11,16,21 | 13,32,34 | 13,15,17 | 01,09,10 | 01,02,08 | 4 | 04,06,11 |
28,30 | 18,32,34 | 09,10 | |||||||
2017034 | 金胆王 | 09,24,29 | 09,14,24 | 02,11,26 | 01,02,11 | 04,05,09 | 04,05,09 | 10 | 01,06,10 |
27,29 | 12,26,28 | 11,12 | |||||||
2017034 | 日之夕矣 | 11,20,23 | 09,11,20 | 10,17,27 | 10,17,21 | 04,05,12 | 02,04,05 | 11 | 03,06,11 |
23,24 | 27,32,34 | 08,12 | |||||||
2017034 | 彩人帮 | 33,34,35 | 07,08,33 | 01,21,24 | 01,02,04 | 02,05,07 | 02,05,07 | 6 | 04,06,12 |
34,35 | 21,22,24 | 09,11 | |||||||
2017034 | 一码当先 | 04,28,35 | 02,04,05 | 01,11,23 | 01,09,11 | 01,02,05 | 01,02,04 | 8 | 08,10,12 |
28,35 | 15,23,27 | 05,09 | |||||||
2017034 | 坐薪悬胆 | 08,13,15 | 08,13,15 | 09,10,14 | 09,10,12 | 02,03,08 | 02,03,05 | 11 | 04,06,11 |
16,27 | 14,18,29 | 08,12 | |||||||
2017034 | 杀码高人 | 12,22,25 | 12,22,25 | 11,15,33 | 11,15,16 | 01,03,12 | 01,02,03 | 7 | 04,07,09 |
30,31 | 27,32,33 | 08,12 | |||||||
2017034 | 金算子 | 23,27,34 | 16,23,27 | 06,12,24 | 06,10,12 | 05,06,12 | 02,05,06 | 9 | 01,07,09 |
30,34 | 24,25,26 | 10,12 | |||||||
2017034 | 能人李 | 12,15,30 | 12,15,17 | 05,09,34 | 05,08,09 | 04,07,12 | 01,04,07 | 3 | 03,05,06 |
25,30 | 13,32,34 | 10,12 | |||||||
2017034 | 红红蓝蓝 | 16,20,28 | 16,18,20 | 25,29,33 | 05,25,29 | 02,03,04 | 02,03,04 | 6 | 06,08,10 |
26,28 | 30,33,35 | 05,09 | |||||||
2017034 | 倍投王 | 01,23,33 | 01,04,21 | 10,22,30 | 03,10,13 | 10,11,12 | 06,09,10 | 2 | 02,03,05 |
23,33 | 22,30,31 | 11,12 | |||||||
2017034 | 龙三弟弟 | 07,10,31 | 04,07,10 | 06,17,19 | 06,11,15 | 02,05,07 | 02,05,07 | 10 | 01,04,10 |
12,31 | 16,17,19 | 09,12 | |||||||
2017034 | 安然 | 09,10,23 | 09,10,17 | 27,32,34 | 12,14,22 | 01,10,11 | 01,07,09 | 6 | 04,06,12 |
23,30 | 27,32,34 | 10,11 | |||||||
2017034 | 玉颜粉骨 | 03,16,27 | 03,16,27 | 09,10,24 | 09,10,15 | 04,10,11 | 03,04,09 | 8 | 07,08,12 |
30,31 | 17,24,33 | 10,11 | |||||||
2017034 | 命中中彩 | 18,23,32 | 02,18,23 | 01,29,33 | 01,05,27 | 06,07,10 | 01,03,06 | 5 | 02,05,09 |
24,32 | 29,31,33 | 07,10 | |||||||
2017034 | 戏彩娱亲 | 06,10,27 | 04,06,10 | 03,26,28 | 01,03,16 | 03,05,11 | 01,02,03 | 10 | 07,09,10 |
20,27 | 18,26,28 | 05,11 | |||||||
2017034 | 青云 | 10,24,29 | 06,08,10 | 03,12,19 | 03,12,19 | 04,07,08 | 04,07,08 | 3 | 03,05,12 |
24,29 | 23,26,35 | 09,10 | |||||||
2017034 | 芊芊彩蝶 | 02,08,15 | 02,03,08 | 10,19,33 | 01,10,14 | 07,11,12 | 04,07,09 | 5 | 01,05,06 |
15,20 | 18,19,33 | 11,12 | |||||||
2017034 | 海宝 | 12,18,24 | 06,12,18 | 14,16,35 | 14,15,16 | 04,11,12 | 01,04,08 | 2 | 02,07,10 |
24,26 | 27,29,35 | 11,12 | |||||||
2017034 | 李飞扬 | 04,14,33 | 04,10,14 | 02,15,17 | 02,13,15 | 02,05,07 | 02,05,07 | 8 | 06,08,11 |
26,33 | 17,29,30 | 10,12 | |||||||
2017034 | 小吴姐姐 | 05,07,31 | 02,05,07 | 15,24,27 | 09,15,21 | 07,08,12 | 05,06,07 | 1 | 01,09,10 |
30,31 | 24,27,32 | 08,12 | |||||||
2017034 | 然而 | 03,17,23 | 03,04,06 | 12,29,32 | 12,19,28 | 03,06,11 | 03,04,06 | 5 | 02,05,12 |
17,23 | 29,30,32 | 09,11 | |||||||
2017034 | 浑身是胆 | 14,29,30 | 03,14,29 | 02,19,23 | 02,08,11 | 03,07,11 | 01,03,05 | 6 | 02,04,06 |
30,34 | 19,23,27 | 07,11 | |||||||
2017034 | 迷离 | 06,16,23 | 06,07,16 | 05,26,28 | 05,08,24 | 02,08,11 | 01,02,07 | 5 | 04,05,06 |
23,29 | 26,27,28 | 08,11 | |||||||
2017034 | 红球狂中 | 08,10,14 | 08,10,14 | 22,27,32 | 01,21,22 | 05,06,10 | 03,05,06 | 12 | 02,08,12 |
20,34 | 26,27,32 | 09,10 | |||||||
2017034 | 轻舞飞扬 | 25,32,34 | 04,25,31 | 13,22,26 | 13,14,22 | 04,06,09 | 04,06,08 | 5 | 05,10,11 |
32,34 | 26,28,29 | 09,12 | |||||||
2017034 | 高手如云 | 27,29,32 | 01,18,27 | 09,12,16 | 06,09,12 | 06,07,09 | 02,06,07 | 10 | 08,10,12 |
29,32 | 14,16,24 | 09,11 | |||||||
2017034 | 太狼 | 19,20,21 | 13,19,20 | 03,08,33 | 03,08,14 | 03,05,09 | 03,05,08 | 2 | 02,04,06 |
21,32 | 22,30,33 | 09,11 | |||||||
2017034 | 天狼星 | 08,10,34 | 05,08,10 | 01,17,25 | 01,09,17 | 07,10,11 | 04,07,10 | 9 | 03,05,09 |
28,34 | 18,25,33 | 11,12 | |||||||
2017034 | 彩票果果 | 17,19,30 | 02,17,19 | 15,26,35 | 04,15,16 | 04,07,11 | 04,07,09 | 5 | 02,05,12 |
27,30 | 23,26,35 | 10,11 | |||||||
2017034 | 杀尽一切 | 22,24,31 | 15,22,23 | 07,28,33 | 07,10,14 | 03,04,08 | 03,04,08 | 6 | 02,06,09 |
24,31 | 25,28,33 | 11,12 | |||||||
2017034 | 幸运彩神 | 02,03,26 | 02,03,12 | 07,24,28 | 01,07,11 | 03,04,05 | 03,04,05 | 6 | 01,02,06 |
26,35 | 24,28,32 | 07,08 | |||||||
2017034 | 几番轮回 | 25,26,35 | 10,25,26 | 04,14,33 | 03,04,14 | 05,06,11 | 01,05,06 | 10 | 04,09,10 |
31,35 | 18,30,33 | 08,11 | |||||||
2017034 | 买彩精英 | 03,09,34 | 03,09,15 | 11,17,31 | 08,10,11 | 08,10,12 | 05,08,09 | 1 | 01,04,07 |
28,34 | 17,20,31 | 10,12 | |||||||
2017034 | 彩市神童 | 01,04,09 | 01,04,09 | 14,25,33 | 08,12,14 | 05,11,12 | 01,04,05 | 7 | 02,07,08 |
20,31 | 25,30,33 | 11,12 | |||||||
2017034 | 黑白猜 | 09,12,25 | 01,09,12 | 17,30,33 | 05,17,26 | 02,10,12 | 01,02,04 | 5 | 03,05,08 |
24,25 | 30,33,34 | 10,12 | |||||||
2017034 | 彩心生钱 | 13,20,27 | 13,17,20 | 15,22,30 | 05,08,15 | 05,08,11 | 01,05,08 | 12 | 07,10,12 |
27,34 | 22,26,30 | 09,11 | |||||||
2017034 | 有胆有识 | 01,18,27 | 01,10,18 | 17,20,35 | 04,17,20 | 05,09,11 | 02,04,05 | 3 | 03,07,12 |
27,28 | 22,33,35 | 09,11 | |||||||
2017034 | 独胆天尊 | 14,16,35 | 07,14,16 | 05,19,30 | 05,08,19 | 02,07,10 | 02,04,07 | 1 | 01,03,08 |
27,35 | 20,30,31 | 10,11 | |||||||
2017034 | 神彩飞赢 | 03,20,32 | 01,03,05 | 02,09,26 | 02,09,12 | 03,09,12 | 03,04,09 | 11 | 02,07,11 |
20,32 | 16,25,26 | 10,12 | |||||||
2017034 | 荷之恋 | 07,11,28 | 06,07,11 | 16,22,27 | 08,15,16 | 06,08,11 | 06,08,10 | 7 | 01,07,09 |
28,35 | 22,27,34 | 11,12 | |||||||
2017034 | 彩凤随钱 | 05,21,26 | 05,17,21 | 06,12,14 | 02,06,12 | 01,05,07 | 01,03,05 | 11 | 06,09,11 |
22,26 | 14,18,27 | 07,12 | |||||||
2017034 | 初来咋到 | 06,17,22 | 06,15,17 | 05,11,31 | 05,08,11 | 06,07,10 | 03,04,06 | 2 | 02,08,12 |
20,22 | 23,25,31 | 07,10 | |||||||
2017034 | 顺顺彩 | 04,13,19 | 04,13,15 | 03,11,22 | 03,11,12 | 02,07,09 | 02,03,07 | 4 | 01,04,12 |
19,32 | 17,22,23 | 09,11 | |||||||
2017034 | 专研蓝球 | 07,29,30 | 07,17,29 | 15,26,31 | 02,15,24 | 09,11,12 | 03,06,09 | 10 | 01,08,10 |
30,35 | 26,27,31 | 11,12 | |||||||
2017034 | 安于现状 | 02,19,22 | 02,19,22 | 04,09,33 | 04,06,09 | 01,03,05 | 01,02,03 | 10 | 04,10,12 |
25,28 | 23,29,33 | 05,07 | |||||||
2017034 | 魂不附体 | 02,20,35 | 02,06,07 | 15,23,34 | 09,12,15 | 03,06,10 | 02,03,06 | 4 | 01,04,05 |
20,35 | 23,30,34 | 10,12 | |||||||
2017034 | 彩市真言 | 03,19,22 | 02,03,17 | 13,26,29 | 07,13,26 | 03,05,09 | 01,03,05 | 2 | 02,11,12 |
19,22 | 29,32,35 | 07,09 | |||||||
2017034 | 誉京华 | 01,16,24 | 01,12,16 | 10,27,28 | 07,10,11 | 03,04,10 | 01,02,03 | 12 | 07,11,12 |
24,25 | 23,27,28 | 04,10 | |||||||
2017034 | 艾米丽 | 07,10,19 | 07,10,13 | 20,27,31 | 02,03,11 | 05,09,12 | 01,05,09 | 6 | 02,06,07 |
19,35 | 20,27,31 | 10,12 | |||||||
2017034 | 周伯通 | 04,06,21 | 04,06,12 | 07,31,33 | 07,09,22 | 02,05,10 | 02,03,05 | 4 | 04,09,11 |
18,21 | 25,31,33 | 07,10 | |||||||
期号 | 专家 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 |
17034期 大乐透免费专家预测汇总 5
作者:
参考标题
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2017-03-27 15:40
上一篇:
17034期 大乐透免费专家预测汇总 4
下一篇:
17034期 大乐透免费专家预测汇总 6
最新文章
更多>