期号 | 专家 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 |
2017034 | 孔明算号 | 02,17,30 | 01,02,17 | 11,16,25 | 11,16,18 | 01,08,10 | 01,04,07 | 5 | 02,05,11 |
30,33 | 25,29,32 | 08,10 | |||||||
2017034 | 独胆天涯 | 05,17,31 | 05,06,17 | 01,11,15 | 01,08,11 | 07,11,12 | 07,08,10 | 2 | 02,03,05 |
31,34 | 15,25,27 | 11,12 | |||||||
2017034 | 杀号豹王 | 08,29,32 | 01,08,10 | 12,15,28 | 03,12,15 | 03,07,09 | 02,03,05 | 1 | 01,04,06 |
29,32 | 19,20,28 | 07,09 | |||||||
2017034 | 玩彩必中 | 03,21,31 | 03,12,13 | 06,10,16 | 01,06,10 | 04,06,08 | 02,04,06 | 3 | 03,09,10 |
21,31 | 16,19,28 | 08,12 | |||||||
2017034 | 色渡玩彩 | 11,20,25 | 11,18,20 | 01,17,30 | 01,03,14 | 04,06,09 | 04,05,06 | 2 | 01,02,11 |
25,29 | 17,30,32 | 09,12 | |||||||
2017034 | 阿联 | 11,15,33 | 11,15,20 | 08,25,34 | 08,13,17 | 05,08,12 | 04,05,07 | 3 | 03,09,11 |
31,33 | 25,26,34 | 08,12 | |||||||
2017034 | 纠结 | 20,24,25 | 08,20,24 | 02,05,28 | 02,04,05 | 06,07,12 | 05,06,07 | 2 | 02,03,10 |
25,30 | 28,32,34 | 09,12 | |||||||
2017034 | 路路狂 | 03,04,35 | 03,04,06 | 05,07,14 | 05,07,14 | 02,05,08 | 02,03,05 | 4 | 01,04,11 |
34,35 | 21,22,23 | 06,08 | |||||||
2017034 | 龙胆 | 19,30,35 | 02,19,29 | 15,18,22 | 09,15,18 | 01,06,09 | 01,06,09 | 5 | 02,04,05 |
30,35 | 22,31,33 | 10,12 | |||||||
2017034 | 元芳看彩 | 02,04,15 | 02,04,14 | 03,12,16 | 03,12,13 | 02,07,09 | 01,02,03 | 11 | 04,06,11 |
15,25 | 16,22,23 | 07,09 | |||||||
2017034 | 幻彩 | 13,16,18 | 13,15,16 | 02,07,21 | 02,06,07 | 04,05,12 | 03,04,05 | 10 | 06,09,10 |
18,22 | 10,21,35 | 11,12 | |||||||
2017034 | 选号将军 | 04,22,33 | 04,07,12 | 03,23,24 | 01,03,14 | 01,11,12 | 01,05,09 | 3 | 02,03,07 |
22,33 | 23,24,25 | 11,12 | |||||||
2017034 | 十拿九稳 | 04,28,32 | 01,04,15 | 18,21,31 | 10,18,21 | 06,10,12 | 03,06,10 | 8 | 04,05,08 |
28,32 | 24,25,31 | 11,12 | |||||||
2017034 | 狂战天下 | 09,26,32 | 09,10,21 | 03,13,25 | 03,07,13 | 09,10,11 | 03,06,09 | 2 | 01,02,07 |
26,32 | 25,28,33 | 10,11 | |||||||
2017034 | 月儿心语 | 02,09,25 | 02,09,23 | 15,18,34 | 04,13,15 | 01,04,06 | 01,03,04 | 8 | 07,08,09 |
25,27 | 16,18,34 | 06,10 | |||||||
2017034 | 宅宅 | 09,17,30 | 09,17,19 | 03,25,31 | 03,05,14 | 01,02,12 | 01,02,05 | 7 | 04,07,11 |
29,30 | 25,31,33 | 10,12 | |||||||
2017034 | 炫彩仙 | 23,26,30 | 01,15,23 | 03,11,19 | 03,04,11 | 02,03,07 | 02,03,05 | 9 | 04,09,10 |
26,30 | 19,27,28 | 07,12 | |||||||
2017034 | 华安 | 10,28,35 | 01,10,12 | 24,25,26 | 18,19,24 | 04,07,09 | 03,04,07 | 2 | 01,02,11 |
28,35 | 25,26,33 | 09,10 | |||||||
2017034 | 只为前区 | 08,14,35 | 08,14,20 | 02,18,23 | 02,06,09 | 05,10,11 | 05,06,08 | 12 | 01,03,12 |
21,35 | 18,23,33 | 10,11 | |||||||
2017034 | 八卦测码 | 01,09,19 | 01,09,13 | 02,32,35 | 02,10,11 | 02,04,09 | 02,03,04 | 7 | 07,10,12 |
19,20 | 12,32,35 | 08,09 | |||||||
2017034 | 欢乐彩神 | 01,10,20 | 01,03,10 | 04,07,32 | 02,04,07 | 02,03,08 | 01,02,03 | 6 | 06,07,09 |
20,22 | 11,18,32 | 08,11 | |||||||
2017034 | 连连碰 | 16,24,34 | 05,12,16 | 10,17,27 | 08,10,11 | 04,05,09 | 01,04,05 | 12 | 02,11,12 |
24,34 | 14,17,27 | 06,09 | |||||||
2017034 | 小吉 | 12,14,23 | 03,12,14 | 07,08,20 | 07,08,11 | 01,06,09 | 01,02,06 | 5 | 03,05,08 |
23,25 | 20,26,28 | 07,09 | |||||||
2017034 | 彩王布阵 | 06,13,21 | 06,10,13 | 03,05,16 | 03,04,05 | 01,03,11 | 01,03,09 | 7 | 06,07,12 |
18,21 | 12,16,23 | 10,11 | |||||||
2017034 | 搏彩老头 | 17,18,25 | 10,17,18 | 22,26,27 | 07,09,22 | 04,05,06 | 01,04,05 | 8 | 08,09,11 |
19,25 | 26,27,31 | 06,07 | |||||||
2017034 | 华夏神算 | 06,18,27 | 06,15,18 | 07,24,29 | 05,07,20 | 04,07,08 | 02,04,07 | 6 | 06,11,12 |
27,33 | 24,26,29 | 08,09 | |||||||
2017034 | 合跨双绝 | 08,18,20 | 08,18,20 | 14,23,35 | 01,10,14 | 01,04,09 | 01,02,04 | 11 | 07,08,11 |
25,31 | 16,23,35 | 05,09 | |||||||
2017034 | 中奖有我 | 03,08,12 | 03,04,08 | 06,21,23 | 02,06,10 | 02,07,12 | 02,07,09 | 10 | 01,04,10 |
12,19 | 13,21,23 | 11,12 | |||||||
2017034 | 钢铁侠 | 02,05,16 | 02,05,16 | 03,23,33 | 03,15,19 | 01,03,10 | 01,02,03 | 9 | 06,09,11 |
29,32 | 23,28,33 | 05,10 | |||||||
2017034 | 后区妙计 | 05,10,25 | 05,10,17 | 16,28,35 | 03,15,16 | 01,10,11 | 01,02,10 | 3 | 03,05,09 |
23,25 | 21,28,35 | 11,12 | |||||||
2017034 | 周哥 | 15,16,27 | 05,09,15 | 02,13,22 | 02,12,13 | 04,07,09 | 04,05,07 | 12 | 03,06,12 |
16,27 | 14,17,22 | 09,10 | |||||||
2017034 | 卧龙福星 | 04,21,28 | 04,21,23 | 03,15,35 | 03,05,15 | 02,06,08 | 02,05,06 | 9 | 01,09,12 |
26,28 | 19,20,35 | 08,10 | |||||||
2017034 | 大仙神算 | 06,23,35 | 06,18,23 | 03,05,33 | 03,05,17 | 02,04,11 | 02,04,07 | 1 | 01,09,10 |
24,35 | 31,32,33 | 11,12 | |||||||
2017034 | 优胜劣汰 | 13,14,26 | 13,14,20 | 06,08,28 | 01,06,08 | 03,07,09 | 03,07,09 | 5 | 02,04,05 |
26,29 | 11,16,28 | 10,12 | |||||||
2017034 | 主攻杀红 | 02,13,22 | 02,13,22 | 03,14,30 | 01,03,09 | 04,07,12 | 04,06,07 | 11 | 05,08,11 |
26,33 | 14,30,34 | 09,12 | |||||||
2017034 | 蓝球中出 | 03,05,31 | 03,05,29 | 02,11,22 | 01,02,04 | 01,02,07 | 01,02,04 | 12 | 06,11,12 |
30,31 | 11,13,22 | 07,08 | |||||||
2017034 | 彩神客栈 | 09,19,26 | 02,09,19 | 06,17,30 | 06,16,17 | 02,10,11 | 02,04,07 | 6 | 05,06,08 |
20,26 | 21,22,30 | 10,11 | |||||||
2017034 | 自命不凡 | 12,18,31 | 03,12,16 | 02,30,35 | 02,19,30 | 01,04,09 | 01,03,04 | 5 | 05,06,10 |
18,31 | 32,34,35 | 07,09 | |||||||
2017034 | 小荷 | 05,20,23 | 05,11,20 | 06,26,29 | 01,06,08 | 06,07,10 | 04,06,07 | 1 | 01,03,08 |
23,31 | 18,26,29 | 10,11 | |||||||
2017034 | 知晓前区 | 13,19,25 | 06,13,19 | 05,08,26 | 05,07,08 | 01,04,06 | 01,04,06 | 5 | 03,05,08 |
22,25 | 14,26,29 | 07,09 | |||||||
2017034 | 风旗 | 20,21,26 | 06,10,20 | 11,12,34 | 07,09,11 | 01,05,11 | 01,05,06 | 12 | 08,10,12 |
21,26 | 12,18,34 | 07,11 | |||||||
2017034 | 专心一志 | 18,19,29 | 08,12,18 | 02,04,30 | 02,04,24 | 08,09,11 | 04,08,09 | 7 | 05,06,07 |
19,29 | 27,30,33 | 11,12 | |||||||
2017034 | 摆阵测码 | 10,16,21 | 10,16,19 | 06,20,28 | 03,06,18 | 03,05,10 | 03,05,06 | 4 | 04,08,12 |
21,35 | 20,28,31 | 07,10 | |||||||
2017034 | 只想杀红 | 01,12,24 | 01,04,12 | 08,17,31 | 08,17,19 | 05,07,12 | 01,05,06 | 3 | 02,03,04 |
24,27 | 28,31,35 | 07,12 | |||||||
2017034 | 飞来雨点 | 12,25,26 | 12,25,26 | 03,07,17 | 03,07,10 | 01,10,12 | 01,03,05 | 9 | 02,09,11 |
29,32 | 14,17,21 | 10,12 | |||||||
2017034 | 平凡的我 | 13,20,21 | 08,13,20 | 07,10,26 | 07,09,10 | 07,10,12 | 04,07,09 | 11 | 03,08,11 |
21,29 | 12,22,26 | 10,12 | |||||||
2017034 | 无穷无尽 | 12,14,17 | 12,14,17 | 13,19,31 | 01,06,13 | 01,07,09 | 01,07,08 | 12 | 03,05,12 |
32,35 | 15,19,31 | 09,10 | |||||||
2017034 | 代金 | 15,30,31 | 11,15,26 | 10,12,21 | 10,12,21 | 02,05,12 | 01,02,05 | 8 | 06,08,11 |
30,31 | 22,24,32 | 09,12 | |||||||
2017034 | 龙卷风 | 01,03,10 | 01,03,04 | 06,20,34 | 06,18,20 | 05,07,08 | 03,05,07 | 11 | 06,10,11 |
10,16 | 22,23,34 | 08,12 | |||||||
2017034 | 视彩如命 | 18,24,34 | 09,18,22 | 05,14,32 | 05,10,14 | 05,06,09 | 05,06,08 | 12 | 01,04,12 |
24,34 | 23,27,32 | 09,11 | |||||||
2017034 | 绝妙 | 08,29,34 | 05,08,26 | 22,25,32 | 11,22,25 | 04,11,12 | 04,05,10 | 7 | 06,07,09 |
29,34 | 30,32,33 | 11,12 | |||||||
2017034 | 好胜银 | 10,32,35 | 07,10,20 | 14,19,28 | 06,11,13 | 03,05,10 | 02,03,05 | 4 | 04,06,08 |
32,35 | 14,19,28 | 10,12 | |||||||
2017034 | 刘三 | 09,19,30 | 07,09,19 | 03,16,24 | 03,16,18 | 04,05,06 | 01,04,05 | 7 | 02,07,10 |
30,33 | 24,29,35 | 06,11 | |||||||
2017034 | 我本神秘 | 16,22,28 | 09,16,22 | 10,14,20 | 10,13,14 | 02,07,08 | 01,02,03 | 4 | 04,11,12 |
28,30 | 17,20,31 | 07,08 | |||||||
2017034 | 百中红球 | 08,12,34 | 08,12,15 | 01,06,13 | 01,02,04 | 03,04,12 | 01,03,04 | 2 | 02,06,07 |
18,34 | 06,13,21 | 10,12 | |||||||
2017034 | 金拐玩彩 | 06,16,19 | 01,06,16 | 02,26,29 | 02,13,25 | 01,05,11 | 01,02,05 | 3 | 03,06,10 |
19,27 | 26,29,32 | 11,12 | |||||||
2017034 | 彩民李 | 01,14,30 | 01,08,14 | 06,18,34 | 03,06,17 | 01,02,06 | 01,02,05 | 4 | 03,04,10 |
26,30 | 18,28,34 | 06,09 | |||||||
2017034 | 诸葛南兄 | 06,14,26 | 06,14,15 | 04,09,24 | 04,09,12 | 04,09,12 | 04,06,09 | 8 | 07,08,10 |
26,33 | 20,24,35 | 11,12 | |||||||
2017034 | 小薇 | 03,08,19 | 03,08,19 | 02,16,26 | 02,16,17 | 05,07,08 | 05,07,08 | 1 | 01,04,11 |
27,33 | 26,30,31 | 09,10 | |||||||
2017034 | 山西财旺 | 10,22,34 | 06,10,17 | 07,12,28 | 02,03,07 | 01,04,08 | 01,04,05 | 12 | 03,09,12 |
22,34 | 12,20,28 | 06,08 | |||||||
2017034 | 不即不离 | 08,14,29 | 08,14,29 | 07,13,28 | 05,07,13 | 02,03,08 | 01,02,03 | 10 | 05,07,10 |
32,35 | 23,28,33 | 06,08 | |||||||
2017034 | 双色神童 | 24,31,33 | 12,16,24 | 06,23,35 | 06,08,15 | 02,06,12 | 02,06,09 | 8 | 03,05,08 |
31,33 | 23,34,35 | 10,12 | |||||||
2017034 | 时才始中 | 14,19,26 | 12,14,16 | 15,21,29 | 02,07,13 | 01,04,08 | 01,03,04 | 11 | 06,07,11 |
19,26 | 15,21,29 | 08,09 | |||||||
2017034 | 初露锋芒 | 10,26,27 | 10,15,26 | 07,20,33 | 07,12,13 | 06,09,12 | 01,03,06 | 7 | 05,07,11 |
27,34 | 20,32,33 | 09,12 | |||||||
2017034 | 张保华 | 06,10,26 | 02,03,06 | 08,27,32 | 08,11,17 | 01,02,09 | 01,02,04 | 8 | 05,08,10 |
10,26 | 27,30,32 | 06,09 | |||||||
2017034 | 终生守之 | 04,14,23 | 04,09,14 | 03,08,18 | 01,03,08 | 03,09,11 | 01,02,03 | 8 | 04,08,10 |
23,30 | 17,18,27 | 09,11 | |||||||
2017034 | 彩民杀蓝 | 06,13,32 | 04,06,13 | 02,07,23 | 02,07,17 | 07,10,12 | 01,06,07 | 8 | 03,08,09 |
19,32 | 22,23,29 | 10,12 | |||||||
2017034 | 名扬天下 | 24,26,32 | 24,26,29 | 19,27,35 | 04,10,19 | 01,09,10 | 01,06,09 | 2 | 02,05,11 |
32,33 | 27,28,35 | 10,12 | |||||||
2017034 | 迎彩运 | 13,18,22 | 13,18,22 | 01,03,27 | 01,03,06 | 03,06,08 | 03,05,06 | 2 | 02,09,12 |
25,30 | 12,26,27 | 08,10 | |||||||
2017034 | 超人攻胆 | 04,17,26 | 04,17,25 | 08,14,15 | 08,14,15 | 06,10,11 | 02,05,06 | 8 | 03,08,12 |
26,29 | 21,22,30 | 10,11 | |||||||
2017034 | 思微 | 08,19,23 | 07,08,19 | 04,15,34 | 04,06,15 | 01,03,08 | 01,03,06 | 7 | 02,04,07 |
23,26 | 28,29,34 | 08,12 | |||||||
2017034 | 至尊至贵 | 14,16,17 | 08,14,16 | 06,18,30 | 02,06,18 | 01,03,12 | 01,03,06 | 7 | 02,07,08 |
17,32 | 25,30,34 | 10,12 | |||||||
2017034 | 神彩非凡 | 18,19,23 | 07,18,19 | 02,13,35 | 01,02,13 | 04,06,12 | 04,06,08 | 2 | 02,03,05 |
22,23 | 16,24,35 | 10,12 | |||||||
2017034 | 后区必应 | 07,20,35 | 04,07,13 | 01,02,30 | 01,02,08 | 04,06,12 | 04,06,07 | 9 | 03,05,09 |
20,35 | 21,30,31 | 11,12 | |||||||
2017034 | 求胆 | 02,19,32 | 02,04,08 | 12,20,21 | 12,20,21 | 02,04,06 | 02,04,06 | 3 | 01,03,12 |
19,32 | 23,33,34 | 08,09 | |||||||
2017034 | 有女莫愁 | 06,24,33 | 06,17,24 | 05,15,29 | 01,04,05 | 04,07,10 | 01,04,07 | 8 | 08,09,12 |
32,33 | 15,21,29 | 10,11 | |||||||
2017034 | 一尾流莺 | 06,18,25 | 01,06,09 | 17,32,35 | 15,17,20 | 02,08,12 | 02,06,08 | 1 | 01,10,11 |
18,25 | 22,32,35 | 09,12 | |||||||
2017034 | 四叶草 | 05,10,32 | 04,05,10 | 19,23,35 | 01,06,19 | 02,08,11 | 02,06,08 | 4 | 04,05,10 |
21,32 | 20,23,35 | 11,12 | |||||||
2017034 | 单挑一注 | 05,06,07 | 01,05,06 | 19,25,34 | 10,19,25 | 01,10,12 | 01,04,06 | 9 | 07,08,09 |
07,08 | 26,33,34 | 10,12 | |||||||
2017034 | 彩衣娱亲 | 10,20,23 | 08,09,10 | 25,26,33 | 01,16,25 | 03,06,11 | 03,06,08 | 5 | 05,09,12 |
20,23 | 26,33,34 | 10,11 | |||||||
2017034 | 暗香 | 01,03,29 | 01,03,21 | 13,14,15 | 13,14,15 | 02,10,12 | 01,02,06 | 4 | 04,05,07 |
24,29 | 25,28,35 | 10,12 | |||||||
2017034 | 江南燕 | 06,11,32 | 02,06,07 | 04,24,28 | 04,08,15 | 01,07,09 | 01,02,07 | 6 | 04,06,10 |
11,32 | 24,28,30 | 09,12 | |||||||
2017034 | 鹰之眼 | 02,20,26 | 02,13,20 | 09,23,31 | 08,09,11 | 01,03,11 | 01,03,08 | 12 | 02,04,12 |
26,28 | 23,31,32 | 10,11 | |||||||
2017034 | 旧梦 | 13,18,28 | 13,16,18 | 11,19,33 | 01,11,15 | 02,03,12 | 02,03,06 | 10 | 08,09,10 |
28,32 | 19,25,33 | 07,12 | |||||||
2017034 | 丹江老张 | 03,07,31 | 03,07,24 | 14,21,29 | 11,14,21 | 03,06,08 | 03,04,06 | 10 | 07,10,11 |
26,31 | 29,30,33 | 08,12 | |||||||
2017034 | 金藏彩群 | 16,26,27 | 05,16,26 | 19,31,35 | 01,02,19 | 05,08,12 | 01,05,08 | 7 | 02,03,07 |
27,32 | 22,31,35 | 11,12 | |||||||
2017034 | 流水妄言 | 05,19,25 | 05,18,19 | 02,09,28 | 02,03,09 | 02,06,12 | 02,05,06 | 8 | 03,08,10 |
25,31 | 28,30,34 | 09,12 | |||||||
2017034 | 码到成功 | 07,13,17 | 06,07,13 | 16,23,31 | 02,14,16 | 01,05,08 | 01,05,08 | 4 | 02,04,09 |
17,32 | 23,31,35 | 11,12 | |||||||
2017034 | 跨马扬刀 | 02,05,08 | 02,05,08 | 01,17,29 | 01,09,17 | 01,04,10 | 01,04,05 | 6 | 06,07,11 |
11,22 | 18,29,35 | 10,12 | |||||||
2017034 | 地心引力 | 20,25,29 | 02,20,22 | 09,15,26 | 05,06,09 | 02,03,07 | 02,03,07 | 12 | 01,04,12 |
25,29 | 15,24,26 | 10,11 | |||||||
2017034 | 海鸥 | 23,31,33 | 23,30,31 | 10,15,24 | 05,10,11 | 05,06,12 | 05,06,08 | 3 | 01,03,09 |
32,33 | 15,20,24 | 11,12 | |||||||
2017034 | 定胆必出 | 01,16,26 | 01,12,16 | 06,22,31 | 06,13,21 | 02,04,09 | 02,04,08 | 5 | 05,07,11 |
26,28 | 22,31,32 | 09,12 | |||||||
2017034 | 我就是 | 01,13,19 | 01,03,13 | 15,25,34 | 10,15,16 | 03,06,07 | 03,06,07 | 11 | 02,11,12 |
19,27 | 25,29,34 | 09,10 | |||||||
2017034 | 独善攻胆 | 05,18,30 | 03,05,17 | 13,28,33 | 10,13,15 | 03,07,12 | 03,05,07 | 1 | 01,02,11 |
18,30 | 24,28,33 | 10,12 | |||||||
2017034 | 小算盘 | 06,28,31 | 03,06,20 | 01,15,34 | 01,09,11 | 03,05,09 | 01,03,05 | 7 | 04,07,11 |
28,31 | 13,15,34 | 08,09 | |||||||
2017034 | 数术相对 | 03,10,35 | 03,10,17 | 20,22,28 | 02,15,18 | 05,06,09 | 01,05,06 | 4 | 03,04,08 |
33,35 | 20,22,28 | 07,09 | |||||||
2017034 | 浅忆流年 | 01,03,31 | 01,03,16 | 15,20,21 | 10,15,20 | 03,09,10 | 03,06,07 | 11 | 01,08,11 |
26,31 | 21,34,35 | 09,10 | |||||||
2017034 | 通通有奖 | 03,19,24 | 01,03,19 | 10,15,31 | 05,09,10 | 01,02,07 | 01,02,04 | 6 | 03,06,09 |
24,27 | 15,16,31 | 05,07 | |||||||
2017034 | 衡山说彩 | 10,15,23 | 09,10,15 | 05,20,26 | 05,14,17 | 02,05,10 | 01,02,03 | 12 | 06,09,12 |
23,29 | 19,20,26 | 05,10 | |||||||
2017034 | 蓝色妖姬 | 12,17,33 | 12,17,25 | 02,06,19 | 01,02,06 | 06,11,12 | 02,05,06 | 7 | 04,07,09 |
29,33 | 08,10,19 | 11,12 | |||||||
期号 | 专家 | 前区三胆 | 前区五胆 | 前区杀三码 | 前区杀六码 | 后区三胆 | 后区五胆 | 后区杀一码 | 后区杀三码 |
17034期 大乐透免费专家预测汇总 4
作者:
参考标题
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2017-03-27 15:39
上一篇:
17034期 大乐透免费专家预测汇总3
下一篇:
17034期 大乐透免费专家预测汇总 5
最新文章
更多>