期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015063 | 01 04 06 34 35+02 04 | 02 | 07 | 05 | 05 | 02 | 07 | 11 | 12 | 01 | 04 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015064 | 02 08 20 28 31+07 10 | 12 | 08 | 04 | 08 | 04 | 09 | 08 | 08 | 02 | 02 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015065 | 04 05 07 13 35+08 11 | 10 | 12 | 04 | 11 | 04 | 05 | 01 | 08 | 10 | 03 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015066 | 01 03 07 13 29+02 10 | 02 | 02 | 11 | 10 | 08 | 09 | 03 | 08 | 07 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015067 | 04 10 18 24 27+04 11 | 10 | 07 | 07 | 07 | 04 | 02 | 02 | 03 | 04 | 02 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015068 | 02 03 20 31 35+04 08 | 10 | 01 | 03 | 12 | 10 | 01 | 02 | 01 | 12 | 11 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015069 | 02 09 11 22 25+01 07 | 02 | 07 | 05 | 01 | 07 | 07 | 09 | 01 | 09 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2015070 | 03 09 12 17 18+04 12 | 07 | 04 | 02 | 04 | 06 | 11 | 07 | 05 | 08 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015071 | 04 06 13 16 34+04 10 | 06 | 11 | 09 | 01 | 12 | 09 | 08 | 11 | 10 | 06 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015072 | 19 20 21 31 33+09 10 | 04 | 01 | 08 | 01 | 06 | 03 | 07 | 03 | 06 | 05 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015073 | 09 26 27 30 34+01 06 | 07 | 10 | 06 | 05 | 06 | 04 | 02 | 05 | 06 | 01 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2015074 | 01 12 21 27 33+04 09 | 11 | 03 | 02 | 08 | 10 | 02 | 09 | 07 | 05 | 01 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015075 | 13 14 26 27 33+10 12 | 06 | 06 | 09 | 08 | 07 | 08 | 10 | 08 | 03 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015076 | 03 19 21 31 34+05 12 | 07 | 04 | 10 | 11 | 01 | 08 | 04 | 03 | 06 | 11 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015077 | 01 16 17 22 28+02 09 | 05 | 10 | 12 | 09 | 04 | 10 | 05 | 06 | 09 | 09 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015078 | 19 24 26 28 33+01 02 | 09 | 12 | 02 | 12 | 12 | 05 | 08 | 11 | 03 | 09 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015079 | 01 09 17 23 24+04 05 | 12 | 05 | 09 | 03 | 01 | 12 | 05 | 11 | 08 | 09 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015080 | 14 20 29 30 32+03 08 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 05 | 09 | 09 | 08 | 01 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015081 | 03 04 10 13 17+05 09 | 06 | 11 | 08 | 04 | 05 | 08 | 06 | 04 | 06 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015082 | 当前期杀号 | 11 | -- | 06 | -- | 09 | -- | 03 | -- | 05 | -- | 07 | -- | 11 | -- | 07 | -- | 10 | -- | 05 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 17 | 14 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 79% | 89% | 74% | 74% | 95% | 84% | 89% | 74% | 84% | 21% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 15 | 8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 11 | 12 | 4 | 9 | 1 |
专题:大乐透后区杀号汇总