期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015063 | 01 04 06 34 35+02 04 | 23 | 33 | 07 | 30 | 30 | 30 | 24 | 33 | 04 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015064 | 02 08 20 28 31+07 10 | 32 | 34 | 30 | 32 | 18 | 34 | 07 | 11 | 18 | 34 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015065 | 04 05 07 13 35+08 11 | 12 | 32 | 04 | 30 | 31 | 23 | 14 | 22 | 08 | 31 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015066 | 01 03 07 13 29+02 10 | 22 | 01 | 07 | 20 | 35 | 08 | 06 | 25 | 35 | 04 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015067 | 04 10 18 24 27+04 11 | 08 | 21 | 21 | 20 | 21 | 30 | 03 | 08 | 33 | 03 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015068 | 02 03 20 31 35+04 08 | 01 | 09 | 24 | 30 | 25 | 15 | 13 | 30 | 09 | 25 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015069 | 02 09 11 22 25+01 07 | 15 | 03 | 16 | 31 | 12 | 19 | 12 | 15 | 12 | 17 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015070 | 03 09 12 17 18+04 12 | 01 | 04 | 20 | 31 | 14 | 28 | 13 | 14 | 31 | 10 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015071 | 04 06 13 16 34+04 10 | 21 | 17 | 07 | 05 | 03 | 08 | 25 | 05 | 35 | 17 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015072 | 19 20 21 31 33+09 10 | 23 | 23 | 26 | 23 | 23 | 31 | 28 | 02 | 23 | 04 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015073 | 09 26 27 30 34+01 06 | 20 | 10 | 35 | 29 | 35 | 20 | 04 | 15 | 10 | 20 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
2015074 | 01 12 21 27 33+04 09 | 21 | 03 | 33 | 06 | 13 | 13 | 26 | 25 | 20 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015075 | 13 14 26 27 33+10 12 | 02 | 04 | 07 | 33 | 32 | 32 | 24 | 29 | 25 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015076 | 03 19 21 31 34+05 12 | 06 | 15 | 34 | 13 | 16 | 27 | 22 | 16 | 01 | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2015077 | 01 16 17 22 28+02 09 | 28 | 15 | 28 | 24 | 21 | 03 | 18 | 21 | 24 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015078 | 19 24 26 28 33+01 02 | 20 | 04 | 24 | 31 | 15 | 13 | 34 | 20 | 26 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015079 | 01 09 17 23 24+04 05 | 25 | 32 | 06 | 23 | 23 | 06 | 35 | 03 | 11 | 05 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015080 | 14 20 29 30 32+03 08 | 09 | 22 | 10 | 30 | 13 | 29 | 18 | 23 | 10 | 29 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2015081 | 03 04 10 13 17+05 09 | 22 | 21 | 13 | 24 | 28 | 09 | 34 | 10 | 02 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2015082 | 当前期杀号 | 07 | -- | 23 | -- | 26 | -- | 25 | -- | 07 | -- | 15 | -- | 13 | -- | 31 | -- | 30 | -- | 35 | -- | -- | |||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 18 | 12 | 16 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 95% | 63% | 84% | 95% | 89% | 100% | 95% | 89% | 95% | 37% | ||||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 11 | 15 | 7 | 12 | 16 | 9 | 19 | 18 | 14 | 17 | 5 |
专题:大乐透前区杀号汇总