排列3第2025293期
(开奖日当天下午17点左右更新)
试机号码:
7
3
1
试机号说明
排列三试机号就是为了测试摇奖机和摇奖球而摇出的一组号码,用来验证摇号是否正确。排列三试机号是众多彩民购买排列三彩票的重要分析依据,根据试机号可以合理推断开奖号的规律。
排列三试机号相关文章
更多>
2025年293期体彩p3试机号后天11-03
2025年293期天齐网体彩P3试机11-03
2025年293期体彩p3试机号: 11-03
2025年293期排列三试机号: 11-03
2025年292期体彩p3试机号后天11-02
2025年292期天齐网体彩P3试机11-02
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 中出 | 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | |
| 2025293 | 7 3 1 | 0 9 4 | 1:2 | 1:2 | 13 | 9 | |
| 2025292 | 9 2 5 | 6 7 3 | 2:1 | 2:1 | 16 | 4 | |
| 2025291 | 3 6 7 | 9 4 8 | 1:2 | 2:1 | 21 | 5 | |
| 2025290 | 5 1 2 | 5 1 2 | 1 2 5 | 2:1 | 1:2 | 8 | 4 |
| 2025289 | 2 8 3 | 8 | 6 8 5 | 1:2 | 3:0 | 19 | 3 |
| 2025288 | 0 5 7 | 0 5 | 5 0 4 | 1:2 | 1:2 | 9 | 5 |
| 2025287 | 8 6 4 | 8 | 1 8 0 | 1:2 | 1:2 | 9 | 8 |
| 2025286 | 1 2 8 | 1 | 6 4 1 | 1:2 | 1:2 | 11 | 5 |
| 2025285 | 0 8 2 | 0 | 9 0 5 | 2:1 | 2:1 | 14 | 9 |
| 2025284 | 6 4 7 | 4 7 | 2 4 7 | 1:2 | 1:2 | 13 | 5 |
| 2025283 | 5 1 2 | 5 | 0 5 7 | 2:1 | 2:1 | 12 | 7 |
| 2025282 | 4 1 3 | 0 9 6 | 1:2 | 2:1 | 15 | 9 | |
| 2025281 | 6 0 9 | 0 | 7 0 7 | 2:1 | 2:1 | 14 | 7 |
| 2025280 | 8 1 6 | 5 3 9 | 3:0 | 2:1 | 17 | 6 | |
| 2025279 | 7 8 2 | 7 | 3 7 5 | 3:0 | 2:1 | 15 | 4 |
| 2025278 | 2 4 7 | 2 7 | 6 2 7 | 1:2 | 2:1 | 15 | 5 |
| 2025277 | 4 2 7 | 4 2 | 4 3 2 | 1:2 | 0:3 | 9 | 2 |
| 2025276 | 5 8 1 | 8 | 9 8 2 | 1:2 | 2:1 | 19 | 7 |
| 2025275 | 4 5 8 | 5 | 1 5 0 | 2:1 | 1:2 | 6 | 5 |
| 2025274 | 5 1 2 | 7 8 7 | 2:1 | 3:0 | 22 | 1 | |
| 2025273 | 4 1 8 | 4 1 | 4 1 7 | 2:1 | 1:2 | 12 | 6 |
| 2025272 | 9 2 1 | 7 6 7 | 2:1 | 3:0 | 20 | 1 | |
| 2025271 | 8 0 4 | 8 | 8 9 8 | 1:2 | 3:0 | 25 | 1 |
| 2025270 | 3 7 5 | 0 1 8 | 1:2 | 1:2 | 9 | 8 | |
| 2025269 | 9 1 7 | 7 | 8 7 5 | 2:1 | 3:0 | 20 | 3 |
| 2025268 | 2 9 4 | 2 | 3 2 1 | 2:1 | 0:3 | 6 | 2 |
| 2025267 | 6 1 3 | 6 | 8 5 6 | 1:2 | 3:0 | 19 | 3 |
| 2025266 | 9 2 4 | 2 4 | 7 4 2 | 1:2 | 1:2 | 13 | 5 |
| 2025265 | 9 1 2 | 1 2 | 2 8 1 | 1:2 | 1:2 | 11 | 7 |
| 2025264 | 5 2 4 | 2 | 2 0 2 | 0:3 | 0:3 | 4 | 2 |
每晚21:15开奖