2024029期七乐彩开奖结果:01 08 14 16 20 21 23 + 11,和值为:106,跨度:25,AC值:11,区间比:3:3:2,奇偶比:4:3,冷热比:3:4,重号1个,连号3个。
历史杀号详情:
24013期七乐彩每日必看杀三号16 23 28 开01 09 11 22 24 25 28 + 18错
24014期七乐彩每日必看杀三号10 13 22 开10 14 15 17 18 23 25 + 20错
24015期七乐彩每日必看杀三号04 08 27 开08 16 18 20 21 22 30 + 10错
24016期七乐彩每日必看杀三号18 20 22 开04 12 16 18 19 26 30 + 20错
24017期七乐彩每日必看杀三号04 18 19 开06 09 11 12 13 17 24 + 26对
24018期七乐彩每日必看杀三号04 12 16 开04 06 19 21 28 29 30 + 02错
24019期七乐彩每日必看杀三号06 09 20 开02 04 06 15 22 29 30 + 19错
24020期七乐彩每日必看杀三号06 16 23 开04 15 18 19 20 25 27 + 22对
24021期七乐彩每日必看杀三号06 07 09 开04 05 11 13 16 29 30 + 12对
24022期七乐彩每日必看杀三号07 20 21 开03 07 10 15 16 27 28 + 12错
24023期七乐彩每日必看杀三号06 07 08 开01 10 12 16 17 19 27 + 24对
24024期七乐彩每日必看杀三号02 06 07 开01 08 14 16 20 21 23 + 11对
24025期七乐彩每日必看杀三号06 07 13 开03 05 11 12 22 27 29 + 24对
24026期七乐彩每日必看杀三号06 08 13 开03 05 07 14 17 19 30 + 16对
24027期七乐彩每日必看杀三号08 17 23 开03 15 18 21 23 29 30 + 28错
24028期七乐彩每日必看杀三号12 14 18 开01 03 15 17 21 24 30 + 04对
24029期七乐彩每日必看杀三号09 15 26 开01 05 08 13 19 24 30 + 04对
24030期七乐彩每日必看杀三号13 17 21 开
历史杀号详情:
24013期七乐彩每日必看杀三号16 23 28 开01 09 11 22 24 25 28 + 18错
24014期七乐彩每日必看杀三号10 13 22 开10 14 15 17 18 23 25 + 20错
24015期七乐彩每日必看杀三号04 08 27 开08 16 18 20 21 22 30 + 10错
24016期七乐彩每日必看杀三号18 20 22 开04 12 16 18 19 26 30 + 20错
24017期七乐彩每日必看杀三号04 18 19 开06 09 11 12 13 17 24 + 26对
24018期七乐彩每日必看杀三号04 12 16 开04 06 19 21 28 29 30 + 02错
24019期七乐彩每日必看杀三号06 09 20 开02 04 06 15 22 29 30 + 19错
24020期七乐彩每日必看杀三号06 16 23 开04 15 18 19 20 25 27 + 22对
24021期七乐彩每日必看杀三号06 07 09 开04 05 11 13 16 29 30 + 12对
24022期七乐彩每日必看杀三号07 20 21 开03 07 10 15 16 27 28 + 12错
24023期七乐彩每日必看杀三号06 07 08 开01 10 12 16 17 19 27 + 24对
24024期七乐彩每日必看杀三号02 06 07 开01 08 14 16 20 21 23 + 11对
24025期七乐彩每日必看杀三号06 07 13 开03 05 11 12 22 27 29 + 24对
24026期七乐彩每日必看杀三号06 08 13 开03 05 07 14 17 19 30 + 16对
24027期七乐彩每日必看杀三号08 17 23 开03 15 18 21 23 29 30 + 28错
24028期七乐彩每日必看杀三号12 14 18 开01 03 15 17 21 24 30 + 04对
24029期七乐彩每日必看杀三号09 15 26 开01 05 08 13 19 24 30 + 04对
24030期七乐彩每日必看杀三号13 17 21 开