2024021期七乐彩开奖结果:04 05 11 13 16 29 30 + 12,和值为:108,跨度:26,AC值:13,区间比:2:4:2,奇偶比:4:3,冷热比:2:5,重号1个,连号3个。
历史杀号详情:
24037期七乐彩孤者何惧杀二码:21 22 开01 09 11 22 24 25 28 + 18错
24014期七乐彩孤者何惧杀二码:23 24 开10 14 15 17 18 23 25 + 20错
24015期七乐彩孤者何惧杀二码:14 16 开08 16 18 20 21 22 30 + 10错
24016期七乐彩孤者何惧杀二码:20 22 开04 12 16 18 19 26 30 + 20对
24017期七乐彩孤者何惧杀二码:14 18 开06 09 11 12 13 17 24 + 26对
24018期七乐彩孤者何惧杀二码:18 22 开04 06 19 21 28 29 30 + 02对
24019期七乐彩孤者何惧杀二码:09 12 开02 04 06 15 22 29 30 + 19对
24020期七乐彩孤者何惧杀二码:16 18 开04 15 18 19 20 25 27 + 22错
24021期七乐彩孤者何惧杀二码:13 14 开04 05 11 13 16 29 30 + 12错
24022期七乐彩孤者何惧杀二码:01 02 开
历史杀号详情:
24037期七乐彩孤者何惧杀二码:21 22 开01 09 11 22 24 25 28 + 18错
24014期七乐彩孤者何惧杀二码:23 24 开10 14 15 17 18 23 25 + 20错
24015期七乐彩孤者何惧杀二码:14 16 开08 16 18 20 21 22 30 + 10错
24016期七乐彩孤者何惧杀二码:20 22 开04 12 16 18 19 26 30 + 20对
24017期七乐彩孤者何惧杀二码:14 18 开06 09 11 12 13 17 24 + 26对
24018期七乐彩孤者何惧杀二码:18 22 开04 06 19 21 28 29 30 + 02对
24019期七乐彩孤者何惧杀二码:09 12 开02 04 06 15 22 29 30 + 19对
24020期七乐彩孤者何惧杀二码:16 18 开04 15 18 19 20 25 27 + 22错
24021期七乐彩孤者何惧杀二码:13 14 开04 05 11 13 16 29 30 + 12错
24022期七乐彩孤者何惧杀二码:01 02 开