2024019期七乐彩开奖结果:02 04 06 15 22 29 30+19,和值为:108,跨度:28,AC值:13,区间比:3:2:3,奇偶比:2:5,冷热比:2:5,重号4个,连号2个。
历史杀号详情:
24001期小朵朵七乐彩杀一码:13 开06 07 10 13 17 23 27 + 26错
24002期小朵朵七乐彩杀一码:03 开06 11 17 19 21 23 26 + 28对
24003期小朵朵七乐彩杀一码:23 开02 03 04 07 22 27 30 + 15对
24004期小朵朵七乐彩杀一码:27 开01 05 06 07 08 21 23 + 16对
24005期小朵朵七乐彩杀一码:19 开02 05 10 13 14 15 19 + 29错
24006期小朵朵七乐彩杀一码:10 开01 03 06 08 15 23 25 + 07对
24007期小朵朵七乐彩杀一码:19 开06 08 12 17 22 28 30 + 11对
24008期小朵朵七乐彩杀一码:18 开06 08 12 15 24 27 28 + 26对
24009期小朵朵七乐彩杀一码:04 开04 08 18 21 25 28 29 + 02错
24010期小朵朵七乐彩杀一码:07 开02 03 08 16 24 25 26 + 13对
24011期小朵朵七乐彩杀一码:23 开01 11 14 18 19 21 27 + 10对
24012期小朵朵七乐彩杀一码:18 开08 17 20 22 23 26 29 + 01对
24013期小朵朵七乐彩杀一码:12 开01 09 11 22 24 25 28 + 18对
24014期小朵朵七乐彩杀一码:15 开10 14 15 17 18 23 25 + 20错
24015期小朵朵七乐彩杀一码:18 开08 16 18 20 21 22 30 + 10错
24016期小朵朵七乐彩杀一码:10 开04 12 16 18 19 26 30 + 20对
24017期小朵朵七乐彩杀一码:15 开06 09 11 12 13 17 24 + 26对
24018期小朵朵七乐彩杀一码:12 开04 06 19 21 28 29 30 + 02对
24019期小朵朵七乐彩杀一码:06 开02 04 06 15 22 29 30 + 19错
24020期小朵朵七乐彩杀一码:18 开
历史杀号详情:
24001期小朵朵七乐彩杀一码:13 开06 07 10 13 17 23 27 + 26错
24002期小朵朵七乐彩杀一码:03 开06 11 17 19 21 23 26 + 28对
24003期小朵朵七乐彩杀一码:23 开02 03 04 07 22 27 30 + 15对
24004期小朵朵七乐彩杀一码:27 开01 05 06 07 08 21 23 + 16对
24005期小朵朵七乐彩杀一码:19 开02 05 10 13 14 15 19 + 29错
24006期小朵朵七乐彩杀一码:10 开01 03 06 08 15 23 25 + 07对
24007期小朵朵七乐彩杀一码:19 开06 08 12 17 22 28 30 + 11对
24008期小朵朵七乐彩杀一码:18 开06 08 12 15 24 27 28 + 26对
24009期小朵朵七乐彩杀一码:04 开04 08 18 21 25 28 29 + 02错
24010期小朵朵七乐彩杀一码:07 开02 03 08 16 24 25 26 + 13对
24011期小朵朵七乐彩杀一码:23 开01 11 14 18 19 21 27 + 10对
24012期小朵朵七乐彩杀一码:18 开08 17 20 22 23 26 29 + 01对
24013期小朵朵七乐彩杀一码:12 开01 09 11 22 24 25 28 + 18对
24014期小朵朵七乐彩杀一码:15 开10 14 15 17 18 23 25 + 20错
24015期小朵朵七乐彩杀一码:18 开08 16 18 20 21 22 30 + 10错
24016期小朵朵七乐彩杀一码:10 开04 12 16 18 19 26 30 + 20对
24017期小朵朵七乐彩杀一码:15 开06 09 11 12 13 17 24 + 26对
24018期小朵朵七乐彩杀一码:12 开04 06 19 21 28 29 30 + 02对
24019期小朵朵七乐彩杀一码:06 开02 04 06 15 22 29 30 + 19错
24020期小朵朵七乐彩杀一码:18 开