2023114期七乐彩开奖结果:02 09 16 18 20 23 28 + 27,和值为:116,跨度:26,AC值:10,区间比:2:3:3,奇偶比:2:5,冷热比:4:3,重号2个,连号0个。
历史杀号详情:
23105期七乐彩杀码:12 15〓〓开01 04 13 19 25 26 28+16对
23106期七乐彩杀码:21 27〓〓开01 05 10 11 16 22 25+23对
23107期七乐彩杀码:14 18〓〓开02 05 11 13 21 23 28+09对
23108期七乐彩杀码:06 13〓〓开01 06 07 08 09 12 20+29错
23109期七乐彩杀码:05 17〓〓开08 11 13 21 24 26 28+30对
23110期七乐彩杀码:02 09〓〓开06 07 08 10 11 17 22+03对
23111期七乐彩杀码:08 22〓〓开04 05 15 19 20 29 30+12对
23112期七乐彩杀码:06 28〓〓开03 06 08 13 14 17 22+24错
23113期七乐彩杀码:09 10〓〓开01 02 06 19 23 25 30+16对
23114期七乐彩杀码:21 28〓〓开02 09 16 18 20 23 28+27错
23114期七乐彩杀码:06 07〓〓开
历史杀号详情:
23105期七乐彩杀码:12 15〓〓开01 04 13 19 25 26 28+16对
23106期七乐彩杀码:21 27〓〓开01 05 10 11 16 22 25+23对
23107期七乐彩杀码:14 18〓〓开02 05 11 13 21 23 28+09对
23108期七乐彩杀码:06 13〓〓开01 06 07 08 09 12 20+29错
23109期七乐彩杀码:05 17〓〓开08 11 13 21 24 26 28+30对
23110期七乐彩杀码:02 09〓〓开06 07 08 10 11 17 22+03对
23111期七乐彩杀码:08 22〓〓开04 05 15 19 20 29 30+12对
23112期七乐彩杀码:06 28〓〓开03 06 08 13 14 17 22+24错
23113期七乐彩杀码:09 10〓〓开01 02 06 19 23 25 30+16对
23114期七乐彩杀码:21 28〓〓开02 09 16 18 20 23 28+27错
23114期七乐彩杀码:06 07〓〓开