2023063期七乐彩开奖结果02 06 09 14 19 21 28+13,和值为:99,跨度:26,AC值:10,区间比:3:2:2,奇偶比:3:4,冷热比4:3,重号1个,连号0个。
历史杀号详情:
23050期七乐彩杀码:22 28〓〓开04 09 12 17 18 23 27+02对
23051期七乐彩杀码:11 14〓〓开01 04 05 15 18 20 21+29对
23052期七乐彩杀码:17 23〓〓开11 14 17 20 22 25 26+18错
23053期七乐彩杀码:04 07〓〓开03 08 09 13 23 25 30+18对
23054期七乐彩杀码:09 12〓〓开03 08 09 13 23 25 30+18错
23055期七乐彩杀码:14 18〓〓开03 12 16 23 26 28 29+09对
23056期七乐彩杀码:21 29〓〓开03 04 09 11 18 27 29+20错
23057期七乐彩杀码:09 17〓〓开03 04 12 14 18 25 28+24对
23058期七乐彩杀码:05 23〓〓开01 03 07 15 17 22 26+28对
23059期七乐彩杀码:19 29〓〓开02 12 18 19 22 23 24+26错
23060期七乐彩杀码:04 17〓〓开01 11 13 15 16 19 21+22对
23061期七乐彩杀码:18 30〓〓开04 05 17 18 19 20 25+22错
23062期七乐彩杀码:02 05〓〓开01 04 11 18 19 22 26+03对
23063期七乐彩杀码:10 19〓〓开02 06 09 14 19 21 28+13错
23064期七乐彩杀码:16 23〓〓开
历史杀号详情:
23050期七乐彩杀码:22 28〓〓开04 09 12 17 18 23 27+02对
23051期七乐彩杀码:11 14〓〓开01 04 05 15 18 20 21+29对
23052期七乐彩杀码:17 23〓〓开11 14 17 20 22 25 26+18错
23053期七乐彩杀码:04 07〓〓开03 08 09 13 23 25 30+18对
23054期七乐彩杀码:09 12〓〓开03 08 09 13 23 25 30+18错
23055期七乐彩杀码:14 18〓〓开03 12 16 23 26 28 29+09对
23056期七乐彩杀码:21 29〓〓开03 04 09 11 18 27 29+20错
23057期七乐彩杀码:09 17〓〓开03 04 12 14 18 25 28+24对
23058期七乐彩杀码:05 23〓〓开01 03 07 15 17 22 26+28对
23059期七乐彩杀码:19 29〓〓开02 12 18 19 22 23 24+26错
23060期七乐彩杀码:04 17〓〓开01 11 13 15 16 19 21+22对
23061期七乐彩杀码:18 30〓〓开04 05 17 18 19 20 25+22错
23062期七乐彩杀码:02 05〓〓开01 04 11 18 19 22 26+03对
23063期七乐彩杀码:10 19〓〓开02 06 09 14 19 21 28+13错
23064期七乐彩杀码:16 23〓〓开