2002-06-20 第2002164期 2机 2球 831:341 » 查看分布图
2002-08-20 第2002225期 2机 2球 318:903 » 查看分布图
2003-09-16 第2003253期 2机 2球 183:555 » 查看分布图
2004-03-30 第2004083期 2机 2球 831:044 » 查看分布图
2005-04-17 第2005100期 2机 2球 138:549 » 查看分布图
2006-03-24 第2006075期 1机 2球 831:274 » 查看分布图
2006-04-02 第2006084期 1机 2球 318:737 » 查看分布图
2006-06-29 第2006172期 1机 2球 318:050 » 查看分布图
2007-03-16 第2007067期 1机 1球 813:016 » 查看分布图
2008-02-04 第2008035期 2机 2球 138:570 » 查看分布图
2009-02-18 第2009042期 1机 2球 813:140 » 查看分布图
2009-02-21 第2009045期 2机 2球 183:375 » 查看分布图
2009-06-13 第2009157期 1机 1球 813:508 » 查看分布图
2009-12-19 第2009346期 1机 1球 318:603 » 查看分布图
2010-10-29 第2010295期 2机 2球 813:798 » 查看分布图
2011-01-21 第2011021期 1机 1球 318:215 » 查看分布图
2011-03-07 第2011059期 1机 1球 318:960 » 查看分布图
2011-03-30 第2011082期 1机 1球 318:491 » 查看分布图
2011-04-18 第2011101期 1机 1球 138:886 » 查看分布图
2011-09-08 第2011244期 1机 1球 831:716 » 查看分布图
2011-10-19 第2011285期 1机 1球 183:632 » 查看分布图
2012-01-20 第2012020期 1机 1球 318:446 » 查看分布图
2012-01-21 第2012021期 1机 1球 381:967 » 查看分布图
2012-07-31 第2012206期 1机 1球 831:265 » 查看分布图
2013-04-26 第2013109期 1机 1球 183: » 查看分布图
共开出4期:
2003-09-16 第2003253期 2机 2球 183:555 » 查看分布图
2009-02-21 第2009045期 2机 2球 183:375 » 查看分布图
2011-10-19 第2011285期 1机 1球 183:632 » 查看分布图
2013-04-26 第2013109期 1机 1球 183: » 查看分布图