2023022期七乐彩开奖结果09 17 19 22 24 25 28+02,和值为:144,跨度:19,AC值9,区间比:2:2:4,奇偶比:4:3,冷热比2:5,重号2个,连号2个。
历史杀号详情:
23010期 七乐彩杀一号:04 开06 12 20 21 22 28 29+25对
23011期 七乐彩杀一号:09 开08 10 13 14 22 24 30+07对
23012期 七乐彩杀一号:18 开01 02 09 11 13 27 29+16对
23013期 七乐彩杀一号:24 开01 08 10 11 12 13 17+29对
23014期 七乐彩杀一号:22 开02 03 04 08 17 25 26+09对
23015期 七乐彩杀一号:23 开17 18 21 23 24 25 28+10错
23016期 七乐彩杀一号:04 开11 17 18 20 23 25 29+15对
23017期 七乐彩杀一号:16 开02 05 07 14 16 21 23+17错
23018期 七乐彩杀一号:29 开03 12 18 20 25 26 29+08错
23019期 七乐彩杀一号:20 开02 03 04 11 18 21 28+29对
23020期 七乐彩杀一号:14 开03 05 06 15 22 24 28+13对
23021期 七乐彩杀一号:16 开02 07 15 17 23 24 29+26对
23022期 七乐彩杀一号:06 开09 17 19 22 24 25 28+02对
23023期 七乐彩杀一号:29 开
历史杀号详情:
23010期 七乐彩杀一号:04 开06 12 20 21 22 28 29+25对
23011期 七乐彩杀一号:09 开08 10 13 14 22 24 30+07对
23012期 七乐彩杀一号:18 开01 02 09 11 13 27 29+16对
23013期 七乐彩杀一号:24 开01 08 10 11 12 13 17+29对
23014期 七乐彩杀一号:22 开02 03 04 08 17 25 26+09对
23015期 七乐彩杀一号:23 开17 18 21 23 24 25 28+10错
23016期 七乐彩杀一号:04 开11 17 18 20 23 25 29+15对
23017期 七乐彩杀一号:16 开02 05 07 14 16 21 23+17错
23018期 七乐彩杀一号:29 开03 12 18 20 25 26 29+08错
23019期 七乐彩杀一号:20 开02 03 04 11 18 21 28+29对
23020期 七乐彩杀一号:14 开03 05 06 15 22 24 28+13对
23021期 七乐彩杀一号:16 开02 07 15 17 23 24 29+26对
23022期 七乐彩杀一号:06 开09 17 19 22 24 25 28+02对
23023期 七乐彩杀一号:29 开