| 前区三胆 | 11,15,31 |
| 前区五胆 | 09,11,15,31,32 |
| 前区杀三码 | 04,16,18 |
| 前区杀六码 | 01,04,12,14,16,18 |
| 后区三胆 | 04,06,10 |
| 后区五胆 | 04,06,07,08,10 |
| 后区杀一码 | 03 |
| 后区杀三码 | 03,05,12 |
| 复式7+3 | 07,09,11,15,31,32,33 + 04,06,07 |
| 前12+后3 | 05,07,09,11,15,17,21,26,30,31,32,33 + 04,06,07 |
| 20码大底 | 02,05,07,09,10,11,15,17,20,21,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透第22149期[彩色世界]胆拖计算预测后区复式
作者:
彩色世界
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2022-12-26 21:43
最新文章
更多>