| 前区三胆 | 24,30,31 |
| 前区五胆 | 05,24,28,30,31 |
| 前区杀三码 | 03,23,26 |
| 前区杀六码 | 03,12,23,26,29,35 |
| 后区三胆 | 01,07,10 |
| 后区五胆 | 01,02,07,10,12 |
| 后区杀一码 | 04 |
| 后区杀三码 | 03,04,09 |
| 复式7+3 | 01,05,15,24,28,30,31 + 01,07,12 |
| 前12+后3 | 01,05,09,13,15,16,19,24,27,28,30,31 + 01,07,12 |
| 20码大底 | 01,02,04,05,07,09,13,14,15,16,18,19,20,21,24,25,27,28,30,31 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透第22141期[雀屏中选]统计前区复式
作者:
雀屏中选
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2022-12-08 22:07
最新文章
更多>